福建2009高考普通高校招生理工类专科补录计划
http://gaokao.eol.cn/ 来源: 作者: 2009-09-21 字体:大 中 小
| 4074 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 77 |
| 4074 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 专科补录批 | 理工 | 88 |
| 4074 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 03 | 包装技术与设计 | 专科补录批 | 理工 | 45 |
| 4074 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 04 | 印刷技术 | 专科补录批 | 理工 | 110 |
| 4074 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 05 | 印刷设备及工艺 | 专科补录批 | 理工 | 94 |
| 4074 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 06 | 印刷图文信息处理 | 专科补录批 | 理工 | 50 |
| 4074 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 07 | 市场营销 | 专科补录批 | 理工 | 10 |
| 4074 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 08 | 物流管理 | 专科补录批 | 理工 | 15 |
| 4074 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 09 | 装饰艺术设计 | 专科补录批 | 理工 | 40 |
| 4075 | 漳州天福茶职业技术学院 | 02 | 食品加工技术 | 专科补录批 | 理工 | 52 |
| 4075 | 漳州天福茶职业技术学院 | 03 | 食品营养与检测 | 专科补录批 | 理工 | 16 |
| 4075 | 漳州天福茶职业技术学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 专科补录批 | 理工 | 21 |
| 4075 | 漳州天福茶职业技术学院 | 05 | 市场开发与营销 | 专科补录批 | 理工 | 29 |
| 4075 | 漳州天福茶职业技术学院 | 06 | 物流管理 | 专科补录批 | 理工 | 12 |
| 4075 | 漳州天福茶职业技术学院 | 07 | 旅游管理 | 专科补录批 | 理工 | 32 |
| 4075 | 漳州天福茶职业技术学院 | 08 | 茶文化 | 专科补录批 | 理工 | 17 |
| 4075 | 漳州天福茶职业技术学院 | 09 | 艺术设计(陶瓷与茶具艺术方向) | 专科补录批 | 理工 | 41 |
| 4075 | 漳州天福茶职业技术学院 | 10 | 多媒体设计与制作 | 专科补录批 | 理工 | 36 |
| 4077 | 漳州职业技术学院 | 01 | 园林技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 4077 | 漳州职业技术学院 | 03 | 汽车运用技术(汽车电子电器方向) | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 4077 | 漳州职业技术学院 | 04 | 生物技术及应用 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 4077 | 漳州职业技术学院 | 07 | 有机化工生产技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 4077 | 漳州职业技术学院 | 25 | 模具设计与制造 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 4077 | 漳州职业技术学院 | 30 | 机电设备维修与管理 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 4077 | 漳州职业技术学院 | 31 | 汽车检测与维修技术 | 专科补录批 | 理工 | 14 |
| 4077 | 漳州职业技术学院 | 43 | 环境监测与评价 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 4077 | 漳州职业技术学院 | 44 | 食品加工技术(食品工艺方向) | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 4077 | 漳州职业技术学院 | 47 | 商检技术 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 4078 | 漳州职业技术学院(农林专业) | 01 | 园艺技术 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 4081 | 福建农业职业技术学院(农林专业,闽台合作项目) | 01 | 园艺技术 | 专科补录批 | 理工 | 68 |
| 4082 | 武夷山职业学院(农林专业) | 01 | 园艺技术 | 专科补录批 | 理工 | 12 |
| 4082 | 武夷山职业学院(农林专业) | 02 | 茶叶生产加工技术(茶文化方向) | 专科补录批 | 理工 | 17 |
| 4083 | 漳州天福茶职业技术学院(农林专业) | 01 | 茶叶生产加工技术 | 专科补录批 | 理工 | 66 |
| 6125 | 黄淮学院 | 03 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(多媒体技术)) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 6125 | 黄淮学院 | 04 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件技术)) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 6125 | 黄淮学院 | 05 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(信息管理)) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 6125 | 黄淮学院 | 06 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(汽车营销)) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 6168 | 荆楚理工学院 | 09 | 应用电子技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 6168 | 荆楚理工学院 | 10 | 印刷图文信息处理 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 6174 | 九江学院 | 09 | 室内设计技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 6174 | 九江学院 | 18 | 计算机网络技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 6304 | 襄樊学院 | 06 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 6304 | 襄樊学院 | 07 | 汽车类(中外合作办学)(汽车检测与维修技术) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 6350 | 长春大学 | 09 | 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) | 专科补录批 | 理工 | 10 |
| 7054 | 海口经济学院 | 13 | 移动通信技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 7054 | 海口经济学院 | 20 | 旅游管理 | 专科补录批 | 理工 | 10 |
| 7054 | 海口经济学院 | 21 | 酒店管理 | 专科补录批 | 理工 | 10 |
| 7090 | 江西蓝天学院 | 20 | 建筑工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 7090 | 江西蓝天学院 | 25 | 数控技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 7090 | 江西蓝天学院 | 43 | 护理 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 7114 | 南昌理工学院 | 12 | 建筑工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 7114 | 南昌理工学院 | 28 | 会计电算化 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 7166 | 武汉生物工程学院 | 08 | 生物技术及应用 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 7166 | 武汉生物工程学院 | 10 | 生物制药技术 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 7166 | 武汉生物工程学院 | 12 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 7173 | 西安欧亚学院 | 03 | 动漫设计与制作(与南京汉恩游戏动画有限公司合作) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 7173 | 西安欧亚学院 | 05 | 物流管理 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 7173 | 西安欧亚学院 | 06 | 应用英语(教育、国际贸易、翻译) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8012 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 02 | 软件技术 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8022 | 北京新圆明职业学院 | 01 | 工商企业管理 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8022 | 北京新圆明职业学院 | 02 | 文物鉴定与修复(书画鉴定方向) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8035 | 郴州职业技术学院 | 01 | 汽车运用技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8035 | 郴州职业技术学院 | 03 | 数控技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8041 | 恩施职业技术学院 | 02 | 建筑工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8041 | 恩施职业技术学院 | 03 | 数控技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8041 | 恩施职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8041 | 恩施职业技术学院 | 05 | 计算机网络技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8041 | 恩施职业技术学院 | 07 | 商务英语 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 01 | 园艺技术 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 02 | 建筑设计技术 | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 03 | 数控技术 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 04 | 模具设计与制造 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术 | 专科补录批 | 理工 | 7 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 07 | 计算机网络技术 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 08 | 动漫设计与制作 | 专科补录批 | 理工 | 15 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 09 | 服装设计 | 专科补录批 | 理工 | 9 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 10 | 证券与期货 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 11 | 会计 | 专科补录批 | 理工 | 12 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 12 | 市场营销 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 13 | 电子商务 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 14 | 物流管理 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 15 | 导游 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8042 | 抚州职业技术学院 | 16 | 文秘 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8062 | 广西东方外语职业学院 | 01 | 报关与国际货运 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8062 | 广西东方外语职业学院 | 02 | 房地产经营与估价 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8062 | 广西东方外语职业学院 | 03 | 会计(税务筹划与管理) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8062 | 广西东方外语职业学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8062 | 广西东方外语职业学院 | 09 | 商务日语 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8090 | 海南经贸职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8091 | 海南科技职业学院 | 04 | 数控技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8091 | 海南科技职业学院 | 06 | 计算机网络技术 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8145 | 湖南九嶷职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 16 |
| 8155 | 湖南信息科学职业学院 | 01 | 电子信息工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8155 | 湖南信息科学职业学院 | 02 | 财务管理 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8155 | 湖南信息科学职业学院 | 03 | 电子商务 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8166 | 江苏食品职业技术学院 | 01 | 食品药品监督管理 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8166 | 江苏食品职业技术学院 | 02 | 食品营养与检测 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 01 | 园林工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 02 | 城镇规划 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 03 | 建筑工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 04 | 物业管理 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 05 | 机械制造与自动化 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 08 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 09 | 电气自动化技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 11 | 计算机应用技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 13 | 计算机信息管理 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 14 | 软件技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 16 | 电子信息工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 17 | 应用电子技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 18 | 财务管理 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 19 | 会计电算化 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 20 | 电子商务 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 21 | 工商企业管理 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 22 | 旅游管理 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8168 | 江西城市职业学院 | 23 | 商务英语 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8169 | 江西大宇职业技术学院 | 02 | 建筑工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8169 | 江西大宇职业技术学院 | 04 | 数控技术 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8169 | 江西大宇职业技术学院 | 06 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8169 | 江西大宇职业技术学院 | 07 | 计算机应用技术 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8169 | 江西大宇职业技术学院 | 08 | 会计电算化 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8171 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8172 | 江西服装职业技术学院 | 01 | 服装设计 | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 01 | 预科班 | 专科补录批 | 理工 | 10 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 02 | 建筑工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 03 | 工程造价 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 04 | 工程造价(民族班) | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 06 | 数控技术 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 07 | 数控技术(民族班) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 10 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 13 | 汽车检测与维修技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 16 | 计算机应用技术(计算机软硬件安装、调试与维护方向) | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 20 | 应用电子技术(现代电子产品方向) | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 22 | 会计(注册会计师方向) | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8173 | 江西赣江职业技术学院 | 25 | 工商企业管理 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8177 | 江西工业贸易职业技术学院 | 02 | 多媒体设计与制作 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8183 | 江西科技职业学院 | 03 | 工程造价 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8183 | 江西科技职业学院 | 05 | 数控技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8183 | 江西科技职业学院 | 06 | 模具设计与制造 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8183 | 江西科技职业学院 | 15 | 电子商务 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8185 | 江西农业工程职业学院 | 02 | 畜牧兽医 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8186 | 江西青年职业学院 | 01 | 模具设计与制造 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8186 | 江西青年职业学院 | 03 | 会计电算化 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8189 | 江西太阳能科技职业学院 | 01 | 光伏材料加工与应用技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8189 | 江西太阳能科技职业学院 | 02 | 供热通风与空调工程技术(太阳能光热利用) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8189 | 江西太阳能科技职业学院 | 04 | 机电一体化技术(节能设备) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8189 | 江西太阳能科技职业学院 | 06 | 应用电子技术(光伏发电) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8189 | 江西太阳能科技职业学院 | 07 | 会计与统计核算 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8192 | 江西先锋软件职业技术学院 | 01 | 报关与国际货运 | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8192 | 江西先锋软件职业技术学院 | 02 | 计算机辅助设计与制造 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8192 | 江西先锋软件职业技术学院 | 03 | 计算机网络技术 | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8192 | 江西先锋软件职业技术学院 | 04 | 计算机信息管理(信息安全) | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8192 | 江西先锋软件职业技术学院 | 05 | 软件技术(软件设计) | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8192 | 江西先锋软件职业技术学院 | 06 | 会计电算化 | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8192 | 江西先锋软件职业技术学院 | 07 | 电子商务(总裁IT助理) | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8192 | 江西先锋软件职业技术学院 | 08 | 物流管理 | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8192 | 江西先锋软件职业技术学院 | 09 | 商务英语 | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8194 | 江西应用工程职业学院 | 02 | 工程造价 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8195 | 江西应用技术职业学院 | 01 | 道路桥梁工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8195 | 江西应用技术职业学院 | 04 | 水文与工程地质 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8195 | 江西应用技术职业学院 | 06 | 工程测量技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8197 | 江西渝州科技职业学院 | 03 | 工程造价 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8197 | 江西渝州科技职业学院 | 06 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8197 | 江西渝州科技职业学院 | 10 | 应用电子技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8208 | 荆州职业技术学院 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8220 | 娄底职业技术学院 | 01 | 应用电子技术(通信工程方向) | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8220 | 娄底职业技术学院 | 02 | 工商企业管理(质量管理方向) | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8238 | 南通纺织职业技术学院 | 06 | 染整技术(染整工艺) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8238 | 南通纺织职业技术学院 | 07 | 现代纺织技术(纺织工艺) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8238 | 南通纺织职业技术学院 | 09 | 现代纺织技术(纺织品检测与经贸) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8238 | 南通纺织职业技术学院 | 12 | 国际贸易实务(报关与商检) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8241 | 萍乡高等专科学校 | 01 | 英语教育 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8241 | 萍乡高等专科学校 | 03 | 工程造价 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8243 | 青岛飞洋职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8243 | 青岛飞洋职业技术学院 | 02 | 模具设计与制造 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8243 | 青岛飞洋职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8243 | 青岛飞洋职业技术学院 | 04 | 国际贸易实务 | 专科补录批 | 理工 | 10 |
| 8243 | 青岛飞洋职业技术学院 | 05 | 物流管理 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8243 | 青岛飞洋职业技术学院 | 06 | 应用韩语 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8243 | 青岛飞洋职业技术学院 | 07 | 商务英语 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8255 | 衢州职业技术学院 | 01 | 供用电技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8255 | 衢州职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8255 | 衢州职业技术学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8255 | 衢州职业技术学院 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8255 | 衢州职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8255 | 衢州职业技术学院 | 07 | 计算机系统维护 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8255 | 衢州职业技术学院 | 09 | 应用电子技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8259 | 三亚航空旅游职业学院 | 02 | 民航安全技术管理(航空港安全技术与管理方向) | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8259 | 三亚航空旅游职业学院 | 03 | 网络系统管理 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8259 | 三亚航空旅游职业学院 | 04 | 市场营销 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8259 | 三亚航空旅游职业学院 | 05 | 物流管理 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8259 | 三亚航空旅游职业学院 | 06 | 旅游管理(会展方向) | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8274 | 上海东海职业技术学院 | 01 | 报关与国际货运 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8274 | 上海东海职业技术学院 | 02 | 建筑工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 4 |
| 8274 | 上海东海职业技术学院 | 03 | 计算机应用技术 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8274 | 上海东海职业技术学院 | 04 | 印刷技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8274 | 上海东海职业技术学院 | 05 | 会计 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8280 | 上海济光职业技术学院 | 03 | 建筑工程管理 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8280 | 上海济光职业技术学院 | 06 | 计算机网络技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8282 | 上海立达职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8282 | 上海立达职业技术学院 | 04 | 计算机应用技术 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8282 | 上海立达职业技术学院 | 06 | 国际商务 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8284 | 上海民远职业技术学院 | 01 | 汽车运用技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8284 | 上海民远职业技术学院 | 02 | 国际航运业务管理 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8284 | 上海民远职业技术学院 | 03 | 港口业务管理 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8284 | 上海民远职业技术学院 | 04 | 报关与国际货运 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8284 | 上海民远职业技术学院 | 07 | 会计 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8284 | 上海民远职业技术学院 | 08 | 物流管理 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8284 | 上海民远职业技术学院 | 10 | 商务英语 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8284 | 上海民远职业技术学院 | 11 | 商务日语 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8288 | 上海新侨职业技术学院 | 01 | 汽车运用技术(维修检测方向) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8288 | 上海新侨职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术(机械制造与自动化方向) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8288 | 上海新侨职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术(数控技术方向) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8288 | 上海新侨职业技术学院 | 04 | 汽车技术服务与营销(定损与理赔方向) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8288 | 上海新侨职业技术学院 | 07 | 国际商务 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8291 | 上海震旦职业学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8291 | 上海震旦职业学院 | 02 | 投资与理财 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8291 | 上海震旦职业学院 | 03 | 工商企业管理 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8291 | 上海震旦职业学院 | 04 | 旅游管理 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8291 | 上海震旦职业学院 | 05 | 新闻与传播 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8292 | 上海中侨职业技术学院 | 04 | 会计(涉外会计) | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8292 | 上海中侨职业技术学院 | 05 | 国际贸易实务 | 专科补录批 | 理工 | 9 |
| 8327 | 苏州港大思培科技职业学院 | 01 | 国际金融(国际金融) | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8327 | 苏州港大思培科技职业学院 | 02 | 会计(会计涉外实务) | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8327 | 苏州港大思培科技职业学院 | 03 | 国际贸易实务(国际贸易管理与策略) | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8327 | 苏州港大思培科技职业学院 | 04 | 市场营销(涉外营销与管理) | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8327 | 苏州港大思培科技职业学院 | 05 | 工商行政管理(涉外企业和商务管理) | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8327 | 苏州港大思培科技职业学院 | 06 | 物流管理(供应链管理) | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8327 | 苏州港大思培科技职业学院 | 07 | 酒店管理(涉外款客服务管理及营运) | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8327 | 苏州港大思培科技职业学院 | 08 | 商务英语(涉外商务英语) | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8328 | 苏州高博软件技术职业学院 | 01 | 计算机网络技术 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8328 | 苏州高博软件技术职业学院 | 02 | 软件技术 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8333 | 太湖创意职业技术学院 | 02 | 会计(涉外方向) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8333 | 太湖创意职业技术学院 | 04 | 市场营销 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8335 | 台州职业技术学院 | 02 | 建筑工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8335 | 台州职业技术学院 | 03 | 数控技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8335 | 台州职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8367 | 武汉铁路职业技术学院 | 02 | 铁道机车车辆 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8368 | 武汉外语外事职业学院 | 01 | 报关与国际货运 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8368 | 武汉外语外事职业学院 | 02 | 房地产经营与估价 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8368 | 武汉外语外事职业学院 | 03 | 会计与审计 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8368 | 武汉外语外事职业学院 | 04 | 电子商务 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8378 | 湘西民族职业技术学院 | 01 | 园林技术 | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8378 | 湘西民族职业技术学院 | 04 | 电力系统自动化技术(电力系统自动化技术) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8378 | 湘西民族职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术(计算机应用技术) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8378 | 湘西民族职业技术学院 | 06 | 服装设计(服装设计) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8378 | 湘西民族职业技术学院 | 07 | 会计电算化(会计电算化) | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8378 | 湘西民族职业技术学院 | 08 | 电子商务(电子商务) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8378 | 湘西民族职业技术学院 | 09 | 旅游管理(旅游管理) | 专科补录批 | 理工 | 1 |
| 8383 | 西安汽车科技职业学院 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8395 | 鹰潭职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8395 | 鹰潭职业技术学院 | 02 | 旅游管理 | 专科补录批 | 理工 | 3 |
| 8404 | 云南三鑫职业技术学院 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 专科补录批 | 理工 | 28 |
| 8404 | 云南三鑫职业技术学院 | 02 | 汽车技术服务与营销 | 专科补录批 | 理工 | 28 |
| 8404 | 云南三鑫职业技术学院 | 03 | 计算机应用技术 | 专科补录批 | 理工 | 28 |
| 8404 | 云南三鑫职业技术学院 | 04 | 物流管理 | 专科补录批 | 理工 | 13 |
| 8404 | 云南三鑫职业技术学院 | 05 | 酒店管理 | 专科补录批 | 理工 | 13 |
| 8410 | 张家界航空工业职业技术学院 | 06 | 电气自动化技术 | 专科补录批 | 理工 | 2 |
| 8440 | 重庆电子工程职业学院 | 06 | 软件技术(软件开发工程师) | 专科补录批 | 理工 | 7 |
| 8440 | 重庆电子工程职业学院 | 07 | 电子信息工程技术 | 专科补录批 | 理工 | 6 |
| 8442 | 重庆工贸职业技术学院 | 01 | 应用化工技术 | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8442 | 重庆工贸职业技术学院 | 02 | 投资与理财 | 专科补录批 | 理工 | 8 |
| 8446 | 重庆教育学院 | 01 | 计算机网络技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8446 | 重庆教育学院 | 02 | 影视多媒体技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8448 | 重庆能源职业学院 | 01 | 石油化工生产技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
| 8448 | 重庆能源职业学院 | 02 | 油气储运技术 | 专科补录批 | 理工 | 5 |
