中国教育在线
中国教育在线

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
贵州:高职第3次补报志愿未降分院校及专业统计表(理工)
2017-08-18
贵州省招生考试院
作者:
关注掌上高考

2.高职(专科)第3次补报志愿未降分院校及专业统计表(理工类)
序号 院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学费 补报分数线 备注
1 0092 包头钢铁职业技术学院 理工 01 电气自动化技术 5000 200  
2 0092 包头钢铁职业技术学院 理工 02 电气自动化技术(电力系统自动化方向) 5000 200  
3 0092 包头钢铁职业技术学院 理工 03 机电一体化技术(自动控制方向) 5000 200  
4 0092 包头钢铁职业技术学院 理工 05 机电一体化技术(机电设备安装与维护方向) 5000 200  
5 0092 包头钢铁职业技术学院 理工 11 数控设备应用与维护(特形零件智能加工方向) 5000 200  
6 0092 包头钢铁职业技术学院 理工 12 煤炭深加工与利用(清洁能源生产技术方向) 5000 200  
7 0092 包头钢铁职业技术学院 理工 13 应用化工技术(化工环境质量分析、监测方向) 5000 200  
8 0092 包头钢铁职业技术学院 理工 14 应用化工技术(稀土高新技术方向) 5000 200  
9 0093 包头轻工职业技术学院 理工 01 电厂热能动力装置 5000 200  
10 0093 包头轻工职业技术学院 理工 02 工业分析技术(产品质量监控与管理) 5000 200  
11 0093 包头轻工职业技术学院 理工 03 会计 5000 200  
12 0093 包头轻工职业技术学院 理工 04 电气自动化技术 5000 200  
13 0093 包头轻工职业技术学院 理工 05 食品加工技术(乳品工艺) 5000 200  
14 0094 包头铁道职业技术学院 理工 01 铁道交通运营管理(只招男生) 5000 200  
15 0095 包头职业技术学院 理工 01 汽车制造与装配技术 5000 200  
16 0095 包头职业技术学院 理工 02 会计 5000 200  
17 0095 包头职业技术学院 理工 03 机电一体化技术(呼得木林大街校区) 5000 200  
18 0095 包头职业技术学院 理工 04 机械制造与自动化(呼得木林大街校区) 5000 200  
19 0101 保定职业技术学院 理工 01 园林工程技术(主校区) 5000 200  
20 0101 保定职业技术学院 理工 02 畜牧业类(畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导)(主校区) 5000 200  
21 0101 保定职业技术学院 理工 03 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术)(东校区) 5000 200  
22 0101 保定职业技术学院 理工 04 汽车制造类(汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术)(东校区) 5000 200  
23 0101 保定职业技术学院 理工 05 建筑工程技术(主校区) 5000 200  
24 0101 保定职业技术学院 理工 06 道路桥梁工程技术(主校区) 5000 200  
25 0101 保定职业技术学院 理工 09 电子商务(主校区) 5000 200  
26 0101 保定职业技术学院 理工 10 国际经济与贸易(东校区) 5000 200  
27 0101 保定职业技术学院 理工 11 广播影视节目制作(主校区) 5000 200  
28 0101 保定职业技术学院 理工 12 环境艺术设计(主校区) 5000 200  
29 0196 毕节医学高等专科学校 理工 07 助产 3500 200  
30 0202 泊头职业学院 理工 01 飞机机电设备维修(校企合作)(渤海分校) 5000 200  
31 0205 渤海船舶职业学院 理工 01 船舶动力工程技术 5000 200  
32 0205 渤海船舶职业学院 理工 02 数控技术 5000 200  
33 0205 渤海船舶职业学院 理工 03 电气自动化技术 4800 200  
34 0205 渤海船舶职业学院 理工 04 船舶机械工程技术 5000 200  
35 0205 渤海船舶职业学院 理工 05 机电设备维修与管理 4800 200  
36 0205 渤海船舶职业学院 理工 06 理化测试与质检技术(无损检测技术) 4800 200  
37 0207 渤海理工职业学院 理工 01 机电一体化技术 6000 200  
38 0207 渤海理工职业学院 理工 02 汽车检测与维修技术 6000 200  
39 0207 渤海理工职业学院 理工 04 工业机器人技术 待定 200  
40 0207 渤海理工职业学院 理工 05 电子商务 6000 200  
41 0207 渤海理工职业学院 理工 06 工程造价 6000 200  
42 0207 渤海理工职业学院 理工 07 建筑工程技术 6000 200  
43 0207 渤海理工职业学院 理工 08 移动互联应用技术 6000 200  
44 0211 沧州职业技术学院 理工 02 会计 5000 200  
45 0211 沧州职业技术学院 理工 03 计算机信息管理 5000 200  
46 0211 沧州职业技术学院 理工 04 电子商务 5000 200  
47 0216 长白山职业技术学院 理工 02 新闻采编与制作 5900 200  
48 0216 长白山职业技术学院 理工 03 电子商务 3500 200  
49 0216 长白山职业技术学院 理工 05 酒店管理 3500 200  
50 0216 长白山职业技术学院 理工 07 药品经营与管理 3500 200  
51 0216 长白山职业技术学院 理工 08 药品生产技术 3700 200  
52 0216 长白山职业技术学院 理工 09 汽车检测与维修技术 4100 200  
53 0216 长白山职业技术学院 理工 10 旅游管理 3500 200  
54 0230 长春汽车工业高等专科学校 理工 07 电气自动化技术 7980 200  
55 0230 长春汽车工业高等专科学校 理工 08 机电一体化技术 7980 200  
56 0230 长春汽车工业高等专科学校 理工 09 工业机器人技术 7980 200  
57 0235 长春职业技术学院 理工 01 汽车电子技术 7900 200  
58 0235 长春职业技术学院 理工 02 新能源汽车技术 7900 200  
59 0235 长春职业技术学院 理工 03 汽车车身维修技术 7900 200  
60 0235 长春职业技术学院 理工 04 机电一体化技术 7500 200  
61 0235 长春职业技术学院 理工 05 模具设计与制造 7000 200  
62 0235 长春职业技术学院 理工 06 旅游管理 5000 200  
63 0235 长春职业技术学院 理工 07 酒店管理 5000 200  
64 0235 长春职业技术学院 理工 08 会计 5000 200  
65 0235 长春职业技术学院 理工 10 物流管理 6000 200  
66 0235 长春职业技术学院 理工 11 社区管理与服务 4500 200  
67 0235 长春职业技术学院 理工 13 嵌入式技术与应用 7000 200  
68 0267 常州纺织服装职业技术学院 理工 01 计算机网络技术 5300 200  
69 0267 常州纺织服装职业技术学院 理工 02 会计 4700 200  
70 0268 常州工程职业技术学院 理工 02 汽车检测与维修技术 5300 200  
71 0268 常州工程职业技术学院 理工 05 质量管理与认证 4700 200  
72 0271 常州轻工职业技术学院 理工 01 模具设计与制造 5300 200  
73 0271 常州轻工职业技术学院 理工 02 精细化工技术 5300 200  
74 0271 常州轻工职业技术学院 理工 05 数控技术 5300 200  
75 0271 常州轻工职业技术学院 理工 06 电气自动化技术 5300 200  
76 0298 承德石油高等专科学校 理工 03 工程造价 5000 200  
77 0298 承德石油高等专科学校 理工 04 机械制造与自动化 5000 200  
78 0298 承德石油高等专科学校 理工 05 电气自动化技术 5000 200  
79 0298 承德石油高等专科学校 理工 06 汽车制造与装配技术 5000 200  
80 0298 承德石油高等专科学校 理工 08 应用电子技术 5000 200  
81 0298 承德石油高等专科学校 理工 09 计算机应用技术 5000 200  
82 0298 承德石油高等专科学校 理工 10 数字媒体应用技术 5000 200  
83 0302 赤峰工业职业技术学院 理工 01 软件技术 5000 200  
84 0309 重庆传媒职业学院 理工 02 电子商务(含京东商城订单班) 8900 200  
85 0309 重庆传媒职业学院 理工 05 数字媒体应用技术(含商业网站设计方向) 9000 200  
86 0328 重庆海联职业技术学院 理工 05 民航运输(航空服务)(该专业要求详见我校招生章程) 9000 200  
87 0328 重庆海联职业技术学院 理工 06 民航安全技术管理(该专业要求详见我校招生章程) 9800 200  
88 0328 重庆海联职业技术学院 理工 07 民航运输(该专业要求详见我校招生章程) 9000 200  
89 0328 重庆海联职业技术学院 理工 08 报关与国际货运 8300 200  
90 0328 重庆海联职业技术学院 理工 10 汽车电子技术 8300 200  
91 0328 重庆海联职业技术学院 理工 12 航空地面设备维修(民航特种车辆维修) 9000 200  
92 0328 重庆海联职业技术学院 理工 13 飞机机电设备维修(该专业要求详见我校招生章程) 11900 200  
93 0328 重庆海联职业技术学院 理工 15 飞机电子设备维修 11900 200  
94 0328 重庆海联职业技术学院 理工 18 旅游管理(航空旅游服务)(该专业要求详见我校招生章程) 7300 200  
95 0328 重庆海联职业技术学院 理工 19 证券与期货 7300 200  
96 0365 重庆资源与环境保护职业学院 理工 04 道路养护与管理 8500 200  
97 0365 重庆资源与环境保护职业学院 理工 06 互联网金融 9000 200  
98 0365 重庆资源与环境保护职业学院 理工 07 污染修复与生态工程技术 8500 200  
99 0380 大连东软信息学院 理工 08 计算机应用技术 20000 200  
100 0380 大连东软信息学院 理工 09 计算机网络技术 20000 200  
101 0382 大连枫叶职业技术学院 理工 03 船舶工程技术 9600 200  
102 0382 大连枫叶职业技术学院 理工 04 首饰设计与工艺 9800 200  
103 0382 大连枫叶职业技术学院 理工 05 报关与国际货运 9500 200  
104 0387 大连航运职业技术学院 理工 06 水路运输与海事管理 9800 200  
105 0387 大连航运职业技术学院 理工 07 船舶机械工程技术 9800 200  
106 0387 大连航运职业技术学院 理工 08 船舶电气工程技术 9800 200  
107 0387 大连航运职业技术学院 理工 09 船舶工程技术 9800 200  
108 0397 大连汽车职业技术学院 理工 01 汽车制造与装配技术 9000 200  
109 0397 大连汽车职业技术学院 理工 02 汽车检测与维修技术 9000 200  
110 0397 大连汽车职业技术学院 理工 03 汽车电子技术 9000 200  
111 0397 大连汽车职业技术学院 理工 04 新能源汽车技术 9000 200  
112 0397 大连汽车职业技术学院 理工 05 汽车车身维修技术 9000 200  
113 0397 大连汽车职业技术学院 理工 06 资产评估与管理 8000 200  
114 0397 大连汽车职业技术学院 理工 07 会计 8000 200  
115 0397 大连汽车职业技术学院 理工 08 汽车营销与服务 9000 200  
116 0397 大连汽车职业技术学院 理工 09 物流管理 8000 200  
117 0398 大连软件职业学院 理工 02 计算机网络技术 14000 200  
118 0404 大连职业技术学院 理工 07 老年服务与管理(夏家河校区) 4800 200  
119 0405 大连装备制造职业技术学院 理工 01 机电一体化技术 10500 200  
120 0405 大连装备制造职业技术学院 理工 02 港口物流管理 9500 200  
121 0405 大连装备制造职业技术学院 理工 03 城市轨道交通运营管理 9500 200  
122 0408 大庆职业学院 理工 01 电气自动化技术 6000 200  
123 0408 大庆职业学院 理工 02 石油工程技术(更适合男生就业) 6000 200  
124 0408 大庆职业学院 理工 03 机电一体化技术 6000 200  
125 0408 大庆职业学院 理工 04 机械制造与自动化 6000 200  
126 0408 大庆职业学院 理工 05 焊接技术与自动化 6000 200  
127 0408 大庆职业学院 理工 06 汽车营销与服务 6000 200  
128 0408 大庆职业学院 理工 07 汽车运用与维修技术 6000 200  
129 0408 大庆职业学院 理工 08 工业机器人技术 6000 200  
130 0408 大庆职业学院 理工 09 汽车制造与装配技术 6000 200  
131 0408 大庆职业学院 理工 10 会计 5000 200  
132 0408 大庆职业学院 理工 11 连锁经营管理 5000 200  
133 0408 大庆职业学院 理工 12 物流管理 5000 200  
134 0408 大庆职业学院 理工 13 计算机网络技术 6000 200  
135 0408 大庆职业学院 理工 14 软件技术 6000 200  
136 0408 大庆职业学院 理工 15 广告设计与制作 6000 200  
137 0416 德州职业技术学院 理工 01 家政服务与管理 4800 200  
138 0416 德州职业技术学院 理工 02 空中乘务(与中航东星(北京)航空服务有限公司校企合作专业) 8800 200  
139 0416 德州职业技术学院 理工 03 机械设计与制造 5000 200  
140 0416 德州职业技术学院 理工 04 会计 4800 200  
141 0445 东营职业学院 理工 01 园林技术 5000 200  
142 0445 东营职业学院 理工 02 石油化工技术 5000 200  
143 0445 东营职业学院 理工 03 机械制造与自动化 5000 200  
144 0445 东营职业学院 理工 04 建筑工程技术 5000 200  
145 0445 东营职业学院 理工 06 计算机网络技术 5000 200  
146 0456 福建船政交通职业学院 理工 04 船舶机械工程技术 6000 200  
147 0456 福建船政交通职业学院 理工 05 汽车检测与维修技术 6000 200  
148 0456 福建船政交通职业学院 理工 07 汽车运用与维修技术 6000 200  
149 0456 福建船政交通职业学院 理工 09 轮机工程技术(身高在1.55米及以上,双眼裸视力4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上,无红绿色盲) 6000 200  
150 0456 福建船政交通职业学院 理工 11 物流管理 6000 200  
151 0456 福建船政交通职业学院 理工 12 地下与隧道工程技术 6000 200  
152 0456 福建船政交通职业学院 理工 13 管道工程技术 6000 200  
153 0456 福建船政交通职业学院 理工 14 制冷与空调技术 6000 200  
154 0456 福建船政交通职业学院 理工 15 港口与航道工程技术 6000 200  
155 0456 福建船政交通职业学院 理工 16 建设工程管理(道路工程项目管理方向) 6000 200  
156 0462 福建华南女子职业学院 理工 01 空中乘务 8500 200  
157 0462 福建华南女子职业学院 理工 02 会展策划与管理 8500 200  
158 0462 福建华南女子职业学院 理工 03 老年服务与管理 8500 200  
159 0462 福建华南女子职业学院 理工 04 家政服务与管理 8500 200  
160 0462 福建华南女子职业学院 理工 05 建筑室内设计 8500 200  
161 0462 福建华南女子职业学院 理工 06 工程造价 8500 200  
162 0462 福建华南女子职业学院 理工 07 国际经济与贸易 8500 200  
163 0462 福建华南女子职业学院 理工 09 移动商务 8500 200  
164 0467 福建林业职业技术学院 理工 01 建设工程监理 6000 200  
165 0467 福建林业职业技术学院 理工 03 物流管理(天麟校区) 6000 200  
166 0467 福建林业职业技术学院 理工 04 汽车运用与维修技术 6000 200  
167 0467 福建林业职业技术学院 理工 05 数控设备应用与维护 6000 200  
168 0467 福建林业职业技术学院 理工 06 森林生态旅游 6000 200  
169 0467 福建林业职业技术学院 理工 07 建筑装饰工程技术 6000 200  
170 0467 福建林业职业技术学院 理工 08 建筑设备工程技术 6000 200  
171 0467 福建林业职业技术学院 理工 09 模具设计与制造 6000 200  
172 0471 福建农业职业技术学院 理工 01 园艺技术(现代都市园艺方向) 6000 200  
173 0471 福建农业职业技术学院 理工 02 生物技术类(食品生物技术、农业生物技术) 6000 200  
174 0471 福建农业职业技术学院 理工 03 食品工业类(食品加工技术、食品质量与安全、食品营养与检测) 6000 200  
175 0473 福建生物工程职业技术学院 理工 02 食品营养与检测 6600 200  
176 0479 福建水利电力职业技术学院 理工 01 电子信息工程技术 6000 200  
177 0482 福建信息职业技术学院 理工 09 建筑工程技术(福建福州) 6000 200  
178 0482 福建信息职业技术学院 理工 10 建筑装饰工程技术(福建福州) 6000 200  
179 0482 福建信息职业技术学院 理工 11 通信技术(福建福州) 6000 200  
180 0484 福建艺术职业学院 理工 01 茶艺与茶叶营销(茶文化创意方向) 7200 200  
181 0491 福州黎明职业技术学院 理工 01 烹调工艺与营养(福屿校区) 9000 200  
182 0491 福州黎明职业技术学院 理工 02 药品经营与管理(主校区) 8500 200  
183 0491 福州黎明职业技术学院 理工 03 高速铁路客运乘务(主校区) 8500 200  
184 0494 福州软件职业技术学院 理工 01 互联网金融(铜盘校区) 7000 200  
185 0494 福州软件职业技术学院 理工 02 会计(铜盘校区) 7000 200  
186 0494 福州软件职业技术学院 理工 03 建筑室内设计(VR方向)(铜盘校区) 7000 200  
187 0494 福州软件职业技术学院 理工 04 软件技术(智能手机应用开发方向)(铜盘校区) 9000 200  
188 0494 福州软件职业技术学院 理工 05 软件技术(铜盘校区) 9000 200  
189 0494 福州软件职业技术学院 理工 06 广告设计与制作(VR方向)(铜盘校区) 7000 200  
190 0494 福州软件职业技术学院 理工 07 动漫制作技术(VR方向)(铜盘校区) 9000 200  
191 0494 福州软件职业技术学院 理工 08 软件技术(软件测试技术方向)(铜盘校区) 9000 200  
192 0496 福州英华职业学院 理工 02 电子商务 8000 200  
193 0496 福州英华职业学院 理工 03 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理) 8500 200  
194 0497 福州职业技术学院 理工 04 机电设备维修与管理 6000 200  
195 0497 福州职业技术学院 理工 08 软件技术(阿里云计算方向) 9000 200  
196 0497 福州职业技术学院 理工 10 物联网工程技术 6000 200  
197 0497 福州职业技术学院 理工 11 旅游管理 6000 200  
198 0497 福州职业技术学院 理工 15 软件技术(阿里人工智能方向) 9000 200  
199 0497 福州职业技术学院 理工 16 建设工程管理 6000 200  
200 0499 抚顺职业技术学院 理工 01 石油化工技术 3500 200  
201 0499 抚顺职业技术学院 理工 02 应用化工技术 3500 200  
202 0499 抚顺职业技术学院 理工 03 工业分析技术 3500 200  
203 0499 抚顺职业技术学院 理工 04 工业过程自动化技术 4500 200  
204 0499 抚顺职业技术学院 理工 05 建筑工程技术 3500 200  
205 0499 抚顺职业技术学院 理工 06 工程造价 4500 200  
206 0499 抚顺职业技术学院 理工 07 道路桥梁工程技术 4800 200  
207 0499 抚顺职业技术学院 理工 10 电气自动化技术 4800 200  
208 0499 抚顺职业技术学院 理工 11 工业机器人技术 4800 200  
209 0499 抚顺职业技术学院 理工 12 通信技术 3500 200  
210 0499 抚顺职业技术学院 理工 13 软件技术 3500 200  
211 0499 抚顺职业技术学院 理工 14 物联网应用技术 4800 200  
212 0499 抚顺职业技术学院 理工 16 市场营销 3500 200  
213 0499 抚顺职业技术学院 理工 19 机电一体化技术 3500 200  
214 0500 抚州职业技术学院 理工 01 物业管理 5000 200  
215 0500 抚州职业技术学院 理工 02 电子商务 5000 200  
216 0500 抚州职业技术学院 理工 03 商务管理 5000 200  
217 0500 抚州职业技术学院 理工 04 建筑智能化工程技术 5000 200  
218 0500 抚州职业技术学院 理工 05 动漫制作技术 5000 200  
219 0500 抚州职业技术学院 理工 06 计算机应用技术 5000 200  
220 0502 阜阳科技职业学院 理工 01 财务管理 7000 200  
221 0502 阜阳科技职业学院 理工 02 会计 7000 200  
222 0502 阜阳科技职业学院 理工 04 酒店管理 7000 200  
223 0502 阜阳科技职业学院 理工 06 机电一体化技术 7000 200  
224 0502 阜阳科技职业学院 理工 07 计算机应用技术 7000 200  
225 0502 阜阳科技职业学院 理工 08 计算机信息管理 7000 200  
226 0502 阜阳科技职业学院 理工 09 电子商务 7000 200  
227 0502 阜阳科技职业学院 理工 10 数控技术 7000 200  
228 0502 阜阳科技职业学院 理工 11 模具设计与制造 7000 200  
229 0502 阜阳科技职业学院 理工 12 数控设备应用与维护 7000 200  
230 0502 阜阳科技职业学院 理工 13 汽车电子技术 7000 200  
231 0502 阜阳科技职业学院 理工 14 医疗设备应用技术 7000 200  
232 0502 阜阳科技职业学院 理工 15 市场营销 7000 200  
233 0502 阜阳科技职业学院 理工 16 汽车营销与服务 7000 200  
234 0502 阜阳科技职业学院 理工 17 国际商务 7000 200  
235 0502 阜阳科技职业学院 理工 18 投资与理财 7000 200  
236 0517 甘肃林业职业技术学院 理工 01 城市轨道交通工程技术 4500 200  
237 0517 甘肃林业职业技术学院 理工 02 林业技术 4500 200  
238 0537 共青科技职业学院 理工 01 旅游管理 8600 200  
239 0537 共青科技职业学院 理工 04 建筑工程技术 8600 200  
240 0537 共青科技职业学院 理工 05 工程造价 8600 200  
241 0537 共青科技职业学院 理工 07 模具设计与制造 8600 200  
242 0537 共青科技职业学院 理工 11 国际邮轮乘务管理 9600 200  
243 0537 共青科技职业学院 理工 12 轮机工程技术 9600 200  
244 0537 共青科技职业学院 理工 13 电子信息工程技术 8600 200  
245 0537 共青科技职业学院 理工 19 国际经济与贸易 8600 200  
246 0537 共青科技职业学院 理工 22 汽车营销与服务 8600 200  
247 0537 共青科技职业学院 理工 23 电子商务 8600 200  
248 0547 广东工贸职业技术学院 理工 01 工业机器人技术(白云校区) 6410 200  
249 0547 广东工贸职业技术学院 理工 02 机电一体化技术(白云校区) 6410 200  
250 0553 广东环境保护工程职业学院 理工 02 环境评价与咨询服务 6410 200  
251 0553 广东环境保护工程职业学院 理工 03 环境监测与控制技术(因专业特点及工作岗位对考生身体素质有要求,不招色弱、色盲考生) 6410 200  
252 0554 广东机电职业技术学院 理工 03 数控设备应用与维护(北校区) 6410 200  
253 0564 广东科学技术职业学院 理工 05 工业机器人技术 6410 200  
254 0570 广东南方职业学院 理工 01 会计 10500 200  
255 0570 广东南方职业学院 理工 02 工业机器人技术 11000 200  
256 0570 广东南方职业学院 理工 03 工程造价 11000 200  
257 0570 广东南方职业学院 理工 04 机电一体化技术 11000 200  
258 0570 广东南方职业学院 理工 05 人力资源管理 10500 200  
259 0580 广东水利电力职业技术学院 理工 01 建筑装饰工程技术(天河校区) 6410 200  
260 0580 广东水利电力职业技术学院 理工 02 建筑工程技术(天河校区) 6410 200  
261 0586 广东文理职业学院 理工 02 汽车检测与维修技术 13800 200  
262 0586 广东文理职业学院 理工 03 工程造价 13800 200  
263 0586 广东文理职业学院 理工 04 建筑室内设计 13800 200  
264 0586 广东文理职业学院 理工 05 电气自动化技术 13800 200  
265 0586 广东文理职业学院 理工 06 软件技术 13800 200  
266 0597 广东职业技术学院 理工 01 纺织品设计(高明校区) 6410 200  
267 0597 广东职业技术学院 理工 02 服装设计与工艺(高明校区) 6410 200  
268 0597 广东职业技术学院 理工 03 数控技术(高明校区) 6410 200  
269 0597 广东职业技术学院 理工 04 物联网应用技术(高明校区) 6410 200  
270 0599 广西城市职业学院 理工 01 电气自动化技术 8000 200  
271 0599 广西城市职业学院 理工 02 汽车检测与维修技术 8000 200  
272 0599 广西城市职业学院 理工 03 新能源汽车技术 8000 200  
273 0599 广西城市职业学院 理工 04 工业机器人技术 8000 200  
274 0599 广西城市职业学院 理工 05 无人机应用技术 8000 200  
275 0599 广西城市职业学院 理工 06 建设工程管理 8000 200  
276 0599 广西城市职业学院 理工 09 大数据技术与应用 7500 200  
277 0599 广西城市职业学院 理工 12 网络营销 7500 200  
278 0599 广西城市职业学院 理工 13 物流管理 7000 200  
279 0599 广西城市职业学院 理工 15 新闻采编与制作 9000 200  
280 0599 广西城市职业学院 理工 16 摄影摄像技术 9000 200  
281 0599 广西城市职业学院 理工 18 电子商务 7500 200  
282 0599 广西城市职业学院 理工 19 空中乘务 8000 200  
283 0599 广西城市职业学院 理工 20 工业设计(3D打印技术) 8000 200  
284 0599 广西城市职业学院 理工 21 烹调工艺与营养 8000 200  
285 0599 广西城市职业学院 理工 22 室内艺术设计 9000 200  
286 0599 广西城市职业学院 理工 23 高速铁路客运乘务 7500 200  
287 0603 广西工程职业学院 理工 02 工程测量技术 7000 200  
288 0603 广西工程职业学院 理工 03 测绘工程技术 7000 200  
289 0603 广西工程职业学院 理工 04 环境工程技术 7000 200  
290 0603 广西工程职业学院 理工 05 建筑设计 7500 200  
291 0603 广西工程职业学院 理工 06 建筑室内设计 7000 200  
292 0603 广西工程职业学院 理工 08 土木工程检测技术 7500 200  
293 0603 广西工程职业学院 理工 10 工程造价 7500 200  
294 0603 广西工程职业学院 理工 11 给排水工程技术 7000 200  
295 0603 广西工程职业学院 理工 12 房地产经营与管理 7000 200  
296 0603 广西工程职业学院 理工 13 数控技术 6800 200  
297 0603 广西工程职业学院 理工 14 模具设计与制造 6800 200  
298 0603 广西工程职业学院 理工 16 汽车检测与维修技术 7000 200  
299 0603 广西工程职业学院 理工 17 高速铁道工程技术 7500 200  
300 0603 广西工程职业学院 理工 18 高速铁路客运乘务(校企合作,订单培养,要求男生身高170-182cm,女生身高160-172cm) 7500 200  
301 0603 广西工程职业学院 理工 19 道路桥梁工程技术 7000 200  
302 0603 广西工程职业学院 理工 20 空中乘务(校企合作,订单培养,要求男生身高170-182cm,女生身高160-172cm) 7000 200  
303 0603 广西工程职业学院 理工 21 城市轨道交通工程技术(校企合作订单培养) 7200 200  
304 0603 广西工程职业学院 理工 24 应用电子技术 6500 200  
305 0603 广西工程职业学院 理工 25 财务管理(校企合作订单培养) 7000 200  
306 0603 广西工程职业学院 理工 28 市场营销(校企合作订单培养) 6500 200  
307 0603 广西工程职业学院 理工 29 汽车营销与服务 7000 200  
308 0603 广西工程职业学院 理工 30 酒店管理(校企合作订单培养) 6500 200  
309 0603 广西工程职业学院 理工 31 建筑装饰工程技术 7500 200  
310 0603 广西工程职业学院 理工 43 酒店管理(实行2+1+1培养模式,安排到泰国留学一年,费用自理,出国费用约2万元人民币。第一、第二年在广西工程职业学院学习,第三年到泰国留学,第四年可以申请继续在泰国吞武里大学修读相关本科专业,留学费用自理,留学学费和住宿费每年约需2万元人民币) 9000 200  
311 0604 广西工商职业技术学院 理工 01 粮油储藏与检测技术 6500 200  
312 0605 广西工业职业技术学院 理工 01 食品质量与安全 6440 200  
313 0605 广西工业职业技术学院 理工 03 通信技术(中兴通讯班) 8525 200  
314 0605 广西工业职业技术学院 理工 04 移动通信技术(中兴通讯班) 8580 200  
315 0607 广西机电职业技术学院 理工 05 汽车电子技术 7000 200  
316 0607 广西机电职业技术学院 理工 06 工程造价 7000 200  
317 0607 广西机电职业技术学院 理工 07 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 7000 200  
318 0609 广西交通职业技术学院 理工 03 港口与航道工程技术 7000 200  
319 0609 广西交通职业技术学院 理工 06 建筑工程技术 7500 200  
320 0612 广西经济职业学院 理工 01 建筑工程技术 8000 200  
321 0612 广西经济职业学院 理工 02 建设工程监理 8000 200  
322 0612 广西经济职业学院 理工 03 工程造价 8000 200  
323 0612 广西经济职业学院 理工 04 汽车营销与服务 8000 200  
324 0612 广西经济职业学院 理工 05 环境工程技术 8000 200  
325 0612 广西经济职业学院 理工 06 食品检测技术 8000 200  
326 0612 广西经济职业学院 理工 07 证券与期货 7000 200  
327 0612 广西经济职业学院 理工 10 市场营销 7000 200  
328 0612 广西经济职业学院 理工 11 电子商务 7500 200  
329 0612 广西经济职业学院 理工 13 物流管理 7000 200  
330 0612 广西经济职业学院 理工 14 给排水工程技术 8000 200  
331 0612 广西经济职业学院 理工 15 经济信息管理 7000 200  
332 0612 广西经济职业学院 理工 16 汽车检测与维修技术 8000 200  
333 0612 广西经济职业学院 理工 17 酒店管理 7000 200  
334 0618 广西科技职业学院 理工 02 房地产经营与管理 7500 200  
335 0618 广西科技职业学院 理工 03 机电一体化技术 7800 200  
336 0618 广西科技职业学院 理工 05 市场营销 7000 200  
337 0618 广西科技职业学院 理工 06 电子商务 7500 200  
338 0618 广西科技职业学院 理工 07 物流管理 7000 200  
339 0618 广西科技职业学院 理工 10 文秘速录 7500 200  
340 0618 广西科技职业学院 理工 11 计算机网络技术 7500 200  
341 0618 广西科技职业学院 理工 12 工商企业管理 7000 200  
342 0618 广西科技职业学院 理工 14 国际金融 7000 200  
343 0618 广西科技职业学院 理工 15 物联网工程技术 7500 200  
344 0618 广西科技职业学院 理工 16 通信技术 7000 200  
345 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 01 工程造价 8000 200  
346 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 02 民航运输 8000 200  
347 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 03 无人机应用技术 8000 200  
348 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 04 会计 7500 200  
349 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 05 航空物流 8000 200  
350 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 06 会展策划与管理 8000 200  
351 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 07 空中乘务 8000 200  
352 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 08 飞机部件修理 8000 200  
353 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 09 飞机机电设备维修 8000 200  
354 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 10 通信技术 8000 200  
355 0619 广西蓝天航空职业学院 理工 11 民航通信技术 8000 200  
356 0620 广西理工职业技术学院 理工 02 建筑装饰工程技术 7300 200  
357 0620 广西理工职业技术学院 理工 04 建筑工程技术 7600 200  
358 0620 广西理工职业技术学院 理工 05 建设工程管理 7300 200  
359 0620 广西理工职业技术学院 理工 06 工程造价 7800 200  
360 0620 广西理工职业技术学院 理工 09 数控技术 7500 200  
361 0620 广西理工职业技术学院 理工 10 模具设计与制造 7500 200  
362 0620 广西理工职业技术学院 理工 11 机电设备维修与管理 7500 200  
363 0620 广西理工职业技术学院 理工 12 机电一体化技术 7600 200  
364 0620 广西理工职业技术学院 理工 13 电气自动化技术 7300 200  
365 0620 广西理工职业技术学院 理工 14 工业机器人技术 7500 200  
366 0620 广西理工职业技术学院 理工 15 汽车检测与维修技术 7200 200  
367 0620 广西理工职业技术学院 理工 17 城市轨道交通运营管理 7500 200  
368 0620 广西理工职业技术学院 理工 18 移动互联应用技术 7500 200  
369 0620 广西理工职业技术学院 理工 20 计算机网络技术 7500 200  
370 0620 广西理工职业技术学院 理工 21 通信技术 7500 200  
371 0620 广西理工职业技术学院 理工 24 物流管理 7000 200  
372 0620 广西理工职业技术学院 理工 26 广告设计与制作 7300 200  
