高考填报志愿参考系统 | 中国教育在线   高考管理登录 | 申请管理账号 | 帮助
志愿填报参考系统  |  专业查询  |  高校录取分数线  |  各地高考分数线  |  高三家长交流  |  落榜生发布求学信息  |  高考频道首页
  各地一分一档统计表 2012年录取分数线(含最近4年) 专业录取分数线
根据分数选学校系统使用说明

1、系统推荐院校仅为在本科第一批次和本科第二批次招生的高校;
2、因分数线信息量庞大,信息收录工作仍在进行中,有部分高校暂时不在推荐之列;
3、系统推荐的院校依据往年数据计算所得,最新招生计划请以招生部门发布的数据为准。
本系统所提供数据仅公参考,不做为考生正式报考之依据,最新招生信息请以招生部门公布为准。
使用中如有问题请与我们联系:
编辑直通车

请选择考生所在地区:
请选择考生的类别:
请输入考生的分数:
 

按高出批次线分数区间选择学校
 北京
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 天津
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 河北
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 山西
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 上海
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 浙江
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 安徽
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 福建
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 江西
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 山东
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 河南
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 湖北
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 湖南
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 广东
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 广西
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 海南
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 重庆
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 四川
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 贵州
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 云南
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 西藏
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 陕西
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 80-90分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 80-90分 100分以上  
 甘肃
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 青海
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 辽宁
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 吉林
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 宁夏
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 内蒙古
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 黑龙江
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上  
 新疆
第一批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上
第二批次 文科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上 
理科 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 80-90分 90-100分 100分以上