南京农业大学2004年招生计划
http://gaokao.eol.cn/ 来源: 2004-04-30
·学院简介
·专业介绍
·2004年招生计划
·本科人才培养特色盘点
·基地班及强化班简介
·2004年相约南京农业大学
·联系方式
专业 | 学制 | 科类 | 计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | year |
国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
国际经济与贸易 | 四年 | 文史类 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2004 |
金融学 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
法学 | 四年 | 文史类 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
社会学 | 四年 | 文史类 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
英语 | 四年 | 外语(文) | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
日语 | 四年 | 外语(文) | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
应用化学 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
生物科学 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
生物技术 | 四年 | 理工类 | 80 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
生命科学与技术基地班 | 四年 | 理工类 | 60 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理工类 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2004 |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
环境科学 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2004 |
生态学 | 四年 | 理工类 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 120 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 48 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2004 |
工业设计 | 四年 | 理工类 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2004 |
自动化 | 四年 | 理工类 | 120 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2004 |
计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2004 |
环境工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
交通运输 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2004 |
物流工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2004 |
食品科学与工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2004 |
食品质量与安全 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
生物工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 理工类 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2004 |
农业电气化与自动化 | 四年 | 理工类 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2004 |
农学 | 四年 | 理工类 | 120 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2004 |
园艺 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2004 |
植物保护 | 四年 | 理工类 | 120 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2004 |
设施农业科学与工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
草业科学 | 四年 | 理工类 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2004 |
园林 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
农业资源与环境 | 四年 | 理工类 | 60 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2004 |
动物科学 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2004 |
动物医学 | 五年 | 理工类 | 120 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 35 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2004 |
动物药学 | 五年 | 理工类 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
水产养殖学 | 四年 | 理工类 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
中药学 | 四年 | 理工类 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2004 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2004 |
工业工程 | 四年 | 理工类 | 90 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2004 |
工商管理 | 四年 | 理工类 | 120 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2004 |
市场营销 | 四年 | 理工类 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
市场营销 | 四年 | 文史类 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2004 |
会计学 | 四年 | 理工类 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2004 |
会计学 | 四年 | 文史类 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
人力资源管理 | 四年 | 理工类 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
人力资源管理 | 四年 | 文史类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
旅游管理 | 四年 | 理工类 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
旅游管理 | 四年 | 文史类 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
电子商务 | 四年 | 理工类 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
电子商务 | 四年 | 文史类 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
行政管理 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
公共事业管理 | 四年 | 艺术(文) | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
劳动与社会保障 | 四年 | 文史类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2004 |
土地资源管理 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2004 |
农林经济管理 | 四年 | 理工类 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
农村区域发展 | 四年 | 理工类 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
掌上高招服务号
中国教育在线高考订阅号
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。