北京2015高考本科提前批B段高校录取最低分数公布
中国教育在线讯 2015年北京高考录取结果查询已经开通,据了解,2015年高招录取本科提前批、专科提前批实行顺序志愿投档方式,本科一、二、三批,专科普通批实行平行志愿投档方式。以下是北京2015高考本科提前批B段高校录取最低分数公布:
序号 | 院校代号及名称 | 区县代码及名称 | 文史 | 理工 | ||
1 | 1049 | 北京工业大学 | 01 | 东城区 | 612 | |
2 | 1049 | 北京工业大学 | 02 | 西城区 | 614 | |
3 | 1049 | 北京工业大学 | 05 | 朝阳区 | 598 | |
4 | 1049 | 北京工业大学 | 06 | 丰台区 | 599 | |
5 | 1049 | 北京工业大学 | 07 | 石景山 | 597 | |
6 | 1049 | 北京工业大学 | 08 | 海淀区 | 617 | |
7 | 1049 | 北京工业大学 | 09 | 门头沟 | 555 | |
8 | 1049 | 北京工业大学 | 11 | 房山区 | 599 | |
9 | 1049 | 北京工业大学 | 12 | 通州区 | 599 | |
10 | 1049 | 北京工业大学 | 13 | 顺义区 | 601 | |
11 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 昌平区 | 594 | |
12 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 大兴区 | 583 | |
13 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 怀柔区 | 584 | |
14 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 平谷区 | 567 | |
15 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 密云县 | 591 | |
16 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 延庆县 | 578 | |
17 | 1051 | 首都医科大学 | 01 | 东城区 | 598 | |
18 | 1051 | 首都医科大学 | 02 | 西城区 | 607 | |
19 | 1051 | 首都医科大学 | 05 | 朝阳区 | 584 | |
20 | 1051 | 首都医科大学 | 06 | 丰台区 | 562 | |
21 | 1051 | 首都医科大学 | 07 | 石景山 | 560 | |
22 | 1051 | 首都医科大学 | 08 | 海淀区 | 591 | |
23 | 1051 | 首都医科大学 | 09 | 门头沟 | 554 | |
24 | 1051 | 首都医科大学 | 11 | 房山区 | 573 | |
25 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 通州区 | 557 | |
26 | 1051 | 首都医科大学 | 13 | 顺义区 | 581 | |
27 | 1051 | 首都医科大学 | 14 | 昌平区 | 582 | |
28 | 1051 | 首都医科大学 | 15 | 大兴区 | 567 | |
29 | 1051 | 首都医科大学 | 16 | 怀柔区 | 559 | |
30 | 1051 | 首都医科大学 | 17 | 平谷区 | 553 | |
31 | 1051 | 首都医科大学 | 28 | 密云县 | 596 | |
32 | 1051 | 首都医科大学 | 29 | 延庆县 | 578 | |
33 | 1052 | 首都师范大学 | 01 | 东城区 | 606 | 580 |
34 | 1052 | 首都师范大学 | 02 | 西城区 | 603 | 572 |
35 | 1052 | 首都师范大学 | 05 | 朝阳区 | 601 | 566 |
36 | 1052 | 首都师范大学 | 06 | 丰台区 | 588 | 557 |
37 | 1052 | 首都师范大学 | 07 | 石景山 | 598 | 555 |
38 | 1052 | 首都师范大学 | 08 | 海淀区 | 608 | 574 |
39 | 1052 | 首都师范大学 | 09 | 门头沟 | 587 | 555 |
40 | 1052 | 首都师范大学 | 11 | 房山区 | 590 | 569 |
41 | 1052 | 首都师范大学 | 12 | 通州区 | 613 | 552 |
42 | 1052 | 首都师范大学 | 13 | 顺义区 | 599 | 550 |
43 | 1052 | 首都师范大学 | 14 | 昌平区 | 594 | 556 |
44 | 1052 | 首都师范大学 | 15 | 大兴区 | 587 | 563 |
45 | 1052 | 首都师范大学 | 16 | 怀柔区 | 585 | 558 |
46 | 1052 | 首都师范大学 | 17 | 平谷区 | 606 | 554 |
47 | 1052 | 首都师范大学 | 28 | 密云县 | 603 | 560 |
48 | 1052 | 首都师范大学 | 29 | 延庆县 | 606 | 549 |
49 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 01 | 东城区 | 611 | 583 |
50 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 02 | 西城区 | 614 | 603 |
51 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 05 | 朝阳区 | 619 | 575 |
52 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 06 | 丰台区 | 601 | 559 |
53 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 07 | 石景山 | 606 | 590 |
54 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 08 | 海淀区 | 619 | 598 |
55 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 09 | 门头沟 | 580 | 569 |
56 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 11 | 房山区 | 584 | 564 |
57 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 12 | 通州区 | 593 | 578 |
58 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 13 | 顺义区 | 609 | 572 |
59 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 14 | 昌平区 | 594 | 563 |
60 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 15 | 大兴区 | 594 | 573 |
61 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 16 | 怀柔区 | 596 | 568 |
62 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 17 | 平谷区 | 610 | 553 |
63 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 28 | 密云县 | 588 | 569 |
64 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 29 | 延庆县 | 595 | 598 |
65 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 01 | 东城区 | 606 | 623 |
66 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 02 | 西城区 | 623 | 634 |
67 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 05 | 朝阳区 | 621 | 599 |
68 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 06 | 丰台区 | 603 | 595 |
69 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 07 | 石景山 | 588 | 624 |
70 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 08 | 海淀区 | 617 | 629 |
71 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 09 | 门头沟 | 579 | |
72 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 11 | 房山区 | 601 | 590 |
73 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 12 | 通州区 | 600 | 584 |
74 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 13 | 顺义区 | 609 | 600 |
75 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 14 | 昌平区 | 591 | 592 |
76 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 15 | 大兴区 | 593 | 573 |
77 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 16 | 怀柔区 | 587 | 585 |
78 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 17 | 平谷区 | 595 | 581 |
79 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 28 | 密云县 | 593 | 587 |
80 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 29 | 延庆县 | 592 | 607 |
81 | 1062 | 北方工业大学 | 01 | 东城区 | 587 | 550 |
82 | 1062 | 北方工业大学 | 02 | 西城区 | 584 | 559 |
83 | 1062 | 北方工业大学 | 05 | 朝阳区 | 548 | |
84 | 1062 | 北方工业大学 | 06 | 丰台区 | 548 | |
85 | 1062 | 北方工业大学 | 07 | 石景山 | 583 | 548 |
86 | 1062 | 北方工业大学 | 08 | 海淀区 | 598 | 565 |
87 | 1062 | 北方工业大学 | 09 | 门头沟 | 551 | |
88 | 1062 | 北方工业大学 | 11 | 房山区 | 579 | 548 |
89 | 1062 | 北方工业大学 | 12 | 通州区 | 548 | |
90 | 1062 | 北方工业大学 | 13 | 顺义区 | 551 | |
91 | 1062 | 北方工业大学 | 14 | 昌平区 | 582 | 549 |
92 | 1062 | 北方工业大学 | 15 | 大兴区 | 548 | |
93 | 1062 | 北方工业大学 | 16 | 怀柔区 | 550 | |
94 | 1062 | 北方工业大学 | 17 | 平谷区 | 549 | |
95 | 1062 | 北方工业大学 | 28 | 密云县 | 551 | |
96 | 1062 | 北方工业大学 | 29 | 延庆县 | 549 | |
97 | 1063 | 北京工商大学 | 01 | 东城区 | 604 | 576 |
98 | 1063 | 北京工商大学 | 02 | 西城区 | 600 | 581 |
99 | 1063 | 北京工商大学 | 05 | 朝阳区 | 600 | 572 |
100 | 1063 | 北京工商大学 | 06 | 丰台区 | 583 | 555 |
101 | 1063 | 北京工商大学 | 07 | 石景山 | 597 | 575 |
102 | 1063 | 北京工商大学 | 08 | 海淀区 | 618 | 591 |
103 | 1063 | 北京工商大学 | 09 | 门头沟 | 583 | 568 |
104 | 1063 | 北京工商大学 | 11 | 房山区 | 586 | 559 |
105 | 1063 | 北京工商大学 | 12 | 通州区 | 582 | 569 |
106 | 1063 | 北京工商大学 | 13 | 顺义区 | 598 | 576 |
107 | 1063 | 北京工商大学 | 14 | 昌平区 | 585 | 559 |
108 | 1063 | 北京工商大学 | 15 | 大兴区 | 594 | 566 |
109 | 1063 | 北京工商大学 | 16 | 怀柔区 | 559 | |
110 | 1063 | 北京工商大学 | 17 | 平谷区 | 592 | 555 |
111 | 1063 | 北京工商大学 | 28 | 密云县 | 586 | 563 |
112 | 1063 | 北京工商大学 | 29 | 延庆县 | 609 | 563 |
113 | 1065 | 北京服装学院 | 01 | 东城区 | 586 | 566 |
114 | 1065 | 北京服装学院 | 02 | 西城区 | 570 | |
115 | 1065 | 北京服装学院 | 05 | 朝阳区 | 587 | 549 |
116 | 1065 | 北京服装学院 | 06 | 丰台区 | ||
117 | 1065 | 北京服装学院 | 07 | 石景山 | 568 | |
118 | 1065 | 北京服装学院 | 08 | 海淀区 | ||
119 | 1065 | 北京服装学院 | 11 | 房山区 | 552 | |
120 | 1065 | 北京服装学院 | 12 | 通州区 | ||
121 | 1065 | 北京服装学院 | 13 | 顺义区 | 558 | |
122 | 1065 | 北京服装学院 | 15 | 大兴区 | ||
123 | 1065 | 北京服装学院 | 16 | 怀柔区 | 548 | |
124 | 1065 | 北京服装学院 | 17 | 平谷区 | ||
125 | 1065 | 北京服装学院 | 28 | 密云县 | ||
126 | 1065 | 北京服装学院 | 29 | 延庆县 | ||
127 | 1066 | 北京印刷学院 | 01 | 东城区 | 579 | 550 |
128 | 1066 | 北京印刷学院 | 02 | 西城区 | 601 | 552 |
129 | 1066 | 北京印刷学院 | 05 | 朝阳区 | 614 | 557 |
130 | 1066 | 北京印刷学院 | 06 | 丰台区 | 597 | |
131 | 1066 | 北京印刷学院 | 07 | 石景山 | 585 | |
132 | 1066 | 北京印刷学院 | 08 | 海淀区 | 580 | 560 |
133 | 1066 | 北京印刷学院 | 09 | 门头沟 | 580 | |
134 | 1066 | 北京印刷学院 | 11 | 房山区 | 554 | |
135 | 1066 | 北京印刷学院 | 12 | 通州区 | 581 | |
136 | 1066 | 北京印刷学院 | 13 | 顺义区 | ||
137 | 1066 | 北京印刷学院 | 14 | 昌平区 | ||
138 | 1066 | 北京印刷学院 | 15 | 大兴区 | 585 | |
139 | 1066 | 北京印刷学院 | 16 | 怀柔区 | ||
140 | 1066 | 北京印刷学院 | 17 | 平谷区 | ||
141 | 1066 | 北京印刷学院 | 28 | 密云县 | 584 | |
142 | 1066 | 北京印刷学院 | 29 | 延庆县 | 589 | |
143 | 1067 | 北京建筑大学 | 01 | 东城区 | 569 | |
144 | 1067 | 北京建筑大学 | 02 | 西城区 | 562 | |
145 | 1067 | 北京建筑大学 | 05 | 朝阳区 | 569 | |
146 | 1067 | 北京建筑大学 | 06 | 丰台区 | 553 | |
147 | 1067 | 北京建筑大学 | 07 | 石景山 | 553 | |
148 | 1067 | 北京建筑大学 | 08 | 海淀区 | 567 | |
149 | 1067 | 北京建筑大学 | 09 | 门头沟 | 552 | |
150 | 1067 | 北京建筑大学 | 11 | 房山区 | 551 | |
151 | 1067 | 北京建筑大学 | 12 | 通州区 | 553 | |
152 | 1067 | 北京建筑大学 | 13 | 顺义区 | 552 | |
153 | 1067 | 北京建筑大学 | 14 | 昌平区 | 559 | |
154 | 1067 | 北京建筑大学 | 15 | 大兴区 | 549 | |
155 | 1067 | 北京建筑大学 | 16 | 怀柔区 | 551 | |
156 | 1067 | 北京建筑大学 | 17 | 平谷区 | 555 | |
157 | 1067 | 北京建筑大学 | 28 | 密云县 | 554 | |
158 | 1067 | 北京建筑大学 | 29 | 延庆县 | 550 | |
159 | 1068 | 北京石油化工学院 | 01 | 东城区 | 549 | |
160 | 1068 | 北京石油化工学院 | 02 | 西城区 | ||
161 | 1068 | 北京石油化工学院 | 05 | 朝阳区 | ||
162 | 1068 | 北京石油化工学院 | 06 | 丰台区 | ||
163 | 1068 | 北京石油化工学院 | 07 | 石景山 | ||
164 | 1068 | 北京石油化工学院 | 08 | 海淀区 | ||
165 | 1068 | 北京石油化工学院 | 09 | 门头沟 | ||
166 | 1068 | 北京石油化工学院 | 11 | 房山区 | 570 | |
167 | 1068 | 北京石油化工学院 | 12 | 通州区 | ||
168 | 1068 | 北京石油化工学院 | 13 | 顺义区 | ||
169 | 1068 | 北京石油化工学院 | 14 | 昌平区 | ||
170 | 1068 | 北京石油化工学院 | 15 | 大兴区 | ||
171 | 1068 | 北京石油化工学院 | 16 | 怀柔区 | ||
172 | 1068 | 北京石油化工学院 | 17 | 平谷区 | ||
173 | 1068 | 北京石油化工学院 | 28 | 密云县 | ||
174 | 1068 | 北京石油化工学院 | 29 | 延庆县 | ||
175 | 1069 | 北京农学院 | 01 | 东城区 | 604 | |
176 | 1069 | 北京农学院 | 02 | 西城区 | 602 | 568 |
177 | 1069 | 北京农学院 | 05 | 朝阳区 | 558 | |
178 | 1069 | 北京农学院 | 06 | 丰台区 | 552 | |
179 | 1069 | 北京农学院 | 07 | 石景山 | 552 | |
180 | 1069 | 北京农学院 | 08 | 海淀区 | 582 | 549 |
181 | 1069 | 北京农学院 | 09 | 门头沟 | ||
182 | 1069 | 北京农学院 | 11 | 房山区 | 549 | |
183 | 1069 | 北京农学院 | 12 | 通州区 | 557 | |
184 | 1069 | 北京农学院 | 13 | 顺义区 | 562 | |
185 | 1069 | 北京农学院 | 14 | 昌平区 | 586 | |
186 | 1069 | 北京农学院 | 15 | 大兴区 | 577 | |
187 | 1069 | 北京农学院 | 16 | 怀柔区 | ||
188 | 1069 | 北京农学院 | 17 | 平谷区 | ||
189 | 1069 | 北京农学院 | 28 | 密云县 | 552 | |
190 | 1069 | 北京农学院 | 29 | 延庆县 | 589 | |
191 | 1070 | 北京物资学院 | 01 | 东城区 | 549 | |
192 | 1070 | 北京物资学院 | 02 | 西城区 | 548 | |
193 | 1070 | 北京物资学院 | 05 | 朝阳区 | 551 | |
194 | 1070 | 北京物资学院 | 06 | 丰台区 | 549 | |
195 | 1070 | 北京物资学院 | 07 | 石景山 | ||
196 | 1070 | 北京物资学院 | 08 | 海淀区 | 548 | |
197 | 1070 | 北京物资学院 | 09 | 门头沟 | ||
198 | 1070 | 北京物资学院 | 11 | 房山区 | 570 | |
199 | 1070 | 北京物资学院 | 12 | 通州区 | 581 | |
200 | 1070 | 北京物资学院 | 13 | 顺义区 | 553 | |
201 | 1070 | 北京物资学院 | 14 | 昌平区 | 548 | |
202 | 1070 | 北京物资学院 | 15 | 大兴区 | 561 | |
203 | 1070 | 北京物资学院 | 16 | 怀柔区 | 554 | |
204 | 1070 | 北京物资学院 | 17 | 平谷区 | 569 | |
205 | 1070 | 北京物资学院 | 28 | 密云县 | 550 | |
206 | 1070 | 北京物资学院 | 29 | 延庆县 | ||
207 | 1072 | 北京信息科技大学 | 01 | 东城区 | 548 | |
208 | 1072 | 北京信息科技大学 | 02 | 西城区 | 548 | |
209 | 1072 | 北京信息科技大学 | 05 | 朝阳区 | 549 | |
210 | 1072 | 北京信息科技大学 | 06 | 丰台区 | 550 | |
211 | 1072 | 北京信息科技大学 | 07 | 石景山 | 550 | |
212 | 1072 | 北京信息科技大学 | 08 | 海淀区 | 564 | |
213 | 1072 | 北京信息科技大学 | 09 | 门头沟 | 550 | |
214 | 1072 | 北京信息科技大学 | 11 | 房山区 | 548 | |
215 | 1072 | 北京信息科技大学 | 12 | 通州区 | 553 | |
216 | 1072 | 北京信息科技大学 | 13 | 顺义区 | 548 | |
217 | 1072 | 北京信息科技大学 | 14 | 昌平区 | 548 | |
218 | 1072 | 北京信息科技大学 | 15 | 大兴区 | 550 | |
219 | 1072 | 北京信息科技大学 | 16 | 怀柔区 | 548 | |
220 | 1072 | 北京信息科技大学 | 17 | 平谷区 | 554 | |
221 | 1072 | 北京信息科技大学 | 28 | 密云县 | 550 | |
222 | 1072 | 北京信息科技大学 | 29 | 延庆县 | 551 | |
223 | 1076 | 北京联合大学 | 01 | 东城区 | ||
224 | 1076 | 北京联合大学 | 02 | 西城区 | ||
225 | 1076 | 北京联合大学 | 05 | 朝阳区 | ||
226 | 1076 | 北京联合大学 | 06 | 丰台区 | ||
227 | 1076 | 北京联合大学 | 07 | 石景山 | ||
228 | 1076 | 北京联合大学 | 08 | 海淀区 | ||
229 | 1076 | 北京联合大学 | 09 | 门头沟 | ||
230 | 1076 | 北京联合大学 | 11 | 房山区 | ||
231 | 1076 | 北京联合大学 | 12 | 通州区 | ||
232 | 1076 | 北京联合大学 | 13 | 顺义区 | ||
233 | 1076 | 北京联合大学 | 14 | 昌平区 | ||
234 | 1076 | 北京联合大学 | 15 | 大兴区 | ||
235 | 1076 | 北京联合大学 | 16 | 怀柔区 | ||
236 | 1076 | 北京联合大学 | 17 | 平谷区 | ||
237 | 1076 | 北京联合大学 | 28 | 密云县 | ||
238 | 1076 | 北京联合大学 | 29 | 延庆县 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注