2015青海高考文科成绩分段统计表
青海省2015年高考文科成绩分段统计表
| 总分 | 人数 | 名次 | 农区累计数 | 农区人数 | 牧区累计数 | 牧区人数 | 预科累计数 | 预科人数 | 农区照顾10分 | 农区照顾20分 | 汉族照顾20分 | 汉族照顾10分 | 牧区照顾20分 | 牧区照顾10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | 1 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | 2 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | 1 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 21 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | 1 | 22 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | 1 | 23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 2 | 25 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | 2 | 27 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 2 | 29 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | 1 | 30 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 598 | 3 | 33 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 2 | 35 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 596 | 1 | 36 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | 2 | 38 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | 1 | 39 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 592 | 2 | 41 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 3 | 44 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | 2 | 46 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | 4 | 50 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 587 | 5 | 55 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 586 | 4 | 59 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | 1 | 60 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 584 | 1 | 61 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 583 | 7 | 68 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | 1 | 69 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | 2 | 71 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 3 | 74 | 20 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 1 | 75 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | 1 | 76 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | 2 | 78 | 21 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | 7 | 85 | 23 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | 3 | 88 | 24 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | 4 | 92 | 25 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注




中国教育在线















