中国教育在线
中国教育在线

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
山东2015高考二本第一次填报志愿院校投档情况统计表
2015-07-28
山东教育考试院
作者:
关注掌上高考


  中国教育在线讯 从山东教育考试院获悉,山东2015高考二本第一次填报志愿院校投档情况统计表公布,具体信息如下表:

批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A015北京印刷学院           20 100 20 576 551.102228098123
A016北京建筑大学 2 100 2 587 573.107211125130          
A017北京石油化工学院 6 100 6 578 566.113239117097 35 110 39 578 563.114232111106
A020北京农学院 12 100 12 575 560.111233116100 18 100 18 595 556.100215110131
A020北京农学院 (中外合作)           8 100 8 553 532.087204119122
A037北京物资学院 6 100 6 576 572.119212125116 19 105 20 582 565.107216114128
A057天津科技大学 12 100 12 574 570.121218106125 104 100 104 609 567.113212118124
A057天津科技大学 (中外合作) 2 100 2 566 564.116209114125 7 100 7 571 557.110227104116
A058天津工业大学 25 100 25 585 570.121215107127          
A058天津工业大学 (中外合作)           15 100 15 590 563.096249106112
A058天津工业大学 (专业志愿)           15 100 15 582 568.107226118117
A060天津理工大学 30 100 30 581 560.123204096137 5 100 5 584 575.103232111129
A060天津理工大学 (专业志愿)           12 100 12 569 556.097234105120
A061天津农学院 3 105 4 558 549.124212099114 18 105 19 561 527.098204107118
A063天津中医药大学 10 100 10 567 555.118213113111 14 100 14 616 555.107213109126
A065天津师范大学 29 105 31 605 574.125211109129 41 100 41 589 568.110230116112
A065天津师范大学 (专业志愿)           21 120 26 567 545.091222109123
A066天津职业技术师范大学 6 100 6 562 554.114213098129 43 104 45 569 538.106223107102
A069天津商业大学 10 100 10 586 572.114216138104 42 100 42 575 551.112216113110
A069天津商业大学 (中外合作) 13 100 13 569 544.117201098128 11 100 11 567 547.092214115126
A071天津体育学院 15 100 15 554 530.115184115116 6 100 6 517 506.098194098116
A075河北大学 10 100 10 585 572.111216116129 15 100 15 589 567.111238104114
A076河北工程大学 19 100 19 558 546.104223107112 154 100 154 585 537.113216103105
A077石家庄经济学院 20 100 20 569 550.100217118115 75 100 75 573 528.098216110104
A078华北水利水电大学 10 100 10 554 545.115216112102 60 110 66 595 562.110216118118
A078华北水利水电大学 (中外合作)           20 100 20 536 506.096176107127
A081华北理工大学 12 110 14 567 544.111226103104 108 110 119 593 552.099213113127
A082河北科技大学 28 100 28 565 548.108194113133 54 100 54 599 557.112231110104
A084河北建筑工程学院           30 100 30 553 515.098205112100
A089河北医科大学           19 100 19 610 559.109207116127
A092河北北方学院           10 100 10 519 511.117181108105
A093承德医学院           10 100 10 562 538.105227126080
A094河北师范大学 28 100 28 581 568.124227103114 47 100 47 584 560.106205125124
A096保定学院 9 100 9 538 529.114208098109 11 100 11 531 509.103236097073
A098河北民族师范学院 10 100 10 531 522.105219112086 10 100 10 505 496.099182096119
A099唐山师范学院 10 100 10 539 531.109199119104 17 100 17 511 501.105180114102
A100廊坊师范学院 10 100 10 548 538.126195107110 10 100 10 526 516.119207099091
A102石家庄学院 10 100 10 530 527.108211111097 10 100 10 513 507.093207114093
A105沧州师范学院 8 100 8 536 527.095210113109 12 100 12 515 507.104198098107
A108山西大学 45 110 50 593 567.120217103127 30 120 36 586 562.099225114124
A109太原科技大学 5 100 5 559 540.114199106121 82 100 82 566 545.109203113120
A109太原科技大学 (中外合作)           3 100 3 527 512.087211102112
A113山西农业大学 17 100 17 562 543.113207114109 97 100 97 561 521.105207092117
A114山西医科大学 10 100 10 552 535.107204109115 50 100 50 614 570.099246111114
A117长治医学院 5 100 5 526 522.116190111105 32 100 32 555 527.114188108117
A118山西师范大学 21 100 21 562 547.118208112109 23 100 23 551 524.113209087115
A119太原师范学院 20 100 20 543 538.119212099108 36 100 36 534 518.102216097103
A120山西大同大学 14 100 14 545 539.124194118103 46 100 46 543 518.088201116113
A121晋中学院 21 100 21 531 522.105198102117 8 100 8 504 493.107186092108
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

热门推荐
相关新闻