中国教育在线
中国教育在线

国家重点学科
高考分数线
内容推荐
在线答疑
内容推荐
山东2018年春季高考专科(高职)院校投档情况统计表
2018-08-08
山东省教育招生考试院
作者:
关注掌上高考

山东省2018年院校投档情况统计表  
 
批次:专科(高职)普通批 投档志愿:首次志愿  
  春季高考  
  计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分  
A442山东医学高等专科学校(医药) 544 100 544 635 560.121217086077059  
A442山东医学高等专科学校(护理) 456 100 456 623 574.138228078058072  
A444菏泽医学专科学校 (医药) 450 100 450 586 511.074228080067062  
A444菏泽医学专科学校 (护理) 330 100 330 609 549.086220092091060  
A444菏泽医学专科学校 (文秘服务) 20 100 2 506 417.086226060025020  
A825齐鲁医药学院 (医药) 210 100 210 660 533.107197092078059  
A825齐鲁医药学院 (护理) 70 100 70 567 500.122217075034052  
A825齐鲁医药学院 (商贸) 20 100 20 599 221.050080044033014  
A832山东商业职业技术学院(土建类(土建方向)) 50 100 50 624 595.166229080090030  
A832山东商业职业技术学院(机电一体化) 93 100 93 625 542.094196092096064  
A832山东商业职业技术学院(电工电子) 80 100 80 567 509.073205075094062  
A832山东商业职业技术学院(汽车) 49 100 49 575 517.133164081086053  
A832山东商业职业技术学院(信息技术) 132 100 132 506 472.101157083068063  
A832山东商业职业技术学院(护理) 30 100 30 554 454.078223084033036  
A832山东商业职业技术学院(财经) 138 100 138 637 606.136230095072073  
A832山东商业职业技术学院(商贸) 132 100 132 645 591.144195085099068  
A832山东商业职业技术学院(烹饪) 9 100 9 608 550.146201084064055  
A832山东商业职业技术学院(旅游服务) 35 100 35 581 510.159160077059055  
A868青岛滨海学院 (机电一体化) 35 100 35 564 325.051132063038041  
A868青岛滨海学院 (财经) 35 100 35 612 477.083228082022062  
A868青岛滨海学院 (商贸) 65 100 65 604 434.071195077044047  
A868青岛滨海学院 (旅游服务) 30 100 25 562 202.049087033018015  
A868青岛滨海学院 (学前教育) 35 100 35 542 481.110176078049068  
B827山东电力高等专科学校(机电一体化) 10 100 10 558 546.101217091073064  
B827山东电力高等专科学校(电工电子) 90 100 90 562 357.043181073031029  
C062日照职业技术学院 (土建类(土建方向)) 45 100 45 622 589.138224094068065  
C062日照职业技术学院 (机械) 20 100 20 535 491.123183095042048  
C062日照职业技术学院 (机电一体化) 25 100 25 590 538.116225074070053  
C062日照职业技术学院 (电工电子) 25 100 25 566 446.084206057058041  
C062日照职业技术学院 (汽车) 40 100 40 529 485.099218072051045  
C062日照职业技术学院 (信息技术) 50 100 50 493 464.084152083075070  
C062日照职业技术学院 (财经) 35 100 35 608 601.160230081075055  
C062日照职业技术学院 (商贸) 30 100 30 594 586.166205090063062  
C062日照职业技术学院 (旅游服务) 20 100 20 597 505.113198084076034  
C062日照职业技术学院 (学前教育) 38 100 38 573 537.152153082081069  
C070曲阜远东职业技术学院(土建类(土建方向)) 4 100 1 298 298.050128068026026  
C070曲阜远东职业技术学院(机械) 26 100 8 403 193.046061052014020  
C070曲阜远东职业技术学院(机电一体化) 59 100 59 465 219.032129037012009  
C070曲阜远东职业技术学院(电工电子) 12 100 3 342 230.045040087027031  
C070曲阜远东职业技术学院(汽车) 17 100 9 374 208.056051061012028  
C070曲阜远东职业技术学院(信息技术) 106 100 106 424 271.050073091031026  
C070曲阜远东职业技术学院(护理) 21 100 21 492 427.042223066065031  
C070曲阜远东职业技术学院(财经) 45 100 45 515 334.047163087016021  
C070曲阜远东职业技术学院(商贸) 59 100 41 474 201.091000065015030  
C070曲阜远东职业技术学院(旅游服务) 13 100 3 365 356.078153068015042  
C070曲阜远东职业技术学院(文秘服务) 11 100 11 512 351.079174061012025  
C070曲阜远东职业技术学院(学前教育) 127 100 127 494 436.154102089038053  
C324青岛职业技术学院 (机械) 40 100 40 539 498.106184087063058  
C324青岛职业技术学院 (电工电子) 80 100 80 576 487.096213075061042  
C324青岛职业技术学院 (化工) 30 100 30 627 603.169228080075051  
C324青岛职业技术学院 (服装) 29 100 29 572 530.129205088050058  
C324青岛职业技术学院 (信息技术) 85 100 85 510 456.089147089068063  
C324青岛职业技术学院 (学前教育) 70 100 70 574 541.172163088058060  
C326威海职业学院 (农林果蔬) 3 100 3 569 569.127212094064072  
C326威海职业学院 (土建类(土建方向)) 6 100 6 610 586.148200076094068  
C326威海职业学院 (机械) 16 100 16 527 502.145202063052040  
C326威海职业学院 (机电一体化) 5 100 5 559 542.140193089075045  
C326威海职业学院 (电工电子) 8 100 8 563 460.078195077067043  
C326威海职业学院 (化工) 3 100 3 606 601.163212086077063  
C326威海职业学院 (服装) 7 100 7 531 525.150214082024055  
C326威海职业学院 (汽车) 3 100 3 518 515.114177100060064  
C326威海职业学院 (信息技术) 9 100 9 483 470.119122094087048  
C326威海职业学院 (医药) 6 100 6 554 505.100216072055062  
C326威海职业学院 (财经) 9 100 9 604 599.128230090078073  
C326威海职业学院 (商贸) 7 100 7 602 583.162214093051063  
C326威海职业学院 (烹饪) 4 100 4 562 527.128183087060069  
C326威海职业学院 (旅游服务) 8 100 8 585 513.144213075036045  
C326威海职业学院 (学前教育) 9 100 9 546 516.153146086066065  
C328山东职业学院 (土建类(土建方向)) 62 100 62 614 572.146225078064059  
C328山东职业学院 (机械) 40 100 40 561 506.116180094059057  
C328山东职业学院 (机电一体化) 90 100 90 572 523.112194078075064  
C328山东职业学院 (电工电子) 50 100 50 591 439.091197073039039  
C328山东职业学院 (信息技术) 35 100 35 479 464.116139083072054  
C328山东职业学院 (医药) 60 100 33 556 402.053214063042030  
C328山东职业学院 (财经) 45 100 45 606 592.139230092067064  
C328山东职业学院 (商贸) 95 100 95 590 551.139207083057065  
C329山东劳动职业技术学院(土建类(土建方向)) 20 100 13 484 196.031094045012014  
C329山东劳动职业技术学院(机械) 143 100 143 492 219.042069064016028  
C329山东劳动职业技术学院(机电一体化) 20 100 20 528 473.074180088074057  
C329山东劳动职业技术学院(电工电子) 30 100 30 474 318.034191061015017  
C329山东劳动职业技术学院(汽车) 60 100 58 507 181.069024052026010  
C329山东劳动职业技术学院(信息技术) 20 100 20 466 396.084145072040055  
C329山东劳动职业技术学院(财经) 25 100 25 583 516.103209074065065  
C329山东劳动职业技术学院(商贸) 79 100 79 583 480.108197085027063  
C330莱芜职业技术学院 (农林果蔬) 9 100 9 538 502.098209071075049  
C330莱芜职业技术学院 (土建类(土建方向)) 15 100 15 438 326.043155064027037  
C330莱芜职业技术学院 (机械) 15 100 15 404 296.045145065027014  
C330莱芜职业技术学院 (机电一体化) 26 100 26 530 398.080169071039039  
C330莱芜职业技术学院 (电工电子) 25 100 22 433 201.046000087027041  
C330莱芜职业技术学院 (化工) 8 100 5 473 224.031105058012018  
C330莱芜职业技术学院 (汽车) 8 100 8 433 340.041169070024036  
C330莱芜职业技术学院 (信息技术) 64 100 64 430 350.095089080045041  
C330莱芜职业技术学院 (医药) 19 100 19 505 460.080206086026062  
C330莱芜职业技术学院 (护理) 40 100 40 529 497.099207083049059  
C330莱芜职业技术学院 (财经) 20 100 20 551 468.112184081027064  
C330莱芜职业技术学院 (商贸) 13 100 13 543 495.119202082039053  
C330莱芜职业技术学院 (烹饪) 6 100 6 528 443.101209078025030  
C330莱芜职业技术学院 (旅游服务) 8 100 8 453 272.043146056012015  
C330莱芜职业技术学院 (文秘服务) 5 100 2 438 338.076165066015016  
C330莱芜职业技术学院 (学前教育) 33 100 33 511 489.148148081052060  
C332烟台南山学院 (土建类(土建方向)) 30 100 15 594 185.030038048036033  
C332烟台南山学院 (机械) 55 100 36 496 184.079000042044019  
C332烟台南山学院 (机电一体化) 85 100 85 546 283.043128056033023  
C332烟台南山学院 (电工电子) 40 100 12 409 293.030159059030015  
C332烟台南山学院 (服装) 20 100 20 534 395.066156073046054  
C332烟台南山学院 (汽车) 40 100 21 516 185.047037063009029  
C332烟台南山学院 (信息技术) 140 100 140 472 287.057116056018040  
C332烟台南山学院 (护理) 50 100 50 581 447.091171082072031  
C332烟台南山学院 (财经) 130 100 130 601 305.061150048020026  
C332烟台南山学院 (商贸) 160 100 131 607 171.050000069024028  
C332烟台南山学院 (烹饪) 20 100 14 529 297.064170048015000  
C332烟台南山学院 (旅游服务) 30 100 29 558 187.071000062030024  
C335济宁职业技术学院 (土建类(土建方向)) 20 100 20 571 417.068208069043029  
C335济宁职业技术学院 (机械) 20 100 20 471 417.104161082034036  
C335济宁职业技术学院 (机电一体化) 45 100 45 552 412.063163074051061  
C335济宁职业技术学院 (电工电子) 15 100 15 469 323.046191041030015  
C335济宁职业技术学院 (化工) 5 100 5 586 487.070182087088060  
C335济宁职业技术学院 (服装) 5 100 5 517 449.092178077045057  
C335济宁职业技术学院 (汽车) 10 100 10 457 335.078172059009017  
C335济宁职业技术学院 (信息技术) 50 100 50 471 385.092116085040052  
C335济宁职业技术学院 (医药) 5 100 5 502 466.083208085038052  
C335济宁职业技术学院 (财经) 40 100 40 559 513.095216068063071  
C335济宁职业技术学院 (商贸) 25 100 25 559 513.171193078022049  
C335济宁职业技术学院 (旅游服务) 8 100 8 449 385.076203062015029  
C335济宁职业技术学院 (学前教育) 130 100 130 532 488.137151084047069  
C391潍坊职业学院 (农林果蔬) 35 100 35 568 525.115228086064032  
C391潍坊职业学院 (土建类(土建方向)) 10 100 10 556 492.133159082066052  
C391潍坊职业学院 (机械) 15 100 15 492 465.101165075068056  
C391潍坊职业学院 (机电一体化) 10 100 10 536 507.117160088090052  
C391潍坊职业学院 (电工电子) 15 100 15 517 408.074186050056042  
C391潍坊职业学院 (化工) 84 100 84 606 510.116214083047050  
C391潍坊职业学院 (汽车) 15 100 15 524 428.056191078058045  
C391潍坊职业学院 (信息技术) 25 100 25 486 438.103169080044042  
C391潍坊职业学院 (财经) 10 100 10 609 566.127229086061063  
C391潍坊职业学院 (商贸) 30 100 30 579 535.162179086062046  
C391潍坊职业学院 (学前教育) 10 100 10 532 513.142156087064064  
C391潍坊职业学院 (商贸)(中外合作) 10 100 10 522 406.076203074025028  
C396烟台职业学院 (土建类(土建方向)) 55 100 55 605 564.149208095068044  
C396烟台职业学院 (机械) 50 100 50 523 480.116177086040061  
C396烟台职业学院 (机电一体化) 90 100 90 575 515.111206091065042  
C396烟台职业学院 (电工电子) 30 100 30 531 408.041206079024058  
C396烟台职业学院 (化工) 10 100 10 603 592.151226079073063  
C396烟台职业学院 (服装) 30 100 30 529 456.119171080058028  
C396烟台职业学院 (汽车) 60 100 60 530 463.128205069029032  
C396烟台职业学院 (信息技术) 80 100 80 492 450.091130092073064  
C396烟台职业学院 (财经) 80 100 80 628 571.163132097108071  
C396烟台职业学院 (商贸) 60 100 60 604 557.141208090044074  
C396烟台职业学院 (旅游服务) 57 100 57 561 466.102207071044042  
C396烟台职业学院 (学前教育) 45 100 45 575 524.143163099055064  
C440东营职业学院 (农林果蔬) 12 100 12 534 507.105211075058058  
C440东营职业学院 (畜牧养殖) 4 100 4 577 556.159230078042047  
C440东营职业学院 (土建类(土建方向)) 17 100 17 568 467.092195080069031  
C440东营职业学院 (机械) 24 100 24 515 392.104151071050016  
C440东营职业学院 (机电一体化) 23 100 23 519 466.076225082031052  
C440东营职业学院 (电工电子) 15 100 15 534 392.063186087033023  
C440东营职业学院 (化工) 69 100 69 600 373.040210068018037  
C440东营职业学院 (汽车) 19 100 13 495 231.064040076024027  
C440东营职业学院 (信息技术) 40 100 40 449 411.099122089072029  
C440东营职业学院 (医药) 25 100 25 492 411.049214058043047  
C440东营职业学院 (财经) 53 100 53 627 523.117223094044045  
C440东营职业学院 (商贸) 56 100 56 567 505.092208084066055  
C440东营职业学院 (旅游服务) 26 100 26 485 409.082178075021053  
C440东营职业学院 (文秘服务) 5 100 5 474 432.088218084022020  
C440东营职业学院 (学前教育) 50 100 50 541 505.162169083039052  
C441聊城职业技术学院 (农林果蔬) 24 100 24 537 502.101203068068062  
C441聊城职业技术学院 (畜牧养殖) 3 100 3 566 527.099226085057060  
C441聊城职业技术学院 (土建类(土建方向)) 35 100 17 570 301.090096057027031  
C441聊城职业技术学院 (机械) 25 100 25 489 231.048089067009018  
C441聊城职业技术学院 (机电一体化) 35 100 35 522 385.072185073028027  
C441聊城职业技术学院 (电工电子) 15 100 9 397 282.059138056012017  
C441聊城职业技术学院 (化工) 5 100 5 511 501.096211081051062  
C441聊城职业技术学院 (汽车) 20 100 15 469 187.051028072024012  
C441聊城职业技术学院 (信息技术) 60 100 60 483 355.041106078075055  
C441聊城职业技术学院 (医药) 90 100 90 547 470.083209074061043  
C441聊城职业技术学院 (护理) 100 100 100 559 518.118224079040057  
C441聊城职业技术学院 (财经) 35 100 35 563 470.110188071051050  
C441聊城职业技术学院 (商贸) 45 100 45 564 404.073195080012044  
C441聊城职业技术学院 (烹饪) 7 100 7 465 434.089208066024047  
C441聊城职业技术学院 (旅游服务) 30 100 27 573 197.088000066021022  
C818滨州职业学院 (农林果蔬) 10 100 10 566 538.133215080040070  
C818滨州职业学院 (土建类(土建方向)) 30 100 30 602 467.110184081049043  
C818滨州职业学院 (机械) 35 100 32 491 182.031037055030029  
C818滨州职业学院 (机电一体化) 55 100 55 528 449.093191067054044  
C818滨州职业学院 (化工) 20 100 20 572 358.060197051036014  
C818滨州职业学院 (汽车) 20 100 11 525 207.065000060037045  
C818滨州职业学院 (信息技术) 80 100 80 466 370.080115080035060  
C818滨州职业学院 (医药) 70 100 70 585 503.071197084087064  
C818滨州职业学院 (护理) 100 100 100 572 537.103227080062065  
C818滨州职业学院 (财经) 32 100 32 596 550.126216086054068  
C818滨州职业学院 (商贸) 30 100 30 590 533.168211080040034  
C818滨州职业学院 (旅游服务) 15 100 5 493 210.085000067025033  
C818滨州职业学院 (学前教育) 40 100 40 525 506.136156089060065  
C819山东科技职业学院 (土建类(土建方向)) 20 100 20 599 545.137210085062051  
C819山东科技职业学院 (机械) 30 100 30 515 461.107176079059040  
C819山东科技职业学院 (机电一体化) 85 100 85 538 468.089214078050037  
C819山东科技职业学院 (电工电子) 15 100 15 515 458.102212049064031  
C819山东科技职业学院 (化工) 15 100 15 598 547.137221091063035  
C819山东科技职业学院 (服装) 30 100 30 527 482.115198079029061  
C819山东科技职业学院 (汽车) 50 100 50 523 388.068222046027025  
C819山东科技职业学院 (信息技术) 120 100 120 470 431.100150072047062  
C819山东科技职业学院 (医药) 15 100 15 508 445.062222066040055  
C819山东科技职业学院 (财经) 60 100 60 591 545.143230082051039  
C819山东科技职业学院 (商贸) 70 100 70 583 536.144215087031059  
C819山东科技职业学院 (学前教育) 60 100 60 545 493.168145081038061  
C841山东服装职业学院 (机电一体化) 8 100 8 432 382.063161076043039  
C841山东服装职业学院 (服装) 21 100 21 538 468.127188070033050  
C841山东服装职业学院 (信息技术) 41 100 41 444 334.090073082031058  
C841山东服装职业学院 (财经) 16 100 16 571 492.122213078046033  
C841山东服装职业学院 (商贸) 21 100 21 516 449.082195087053032  
C841山东服装职业学院 (旅游服务) 16 100 14 465 238.082000083026047  
C841山东服装职业学院 (学前教育) 20 100 20 500 470.156131070063050  
C842德州科技职业学院 (土建类(土建方向)) 40 100 31 579 172.040000056036040  
C842德州科技职业学院 (机械) 15 100 15 476 394.062168084035045  
C842德州科技职业学院 (机电一体化) 80 100 80 529 342.054107082043056  
C842德州科技职业学院 (电工电子) 5 100 5 555 327.045198050015019  
C842德州科技职业学院 (化工) 10 100 5 518 263.030122072018021  
C842德州科技职业学院 (汽车) 85 100 27 490 180.020094033018015  
C842德州科技职业学院 (信息技术) 125 100 125 467 314.063144074015018  
C842德州科技职业学院 (护理) 80 100 80 522 459.087226079032035  
C842德州科技职业学院 (财经) 60 100 60 586 418.079175083036045  
C842德州科技职业学院 (商贸) 100 100 97 556 206.044107030012013  
C842德州科技职业学院 (旅游服务) 100 100 100 576 272.068075068024037  
C843潍坊科技学院 (农林果蔬) 20 100 20 569 547.117203093072062  
C843潍坊科技学院 (机械) 30 100 30 496 346.080145065018038  
C843潍坊科技学院 (机电一体化) 60 100 60 545 373.045203070020035  
C843潍坊科技学院 (化工) 30 100 30 600 555.111228098051067  
C843潍坊科技学院 (信息技术) 45 100 45 487 415.101158072035049  
C843潍坊科技学院 (护理) 75 100 75 548 469.101217080020051  
C843潍坊科技学院 (财经) 50 100 50 616 495.126189064070046  
C843潍坊科技学院 (商贸) 15 100 15 618 543.128215080060060  
C843潍坊科技学院 (学前教育) 75 100 75 547 477.130173072039063  
C844山东力明科技职业学院(机电一体化) 20 100 15 309 198.021093053012019  
C844山东力明科技职业学院(信息技术) 130 100 48 434 170.031042050018029  
C844山东力明科技职业学院(医药) 1515 100 1515 604 435.063227077031037  
C844山东力明科技职业学院(护理) 680 100 680 492 400.057219077021026  
C844山东力明科技职业学院(财经) 15 100 5 320 191.032065056021017  
C844山东力明科技职业学院(商贸) 20 100 4 351 308.042154060015037  
C844山东力明科技职业学院(旅游服务) 60 100 3 332 235.071000079038047  
C844山东力明科技职业学院(文秘服务) 10 100        
C945山东圣翰财贸职业学院(土建类(土建方向)) 55 100 11 557 214.041067067012027  
C945山东圣翰财贸职业学院(机械) 20 100 14 436 176.028108015015010  
C945山东圣翰财贸职业学院(机电一体化) 44 100 44 443 301.049136075000041  
C945山东圣翰财贸职业学院(电工电子) 20 100 3 406 292.028186046021011  
C945山东圣翰财贸职业学院(汽车) 26 100 11 358 234.040111040012031  
C945山东圣翰财贸职业学院(信息技术) 71 100 71 429 256.057080067030022  
C945山东圣翰财贸职业学院(财经) 70 100 70 556 335.056138068021052  
C945山东圣翰财贸职业学院(商贸) 43 100 28 513 247.039102046028032  
C945山东圣翰财贸职业学院(旅游服务) 23 100 14 473 215.035139017009015  
C945山东圣翰财贸职业学院(文秘服务) 10 100 1 489 489.111197067061053  
C945山东圣翰财贸职业学院(学前教育) 78 100 78 513 428.144160075023026  
C946山东水利职业学院 (土建类(土建方向)) 50 100 50 610 554.150177090067070  
C946山东水利职业学院 (机械) 30 100 30 490 375.070174075036020  
C946山东水利职业学院 (机电一体化) 30 100 30 531 467.073168083080063  
C946山东水利职业学院 (汽车) 15 100 15 486 355.079174071015016  
C946山东水利职业学院 (信息技术) 45 100 45 471 420.106142084064024  
C946山东水利职业学院 (财经) 35 100 35 589 525.110220084048063  
C946山东水利职业学院 (商贸) 21 100 21 577 533.105206090062070  
C946山东水利职业学院 (旅游服务) 20 100 20 544 456.120177080026053  
C947山东畜牧兽医职业学院(畜牧养殖) 22 100 22 585 568.171190081067059  
C947山东畜牧兽医职业学院(机电一体化) 10 100 10 413 331.033140056056046  
C947山东畜牧兽医职业学院(财经) 25 100 25 528 422.075163079048057  
C947山东畜牧兽医职业学院(商贸) 24 100 24 448 325.056180062009018  
D006山东英才学院 (机械) 20 100 20 516 306.057127066022034  
D006山东英才学院 (信息技术) 20 100 20 482 428.091120081073063  
D006山东英才学院 (护理) 20 100 20 574 506.089209084058066  
D006山东英才学院 (财经) 20 100 20 614 536.126230082027071  
D006山东英才学院 (商贸) 20 100 20 607 529.158181080049061  
D006山东英才学院 (学前教育) 50 100 50 546 478.180123076038061  
D007东营科技职业学院 (农林果蔬) 35 100 35 497 460.100223068028041  
D007东营科技职业学院 (土建类(土建方向)) 17 100 13 494 209.041102042000024  
D007东营科技职业学院 (机械) 30 100 30 454 270.058108031038035  
D007东营科技职业学院 (机电一体化) 50 100 50 506 364.079181041036027  
D007东营科技职业学院 (电工电子) 19 100 11 507 246.016182028012008  
D007东营科技职业学院 (化工) 34 100 8 508 177.034043064027009  
D007东营科技职业学院 (汽车) 35 100 14 422 194.029067064015019  
D007东营科技职业学院 (信息技术) 35 100 35 439 341.063126068027057  
D007东营科技职业学院 (财经) 45 100 45 599 389.113188054015019  
D007东营科技职业学院 (商贸) 45 100 45 583 373.057193065024034  
D007东营科技职业学院 (旅游服务) 25 100 7 409 302.059172026024021  
D007东营科技职业学院 (学前教育) 30 100 30 560 479.127172081031068  
D008山东交通职业学院 (土建类(土建方向)) 32 100 32 586 503.111223069066034  
D008山东交通职业学院 (机械) 54 100 54 494 420.077172082047042  
D008山东交通职业学院 (机电一体化) 19 100 19 544 489.086214074056059  
D008山东交通职业学院 (汽车) 94 100 94 554 444.058211074053048  
D008山东交通职业学院 (信息技术) 35 100 35 472 419.069150068065067  
D008山东交通职业学院 (商贸) 50 100 50 584 514.115202074064059  
D009淄博职业学院 (农林果蔬) 5 100 5 578 567.138210091077051  
D009淄博职业学院 (机械) 5 100 5 517 490.118192078055047  
D009淄博职业学院 (机电一体化) 10 100 10 563 534.119190092078055  
D009淄博职业学院 (电工电子) 5 100 5 539 519.132217073082015  
D009淄博职业学院 (化工) 5 100 5 606 587.160216069083059  
D009淄博职业学院 (信息技术) 20 100 20 496 464.115150079055065  
D009淄博职业学院 (医药) 50 100 50 584 534.104226082070052  
D009淄博职业学院 (护理) 92 100 92 570 535.137220081031066  
D009淄博职业学院 (财经) 55 100 55 606 571.153173089080076  
D009淄博职业学院 (商贸) 15 100 15 603 581.129213099070070  
D009淄博职业学院 (学前教育) 50 100 50 547 516.159160078057062  
D010山东外贸职业学院 (财经) 70 100 70 616 592.139228101058066  
D010山东外贸职业学院 (商贸) 55 100 55 642 577.150212092063060  
D011青岛酒店管理职业技术学院(土建类(土建方向)) 43 100 43 599 437.117177073038032  
D011青岛酒店管理职业技术学院(机电一体化) 15 100 15 542 487.095185087055065  
D011青岛酒店管理职业技术学院(信息技术) 71 100 71 469 426.098115086056071  
D011青岛酒店管理职业技术学院(财经) 118 100 118 605 553.121230082066054  
D011青岛酒店管理职业技术学院(商贸) 73 100 73 607 558.164213077049055  
D011青岛酒店管理职业技术学院(烹饪) 60 100 60 605 478.126214077018043  
D011青岛酒店管理职业技术学院(旅游服务) 124 100 124 614 530.153223084032038  
D012山东信息职业技术学院(土建类(土建方向)) 3 100 3 582 557.138223086049061  
D012山东信息职业技术学院(机械) 3 100 3 349 338.053150065033037  
D012山东信息职业技术学院(机电一体化) 6 100 6 500 430.056217078034045  
D012山东信息职业技术学院(电工电子) 6 100 6 455 383.051187066048031  
D012山东信息职业技术学院(汽车) 3 100 3 445 323.057145067027027  
D012山东信息职业技术学院(信息技术) 22 100 22 461 420.078152091035064  
D012山东信息职业技术学院(财经) 7 100 7 542 511.090222076067056  
D012山东信息职业技术学院(商贸) 4 100 4 568 520.107174090081068  
D012山东信息职业技术学院(旅游服务) 3 100 3 418 366.071177063012043  
D012山东信息职业技术学院(学前教育) 3 100 3 490 485.159130072054070  
D014青岛港湾职业技术学院(土建类(土建方向)) 5 100 5 570 517.130190084078035  
D014青岛港湾职业技术学院(机械) 12 100 12 524 487.119203079055031  
D014青岛港湾职业技术学院(机电一体化) 14 100 14 540 504.082216086052068  
D014青岛港湾职业技术学院(电工电子) 9 100 9 530 472.101199074059039  
D014青岛港湾职业技术学院(汽车) 10 100 10 527 496.122168082074050  
D014青岛港湾职业技术学院(信息技术) 14 100 14 470 448.114108090062074  
D014青岛港湾职业技术学院(财经) 8 100 8 605 552.128230088062044  
D014青岛港湾职业技术学院(商贸) 14 100 14 587 556.154218089045050  
D014青岛港湾职业技术学院(旅游服务) 11 100 11 519 464.096209082018059  
D014青岛港湾职业技术学院(文秘服务) 7 100 7 510 467.094224077025047  
D015青岛恒星科技学院 (土建类(土建方向)) 25 100 25 604 212.052039061031029  
D015青岛恒星科技学院 (机电一体化) 45 100 45 548 286.041096077015057  
D015青岛恒星科技学院 (电工电子) 5 100 5 540 305.037172046027023  
D015青岛恒星科技学院 (服装) 5 100 5 474 385.065200065040015  
D015青岛恒星科技学院 (汽车) 30 100 27 511 176.054026065015016  
D015青岛恒星科技学院 (信息技术) 50 100 50 471 339.065082094033065  
D015青岛恒星科技学院 (护理) 45 100 45 498 456.091219065034047  
D015青岛恒星科技学院 (财经) 45 100 45 605 261.052066079024040  
D015青岛恒星科技学院 (商贸) 45 100 45 582 392.052209062015054  
D015青岛恒星科技学院 (旅游服务) 50 100 50 454 270.054127042033014  
D015青岛恒星科技学院 (文秘服务) 10 100        
D015青岛恒星科技学院 (学前教育) 45 100 45 527 464.115155090039065  
D317山东经贸职业学院 (机电一体化) 5 100 5 484 342.034172074035027  
D317山东经贸职业学院 (电工电子) 8 100 8 547 359.041175076040027  
D317山东经贸职业学院 (旅游服务) 10 100 10 500 433.099195071015053  
D318山东工业职业学院 (土建类(土建方向)) 30 100 29 545 206.036050076027017  
D318山东工业职业学院 (机械) 40 100 40 482 243.055067068036017  
D318山东工业职业学院 (机电一体化) 40 100 40 499 380.071188073016032  
D318山东工业职业学院 (电工电子) 30 100 17 421 197.036000074040047  
D318山东工业职业学院 (信息技术) 50 100 50 455 334.067138067034028  
D318山东工业职业学院 (财经) 54 100 54 542 464.073216078035062  
D318山东工业职业学院 (商贸) 30 100 30 547 302.050151042030029  
D319山东化工职业学院 (机械) 20 100 18 459 210.024080075015016  
D319山东化工职业学院 (机电一体化) 35 100 35 462 351.051151071036042  
D319山东化工职业学院 (电工电子) 25 100 4 366 202.034040073016039  
D319山东化工职业学院 (化工) 45 100 45 596 205.030093049024009  
D319山东化工职业学院 (财经) 15 100 15 550 482.113182082049056  
D319山东化工职业学院 (商贸) 60 100 52 578 211.038071060013029  
D320青岛黄海学院 (土建类(土建方向)) 56 100 31 603 175.045031067015017  
D320青岛黄海学院 (机械) 40 100 22 508 173.041039059015019  
D320青岛黄海学院 (机电一体化) 71 100 71 538 266.036114062024030  
D320青岛黄海学院 (电工电子) 20 100 8 553 170.054000047028041  
D320青岛黄海学院 (汽车) 77 100 26 505 175.045038060015017  
D320青岛黄海学院 (信息技术) 84 100 84 467 277.052062082049032  
D320青岛黄海学院 (医药) 70 100 50 494 402.044226077012043  
D320青岛黄海学院 (护理) 130 100 130 582 450.095226077018034  
D320青岛黄海学院 (财经) 70 100 70 595 373.075171065031031  
D320青岛黄海学院 (商贸) 95 100 95 596 356.051163075025042  
D320青岛黄海学院 (旅游服务) 42 100 21 525 174.055000061024034  
D320青岛黄海学院 (学前教育) 95 100 95 508 451.178098075053047  
D321青岛求实职业技术学院(农林果蔬) 10 100 10 531 437.110205058031033  
D321青岛求实职业技术学院(土建类(土建方向)) 35 100 10 495 252.046113063015015  
D321青岛求实职业技术学院(机械) 40 100 24 434 172.034048056020014  
D321青岛求实职业技术学院(机电一体化) 15 100 15 406 307.065070077041054  
D321青岛求实职业技术学院(电工电子) 15 100 4 410 273.036141057018021  
D321青岛求实职业技术学院(化工) 5 100 2 524 336.032190058039017  
D321青岛求实职业技术学院(服装) 10 100 10 446 386.062154087029054  
D321青岛求实职业技术学院(汽车) 15 100 15 325 251.027148061015000  
D321青岛求实职业技术学院(信息技术) 55 100 55 440 260.042075070035038  
D321青岛求实职业技术学院(护理) 110 100 110 492 414.069205077015048  
D321青岛求实职业技术学院(财经) 35 100 35 533 288.040104075030039  
D321青岛求实职业技术学院(商贸) 30 100 30 509 299.050126072022029  
D321青岛求实职业技术学院(烹饪) 10 100 10 476 373.054201080018020  
D321青岛求实职业技术学院(旅游服务) 105 100 105 522 221.062058057024020  
D321青岛求实职业技术学院(文秘服务) 10 100 10 473 312.067183062000000  
D322山东现代学院 (土建类(土建方向)) 10 100        
D322山东现代学院 (机电一体化) 5 100 5 532 279.027148058015031  
D322山东现代学院 (汽车) 10 100 1 310 310.049149066025021  
