2015年山西高考本科第二批C类院校投档线(理工)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1474 | 上海视觉艺术学院 | 理工 | 统招 | 452.082095162 |
1869 | 山东现代学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3001 | 北京城市学院 | 理工 | 统招 | 422.066085170 |
3002 | 北京吉利学院 | 理工 | 统招 | 333.051084137 |
3004 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工 | 统招 | 431.085088182 |
3005 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工 | 统招 | 432.082092153 |
3006 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 统招 | 414.092089134 |
3007 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3008 | 天津天狮学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3009 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理工 | 统招 | 395.000056085 |
3011 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 | 统招 | 397.082093135 |
3012 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 统招 | 426.075101152 |
3013 | 南开大学滨海学院 | 理工 | 统招 | 432.073086168 |
3014 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 统招 | 419.077085142 |
3015 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 统招 | 375.057081131 |
3016 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 统招 | 400.076092155 |
3017 | 天津大学仁爱学院 | 理工 | 统招 | 411.102070140 |
3018 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 | 统招 | 412.097080146 |
3019 | 河北工程技术学院 | 理工 | 统招 | 357.064059147 |
3021 | 河北科技学院 | 理工 | 统招 | 335.048082120 |
3022 | 河北外国语学院 | 理工 | 统招 | 345.077084098 |
3023 | 河北大学工商学院 | 理工 | 统招 | 390.079086155 |
3024 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 统招 | 383.076085158 |
3025 | 河北科技大学理工学院 | 理工 | 统招 | 388.084088171 |
3026 | 河北师范大学汇华学院 | 理工 | 统招 | 423.103081136 |
3027 | 河北医科大学临床学院 | 理工 | 统招 | 433.104093174 |
3028 | 华北电力大学科技学院 | 理工 | 统招 | 429.070083161 |
3029 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 统招 | 405.102089159 |
3030 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 统招 | 397.092079151 |
3031 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 统招 | 430.091078157 |
3032 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 统招 | 413.073083172 |
3033 | 石家庄经济学院华信学院 | 理工 | 统招 | 370.076077145 |
3034 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 统招 | 396.078094154 |
3035 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工 | 统招 | 419.075088188 |
3036 | 中国地质大学长城学院 | 理工 | 统招 | 397.074079155 |
3037 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 理工 | 统招 | 368.077080131 |
3038 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 | 统招 | 423.090089158 |
3039 | 北京交通大学海滨学院 | 理工 | 统招 | 397.079081157 |
3040 | 内蒙古大学创业学院 | 理工 | 统招 | 413.055083171 |
3042 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 368.052098118 |
3043 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 统招 | 433.082086165 |
3044 | 沈阳工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3045 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3046 | 大连科技学院 | 理工 | 统招 | 366.067078143 |
3047 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3048 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 统招 | 425.085092155 |
3049 | 辽宁医学院医疗学院 | 理工 | 统招 | 405.092083130 |
3050 | 辽宁师范大学海华学院 | 理工 | 统招 | 333.044088124 |
3051 | 辽宁理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3052 | 大连财经学院 | 理工 | 统招 | 396.072084134 |
3053 | 沈阳城市学院 | 理工 | 统招 | 333.074082096 |
3054 | 大连艺术学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3055 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 统招 | 391.076088121 |
3056 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 统招 | 373.074093143 |
3057 | 沈阳化工大学科亚学院 | 理工 | 统招 | 327.037090125 |
3058 | 大连东软信息学院 | 理工 | 统招 | 343.053093107 |
3060 | 长春光华学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3061 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 统招 | 359.000061079 |
3062 | 长春理工大学光电信息学院 | 理工 | 统招 | 367.070090115 |
3063 | 长春财经学院 | 理工 | 统招 | 337.058082124 |
3064 | 长春建筑学院 | 理工 | 统招 | 331.054085113 |
3065 | 长春科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3067 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3069 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3070 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3071 | 黑龙江财经学院 | 理工 | 统招 | 357.075079144 |
3072 | 哈尔滨石油学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3073 | 黑龙江工商学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3074 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 统招 | 311.046080123 |
3075 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3076 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3077 | 上海杉达学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3078 | 上海建桥学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3079 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工 | 统招 | 385.060091151 |
3080 | 上海师范大学天华学院 | 理工 | 统招 | 353.058088173 |
3081 | 三江学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3082 | 南通理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3083 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 统招 | 416.098096146 |
3084 | 无锡太湖学院 | 理工 | 统招 | 347.063087128 |
3085 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 统招 | 388.081081146 |
3086 | 南京大学金陵学院 | 理工 | 统招 | 424.097073167 |
3087 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 统招 | 417.083072173 |
3088 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 统招 | 412.065093147 |
3089 | 中国传媒大学南广学院 | 理工 | 统招 | 410.068086151 |
3090 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 统招 | 355.056097147 |
3092 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 统招 | 371.086074153 |
3094 | 南京医科大学康达学院 | 理工 | 统招 | 406.064088175 |
3096 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理工 | 统招 | 379.064096168 |
3097 | 苏州大学文正学院 | 理工 | 统招 | 414.085088156 |
3098 | 苏州大学应用技术学院 | 理工 | 统招 | 365.042087140 |
3099 | 苏州科技学院天平学院 | 理工 | 统招 | 346.071073112 |
3100 | 江苏大学京江学院 | 理工 | 统招 | 334.063080118 |
3101 | 扬州大学广陵学院 | 理工 | 统招 | 382.069086129 |
3102 | 江苏师范大学科文学院 | 理工 | 统招 | 340.045080120 |
3103 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 | 统招 | 404.074083143 |
3104 | 南京财经大学红山学院 | 理工 | 统招 | 395.071085122 |
3105 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 统招 | 378.051094133 |
3106 | 常州大学怀德学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3107 | 南通大学杏林学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3108 | 南京审计学院金审学院 | 理工 | 统招 | 426.098091138 |
3109 | 浙江万里学院 | 理工 | 统招 | 330.059083109 |
3110 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3111 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3112 | 浙江大学宁波理工学院 | 理工 | 统招 | 434.082094186 |
3113 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 统招 | 369.087094135 |
3114 | 浙江师范大学行知学院 | 理工 | 统招 | 365.065084148 |
3115 | 宁波大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 361.060073153 |
3116 | 杭州师范大学钱江学院 | 理工 | 统招 | 367.067088111 |
3117 | 湖州师范学院求真学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3118 | 绍兴文理学院元培学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3119 | 温州大学瓯江学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3120 | 嘉兴学院南湖学院 | 理工 | 统招 | 352.078077111 |
3121 | 中国计量学院现代科技学院 | 理工 | 统招 | 380.104078123 |
3122 | 浙江财经大学东方学院 | 理工 | 统招 | 376.054095140 |
3123 | 同济大学浙江学院 | 理工 | 统招 | 367.061082133 |
3124 | 上海财经大学浙江学院 | 理工 | 统招 | 383.068087132 |
3125 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3126 | 安徽外国语学院 | 理工 | 统招 | 390.057082168 |
3127 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 理工 | 统招 | 371.066077151 |
3128 | 淮北师范大学信息学院 | 理工 | 统招 | 348.072077141 |
3129 | 河海大学文天学院 | 理工 | 统招 | 401.080084151 |
3130 | 厦门华厦学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3131 | 闽南理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3132 | 福建师范大学闽南科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3133 | 福建农林大学东方学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3134 | 厦门工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3135 | 阳光学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3136 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工 | 统招 | 431.079095156 |
3137 | 福州大学至诚学院 | 理工 | 统招 | 337.074074117 |
3138 | 集美大学诚毅学院 | 理工 | 统招 | 410.076084146 |
3139 | 福建师范大学协和学院 | 理工 | 统招 | 347.045080138 |
3140 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3141 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3142 | 福州理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3143 | 福建农林大学金山学院 | 理工 | 统招 | 336.070064137 |
3144 | 江西科技学院 | 理工 | 统招 | 330.052076131 |
3145 | 江西工程学院 | 理工 | 统招 | 363.067095124 |
3146 | 南昌理工学院 | 理工 | 统招 | 334.000068068 |
3147 | 江西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3148 | 江西服装学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3149 | 南昌工学院 | 理工 | 统招 | 333.075076110 |
3150 | 南昌大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 394.068081155 |
3151 | 南昌大学共青学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3152 | 华东交通大学理工学院 | 理工 | 统招 | 381.090087129 |
3153 | 东华理工大学长江学院 | 理工 | 统招 | 351.070078118 |
3154 | 南昌航空大学科技学院 | 理工 | 统招 | 369.071078130 |
3155 | 江西理工大学应用科学学院 | 理工 | 统招 | 371.081060160 |
3156 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 理工 | 统招 | 336.077086087 |
3158 | 江西中医药大学科技学院 | 理工 | 统招 | 422.107085138 |
3159 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 420.120089146 |
3160 | 赣南师范学院科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3161 | 江西科技师范大学理工学院 | 理工 | 统招 | 386.068086141 |
3162 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工 | 统招 | 418.077097152 |
3163 | 齐鲁医药学院 | 理工 | 统招 | 417.075081159 |
3164 | 青岛滨海学院 | 理工 | 统招 | 372.069073132 |
3165 | 烟台南山学院 | 理工 | 统招 | 361.056079151 |
3166 | 潍坊科技学院 | 理工 | 统招 | 407.086077152 |
3167 | 山东英才学院 | 理工 | 统招 | 393.074081170 |
3168 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 统招 | 356.066090147 |
3169 | 青岛黄海学院 | 理工 | 统招 | 344.088087141 |
3170 | 山东协和学院 | 理工 | 统招 | 356.055082152 |
3171 | 烟台大学文经学院 | 理工 | 统招 | 322.049077110 |
3172 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理工 | 统招 | 404.092082135 |
3173 | 山东财经大学燕山学院 | 理工 | 统招 | 415.099088137 |
3174 | 中国石油大学胜利学院 | 理工 | 统招 | 419.103089143 |
3175 | 山东科技大学泰山科技学院 | 理工 | 统招 | 359.069092134 |
3176 | 山东华宇工学院 | 理工 | 统招 | 415.098077147 |
3177 | 青岛工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3178 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3180 | 聊城大学东昌学院 | 理工 | 统招 | 343.064072123 |
3181 | 济南大学泉城学院 | 理工 | 统招 | 376.081077134 |
3182 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 理工 | 统招 | 378.089084139 |
3183 | 黄河科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3184 | 郑州科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3185 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 统招 | 357.081089128 |
3186 | 河南大学民生学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3187 | 新乡医学院三全学院 | 理工 | 统招 | 412.073096162 |
3188 | 河南理工大学万方科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3190 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 | 统招 | 317.079065131 |
3191 | 汉口学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3192 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 理工 | 统招 | 430.083084150 |
3193 | 武昌理工学院 | 理工 | 统招 | 357.064078123 |
3194 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 统招 | 373.000068084 |
3195 | 湖北大学知行学院 | 理工 | 统招 | 383.089091128 |
3196 | 武汉科技大学城市学院 | 理工 | 统招 | 412.058095160 |
3197 | 三峡大学科技学院 | 理工 | 统招 | 370.072086132 |
3198 | 江汉大学文理学院 | 理工 | 统招 | 319.052079102 |
3199 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 377.074068157 |
3200 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 352.069083152 |
3201 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理工 | 统招 | 328.049086104 |
3202 | 武昌工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3203 | 武汉工商学院 | 理工 | 统招 | 330.054087129 |
3204 | 长江大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3205 | 长江大学文理学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3206 | 湖北商贸学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3207 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 统招 | 349.052096132 |
3208 | 湖北医药学院药护学院 | 理工 | 统招 | 406.089079134 |
3209 | 湖北经济学院法商学院 | 理工 | 统招 | 394.070082142 |
3211 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3212 | 湖北工程学院新技术学院 | 理工 | 统招 | 314.049085095 |
3213 | 文华学院 | 理工 | 统招 | 414.100073159 |
3214 | 武汉学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3215 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3216 | 武汉理工大学华夏学院 | 理工 | 统招 | 415.073090146 |
3218 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 理工 | 统招 | 314.045080088 |
3219 | 长沙医学院 | 理工 | 统招 | 402.082077146 |
3220 | 湖南涉外经济学院 | 理工 | 统招 | 343.060084107 |
3221 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工 | 统招 | 378.081073132 |
3222 | 南华大学船山学院 | 理工 | 统招 | 320.059081170 |
3223 | 湖南商学院北津学院 | 理工 | 统招 | 315.034096104 |
3224 | 湖南师范大学树达学院 | 理工 | 统招 | 353.073091112 |
3225 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工 | 统招 | 411.000083083 |
3226 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工 | 统招 | 353.062073153 |
3227 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3228 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 统招 | 335.066091113 |
3229 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3230 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 统招 | 404.091068178 |
3231 | 湖南应用技术学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3232 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 统招 | 381.058088137 |
3233 | 中山大学南方学院 | 理工 | 统招 | 397.082092139 |
3234 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理工 | 统招 | 340.072088094 |
3235 | 广东工业大学华立学院 | 理工 | 统招 | 365.069078131 |
3236 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 统招 | 414.088087144 |
3237 | 吉林大学珠海学院 | 理工 | 统招 | 421.067101149 |
3239 | 广西大学行健文理学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3240 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3241 | 广西师范大学漓江学院 | 理工 | 统招 | 323.042089108 |
3242 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 | 统招 | 368.086085128 |
3243 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3244 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3245 | 广西外国语学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3246 | 海口经济学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3247 | 三亚学院 | 理工 | 统招 | 321.044085114 |
3248 | 重庆大学城市科技学院 | 理工 | 统招 | 333.061080100 |
3249 | 重庆人文科技学院 | 理工 | 统招 | 316.056092123 |
3250 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工 | 统招 | 374.070088139 |
3251 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工 | 统招 | 368.072102091 |
3252 | 重庆工商大学融智学院 | 理工 | 统招 | 381.064090164 |
3253 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 统招 | 370.078077120 |
3254 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工 | 统招 | 391.052102150 |
3255 | 成都东软学院 | 理工 | 统招 | 351.061089102 |
3256 | 电子科技大学成都学院 | 理工 | 统招 | 426.100082147 |
3257 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 405.061093176 |
3258 | 成都文理学院 | 理工 | 统招 | 331.037089094 |
3259 | 四川工商学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3260 | 四川外国语大学成都学院 | 理工 | 统招 | 374.069085112 |
3261 | 四川工业科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3262 | 四川大学锦城学院 | 理工 | 统招 | 426.101093140 |
3263 | 西南财经大学天府学院 | 理工 | 统招 | 427.079080156 |
3264 | 四川大学锦江学院 | 理工 | 统招 | 379.046080157 |
3266 | 西南交通大学希望学院 | 理工 | 统招 | 392.076071134 |
3268 | 贵州财经大学商务学院 | 理工 | 统招 | 420.094089146 |
3271 | 云南大学滇池学院 | 理工 | 统招 | 369.000052088 |
3272 | 云南大学旅游文化学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3273 | 云南师范大学商学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3274 | 昆明医科大学海源学院 | 理工 | 统招 | 389.000072100 |
3276 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3277 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 统招 | 328.067076130 |
3278 | 西安培华学院 | 理工 | 统招 | 354.069085163 |
3279 | 西安欧亚学院 | 理工 | 统招 | 381.062080145 |
3280 | 西安外事学院 | 理工 | 统招 | 370.054083142 |
3281 | 西安翻译学院 | 理工 | 统招 | 380.054082133 |
3282 | 西京学院 | 理工 | 统招 | 367.062078135 |
3283 | 西安思源学院 | 理工 | 统招 | 364.077066146 |
3284 | 陕西国际商贸学院 | 理工 | 统招 | 383.000065084 |
3285 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 统招 | 310.000038092 |
3286 | 西安交通工程学院 | 理工 | 统招 | 386.095079136 |
3287 | 西安交通大学城市学院 | 理工 | 统招 | 435.000094088 |
3288 | 西北大学现代学院 | 理工 | 统招 | 403.107078150 |
3289 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 统招 | 422.082092168 |
3290 | 西安财经学院行知学院 | 理工 | 统招 | 417.078076182 |
3291 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 统招 | 338.061089125 |
3292 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理工 | 统招 | 390.089081138 |
3293 | 延安大学西安创新学院 | 理工 | 统招 | 352.054084122 |
3294 | 西北工业大学明德学院 | 理工 | 统招 | 429.091086171 |
3295 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 统招 | 356.072074117 |
3296 | 西安科技大学高新学院 | 理工 | 统招 | 403.097079164 |
3298 | 兰州交通大学博文学院 | 理工 | 统招 | 400.086091139 |
3299 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理工 | 统招 | 386.066073176 |
3300 | 宁夏理工学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3301 | 银川能源学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
3302 | 中国矿业大学银川学院 | 理工 | 统招 | 315.049078128 |
5028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
5040 | 山西大学商务学院 | 理工 | 统招 | 409.100093138 |
5041 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工 | 统招 | 320.043082118 |
5042 | 山西农业大学信息学院 | 理工 | 统招 | 317.048088117 |
5043 | 山西师范大学现代文理学院 | 理工 | 统招 | 366.081079125 |
5044 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 统招 | 330.070075116 |
5046 | 太原科技大学华科学院 | 理工 | 统招 | 390.086080145 |
5047 | 山西医科大学晋祠学院 | 理工 | 统招 | 377.093081118 |
5048 | 山西财经大学华商学院 | 理工 | 统招 | 415.111071138 |
5049 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 310.000000000 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注