兰州大学2018年各省市各批次录取分数线
省份代码 | 省份 | 批次 | 艺术类专业 | 科类 | 一本线 | 预计结束时间 | 录取最低分 | 计划数 | 录取人数 |
(艺术类控制线) | |||||||||
其他要求见艺术类简章 | |||||||||
11 | 北京 | 普通一批 | 理工 | 532 | 20180719 | 616.015 | 22 | 22 | |
11 | 北京 | 普通一批 | 文史 | 576 | 20180719 | 616.036 | 8 | 8 | |
11 | 北京 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 330 | 20180711 | 260 | 2 | 2 |
12 | 天津 | 普通一批 | 理工 | 本科:407 | 20180721 | 610.115 | 56 | 56 | |
12 | 天津 | 普通一批 | 文史 | 本科:436 | 20180721 | 598.118 | 24 | 25 | |
12 | 天津 | 自主招生 | 理工 | 本科:407 | 20180721 | 暂无 | 1 | 暂无 | |
13 | 河北 | 高水平运动员 | 文史 | 559 | 20180717 | 165 | 3 | 1 | |
13 | 河北 | 高校专项计划 | 理工 | 511 | 20180717 | 570 | 9 | 3 | |
13 | 河北 | 高校专项计划 | 文史 | 559 | 20180717 | 暂无 | 1 | 暂无 | |
13 | 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 511 | 20180714 | 632.1151361 | 9 | 9 | |
13 | 河北 | 普通一批 | 理工 | 511 | 20180719 | 634.1081291 | 103 | 107 | |
13 | 河北 | 普通一批 | 文史 | 559 | 20180719 | 643.1161461 | 31 | 32 | |
13 | 河北 | 普通一批(中外合作办学) | 理工 | 511 | 20180719 | 595.1121191 | 20 | 20 | |
13 | 河北 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 260 | 20180715 | 267.3 | 12 | 12 |
13 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 160 | 20180715 | 173.2 | 8 | 8 |
13 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 160 | 20180715 | 163.4 | 4 | 4 |
13 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 160 | 20180715 | 暂无 | 2 | 暂无 |
13 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 160 | 20180715 | 暂无 | 1 | 暂无 |
13 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 160 | 20180715 | 161 | 2 | 2 |
13 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 160 | 20180715 | 暂无 | 1 | 暂无 |
13 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 160 | 20180715 | 暂无 | 1 | 暂无 |
13 | 河北 | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 160 | 20180715 | 160.6 | 1 | 1 |
13 | 河北 | 自主招生 | 理工 | 511 | 20180717 | 541 | 30 | 21 | |
13 | 河北 | 自主招生 | 文史 | 559 | 20180717 | 568 | 21 | 16 | |
14 | 山西 | 高校专项计划 | 理工 | 516 | 20180717 | 暂无 | 1 | 暂无 | |
14 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 516 | 20180711 | 563.1241082 | 3 | 3 | |
14 | 山西 | 普通一批 | 理工 | 516 | 20180718 | 583.1331002 | 115 | 117 | |
14 | 山西 | 普通一批 | 文史 | 546 | 20180718 | 585.1101462 | 38 | 38 | |
14 | 山西 | 自主招生 | 理工 | 516 | 20180717 | 517 | 5 | 3 | |
14 | 山西 | 自主招生 | 文史 | 546 | 20180717 | 550 | 3 | 3 | |
15 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 478 | 20180711 | 557 | 6 | 6 | |
15 | 内蒙古 | 民族班 | 理工 | 478 | 20180717 | 542 | 4 | 4 | |
15 | 内蒙古 | 民族班 | 文史 | 501 | 20180717 | 568 | 2 | 2 | |
15 | 内蒙古 | 普通一批 | 理工 | 478 | 20180714 | 579 | 42 | 42 | |
15 | 内蒙古 | 普通一批 | 文史 | 501 | 20180714 | 579 | 20 | 20 | |
15 | 内蒙古 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 230 | 20180709 | 258 | 5 | 5 |
15 | 内蒙古 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 210 | 20180709 | 213 | 2 | 1 |
15 | 内蒙古 | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | 210 | 20180709 | 暂无 | 1 | 暂无 |
15 | 内蒙古 | 艺术类 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 210 | 20180709 | 暂无 | 1 | 暂无 |
15 | 内蒙古 | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 210 | 20180709 | 210 | 2 | 2 |
21 | 辽宁 | 普通一批 | 理工 | 本科理工368,自招517 | 20180724 | 614.1271201 | 53 | 54 | |
21 | 辽宁 | 普通一批 | 文史 | 本科文史461,自招553 | 20180724 | 597.1151401 | 23 | 24 | |
21 | 辽宁 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 230 | 20180710 | 240.5 | 1 | 1 |
21 | 辽宁 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 230 | 20180710 | 243.6 | 3 | 3 |
21 | 辽宁 | 自主招生 | 理工 | 本科理工368,自招517 | 20180718 | 572 | 6 | 4 | |
21 | 辽宁 | 自主招生 | 文史 | 本科文史461,自招553 | 20180718 | 572 | 3 | 2 | |
22 | 吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 533 | 20180716 | 597.1321292 | 2 | 2 | |
22 | 吉林 | 普通一批 | 理工 | 533 | 20180721 | 582.1331392 | 39 | 39 | |
22 | 吉林 | 普通一批 | 文史 | 542 | 20180721 | 569.1161402 | 14 | 14 | |
22 | 吉林 | 自主招生 | 文史 | 542 | 20180719 | 547.1071162 | 1 | 1 | |
23 | 黑龙江 | 高水平运动员 | 文史 | 490 | 20180716 | 214.0690481 | 1 | 1 | |
23 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 472 | 20180714 | 481 | 3 | 3 | |
23 | 黑龙江 | 普通一批 | 理工 | 472 | 20180720 | 595.1341312 | 41 | 41 | |
23 | 黑龙江 | 普通一批 | 文史 | 490 | 20180720 | 563.1061142 | 16 | 16 | |
23 | 黑龙江 | 自主招生 | 理工 | 472 | 20180716 | 525.1271042 | 3 | 3 | |
31 | 上海 | 普通一批 | 综合改革 | 不分文理,本科401,自招502 | 20180720 | 515 | 20 | 20 | |
31 | 上海 | 自主招生 | 综合改革 | 不分文理,本科401,自招502 | 20180720 | 暂无 | 1 | 暂无 | |
32 | 江苏 | 普通一批 | 理工 | 336 | 20180715 | 366 | 100 | 100 | |
32 | 江苏 | 普通一批 | 文史 | 337 | 20180715 | 361 | 35 | 35 | |
32 | 江苏 | 自主招生 | 理工 | 336 | 20180715 | 351 | 3 | 1 | |
32 | 江苏 | 自主招生 | 文史 | 337 | 20180715 | 351 | 4 | 2 | |
33 | 浙江 | 普通一批 | 综合改革 | 不分文理,第一段588 | 20180718 | 629 | 109 | 109 | |
33 | 浙江 | 自主招生 | 综合改革 | 不分文理,第一段588 | 20180714 | 611 | 4 | 3 | |
34 | 安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 505 | 20180715 | 550 | 3 | 2 | |
34 | 安徽 | 高校专项计划 | 文史 | 550 | 20180715 | 587 | 1 | 1 | |
34 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 505 | 20180715 | 606.9072 | 22 | 22 | |
34 | 安徽 | 普通一批 | 理工 | 505 | 20180725 | 612.7911 | 88 | 93 | |
34 | 安徽 | 普通一批 | 文史 | 550 | 20180725 | 613.9819 | 31 | 33 | |
34 | 安徽 | 普通一批(中外合作办学) | 理工 | 505 | 20180725 | 579.8973 | 20 | 20 | |
34 | 安徽 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 330 | 20180715 | 330.27 | 5 | 5 |
34 | 安徽 | 自主招生 | 理工 | 505 | 20180715 | 565 | 10 | 5 | |
34 | 安徽 | 自主招生 | 文史 | 550 | 20180715 | 598 | 2 | 1 | |
35 | 福建 | 高校专项计划 | 理工 | 490 | 20180716 | 589 | 3 | 1 | |
35 | 福建 | 高校专项计划 | 文史 | 551 | 20180716 | 暂无 | 2 | 暂无 | |
35 | 福建 | 普通一批 | 理工 | 490 | 20180719 | 585.992584 | 70 | 71 | |
35 | 福建 | 普通一批 | 文史 | 551 | 20180719 | 602.998286 | 26 | 27 | |
35 | 福建 | 普通一批(护理学单列) | 理工 | 490 | 20180719 | 493.966609 | 4 | 4 | |
35 | 福建 | 普通一批(护理学单列) | 文史 | 551 | 20180719 | 563.99435 | 2 | 2 | |
35 | 福建 | 普通一批(中外合作办学) | 理工 | 490 | 20180719 | 535.980844 | 25 | 25 | |
36 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 527 | 20180713 | 604.992174 | 15 | 15 | |
36 | 江西 | 普通一批 | 理工 | 527 | 20180719 | 603.991815 | 74 | 74 | |
36 | 江西 | 普通一批 | 文史 | 568 | 20180719 | 615.998368 | 19 | 19 | |
36 | 江西 | 自主招生 | 理工 | 527 | 20180718 | 594 | 2 | 2 | |
36 | 江西 | 自主招生 | 文史 | 568 | 20180718 | 589 | 1 | 1 | |
37 | 山东 | 保送生 | 理工 | 理科435,自招517 | 20180723 | 412.9667 | 1 | 1 | |
37 | 山东 | 高水平运动员 | 文史 | 文科505,自招550 | 20180708 | 301.5 | 2 | 2 | |
37 | 山东 | 高校专项计划 | 理工 | 理科435,自招517 | 20180714 | 532 | 13 | 8 | |
37 | 山东 | 高校专项计划 | 文史 | 文科505,自招550 | 20180714 | 暂无 | 3 | 暂无 | |
37 | 山东 | 普通一批 | 理工 | 理科435,自招517 | 20180723 | 614.1222371 | 119 | 119 | |
37 | 山东 | 普通一批 | 文史 | 文科505,自招550 | 20180723 | 612.1152172 | 44 | 44 | |
37 | 山东 | 普通一批(中外合作办学) | 理工 | 理科435,自招517 | 20180723 | 588.1282371 | 25 | 25 | |
37 | 山东 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(理) | 260 | 20180708 | 277.33 | 2 | 4 |
37 | 山东 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(文) | 260 | 20180708 | 272 | 10 | 10 |
37 | 山东 | 自主招生 | 理工 | 理科435,自招517 | 20180718 | 518 | 87 | 64 | |
37 | 山东 | 自主招生 | 文史 | 文科505,自招550 | 20180718 | 552 | 26 | 19 | |
41 | 河南 | 高水平运动员 | 文史 | 547 | 20180717 | 343.084049 | 1 | 1 | |
41 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 499 | 20180717 | 559 | 6 | 2 | |
41 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 499 | 20180713 | 591 | 38 | 38 | |
41 | 河南 | 普通一批 | 理工 | 499 | 20180719 | 607.114138 | 111 | 114 | |
41 | 河南 | 普通一批 | 文史 | 547 | 20180719 | 620.125138 | 30 | 30 | |
41 | 河南 | 普通一批(护理学提前批) | 理工 | 499 | 20180710 | 556 | 8 | 8 | |
41 | 河南 | 普通一批(护理学提前批) | 文史 | 547 | 20180710 | 589 | 2 | 2 | |
41 | 河南 | 普通一批(中外合作办学) | 理工 | 499 | 20180719 | 584.104113 | 15 | 15 | |
41 | 河南 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(理) | 260 | 20180711 | 283 | 2 | 2 |
41 | 河南 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(文) | 260 | 20180711 | 279 | 4 | 4 |
41 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 499 | 20180717 | 504.101104 | 42 | 26 | |
41 | 河南 | 自主招生 | 文史 | 547 | 20180717 | 557.116104 | 23 | 14 | |
42 | 湖北 | 高校专项计划 | 理工 | 512 | 20180720 | 530 | 6 | 3 | |
42 | 湖北 | 国家专项计划 | 理工 | 512 | 20180720 | 599.1121251 | 12 | 12 | |
42 | 湖北 | 普通一批 | 理工 | 512 | 20180723 | 604.1081391 | 113 | 114 | |
42 | 湖北 | 普通一批 | 文史 | 561 | 20180723 | 612.1191271 | 37 | 39 | |
42 | 湖北 | 自主招生 | 理工 | 512 | 20180720 | 539 | 9 | 5 | |
42 | 湖北 | 自主招生 | 文史 | 561 | 20180720 | 595 | 2 | 2 | |
43 | 湖南 | 高校专项计划 | 理工 | 513 | 20180719 | 518.1011353 | 14 | 9 | |
43 | 湖南 | 高校专项计划 | 文史 | 569 | 20180719 | 584.1121216 | 3 | 3 | |
43 | 湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 513 | 20180715 | 601.1041391 | 18 | 18 | |
43 | 湖南 | 普通一批 | 理工 | 513 | 20180721 | 607.1091181 | 97 | 101 | |
43 | 湖南 | 普通一批 | 文史 | 569 | 20180721 | 627.1181351 | 34 | 36 | |
43 | 湖南 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(理) | 260 | 20180713 | 暂无 | 1 | 暂无 |
43 | 湖南 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术(理) | 230 | 20180713 | 266 | 1 | 1 |
43 | 湖南 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(理) | 230 | 20180713 | 262 | 1 | 1 |
43 | 湖南 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(文) | 260 | 20180713 | 263 | 4 | 4 |
43 | 湖南 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 230 | 20180713 | 266 | 4 | 4 |
43 | 湖南 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 230 | 20180713 | 262 | 3 | 3 |
43 | 湖南 | 艺术类 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(文) | 230 | 20180713 | 268 | 2 | 1 |
43 | 湖南 | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(文) | 230 | 20180713 | 272 | 1 | 1 |
43 | 湖南 | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(文) | 230 | 20180713 | 暂无 | 1 | 暂无 |
43 | 湖南 | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(文) | 230 | 20180713 | 238 | 1 | 1 |
43 | 湖南 | 自主招生 | 理工 | 513 | 20180719 | 528.1030884 | 8 | 4 | |
43 | 湖南 | 自主招生 | 文史 | 569 | 20180719 | 575.1101074 | 4 | 2 | |
44 | 广东 | 保送生 | 理工 | 理科376,自招500; | 20180716 | 397.2333 | 3 | 3 | |
44 | 广东 | 普通一批 | 理工 | 理科376,自招500; | 20180716 | 567.978765 | 86 | 86 | |
44 | 广东 | 普通一批 | 文史 | 文科443,自招550 | 20180716 | 587.994973 | 34 | 34 | |
44 | 广东 | 自主招生 | 文史 | 文科443,自招550 | 20180714 | 暂无 | 1 | 暂无 | |
45 | 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 513 | 20180709 | 551.98033 | 10 | 10 | |
45 | 广西 | 民族班 | 理工 | 513 | 20180714 | 622.996619 | 2 | 2 | |
45 | 广西 | 民族班 | 文史 | 547 | 20180714 | 594.998202 | 1 | 1 | |
45 | 广西 | 普通一批 | 理工 | 513 | 20180714 | 596.992576 | 54 | 54 | |
45 | 广西 | 普通一批 | 文史 | 547 | 20180714 | 595.998308 | 24 | 25 | |
46 | 海南 | 高校专项计划 | 理工 | 539 | 20180715 | 660.015 | 3 | 1 | |
46 | 海南 | 普通一批 | 理工 | 539 | 20180722 | 693.041 | 9 | 9 | |
46 | 海南 | 普通一批 | 文史 | 579 | 20180722 | 719.015 | 7 | 7 | |
50 | 重庆 | 高水平运动员 | 理工 | 524 | 20180715 | 暂无 | 1 | 暂无 | |
50 | 重庆 | 高水平运动员 | 文史 | 524 | 20180715 | 285.5 | 1 | 1 | |
50 | 重庆 | 高校专项计划 | 文史 | 524 | 20180715 | 552 | 2 | 2 | |
50 | 重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 524 | 20180714 | 600 | 13 | 14 | |
50 | 重庆 | 民族班 | 理工 | 524 | 20180718 | 597.2300971 | 4 | 4 | |
50 | 重庆 | 民族班 | 文史 | 524 | 20180718 | 565.1990951 | 2 | 2 | |
50 | 重庆 | 普通一批 | 理工 | 524 | 20180718 | 612.2551021 | 42 | 43 | |
50 | 重庆 | 普通一批 | 文史 | 524 | 20180718 | 577.2151051 | 16 | 16 | |
50 | 重庆 | 普通一批(护理学单列) | 理工 | 524 | 20180718 | 535.2010901 | 4 | 4 | |
50 | 重庆 | 普通一批(护理学单列) | 文史 | 524 | 20180718 | 529.1800891 | 2 | 2 | |
50 | 重庆 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 230 | 20180710 | 224.58261 | 6 | 6 |
50 | 重庆 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 230 | 20180710 | 245.8408813 | 4 | 4 |
50 | 重庆 | 自主招生 | 理工 | 524 | 20180715 | 603 | 2 | 1 | |
51 | 四川 | 高水平运动员 | 文史 | 553 | 20180717 | 397 | 1 | 1 | |
51 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 546 | 20180717 | 567 | 7 | 2 | |
51 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 546 | 20180711 | 617.1162621 | 21 | 21 | |
51 | 四川 | 普通一批 | 理工 | 546 | 20180719 | 624.1352561 | 86 | 88 | |
51 | 四川 | 普通一批 | 文史 | 553 | 20180719 | 597.0992341 | 38 | 38 | |
51 | 四川 | 普通一批(护理学单列) | 理工 | 546 | 20180719 | 571.1222351 | 4 | 4 | |
51 | 四川 | 普通一批(护理学单列) | 文史 | 553 | 20180719 | 577.1142071 | 2 | 2 | |
51 | 四川 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 255 | 20180718 | 274.6709408 | 7 | 7 |
51 | 四川 | 自主招生 | 理工 | 546 | 20180717 | 562 | 13 | 10 | |
51 | 四川 | 自主招生 | 文史 | 553 | 20180717 | 555 | 10 | 8 | |
52 | 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 484 | 20180716 | 581.0991699 | 26 | 26 | |
52 | 贵州 | 民族班 | 理工 | 484 | 20180725 | 586.0992429 | 4 | 4 | |
52 | 贵州 | 民族班 | 文史 | 575 | 20180725 | 633.0998195 | 2 | 2 | |
52 | 贵州 | 普通一批 | 理工 | 484 | 20180725 | 599.0994688 | 40 | 41 | |
52 | 贵州 | 普通一批 | 文史 | 575 | 20180725 | 640.0998673 | 18 | 19 | |
52 | 贵州 | 普通一批(护理学提前批) | 理工 | 484 | 20180712 | 558 | 4 | 4 | |
52 | 贵州 | 普通一批(护理学提前批) | 文史 | 575 | 20180712 | 614 | 2 | 2 | |
53 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 530 | 20180710 | 601.9521142 | 23 | 23 | |
53 | 云南 | 民族班 | 理工 | 530 | 20180725 | 583.7571162 | 4 | 4 | |
53 | 云南 | 民族班 | 文史 | 575 | 20180725 | 618.5591212 | 2 | 2 | |
53 | 云南 | 普通一批 | 理工 | 530 | 20180725 | 612.9581292 | 41 | 41 | |
53 | 云南 | 普通一批 | 文史 | 575 | 20180725 | 621.9681242 | 20 | 20 | |
53 | 云南 | 普通一批(护理学提前批) | 理工 | 530 | 20180710 | 546.9451182 | 4 | 4 | |
53 | 云南 | 普通一批(护理学提前批) | 文史 | 575 | 20180710 | 613.9561282 | 2 | 2 | |
54 | 西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 445/327 | 20180713 | 356 | 3 | 4 | |
54 | 西藏 | 普通一批 | 理工 | 445/327 | 20180722 | 384 | 4 | 4 | |
54 | 西藏 | 普通一批 | 文史 | 460/375 | 20180722 | 438 | 5 | 5 | |
61 | 陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 474 | 20180717 | 537.0921272 | 6 | 3 | |
61 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 474 | 20180714 | 578.1071122 | 19 | 19 | |
61 | 陕西 | 民族班 | 理工 | 474 | 20180719 | 550 | 2 | 1 | |
61 | 陕西 | 民族班 | 文史 | 518 | 20180719 | 暂无 | 2 | 暂无 | |
61 | 陕西 | 普通一批 | 理工 | 474 | 20180719 | 589.1061292 | 126 | 131 | |
61 | 陕西 | 普通一批 | 文史 | 518 | 20180719 | 588.1131342 | 41 | 43 | |
61 | 陕西 | 自主招生 | 理工 | 474 | 20180717 | 518.0971022 | 7 | 4 | |
61 | 陕西 | 自主招生 | 文史 | 518 | 20180717 | 530.1021012 | 3 | 2 | |
62 | 甘肃 | 高水平运动员 | 文史 | 502 | 20180706 | 0 | 6 | 5 | |
62 | 甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 483 | 20180720 | 509 | 18 | 8 | |
62 | 甘肃 | 高校专项计划 | 文史 | 502 | 20180720 | 暂无 | 1 | 暂无 | |
62 | 甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 483 | 20180711 | 571.1252181 | 34 | 34 | |
62 | 甘肃 | 免费医学定向 | 理工 | 483 | 20180709 | 531 | 240 | 240 | |
62 | 甘肃 | 民族班 | 理工 | 483 | 20180723 | 546.1151901 | 11 | 11 | |
62 | 甘肃 | 民族班 | 文史 | 502 | 20180723 | 540.1062011 | 5 | 5 | |
62 | 甘肃 | 普通一批 | 理工 | 483 | 20180723 | 565.1272061 | 580 | 616 | |
62 | 甘肃 | 普通一批 | 文史 | 502 | 20180723 | 552.0952091 | 154 | 173 | |
62 | 甘肃 | 普通一批(护理学提前批) | 理工 | 483 | 20180709 | 518 | 40 | 40 | |
62 | 甘肃 | 普通一批(护理学提前批) | 文史 | 502 | 20180709 | 539 | 8 | 8 | |
62 | 甘肃 | 普通一批(中外合作办学) | 理工 | 483 | 20180723 | 535.1082121 | 15 | 15 | |
62 | 甘肃 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 260 | 20180709 | 260 | 10 | 10 |
62 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 250 | 20180709 | 265 | 8 | 8 |
62 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 220 | 20180709 | 236 | 5 | 5 |
62 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 220 | 20180709 | 225 | 2 | 1 |
62 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | 220 | 20180709 | 273 | 1 | 1 |
62 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 220 | 20180709 | 240 | 1 | 1 |
62 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 220 | 20180709 | 261 | 2 | 1 |
62 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 220 | 20180709 | 暂无 | 1 | 暂无 |
62 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 220 | 20180709 | 228 | 1 | 1 |
62 | 甘肃 | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 220 | 20180709 | 237 | 1 | 1 |
62 | 甘肃 | 自主招生 | 理工 | 483 | 20180720 | 487 | 23 | 7 | |
62 | 甘肃 | 自主招生 | 文史 | 502 | 20180720 | 519 | 6 | 3 | |
63 | 青海 | 国家专项计划 | 理工 | 403 | 20180711 | 462.0911511 | 3 | 3 | |
63 | 青海 | 民族班 | 理工 | 403 | 20180717 | 513.1061681 | 4 | 4 | |
63 | 青海 | 民族班 | 文史 | 475 | 20180717 | 521.0871741 | 1 | 1 | |
63 | 青海 | 普通一批 | 理工 | 403 | 20180717 | 503.0951831 | 12 | 12 | |
63 | 青海 | 普通一批 | 文史 | 475 | 20180717 | 518.1032301 | 8 | 8 | |
64 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 463 | 20180713 | 507.1771101 | 3 | 3 | |
64 | 宁夏 | 民族班 | 理工 | 463 | 20180720 | 521.1911101 | 4 | 4 | |
64 | 宁夏 | 民族班 | 文史 | 528 | 20180720 | 576.2160961 | 1 | 1 | |
64 | 宁夏 | 普通一批 | 理工 | 463 | 20180720 | 553.1801251 | 27 | 27 | |
64 | 宁夏 | 普通一批 | 文史 | 528 | 20180720 | 585.2130971 | 10 | 10 | |
65 | 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 467 | 20180712 | 536 | 7 | 7 | |
65 | 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 467 | 20180712 | 532 | 4 | 4 | |
65 | 新疆 | 普通一批 | 理工 | 467 | 20180720 | 572.1252041 | 80 | 81 | |
65 | 新疆 | 普通一批 | 文史 | 500 | 20180720 | 560.1151991 | 28 | 28 | |
65 | 新疆 | 自主招生 | 理工 | 467 | 20180718 | 暂无 | 1 | 暂无 | |
65 | 新疆 | 自主招生 | 文史 | 500 | 20180718 | 566 | 1 | 1 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注