中国教育在线
中国教育在线
黑龙江2024年高考一分一段表(历史类)公布
2024-06-25
黑龙江省招生考试院
关注掌上高考


温馨提示:模拟志愿填报用掌上高考,信息丰富准确,一键生成“冲-稳-保”志愿。点击此处,开始精准填报吧!

  黑龙江2024年高考一分一段表(历史类)公布,600分及以上共1192人。

黑龙江省2024年普通高考历史类文化课一分段统计表
     
分段 分段人数 累计人数
676以上 20 20
675 2 22
674 3 25
672 5 30
671 5 35
670 4 39
669 1 40
668 2 42
667 2 44
666 6 50
665 6 56
664 3 59
663 4 63
662 5 68
661 4 72
660 4 76
659 3 79
658 7 86
657 6 92
656 7 99
655 11 110
654 9 119
653 9 128
652 2 130
651 11 141
650 3 144
649 5 149
648 14 163
647 16 179
646 12 191
645 7 198
644 9 207
643 10 217
642 13 230
641 17 247
640 13 260
639 10 270
638 8 278
637 17 295
636 11 306
635 19 325
634 17 342
633 19 361
632 14 375
631 13 388
630 15 403
629 18 421
628 15 436
627 21 457
626 16 473
625 21 494
624 20 514
623 24 538
622 25 563
621 20 583
620 18 601
619 26 627
618 31 658
617 26 684
616 25 709
615 16 725
614 33 758
613 29 787
612 31 818
611 32 850
610 28 878
609 29 907
608 31 938
607 23 961
606 28 989
605 38 1027
604 35 1062
603 31 1093
602 33 1126
601 33 1159
600 33 1192
599 31 1223
598 47 1270
597 45 1315
596 40 1355
595 41 1396
594 35 1431
593 46 1477
592 56 1533
591 49 1582
590 31 1613
589 39 1652
588 44 1696
587 48 1744
586 59 1803
585 55 1858
584 29 1887
583 49 1936
582 45 1981
581 50 2031
580 70 2101
579 55 2156
578 48 2204
577 63 2267
576 60 2327
575 46 2373
574 57 2430
573 51 2481
572 75 2556
571 65 2621
570 60 2681
569 52 2733
568 51 2784
567 56 2840
566 68 2908
565 73 2981
564 58 3039
563 63 3102
562 72 3174
561 74 3248
560 74 3322
559 67 3389
558 76 3465
557 70 3535
556 75 3610
555 81 3691
554 83 3774
553 88 3862
552 68 3930
551 81 4011
550 79 4090
549 92 4182
548 94 4276
547 91 4367
546 97 4464
545 91 4555
544 86 4641
543 91 4732
542 76 4808
541 74 4882
540 100 4982
539 93 5075
538 98 5173
537 93 5266
536 92 5358
535 92 5450
534 94 5544
533 100 5644
532 114 5758
531 112 5870
530 115 5985
529 96 6081
528 92 6173
527 100 6273
526 94 6367
525 102 6469
524 107 6576
523 91 6667
522 95 6762
521 96 6858
520 119 6977
519 103 7080
518 109 7189
517 113 7302
516 106 7408
515 126 7534
514 94 7628
513 117 7745
512 82 7827
511 114 7941
510 102 8043
509 105 8148
508 106 8254
507 122 8376
506 112 8488
505 102 8590
504 121 8711
503 131 8842
502 127 8969
501 117 9086
500 107 9193
499 136 9329
498 144 9473
497 132 9605
496 111 9716
495 125 9841
494 113 9954
493 143 10097
492 130 10227
491 131 10358
490 120 10478
489 131 10609
488 115 10724
487 150 10874
486 162 11036
485 121 11157
484 143 11300
483 129 11429
482 148 11577
481 121 11698
480 149 11847
479 166 12013
478 120 12133
477 159 12292
476 151 12443
475 158 12601
474 146 12747
473 140 12887
472 143 13030
471 155 13185
470 147 13332
469 138 13470
468 148 13618
467 152 13770
466 142 13912
465 138 14050
464 154 14204
463 159 14363
462 165 14528
461 149 14677
460 167 14844
459 128 14972
458 154 15126
457 150 15276
456 155 15431
455 197 15628
454 156 15784
453 187 15971
452 171 16142
451 160 16302
450 181 16483
449 186 16669
448 173 16842
447 159 17001
446 155 17156
445 153 17309
444 163 17472
443 170 17642
442 168 17810
441 187 17997
440 202 18199
439 168 18367
438 184 18551
437 211 18762
436 176 18938
435 155 19093
434 188 19281
433 180 19461
432 182 19643
431 170 19813
430 168 19981
429 192 20173
428 187 20360
427 199 20559
426 171 20730
425 181 20911
424 172 21083
423 188 21271
422 184 21455
421 173 21628
420 173 21801
419 196 21997
418 198 22195
417 191 22386
416 180 22566
415 235 22801
414 193 22994
413 227 23221
412 190 23411
411 191 23602
410 188 23790
409 184 23974
408 229 24203
407 189 24392
406 227 24619
405 195 24814
404 230 25044
403 199 25243
402 201 25444
401 216 25660
400 233 25893
399 215 26108
398 208 26316
397 201 26517
396 176 26693
395 217 26910
394 222 27132
393 226 27358
392 236 27594
391 235 27829
390 183 28012
389 239 28251
388 246 28497
387 233 28730
386 217 28947
385 208 29155
384 245 29400
383 226 29626
382 223 29849
381 258 30107
380 217 30324
379 214 30538
378 246 30784
377 233 31017
376 214 31231
375 219 31450
374 236 31686
373 231 31917
372 233 32150
371 247 32397
370 213 32610
369 230 32840
368 220 33060
367 219 33279
366 253 33532
365 226 33758
364 246 34004
363 233 34237
362 246 34483
361 227 34710
360 224 34934
359 255 35189
358 230 35419
357 229 35648
356 229 35877
355 239 36116
354 228 36344
353 224 36568
352 243 36811
351 227 37038
350 200 37238
349 225 37463
348 224 37687
347 228 37915
346 214 38129
345 260 38389
344 200 38589
343 233 38822
342 247 39069
341 236 39305
340 233 39538
339 208 39746
338 237 39983
337 217 40200
336 230 40430
335 249 40679
334 223 40902
333 219 41121
332 225 41346
331 207 41553
330 230 41783
329 233 42016
328 204 42220
327 230 42450
326 218 42668
325 212 42880
324 218 43098
323 199 43297
322 209 43506
321 202 43708
320 181 43889
319 194 44083
318 235 44318
317 216 44534
316 183 44717
315 182 44899
314 198 45097
313 207 45304
312 177 45481
311 205 45686
310 185 45871
309 184 46055
308 173 46228
307 168 46396
306 193 46589
305 187 46776
304 175 46951
303 162 47113
302 161 47274
301 148 47422
300 181 47603
299 133 47736
298 163 47899
297 183 48082
296 156 48238
295 153 48391
294 161 48552
293 158 48710
292 141 48851
291 165 49016
290 156 49172
289 141 49313
288 142 49455
287 124 49579
286 136 49715
285 134 49849
284 145 49994
283 150 50144
282 133 50277
281 125 50402
280 128 50530
279 136 50666
278 124 50790
277 112 50902
276 135 51037
275 120 51157
274 120 51277
273 98 51375
272 115 51490
271 104 51594
270 93 51687
269 116 51803
268 104 51907
267 94 52001
266 95 52096
265 98 52194
264 93 52287
263 78 52365
262 90 52455
261 112 52567
260 75 52642
259 82 52724
258 97 52821
257 65 52886
256 99 52985
255 91 53076
254 67 53143
253 68 53211
252 72 53283
251 55 53338
250 62 53400
249 79 53479
248 67 53546
247 69 53615
246 74 53689
245 44 53733
244 61 53794
243 52 53846
242 72 53918
241 60 53978
240 58 54036
239 50 54086
238 59 54145
237 42 54187
236 49 54236
235 53 54289
234 56 54345
233 48 54393
232 56 54449
231 36 54485
230 42 54527
229 49 54576
228 37 54613
227 45 54658
226 40 54698
225 37 54735
224 41 54776
223 42 54818
222 54 54872
221 42 54914
220 34 54948
219 37 54985
218 30 55015
217 31 55046
216 34 55080
215 32 55112
214 30 55142
213 29 55171
212 32 55203
211 23 55226
210 19 55245
209 25 55270
208 26 55296
207 27 55323
206 20 55343
205 28 55371
204 37 55408
203 21 55429
202 25 55454
201 21 55475
200 14 55489
199 16 55505
198 11 55516
197 26 55542
196 14 55556
195 22 55578
194 16 55594
193 18 55612
192 16 55628
191 23 55651
190 26 55677
189 22 55699
188 19 55718
187 17 55735
186 17 55752
185 14 55766
184 23 55789
183 16 55805
182 17 55822
181 11 55833
180 10 55843
179 23 55866
178 15 55881
177 15 55896
176 11 55907
175 11 55918
174 9 55927
173 13 55940
172 11 55951
171 11 55962
170 10 55972
169 10 55982
168 7 55989
167 8 55997
166 7 56004
165 10 56014
164 10 56024
163 15 56039
162 7 56046
161 6 56052
160 4 56056
159 9 56065
158 14 56079
157 11 56090
156 5 56095
155 9 56104
154 8 56112
153 10 56122
152 7 56129
151 5 56134
150 7 56141
149 6 56147
148 3 56150
147 6 56156
146 4 56160
145 6 56166
144 4 56170
143 3 56173
142 4 56177
141 7 56184
140 1 56185
139 4 56189
138 5 56194
137 3 56197
136 6 56203
135 3 56206
134 1 56207
133 2 56209
132 3 56212
131 3 56215
130 2 56217

站长统计
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

推荐高校

  • 1

    普洱学院
  • 2

    成都锦城学院
  • 3

    贵阳学院
  • 4

    中国民用航空飞行学院
  • 5

    昆明理工大学津桥学院
  • 6

    郑州商学院
  • 7

    郑州财经学院
  • 8

    河南农业大学

    历年分数

  • 9

    武汉纺织大学
  • 10

    海口经济学院
  • 11

    阿坝师范学院
  • 12

    山东协和学院
  • 13

    山东农业工程学院
  • 14

    云南中医药大学
  • 15

    文华学院
  • 16

    潍坊理工学院
  • 17

    贵州师范学院
  • 18

    山西工程技术学院
  • 19

    保山学院
  • 20

    湖北经济学院

推荐学校

  • 西安交通大学

  • 西北工业大学

  • 大连理工大学

  • 东南大学

中职院校
相关新闻