2005年在鄂招生院校第一志愿生源统计[三本2]
| 院校名称 |
理工类录取分数 | 文史类录取分数 | |
| 1067 | 南开大学滨海学院 | 476 | 462 |
| 1087 | 大连理工大学城市学院 | 473 | 451 |
| 1097 | 吉林大学珠海学院 | 474 | 449 |
| 1177 | 东南大学成贤学院 | 459 | 452 |
| 1187 | 浙江大学城市学院 | 482 | 471 |
| 1197 | 厦门大学嘉庚学院 | 444 | 419 |
| 1227 | 武汉大学东湖分校 | 461 | 454 |
| 1237 | 华中科技大学文华学院 | 453 | 415 |
| 1238 | 华中科技大学武昌分校 | 463 | 436 |
| 1287 | 西安交通大学城市学院 | 469 | 460 |
| 1307 | 华中师范大学汉口分校 | 428 | 421 |
| 1308 | 华中师范大学武汉影视工程学院 | 428 | 415 |
| 1317 | 东北师范大学人文学院 | 428 | 430 |
| 1327 | 西南师范大学育才学院 | 443 | 415 |
| 1367 | 江南大学太湖学院 | 438 | 441 |
| 1409 | 东北大学东软信息学院 | 435 | 415 |
| 1457 | 北京理工大学珠海学院 | 459 | 439 |
| 1477 | 电子科技大学中山学院 | 460 | 426 |
| 1478 | 电子科技大学成都学院 | 454 | 417 |
| 1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 442 | 444 |
| 1577 | 新疆大学科学技术学院 | 463 | 429 |
| 1657 | 中国传媒大学南广学院 | 450 | 446 |
| 1677 | 云南大学旅游文化学院 | 431 | 417 |
| 1678 | 云南大学滇池学院 | 429 | 415 |
| 1787 | 华南师范大学增城学院 | 440 | 416 |
| 1847 | 河北工业大学城市学院 | 464 | |
| 1867 | 华北电力大学科技学院 | 462 | 417 |
| 1877 | 中国地质大学江城学院 | 428 | 415 |
| 1897 | 广西大学行健文理学院 | 432 | |
| 1907 | 南昌大学共青学院 | 433 | 422 |
| 1908 | 南昌大学科学技术学院 | 462 | 452 |
| 1957 | 武汉理工大学华夏学院 | 428 | 420 |
| 1977 | 湖南师范大学树达学院 | 432 | 418 |
| 1997 | 太原理工大学现代科技学院 | 438 | 455 |
| 2017 | 燕山大学里仁学院 | 445 | 418 |
| 2027 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 458 | 456 |
| 2037 | 石家庄铁道学院四方学院 | 431 | 431 |
| 2057 | 湘潭大学兴湘学院 | 431 | 418 |
| 2077 | 中国医科大学临床医药学院 | 469 | |
| 2107 | 大庆石油学院华瑞学院 | 438 | 425 |
| 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 408 | 395 |
| 2118 | 武汉科技大学中南分校 | 416 | 403 |
| 2157 | 西安建筑科技大学华清学院 | 447 | 441 |
| 2197 | 湖北大学知行学院 | 408 | 395 |
| 2198 | 湖北大学知行学院洪山校区 | 408 | 395 |
| 2227 | 首都师范大学科德学院 | 451 | 443 |
| 2247 | 江西农业大学南昌商学院 | 452 | 441 |
| 2287 | 中南民族大学工商学院 | 428 | 415 |
| 2317 | 东北财经大学津桥商学院 | 455 | 447 |
| 2327 | 东北农业大学成栋学院 | 430 | 425 |
| 2397 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 428 | |
| 2427 | 重庆邮电学院移通学院 | 429 | 419 |
| 2467 | 河北农业大学现代科技学院 | 428 | 415 |
| 2477 | 西北师范大学知行学院 | 464 | 429 |
| 2487 | 河北科技大学理工学院 | 453 | 458 |
| 2497 | 河北师范大学汇华学院 | 430 | 418 |
| 2517 | 山西医科大学晋祠学院 | 432 | 415 |
| 2527 | 山西师范大学现代文理学院 | 415 | |
| 2557 | 渤海大学文理学院 | 428 | 416 |
| 2627 | 天津医科大学临床医学院 | 452 | 431 |
| 2757 | 贵州师范大学求是学院 | 452 | 428 |
| 2857 | 贵阳中医学院时珍学院 | 460 | 454 |
| 2867 | 贵州民族学院人文科技学院 | 446 | 415 |
| 2887 | 昆明医学院海源学院 | 461 | 416 |
| 2927 | 青海大学昆仑学院 | 428 | 417 |
| 2967 | 广州大学松田学院 | 428 | |
| 2997 | 新疆财经学院商务学院 | 428 | 417 |
| 3037 | 河南理工大学万方科技学院 | 429 | 437 |
| 3057 | 湖南科技大学潇湘学院 | 441 | 415 |
| 3077 | 河北工程学院科信学院 | 428 | 415 |
| 3087 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 431 | 420 |
| 3097 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 435 | 425 |
| 3127 | 延安大学西安创新学院 | 430 | 416 |
| 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 408 | 399 |
| 3187 | 新疆医科大学厚博学院 | 430 | 415 |
| 3247 | 武汉化工学院邮电与信息工程学院 | 408 | 395 |
| 3267 | 鞍山科技大学信息技术学院 | 443 | 415 |
| 3277 | 安徽工业大学工商学院 | 428 | 417 |
| 3317 | 成都理工大学广播影视学院 | 471 | 420 |
| 3318 | 成都理工大学工程技术学院 | 483 | 461 |
| 3377 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 429 | 417 |
| 3407 | 兰州理工大学技术工程学院 | 468 | 420 |
| 3417 | 太原科技大学华科学院 | 449 | 415 |
| 3437 | 中北大学信息商务学院 | 430 | 426 |
| 3447 | 长春理工大学光电信息学院 | 428 | |
| 3457 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 432 | 415 |
| 3467 | 西安工业学院北方信息工程学院 | 430 | |
| 3497 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 428 | 417 |
| 3527 | 东华理工学院长江学院 | 428 | 438 |
| 3557 | 南昌航空工业学院科技学院 | 456 | 440 |
| 3597 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 429 | |
| 3627 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 428 | 415 |
| 3628 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 431 | 436 |
| 3667 | 北京工商大学嘉华学院 | 453 | 426 |
| 3687 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 429 | 431 |
| 3727 | 武汉科技学院外经贸学院 | 408 | 395 |
| 3787 | 兰州交通大学博文学院 | 457 | |
| 3807 | 华东交通大学理工学院 | 461 | 454 |
| 3877 | 长沙理工大学城南学院 | 432 | 435 |
| 3887 | 集美大学诚毅学院 | 428 | 418 |
| 3957 | 广西师范大学漓江学院 | 428 | 415 |
| 3967 | 宁夏大学新华学院 | 453 | 415 |
| 4037 | 中南林学院涉外学院 | 436 | 416 |
| 4057 | 四川师范大学文理学院 | 474 | 463 |
| 4058 | 四川师范大学成都学院 | 466 | 453 |
| 4107 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 466 | 445 |
| 4147 | 贵州财经学院商务学院 | 451 | 440 |
| 4167 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 429 | |
| 4168 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 432 | 425 |
| 4177 | 天津商学院宝德学院 | 428 | 424 |
| 4187 | 兰州商学院陇桥学院 | 432 | 417 |
| 4197 | 重庆工商大学融智学院 | 435 | 447 |
| 4198 | 重庆工商大学派斯学院 | 428 | 415 |
| 4207 | 大连轻工业学院艺术与信息工程学院 | 464 | 415 |
| 4217 | 安徽财经大学商学院 | 435 | 453 |
| 4227 | 山西财经大学华商学院 | 437 | 415 |
| 4247 | 武汉工业学院工商学院 | 408 | 395 |
| 4357 | 昆明理工大学津桥学院 | 429 | 418 |
| 4367 | 江西理工大学应用科学学院 | 428 | 416 |
| 4387 | 桂林工学院博文管理学院 | 430 | 422 |
| 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 408 | 395 |
| 4487 | 辽宁石油化工大学顺华学院 | 431 | |
| 4517 | 长春工业大学人文信息学院 | 428 | 417 |
| 4537 | 中国计量学院现代科技学院 | 433 | 440 |
| 4547 | 株洲工学院科技学院 | 431 | 415 |
| 4587 | 长春税务学院信息经济学院 | 430 | 421 |
| 4597 | 云南师范大学商学院 | 429 | 416 |
| 4598 | 云南师范大学文理学院 | 428 | 419 |
| 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 431 | 395 |
| 4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 408 | 395 |
| 4647 | 湖北中医学院生物医药工程学院 | 408 | 395 |
| 4797 | 吉林农业大学发展学院 | 432 | 415 |
| 4807 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 475 | 463 |
| 4907 | 长春大学光华学院 | 428 | 415 |
| 4908 | 长春大学旅游学院 | 452 | 455 |
| 4917 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 435 | |
| 4927 | 海南大学三亚学院 | 431 | 415 |
| 4967 | 河北大学工商学院 | 430 | 419 |
| 4977 | 河南大学民生学院 | 440 | 415 |
| 4987 | 广西民族学院相思湖学院 | 431 | 422 |
| 5057 | 河北经贸大学经济管理学院 | 428 | 415 |
| 5067 | 河北理工大学轻工学院 | 430 | |
| 5107 | 河北医科大学临床学院 | 455 | |
| 5157 | 黑龙江大学剑桥学院 | 428 | 416 |
| 5217 | 东莞理工学院城市学院 | 435 | 452 |
| 5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 428 | 418 |
| 5237 | 江西师范大学科学技术学院 | 439 | |
| 5267 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 415 | |
| 5277 | 安徽师范大学皖江学院 | 428 | 452 |
| 5287 | 贵州大学明德学院 | 467 | 426 |
| 5288 | 贵州大学科技学院 | 448 | 438 |
| 5307 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 443 | 442 |
| 5337 | 河南科技学院新科学院 | 442 | 419 |
| 5357 | 新乡医学院三全学院 | 429 | 415 |
| 5387 | 烟台大学文经学院 | 438 | 415 |
| 5417 | 广西工学院鹿山学院 | 430 | 418 |
| 5427 | 山西农业大学信息学院 | 473 | 415 |
| 5477 | 河南师范大学新联学院 | 433 | 415 |
| 5497 | 四川外语学院成都学院 | 465 | 450 |
| 5498 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 428 | 416 |
| 5727 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 460 | 415 |
| 5817 | 信阳师范学院华锐学院 | 472 | 415 |
| 5867 | 吉首大学张家界学院 | 444 | 415 |
| 5920 | 仰恩大学 | 448 | 420 |
| 5987 | 安徽农业大学经济技术学院 | 431 | 436 |
| 5997 | 江西中医学院科技学院 | 429 | 435 |
| 6017 | 安徽工程科技学院机电学院 | 430 | |
| 6027 | 广西师范学院师园学院 | 428 | 415 |
| 6037 | 赣南师范学院科技学院 | 446 | 415 |
| 6090 | 黄河科技学院 | 474 | 449 |
| 6107 | 吉林师范大学博达学院 | 431 | 428 |
| 6160 | 北京城市学院 | 467 | 457 |
| 6297 | 安阳师范学院人文管理学院 | 428 | 415 |
| 6317 | 湖南商学院北津学院 | 434 | 429 |
| 6327 | 中原工学院信息商务学院 | 428 | 415 |
| 6337 | 衡阳师范学院南岳学院 | 440 | 431 |
| 6467 | 湖南理工学院南湖学院 | 428 | 415 |
| 6477 | 新疆农业大学科学技术学院 | 436 | 416 |
| 6487 | 江西科技师范学院理工学院 | 432 | 415 |
| 6597 | 西安财经学院行知学院 | 428 | 423 |
| 6817 | 湖南农业大学东方科技学院 | 479 | 464 |
| 6837 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 429 | 419 |
| 6917 | 辽宁中医学院杏林学院 | 442 | |
| 6970 | 吉林华桥外国语学院 | 433 | 416 |
| 8400 | 江西蓝天学院 | 440 | 434 |
| 8530 | 武汉生物工程学院 | 441 | 401 |
| 8770 | 南昌理工学院 | 469 | 451 |
| 9179 | 浙江万里学院 | 439 | 437 |
| 9256 | 湖南工程学院应用技术学院 | 433 | 418 |
| 9480 | 西安培华学院 | 428 | 415 |
| 9486 | 石油大学胜利学院 | 449 | 457 |
来源:湖北省招生办公室
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
湖北高考
热门关注




中国教育在线















