江西2012高招享受优惠加分考生公示
江西省2012年普通高等学校招生享受优惠加分考生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考生类别 | 报考 科类 | 毕业学校 | 属何种优惠考生 | 优惠代码 | 加分值 |
1 | 12361001150829 | 吴 奇 | 男 | 应届 | 理工 | 赣州三中 | 2011年全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
2 | 12361001150844 | 李圣哲 | 男 | 应届 | 理工 | 赣州三中 | 第25届全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
3 | 12361001151913 | 李明起 | 男 | 往届 | 理工 | 师院附中 | 台湾省籍青年 | 10 | 5 |
4 | 12361001150933 | 方杏文 | 女 | 应届 | 理工 | 赣州三中 | 台湾省籍青年 | 10 | 5 |
5 | 12361002150008 | 黄 辉 | 男 | 应届 | 理工 | 赣县中学南校区 | 第25届全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
6 | 12361003151298 | 曾 真 | 男 | 往届 | 理工 | 南康中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
7 | 12361012111707 | 易绍鹏 | 男 | 历届 | 文史 | 宁都中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
8 | 12361012110589 | 李 鑫 | 男 | 历届 | 文史 | 宁都中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
9 | 12361011150220 | 林炜翔 | 男 | 往届 | 理工 | 全南中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
10 | 12361011110342 | 王 焱 | 男 | 往届 | 文史 | 全南中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
11 | 12368001150145 | 肖海涛 | 男 | 应届 | 理工 | 萍乡中学 | 2011年全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
12 | 12368005150031 | 吴仁智 | 男 | 应届 | 理工 | 莲花中学 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
13 | 12368005150023 | 颜锴 | 男 | 应届 | 理工 | 莲花中学 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
14 | 12368001110657 | 文世雄 | 男 | 应届 | 文史 | 萍乡三学 | 台湾籍考生 | 10 | 5 |
15 | 12368005150564 | 宁晓丰 | 男 | 往届 | 理工 | 莲花中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
16 | 12369552152130 | 李智明 | 男 | 城应 | 理工 | 新余市第一中学 | 2010年全国青少年信息学奥林匹克竞赛(三等奖) | 1 | 20 |
17 | 12369552152109 | 甘庆雨 | 男 | 城应 | 理工 | 新余市第一中学 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
18 | 12369552152111 | 赵军 | 男 | 城应 | 理工 | 新余市第一中学 | 2011年全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
19 | 12369552152142 | 彭鹏 | 男 | 城应 | 理工 | 新余市第一中学 | 2010年全国青少年信息学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
20 | 12369552152150 | 黎嘉明 | 男 | 城应 | 理工 | 新余市第一中学 | 2011年全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
21 | 12369552150002 | 陈振寰 | 男 | 城应 | 理工 | 新余市第四中学 | 2010年全国青少年信息学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
22 | 12362001151771 | 翁源 | 男 | 城应 | 理工 | 宜春中学 | 华侨子女 | 10 | 5 |
23 | 12362003150051 | 朱沛俊 | 男 | 城应 | 理工 | 丰城中学 | 2011年全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
24 | 12362006152348 | 刘薇 | 女 | 城应 | 理工 | 高安二中 | 2011年全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
25 | 12362006152393 | 管毅 | 男 | 城应 | 理工 | 高安二中 | 2011年全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
26 | 12362006152395 | 彭涛 | 男 | 城应 | 理工 | 高安二中 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
27 | 12362006152407 | 王翌峰 | 男 | 农应 | 理工 | 高安二中 | 2011年全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
28 | 12362006150810 | 卢杰刚 | 男 | 农应 | 理工 | 高安中学 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
29 | 12362006150812 | 郑旭 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 2011年全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
30 | 12362006150816 | 朱翀 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
31 | 12362006150817 | 方政 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
32 | 12362006150818 | 熊云瑞 | 男 | 农应 | 理工 | 高安中学 | 2011年全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
33 | 12364008150872 | 舒皓文 | 男 | 应届 | 理工 | 玉山中学 | 2011年全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
34 | 12364008150874 | 程嘉颖 | 女 | 应届 | 理工 | 玉山中学 | 2011年全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
35 | 12360001110011 | 金晨 | 女 | 城应 | 文史 | 莲塘一中 | 华侨子女 | 10 | 5 |
36 | 12360001110112 | 饶圣雨 | 女 | 城应 | 文史 | 莲塘一中 | 华侨子女 | 10 | 5 |
37 | 12360003150001 | 晏涛 | 男 | 城应 | 理工 | 进贤一中 | 2011年全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
38 | 12360006111386 | 吴意悦子 | 女 | 城应 | 文史 | 南昌十七中 | 华侨子女 | 10 | 5 |
39 | 12360006150946 | 王钰珊 | 女 | 城应 | 理工 | 江西师大附中 | 2011年全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注