宁波大学的学校代码是什么?
宁波大学的学校代码是1164600。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
宁波大学简介:
宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省首批重点建设高校。习近平总书记主政浙江期间曾指示:“希望宁波大学努力建设成为国内一流的地方综合性大学,为浙江建设创新型省份,构建社会主义和谐社会作出新的更大的贡献。
宁波大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548 | 16949 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625 | 9205 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 591 | 16021 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613 | 11466 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619 | 10292 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 611 | 11848 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609 | 12313 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562 | 8355 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549 | 41073 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 3025 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 30033 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 536 | 3870 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517 | 26103 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 14281 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 2763 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 普通类 | 487 | 16214 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459 | 22377 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 507 | 12166 |
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 525 | 34845 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 2704 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578 | 15615 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 21949 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 479 | 21654 |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 457 | 28383 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 516 | 2699 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 506 | 14653 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 515 | 14379 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511 | 15213 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 503 | 16925 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 510 | 15437 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 5382 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 30557 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 33158 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 23517 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 590 | 59432 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600 | 47970 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573 | 23542 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 507 | 78729 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 3954 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541 | 11985 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 26837 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 47943 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 17057 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 19379 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 16342 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540 | 30916 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 553 | 25057 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 2805 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544 | 7763 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 536 | 31578 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 2414 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548 | 7717 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 17224 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550 | 22479 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 531 | 87986 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 562 | 45110 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 31813 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 6099 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 546 | 64280 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 547 | 12892 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 563 | 22633 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 551 | 29090 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 543 | 33823 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 538 | 36890 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 546 | 8836 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 4005 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 527 | 14427 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 540 | 10280 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 20866 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 21439 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 26992 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 546 | 34455 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 549 | 32511 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 546 | 34455 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 35517 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 43053 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 38995 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 7305 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 5715 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 22444 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 504 | 31764 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 2717 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作 | 552 | 6792 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594 | 11478 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648 | 4591 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634 | 5980 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627 | 6777 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623 | 7257 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 507 | 11990 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 3541 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 526 | 30239 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 23003 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 515 | 83025 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 4447 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 26460 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 546 | 15113 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 515 | 83025 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 469 | 39534 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 455 | 47455 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 2338 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 558 | 8016 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512 | 20285 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 459 | 45338 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 4863 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 584 | 9438 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 523 | 36093 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 19590 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512 | 26587 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 3301 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 501 | 10153 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 18652 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 484 | 39928 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 504 | 12210 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 493 | 15074 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 507 | 4101 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 505 | 4353 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 488 | 986 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 418 | 6257 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 462 | 6275 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 434 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 482 | -- |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
推荐学校
高考知道
中职院校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 新余市中等专业学校
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
- 石城县职业技术学校
- 黎川县职业中等专业学校
- 黔西市水西中等职业学校
- 南昌铁路保安中等专业学校
- 江西泛美艺术中等专业学校
- 重庆市南丁卫生职业学校
- 重庆市万州电子信息工程学校
- 南昌向远轨道技术学校
- 赣北电子工业学校
- 广州市城市建设职业学校
- 樟树市职业技术学校
- 佛山市顺德区北滘职业技术学校
- 佛山市顺德区陈登职业技术学校
- 广州市荔湾外语职业高级中学
- 江西省交通运输学校
- 江西省建设工程学校
- 江西省通用技术工程学校
- 江西省轻工业科技中等专业学校
- 重庆市万州现代信息工程学校
- 重庆市巫山县职业教育中心
- 重庆市云阳职业教育中心
- 重庆市奉节职业教育中心
- 重庆市丰都县职业教育中心
- 重庆市巫溪县职业教育中心
- 重庆市北碚职业教育中心
- 重庆市商务学校
- 重庆市开州区职业教育中心
- 重庆市垫江县职业教育中心
- 重庆市工艺美术学校
- 重庆市垫江县第一职业中学校
- 秀山土家族苗族自治县职业教育中心
- 重庆工业管理职业学校
- 重庆市两江职业教育中心
- 重庆市万盛职业教育中心
- 重庆市潼南职业教育中心
- 重庆光华女子职业中等专业学校
- 重庆市铜梁职业教育中心
- 重庆市璧山职业教育中心
- 重庆市涪陵第一职业中学校
- 重庆市城口县职业教育中心
- 重庆市酉阳职业教育中心
- 彭水苗族土家族自治县职业教育中心
- 重庆市綦江职业教育中心
- 重庆市忠县职业教育中心
- 共青城市高科中等职业技术学校
- 九江市柴桑区中等职业技术学校
- 大余县职业中等专业学校
- 余干县英才职业学校
- 江西省遂川县职业中学
- 抚州信息工程学校
- 赣州市军科职业技术学校
- 上饶市信赖工艺美术学校
- 赣州现代科技职业学校
- 贵阳职业技术学院
- 密山市职业技术教育中心学校
- 黑龙江旅游职业技术学院
- 黑龙江林业职业技术学院
- 广州市电子商务技工学校
- 都江堰市职业中学
- 红河州特殊教育学校
- 黑龙江省伊春卫生学校
- 陕西省泾阳职业中等专业学校
- 重庆市交通高级技工学校
- 重庆交通运输高级技工学校
- 重庆市工业技师学院
- 重庆市聚英技工学校
- 重庆市城市建设高级技工学校
- 重庆能源工业技师学院
- 共青技工学校
- 江西文理技师学院
- 大庆技师学院
- 南昌华中技工学校
- 共青铁路工程技工学校
- 于都新长征技工学校
- 南昌当代艺术学校
- 重庆市万州职业教育中心
- 江西上饶东南智慧技工学校
- 江西省石油技工学校
- 宜春市技术工人学校
- 江西新余南铁技工学校
- 广州城建技工学校
- 重庆市艺才高级技工学校
- 上饶信工技工学校