中国教育在线讯 陕西省招办2015起继续公布普通高校招生录取本科一批到高职(专科)各批次平行志愿模拟投档信息。模拟信息不是最终的投档结果,而且具有较大的不确定性。为避免考生和家长对模拟信息产生误解,特作如下简要说明:
1.平行志愿是基于分数优先理念的一种录取模式。为确保正式投档的绝大多数考生都能够被录取,正式投档前先进行模拟投档,目的是为各招生院校通过对模拟投档信息的分析,决定是否调整投档比例和增加计划。
2.平行志愿是“牵一发而动全身”的一种录取模式。无论模拟还是正式投档,只要有一所院校(尤其是处于分数高端位置的院校)投档比例或计划数发生变化,分数低于该院校的许多相关院校投档最低分和最低位次都会发生变化。比如A考生第一次模拟可进入甲校,但处于该校最低位次;第二次模拟时,甲校收缩了投档比例,A考生就无法进入,而进入了甲校之后另一志愿乙校(也可能无法进入任何一所高校,关键取决于考生的分数位次和志愿情况)。这时,即使乙校仍按照第一次模拟的投档比例不变,其第一次模拟时的最后一名考生B,必然不能再进乙校。B考生进入乙校之后的另一志愿高校,必然导致这一高校第二次模拟投档考生也发生变化。依次类推,一系列高校的模拟结果都会发生变化。考生可根据每次模拟投档信息,推测出自己本次模拟可能的档案去向,但对这种去向的不确定性务必保持理性态度。
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1001 | 北京大学 | 17 | 17 | 693 | 44 |
2 | 理工 | 1002 | 中国人民大学 | 24 | 24 | 668 | 344 |
3 | 理工 | 1003 | 清华大学 | 27 | 27 | 692 | 47 |
4 | 理工 | 1004 | 北京交通大学 | 60 | 60 | 592 | 5695 |
5 | 理工 | 1005 | 北京工业大学 | 5 | 5 | 566 | 10773 |
6 | 理工 | 1006 | 北京航空航天大学 | 99 | 99 | 655 | 698 |
7 | 理工 | 1007 | 北京理工大学 | 113 | 113 | 621 | 2500 |
8 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 71 | 71 | 582 | 7476 |
9 | 理工 | 1009 | 北方工业大学 | 32 | 32 | 524 | 24746 |
10 | 理工 | 1010 | 北京化工大学 | 88 | 88 | 560 | 12255 |
11 | 理工 | 1011 | 北京工商大学 | 39 | 39 | 525 | 24156 |
12 | 理工 | 1013 | 北京邮电大学 | 62 | 62 | 614 | 3110 |
13 | 理工 | 1015 | 北京建筑大学 | 18 | 18 | 537 | 19520 |
14 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 61 | 61 | 585 | 6984 |
15 | 理工 | 1020 | 北京林业大学 | 62 | 62 | 546 | 16342 |
16 | 理工 | 1022 | 首都医科大学 | 25 | 25 | 595 | 5298 |
17 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 26 | 26 | 568 | 10220 |
18 | 理工 | 1024 | 北京师范大学 | 22 | 22 | 641 | 1272 |
19 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学 | 11 | 11 | 624 | 2266 |
20 | 理工 | 1028 | 北京第二外国语学院 | 16 | 16 | 573 | 9129 |
21 | 理工 | 1030 | 中国传媒大学 | 14 | 14 | 587 | 6565 |
22 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 40 | 40 | 644 | 1141 |
23 | 理工 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 18 | 18 | 645 | 1073 |
24 | 理工 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 6 | 6 | 582 | 7505 |
25 | 理工 | 1038 | 北京体育大学 | 14 | 14 | 511 | 30896 |
26 | 理工 | 1045 | 中央民族大学 | 21 | 21 | 558 | 12675 |
27 | 理工 | 1046 | 中国政法大学 | 18 | 18 | 608 | 3680 |
28 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 58 | 58 | 579 | 7905 |
29 | 理工 | 1048 | 北京信息科技大学 | 32 | 32 | 525 | 24099 |
30 | 理工 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 76 | 76 | 545 | 16567 |
31 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 85 | 85 | 558 | 12924 |
32 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 73 | 73 | 548 | 15734 |
33 | 理工 | 1063 | 北京大学医学部 | 19 | 19 | 677 | 184 |
34 | 理工 | 1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 16 | 16 | 554 | 13896 |
35 | 理工 | 1066 | 中国科学院大学 | 10 | 10 | 671 | 279 |
36 | 理工 | 1070 | 北京交通大学(威海校区) | 5 | 5 | 516 | 28383 |
37 | 理工 | 1201 | 南开大学 | 32 | 32 | 653 | 777 |
38 | 理工 | 1202 | 天津大学 | 50 | 50 | 624 | 2269 |
39 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 76 | 76 | 514 | 29753 |
40 | 理工 | 1205 | 中国民航大学 | 136 | 136 | 542 | 17684 |
41 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 50 | 50 | 522 | 25460 |
42 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 12 | 12 | 577 | 8457 |
43 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 5 | 5 | 553 | 14413 |
44 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 7 | 7 | 520 | 26720 |
45 | 理工 | 1214 | 天津财经大学 | 30 | 30 | 564 | 11327 |
46 | 理工 | 1218 | 河北工业大学 | 50 | 50 | 554 | 13906 |
47 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 59 | 59 | 569 | 10032 |
48 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 18 | 18 | 571 | 9705 |
49 | 理工 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 151 | 151 | 507 | 33607 |
50 | 理工 | 1422 | 燕山大学 | 88 | 88 | 531 | 21900 |
51 | 理工 | 1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 44 | 44 | 547 | 16219 |
52 | 理工 | 1601 | 山西大学 | 78 | 78 | 507 | 33502 |
53 | 理工 | 1603 | 中北大学 | 214 | 214 | 495 | 40281 |
54 | 理工 | 1604 | 太原理工大学 | 288 | 288 | 540 | 18578 |
55 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 4 | 4 | 560 | 12385 |
56 | 理工 | 1615 | 山西财经大学 | 33 | 33 | 509 | 32026 |
57 | 理工 | 1801 | 内蒙古大学 | 70 | 70 | 512 | 30782 |
58 | 理工 | 2001 | 辽宁大学 | 5 | 5 | 541 | 18187 |
59 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 45 | 45 | 602 | 4490 |
60 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 31 | 31 | 499 | 37860 |
61 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 120 | 120 | 571 | 9644 |
62 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 37 | 37 | 485 | 47572 |
63 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 42 | 42 | 512 | 30817 |
64 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 29 | 29 | 554 | 13851 |
65 | 理工 | 2014 | 沈阳建筑大学 | 24 | 24 | 495 | 40692 |
66 | 理工 | 2016 | 沈阳农业大学 | 11 | 11 | 482 | 49195 |
67 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 23 | 23 | 583 | 7345 |
68 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 24 | 24 | 569 | 10013 |
69 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 14 | 14 | 543 | 17435 |
70 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 12 | 12 | 580 | 7783 |
71 | 理工 | 2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 9 | 9 | 554 | 14047 |
72 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 227 | 227 | 574 | 9015 |
73 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 21 | 21 | 522 | 25483 |
74 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 80 | 80 | 506 | 34166 |
75 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 21 | 21 | 544 | 17228 |
76 | 理工 | 2401 | 黑龙江大学 | 43 | 43 | 485 | 47006 |
77 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 72 | 72 | 601 | 4548 |
78 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 80 | 80 | 483 | 48316 |
79 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 73 | 73 | 563 | 11519 |
80 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 14 | 14 | 490 | 43658 |
81 | 理工 | 2409 | 东北农业大学 | 48 | 48 | 498 | 38408 |
82 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 68 | 68 | 510 | 31712 |
83 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 42 | 42 | 565 | 11031 |
84 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 20 | 20 | 521 | 25870 |
85 | 理工 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 46 | 46 | 487 | 45976 |
86 | 理工 | 3001 | 南京大学 | 34 | 34 | 666 | 401 |
87 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 31 | 31 | 572 | 9284 |
88 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 67 | 67 | 625 | 2185 |
89 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 130 | 130 | 583 | 7306 |
90 | 理工 | 3005 | 南京理工大学 | 126 | 126 | 579 | 7912 |
91 | 理工 | 3006 | 江苏科技大学 | 67 | 67 | 512 | 30666 |
92 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 208 | 208 | 538 | 19280 |
93 | 理工 | 3008 | 南京工业大学 | 64 | 64 | 531 | 21904 |
94 | 理工 | 3009 | 常州大学 | 19 | 19 | 498 | 38917 |
95 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 38 | 38 | 559 | 12600 |
96 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 67 | 67 | 563 | 11434 |
97 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 44 | 44 | 555 | 13659 |
98 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 70 | 70 | 533 | 21028 |
99 | 理工 | 3015 | 南京信息工程大学 | 6 | 6 | 555 | 13720 |
100 | 理工 | 3018 | 南京农业大学 | 44 | 44 | 535 | 20140 |
101 | 理工 | 3019 | 南京医科大学 | 12 | 12 | 577 | 8374 |
102 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 49 | 49 | 565 | 11104 |
103 | 理工 | 3023 | 南京师范大学 | 22 | 22 | 549 | 15563 |
104 | 理工 | 3040 | 南京审计学院 | 16 | 16 | 579 | 7984 |
105 | 理工 | 3070 | 西交利物浦大学 | 190 | 190 | 504 | 35193 |
106 | 理工 | 3201 | 安徽大学 | 50 | 50 | 548 | 15851 |
107 | 理工 | 3202 | 中国科学技术大学 | 28 | 28 | 667 | 368 |
108 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 96 | 96 | 558 | 12670 |
109 | 理工 | 3204 | 安徽工业大学 | 37 | 37 | 488 | 45030 |
110 | 理工 | 3205 | 安徽理工大学 | 65 | 65 | 502 | 36123 |
111 | 理工 | 3219 | 安徽财经大学 | 22 | 22 | 539 | 18753 |
112 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 81 | 81 | 536 | 19769 |
113 | 理工 | 3401 | 山东大学 | 66 | 66 | 594 | 5459 |
114 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 31 | 31 | 572 | 9360 |
115 | 理工 | 3403 | 山东科技大学 | 86 | 86 | 509 | 31977 |
116 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 100 | 100 | 552 | 14548 |
117 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 55 | 55 | 509 | 32286 |
118 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 30 | 30 | 508 | 32834 |
119 | 理工 | 3418 | 山东师范大学 | 25 | 25 | 525 | 24408 |
120 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 38 | 38 | 518 | 27621 |
121 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 36 | 36 | 562 | 11691 |
122 | 理工 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 50 | 50 | 577 | 8303 |
123 | 理工 | 4001 | 复旦大学 | 5 | 5 | 691 | 59 |
124 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 45 | 45 | 656 | 686 |
125 | 理工 | 4003 | 上海交通大学 | 14 | 14 | 681 | 133 |
126 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 64 | 64 | 581 | 7556 |
127 | 理工 | 4005 | 上海理工大学 | 57 | 57 | 550 | 15153 |
128 | 理工 | 4007 | 东华大学 | 43 | 43 | 562 | 11870 |
129 | 理工 | 4014 | 上海外国语大学 | 10 | 10 | 590 | 6030 |
130 | 理工 | 4015 | 上海财经大学 | 12 | 12 | 663 | 476 |
131 | 理工 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 13 | 13 | 552 | 14486 |
132 | 理工 | 4018 | 华东政法大学 | 14 | 14 | 549 | 15611 |
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。