山西2017年招收高中毕业生的中专学校招生计划
编码 | 学校及专业 | 校址 | 学制 | 计划 招生数 | 招收 来源 | 备注 |
41034 | 山西省工业管理学校 | 太原 | 100 | 全省 | ||
机电技术应用 | 一 | 50 | ||||
航空服务 | 一 | 50 | ||||
41035 | 山西省工贸学校 | 太原 | 100 | 全省 | ||
机电设备安装与维修 | 一年半 | 30 | ||||
化学工艺 | 一年半 | 20 | ||||
电子商务 | 一年半 | 20 | ||||
会计 | 一年半 | 30 | ||||
41073 | 山西广播电影电视学校 | 太原 | 110 | 全省 | ||
播音与节目主持 | 一 | 30 | ||||
广播影视节目制作(编导助理) | 一 | 20 | ||||
戏剧表演(影视表演) | 一 | 20 | ||||
广播影视节目制作 | 一 | 20 | ||||
计算机应用 | 一 | 20 | ||||
41109 | 山西省城乡建设学校 | 太原 | 100 | 全省 | ||
建筑工程施工 | 一 | 100 | ||||
41123 | 山西省建筑工程技术学校 | 太原 | 230 | 全省 | ||
建筑工程施工 | 一年半 | 100 | ||||
机电设备安装与维修 | 一年半 | 30 | ||||
建筑装饰 | 一年半 | 20 | ||||
工程造价 | 一年半 | 60 | ||||
计算机应用 | 一 | 20 | ||||
41057 | 山西省雁北煤炭工业学校 | 大同 | 800 | 全省 | ||
建筑工程施工 | 一 | 50 | ||||
矿山机电 | 一 | 100 | ||||
矿井通风与安全 | 一 | 50 | ||||
会计 | 一 | 50 | ||||
计算机应用 | 一 | 100 | ||||
电子技术应用 | 一 | 200 | ||||
机电技术应用 | 一 | 200 | ||||
采矿技术(煤矿开采) | 一 | 50 | ||||
41054 | 华北机电学校 | 长治 | 50 | 全省 | ||
机电技术应用 | 一 | 50 | ||||
41070 | 太原铁路机械学校 | 太原 | 400 | 全省 | ||
电力机车运用与检修 | 一年半 | 80 | ||||
内燃机车运用与检修 | 一年半 | 30 | ||||
铁道车辆运用与检修 | 一年半 | 30 | ||||
电气化铁道供电 | 一年半 | 80 | ||||
铁道信号 | 一年半 | 30 | ||||
铁道施工与养护 | 一年半 | 30 | ||||
铁道运输管理 | 一年半 | 30 | ||||
机电技术应用 | 一年半 | 30 | ||||
物流服务与管理 | 一年半 | 30 | ||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 一年半 | 30 | ||||
41160 | 山西省铁路工程学校 | 祁县 | 150 | 全省 | ||
计算机动漫与游戏制作 | 一年半 | 30 | ||||
输配电线路施工与运行 | 一年半 | 30 | ||||
铁道施工与养护 | 一年半 | 30 | ||||
物流服务与管理 | 一年半 | 30 | ||||
机电技术应用 | 一年半 | 30 | ||||
41110 | 阳泉市工业学校 | 阳泉 | 20 | 全省 | ||
机械制造技术 | 一 | 10 | ||||
会计 | 一 | 10 | ||||
41161 | 忻州市工业学校 | 忻州 | 250 | 全省 | ||
采矿技术 | 一 | 50 | ||||
供用电技术 | 一 | 50 | ||||
矿山机电 | 一 | 50 | ||||
机械制造技术 | 一 | 50 | ||||
建筑工程施工 | 一 | 50 | ||||
41112 | 吕梁市煤炭工业学校 | 汾阳 | 80 | 全省 | ||
计算机应用 | 一年半 | 10 | ||||
采矿技术 | 一年半 | 50 | ||||
机电技术应用 | 一年半 | 20 | ||||
41103 | 山西运城农业职业技术学院 | 运城 | 150 | 全省 | ||
农村经济综合管理 | 一 | 150 | ||||
41075 | 山西省畜牧兽医学校 | 太原 | 400 | 全省 | ||
畜牧兽医 | 一 | 400 | ||||
41074 | 山西省农业机械化学校 | 平遥 | 200 | 全省 | ||
机电设备安装与维修 | 一 | 100 | ||||
计算机应用 | 一 | 50 | ||||
汽车运用与维修 | 一 | 50 | ||||
41104 | 太原生态工程学校 | 太原 | 20 | 全省 | ||
园林技术 | 一 | 10 | ||||
农产品保鲜与加工 | 一 | 10 | ||||
41101 | 运城市农业机电工程学校 | 运城 | 90 | 全省 | ||
计算机平面设计 | 一 | 30 | ||||
汽车运用与维修 | 一 | 30 | ||||
机电技术应用 | 一 | 30 | ||||
41115 | 忻州市原平农业学校 | 原平 | 260 | 全省 | ||
果蔬花卉生产技术 | 一 | 10 | ||||
计算机应用 | 一 | 10 | ||||
农村经济综合管理 | 一 | 40 | ||||
农产品保鲜与加工 | 一 | 10 | ||||
现代农艺技术 | 一 | 10 | ||||
畜牧兽医 | 一 | 50 | ||||
园林绿化 | 一 | 20 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 一 | 10 | ||||
观光农业经营 | 一 | 10 | ||||
社会文化艺术 | 一 | 50 | ||||
家政服务与管理 | 一 | 20 | ||||
会计 | 一 | 10 | ||||
旅游服务与管理 | 一 | 10 | ||||
41118 | 吕梁市农业学校 | 离石 | 30 | 全省 | ||
计算机应用 | 一 | 30 | ||||
41087 | 阳泉市卫生学校 | 阳泉 | 10 | 全省 | ||
药剂 | 一年半 | 10 | ||||
41090 | 晋中市卫生学校 | 榆次 | 50 | 全省 | ||
药剂 | 一年半 | 15 | ||||
医学检验技术 | 一年半 | 15 | ||||
医学影像技术 | 一年半 | 10 | ||||
中医(针灸推拿) | 一年半 | 10 | ||||
41045 | 山西省商务学校 | 太原 | 55 | 全省 | ||
会计 | 一 | 55 | ||||
41077 | 山西省应用技术学校 | 太原 | 20 | 全省 | ||
计算机应用 | 一 | 5 | ||||
建筑工程施工 | 一 | 5 | ||||
会计电算化 | 一 | 5 | ||||
汽车运用与维修 | 一 | 5 | ||||
41158 | 山西省临汾会计学校 | 临汾 | 30 | 全省 | ||
会计 | 一 | 30 | ||||
41080 | 山西省临汾工商行政管理学校 | 临汾 | 180 | 全省 | ||
会计 | 一 | 50 | ||||
物业管理 | 一 | 50 | ||||
珠宝玉石加工与营销 | 一 | 80 | ||||
41108 | 大同市财会学校 | 大同 | 50 | 全省 | ||
会计 | 一 | 50 | ||||
41122 | 运城市财经学校 | 运城 | 100 | 全省 | ||
计算机应用 | 一 | 20 | ||||
会计 | 一 | 60 | ||||
市场营销 | 一 | 20 | ||||
41159 | 运城市信息工程学校 | 运城 | 80 | 全省 | ||
计算机应用 | 一 | 50 | ||||
会计 | 一 | 30 | ||||
41121 | 吕梁市会计学校 | 离石 | 100 | 全省 | ||
会计 | 一 | 100 | ||||
41157 | 吕梁经济管理学校 | 离石 | 50 | 全省 | ||
计算机应用 | 一 | 50 | ||||
41082 | 山西省司法学校 | 太原 | 450 | 全省 | ||
保安 | 一 | 300 | ||||
法律事务 | 一 | 100 | ||||
计算机速录 | 一 | 50 | ||||
41052 | 山西省临汾人民警察学校 | 临汾 | 50 | 全省 | ||
法律事务 | 一 | 50 | ||||
41192 | 大同市文化艺术学校 | 大同 | 15 | 全省 | ||
社会文化艺术 | 一 | 15 | ||||
41196 | 阳泉市文化艺术学校 | 阳泉 | 40 | 全省 | ||
社会文化艺术 | 一 | 20 | ||||
美术绘画 | 一 | 20 | ||||
41199 | 长治文化艺术学校 | 长治 | 30 | 全省 | ||
社会文化艺术 | 一 | 10 | ||||
播音与节目主持 | 一 | 10 | ||||
广播影视节目制作 | 一 | 10 | ||||
41198 | 运城市文化艺术学校 | 运城 | 20 | 全省 | ||
社会文化艺术 | 一 | 20 | ||||
41197 | 临汾市文化艺术学校 | 临汾 | 10 | 全省 | ||
社会文化艺术 | 一 | 10 | ||||
41164 | 大同煤炭职业技术学院(中专部) | 大同 | 100 | 全省 | ||
机电技术应用 | 一 | 100 | ||||
41053 | 长治职业技术学院(中专部) | 长治 | 260 | 全省 | ||
采矿技术 | 一 | 50 | ||||
会计 | 一 | 50 | ||||
机电技术应用 | 一 | 50 | ||||
矿井通风与安全 | 一 | 30 | ||||
矿山机电 | 一 | 50 | ||||
畜牧兽医 | 一 | 30 | ||||
41009 | 晋城职业技术学院(中专部) | 晋城 | 40 | 全省 | ||
机电技术应用 | 一 | 40 | ||||
41078 | 忻州职业技术学院(中专部) | 忻州 | 40 | 全省 | ||
计算机应用 | 一 | 40 | ||||
41041 | 山西水利职业技术学院(中专部) | 运城 | 240 | 全省 | ||
建筑工程施工 | 一 | 30 | ||||
农业与农村用水 | 一 | 30 | ||||
计算机应用 | 一 | 30 | ||||
道路与桥梁工程施工 | 一 | 30 | ||||
建筑装饰 | 一 | 30 | ||||
机电技术应用 | 一 | 30 | ||||
会计 | 一 | 30 | ||||
计算机平面设计 | 一 | 30 | ||||
41079 | 山西管理职业学院(中专部) | 临汾 | 50 | 全省 | ||
计算机应用 | 一 | 50 | ||||
41130 | 山西省政法管理干部学院(中专部) | 太原 | 200 | 全省 | ||
法律事务 | 一 | 200 | ||||
41149 | 山西省现代经贸学校(民办) | 太原 | 100 | 全省 | ||
计算机应用 | 一 | 50 | ||||
会计 | 一 | 50 | ||||
41150 | 山西省大众传媒学校(民办) | 太原 | 80 | 全省 | ||
播音与节目主持 | 一 | 10 | ||||
美术设计与制作 | 一 | 15 | ||||
民族音乐与舞蹈 | 一 | 15 | ||||
民间传统工艺 | 一 | 15 | ||||
美发与形象设计 | 一 | 15 | ||||
影像与影视技术 | 一 | 10 | ||||
41432 | 山西省运城华美中等技术学校(民办) | 运城 | 180 | 全省 | ||
邮政通信管理 | 一 | 30 | ||||
航空服务 | 一 | 50 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 一 | 30 | ||||
公关礼仪 | 一 | 30 | ||||
影像与影视技术 | 一 | 40 | ||||
41127 | 山西省河东旅游学校(民办) | 运城 | 640 | 全省 | ||
高星级饭店运营与管理 | 一 | 120 | ||||
旅游服务与管理 | 一 | 80 | ||||
市场营销 | 一 | 110 | ||||
会计电算化 | 一 | 130 | ||||
计算机应用 | 一 | 200 | ||||
41430 | 山西省河东中医少儿推拿学校(民办) | 运城 | 390 | 全省 | ||
中医(针灸推拿) | 一年半 | 330 | ||||
中医康复保健 | 一 | 30 | ||||
计算机与数码产品维修 | 一 | 30 | ||||
41128 | 山西省运城关圣旅游学校(民办) | 运城 | 110 | 全省 | ||
旅游服务与管理 | 一 | 30 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 一 | 30 | ||||
计算机应用 | 一 | 50 | ||||
41147 | 山西省星河科技学校(民办) | 临汾 | 80 | 全省 | ||
计算机应用 | 一 | 60 | ||||
会计 | 一 | 20 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注