教育部公布2017年正规大学名单 云南共77所
中国教育在线讯 截至2017年5月31日,教育部公布了2017年正规大学名单,全国高等学校共计2914所。其中,云南普通高等学校77所。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。请2017年参加普通高等学校录取的考生在报考志愿前注意查询本名单和教育部网站有关信息,以免失误。
| 全国普通高等学校名单 (按学校办学层次和标识码排序) | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 云南省(77所) | ||||||
| 2328 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2329 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2330 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2331 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2332 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2333 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族 自治州 | 本科 | |
| 2334 | 云南中医学院 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2335 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2336 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
| 2337 | 曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
| 2338 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
| 2339 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
| 2340 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
| 2341 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2342 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2343 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2344 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
| 2345 | 楚雄师范学院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族 自治州 | 本科 | |
| 2346 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2347 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2348 | 文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 本科 | |
| 2349 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2350 | 云南大学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2351 | 云南大学旅游文化学院 | 4153013328 | 云南省教育厅 | 丽江市 | 本科 | 民办 |
| 2352 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2353 | 云南师范大学商学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2354 | 云南师范大学文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2355 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2356 | 云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2357 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 2358 | 滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 | 本科 | |
| 2359 | 滇西应用技术大学 | 4153014623 | 云南省 | 大理白族 自治州 | 本科 | |
| 2360 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2361 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2362 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2363 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2364 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2365 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2366 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2367 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2368 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2369 | 西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 专科 | |
| 2370 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2371 | 玉溪农业职业技术学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
| 2372 | 云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
| 2373 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2374 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2375 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2376 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2377 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2378 | 曲靖医学高等专科学校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
| 2379 | 楚雄医药高等专科学校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族 自治州 | 专科 | |
| 2380 | 保山中医药高等专科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
| 2381 | 丽江师范高等专科学校 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 专科 | |
| 2382 | 德宏师范高等专科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
| 2383 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2384 | 云南锡业职业技术学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
| 2385 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2386 | 云南三鑫职业技术学院 | 4153014239 | 云南省教育厅 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2387 | 德宏职业学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
| 2388 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2389 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2390 | 云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 云南省教育厅 | 楚雄彝族 自治州 | 专科 | 民办 |
| 2391 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2392 | 红河卫生职业学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
| 2393 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 2394 | 大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族 自治州 | 专科 | |
| 2395 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 公安部 | 昆明市 | 专科 | |
| 2396 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2397 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2398 | 昭通卫生职业学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
| 2399 | 大理护理职业学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
| 2400 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2401 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2402 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2403 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 2404 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注




中国教育在线















