安徽:2007年高招二本未完成招生计划院校名单
2007年高招二本文理科未完成招生计划院校名单
| 注:未注明学制的为四年,专业名前有“*”的为学制五年,学费及其他相关说明详见《报考指导》。 | |||
|
文史类 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2003 | 白城师范学院 | 文史 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 法学 | 2 | |
| 02 | 思想政治教育(师范) | 2 | |
| 03 | 公共事业管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2029 | 长治学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 思想政治教育(师范) | 1 | |
| 03 | 汉语言文学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2038 | 楚雄师范学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 汉语言文学(师范) | 1 | |
| 02 | 英语(师范) | 1 | |
| 03 | 地理科学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2100 | 河池学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 新闻学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2107 | 菏泽学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 思想政治教育(师范) | 2 | |
| 02 | 劳动与社会保障 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2112 | 黑龙江科技学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 思想政治教育 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2114 | 衡水学院 | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 学前教育(师范) | 2 | |
| 02 | 英语 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2115 | 衡阳师范学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 法学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2117 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 英语(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2139 | 怀化学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 学前教育(师范) | 1 | |
| 02 | 小学教育(师范) | 1 | |
| 03 | 人文教育(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2152 | 吉首大学 | 文史 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 汉语言文学(师范) | 2 | |
| 02 | 广告学 | 4 | |
| 03 | 会计学 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2168 | 晋中学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 新闻学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2175 | 兰州城市学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 汉语言文学(师范,教育方向) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2180 | 乐山师范学院 | 文史 | 11 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 教育学(小学教育) | 4 | |
| 02 | 汉语言文学 | 5 | |
| 03 | 旅游管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2181 | 丽水学院 | 文史 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
| 02 | 小学教育(师范) | 5 | |
| 03 | 汉语言文学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2198 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 汉语言文学(师范) | 2 | |
| 04 | 应用心理学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2225 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 英语(师范) | 3 | |
| 02 | 历史学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2233 | 曲靖师范学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 法学 | 1 | |
| 02 | 汉语言文学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2284 | 绥化学院 | 文史 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 思想政治教育(师范) | 3 | |
| 02 | 市场营销 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2289 | 太原师范学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 思想政治教育(师范) | 1 | |
| 02 | 学前教育(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2291 | 唐山师范学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 法学 | 1 | |
| 03 | 历史学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2303 | 通化师范学院 | 文史 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 汉语言文学(师范) | 5 | |
| 02 | 英语(师范) | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2306 | 渭南师范学院 | 文史 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 教育学(师范) | 1 | |
| 02 | 新闻学 | 1 | |
| 03 | 公共事业管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2331 | 咸阳师范学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 汉语言文学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2340 | 邢台学院 | 文史 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 社会工作 | 2 | |
| 02 | 教育学 | 2 | |
| 03 | 文秘教育(师范) | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2347 | 伊犁师范学院 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 汉语言文学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2351 | 榆林学院 | 文史 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 汉语言文学(师范) | 4 | |
| 02 | 英语(师范) | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2358 | 云南师范大学 | 文史 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 教育学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2360 | 郧阳医学院 | 文史 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 公共事业管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2386 | 周口师范学院 | 文史 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 思想政治教育(师范) | 1 | |
| 02 | 汉语言文学(师范) | 1 | |
| 04 | 新闻学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2387 | 遵义师范学院 | 文史 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 教育学(师范) | 3 | |
| 02 | 汉语言文学(师范) | 2 | |
| 03 | 英语(师范) | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2395 | 安徽科技学院 | 文史 | 104 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 公共事业管理 | 72 | |
| 05 | 汉语言文学 | 10 | |
| 06 | 市场营销教育 | 22 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2401 | 蚌埠学院 | 文史 | 154 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 汉语言文学 | 154 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2403 | 巢湖学院 | 文史 | 35 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 04 | 广告学 | 7 | 11师范类; 09女生1.58米、男生1.68米以上 |
| 05 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 06 | 汉语言文学 | 3 | |
| 09 | 旅游管理 | 16 | |
| 11 | 小学教育 | 6 | |
| 12 | 应用心理学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2404 | 池州学院 | 文史 | 481 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 汉语言文学 | 211 | 01-03师范类 |
| 02 | 历史学 | 80 | |
| 03 | 英语 | 119 | |
| 04 | 资源环境与城乡规划管理 | 71 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2405 | 滁州学院 | 文史 | 424 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 地理科学 | 49 | 01、04、05、07师范类 |
| 02 | 地理信息系统 | 40 | |
| 03 | 工商管理 | 36 | |
| 04 | 汉语言文学 | 57 | |
| 05 | 人文教育 | 58 | |
| 06 | 市场营销 | 54 | |
| 07 | 小学教育 | 56 | |
| 08 | 新闻学(网络新闻传播) | 60 | |
| 09 | 英语 | 14 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2407 | 合肥师范学院 | 文史 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 思想政治教育 | 9 | 师范类 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2410 | 淮南师范学院 | 文史 | 184 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 公共事业管理(文化产业管理) | 13 | 07、11、12、14师范类 |
| 04 | 广告学 | 17 | |
| 06 | 汉语言文学 | 32 | |
| 07 | 汉语言文学 | 34 | |
| 09 | 社会工作 | 10 | |
| 10 | 市场营销 | 1 | |
| 11 | 思想政治教育 | 6 | |
| 12 | 小学教育 | 10 | |
| 14 | 学前教育 | 36 | |
| 16 | 政治学与行政学 | 25 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2412 | 宿州学院 | 文史 | 476 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 地理科学 | 52 | 01、03、08师范类 |
| 02 | 电子商务 | 42 | |
| 03 | 汉语言文学 | 89 | |
| 04 | 会计学 | 59 | |
| 05 | 计算机科学与技术 | 20 | |
| 06 | 人力资源管理 | 131 | |
| 07 | 市场营销 | 39 | |
| 08 | 英语 | 18 | |
| 09 | 资源环境与城乡规划管理 | 26 | |
|
理工类 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2003 | 白城师范学院 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 科学教育(师范) | 2 | |
| 02 | 电子信息工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2017 | 滨州学院 | 理工 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 应用化学 | 3 | |
| 02 | 地理信息系统 | 2 | |
| 03 | 生态学 | 2 | |
| 04 | 化学工程与工艺 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2029 | 长治学院 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 3 | |
| 04 | 化学(师范) | 1 | |
| 05 | 生物科学(师范) | 1 | |
| 07 | 网络工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2038 | 楚雄师范学院 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 教育技术学(师范) | 1 | |
| 02 | 科学教育(师范) | 1 | |
| 03 | 数学与应用数学(师范) | 1 | |
| 04 | 物理学(师范) | 1 | |
| 05 | 化学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2046 | 大庆师范学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 1 | |
| 02 | 市场营销 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2069 | 广西师范学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 化学(师范) | 1 | |
| 03 | 地理科学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2071 | 广西中医学院 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 中药学 | 3 | 不招色盲、色弱者 |
| 04 | 药物制剂 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2075 | 贵阳中医学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 中药学(中药分析方向) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2095 | 河北科技师范学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 生物技术(师范) | 1 | |
| 05 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2108 | 贺州学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
| 03 | 食品科学与工程(食品工艺方向) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2114 | 衡水学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 02 | 数学与应用数学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2116 | 红河学院 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 02 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 03 | 化学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2120 | 湖北民族学院 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 城市规划 | 3 | |
| 03 | * 临床医学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2121 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 05 | 工业设计 | 1 | 05不招色盲、色弱者 |
| 08 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2142 | 淮阴师范学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 财务管理(会计与审计) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2146 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 食品科学与工程(师范) | 2 | |
| 04 | 生物工程(师范) | 2 | |
| 05 | 行政管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2168 | 晋中学院 | 理工 | 15 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 物理学(师范) | 5 | |
| 02 | 化学(师范) | 5 | |
| 03 | 计算机科学与技术 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2172 | 喀什师范学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 物理学(师范) | 2 | 身体健康,无传染疾病 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2174 | 昆明学院(筹) | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 2 | |
| 02 | 财务管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2175 | 兰州城市学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 物理学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2179 | 廊坊师范学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 化学 | 1 | 师范类 |
| 03 | 生物科学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2180 | 乐山师范学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 电子信息工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2181 | 丽水学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 化学工程与工艺 | 2 | |
| 03 | 园林 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2188 | 临沂师范学院 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 3 | |
| 02 | 计算机科学与技术(师范) | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2194 | 牡丹江医学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | * 临床医学 | 1 | |
| 03 | * 麻醉学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2198 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 生物技术 | 1 | |
| 04 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 | |
| 05 | 地理信息系统 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2199 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 护理学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2202 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 03 | 广播电视编导 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2203 | 内蒙古医学院 | 理工 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | * 中医学 | 3 | |
| 02 | 中药学 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2222 | 平顶山工学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 地理信息系统 | 1 | |
| 02 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2225 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 1 | |
| 02 | 信息与计算科学 | 2 | |
| 03 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2231 | 琼州学院 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 3 | |
| 02 | 化学(师范) | 1 | |
| 03 | 生物科学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2233 | 曲靖师范学院 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 财务会计教育(师范) | 2 | |
| 02 | 数学与应用数学(师范) | 2 | |
| 03 | 生物科学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2250 | 山西医科大学 | 理工 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 14 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2251 | 山西中医学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | * 中医学 | 1 | |
| 05 | 中药学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2284 | 绥化学院 | 理工 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 物理学(师范) | 2 | |
| 02 | 化学(师范) | 2 | |
| 03 | 应用化学 | 4 | |
| 04 | 市场营销(电子商务方向) | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2290 | 泰山学院 | 理工 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 教育技术学 | 3 | |
| 02 | 数学与应用数学(师范) | 5 | |
| 03 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2291 | 唐山师范学院 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学类 | 1 | |
| 02 | 物理学(师范) | 2 | |
| 03 | 化学类 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2303 | 通化师范学院 | 理工 | 20 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 法学 | 4 | |
| 02 | 数学与应用数学(师范) | 5 | |
| 03 | 生物技术 | 5 | |
| 04 | 中药学 | 6 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2306 | 渭南师范学院 | 理工 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 2 | |
| 02 | 物理学(师范) | 1 | |
| 03 | 生物科学(师范) | 2 | |
| 04 | 地理科学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2330 | 咸宁学院 | 理工 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 06 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
| 07 | 应用心理学 | 1 | |
| 08 | 统计学 | 1 | |
| 09 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
| 10 | 计算机科学与技术 | 1 | |
| 12 | 网络工程 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2331 | 咸阳师范学院 | 理工 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 5 | |
| 02 | 化学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2334 | 忻州师范学院 | 理工 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学 | 2 | |
| 02 | 物理学(师范) | 2 | |
| 03 | 化学 | 2 | |
| 04 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
| 05 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 06 | 会计学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2347 | 伊犁师范学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 1 | |
| 02 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2349 | 宜春学院 | 理工 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 02 | 护理学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2350 | 右江民族医学院 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | * 临床医学 | 4 | 身体残疾、行动不便者慎报 |
| 03 | * 护理学(英语方向) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2352 | 玉林师范学院 | 理工 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学 | 5 | 01师范类 |
| 02 | 信息与计算科学 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2353 | 玉溪师范学院 | 理工 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 2 | |
| 02 | 生物科学(师范) | 1 | |
| 03 | 环境科学 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2361 | 运城学院 | 理工 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 5 | |
| 02 | 生物科学(师范) | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2362 | 枣庄学院 | 理工 | 16 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 教育技术学(师范) | 5 | |
| 02 | 物理学(师范) | 5 | |
| 03 | 生物技术 | 4 | |
| 04 | 电子信息工程 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2363 | 漳州师范学院 | 理工 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 应用化学 | 1 | 05计算机工程方向 |
| 03 | 环境科学(环境工程方向) | 3 | |
| 04 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
| 05 | 计算机科学与技术 | 2 | |
| 06 | 食品科学与工程 | 1 | |
| 07 | 园林 | 2 | |
| 08 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2386 | 周口师范学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 1 | |
| 02 | 物理学(师范) | 1 | |
| 03 | 生物科学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2387 | 遵义师范学院 | 理工 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 数学与应用数学(师范) | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2401 | 蚌埠学院 | 理工 | 259 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | |
| 02 | 计算机科学与技术 | 70 | |
| 03 | 生物工程 | 60 | |
| 04 | 食品科学与工程 | 70 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2403 | 巢湖学院 | 理工 | 1164 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 电气工程及其自动化 | 7 | 09、12、15、19师范类 |
| 02 | 电子科学与技术 | 51 | |
| 03 | 电子商务 | 104 | |
| 04 | 电子信息工程 | 17 | |
| 05 | 公共事业管理 | 26 | |
| 06 | 国际经济与贸易 | 47 | |
| 07 | 化学工程与工艺 | 53 | |
| 08 | 计算机科学与技术 | 62 | |
| 09 | 教育技术学 | 91 | |
| 10 | 旅游管理 | 62 | |
| 11 | 市场营销 | 113 | |
| 12 | 数学与应用数学 | 140 | |
| 13 | 微电子学 | 53 | |
| 14 | 无机非金属材料工程 | 90 | |
| 15 | 物理学 | 51 | |
| 16 | 信息与计算科学 | 53 | |
| 17 | 应用化学 | 92 | |
| 18 | 应用心理学 | 48 | |
| 19 | 英语 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2404 | 池州学院 | 理工 | 185 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 应用化学 | 120 | |
| 02 | 资源环境与城乡规划管理 | 65 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 缺额计划数 |
| 2405 | 滁州学院 | 理工 | 710 |
| 专业代号 | 专业名称 | 缺额数 | 备注 |
| 01 | 地理科学 | 9 | 01、12师范类 |
| 02 | 地理信息系统 | 10 | |
| 03 | 电子科学与技术 | 70 | |
| 04 | 电子信息工程 | 73 | |
| 06 | 化学工程与工艺 | 75 | |
| 07 | 计算机科学与技术 | 42 | |
| 08 | 生物科学 | 68 | |
| 09 | 市场营销 | 9 | |
| 10 | 数学与应用数学 | 58 | |
| 11 | 网络工程 | 102 | |
