豫05年普高招生录取第一志愿分数段统计[二本]
2005年河南省普通高等学校招生录取
本科二批第一志愿分数段统计(理科)
| 院校名称 | 计划数 | 第一志愿上线人数 | 633以上 | 623以上 | 613以上 | 603以上 | 593以上 | 583以上 | 573以上 | 563以上 | 553以上 | 543以上 | 533以上 | 523以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0320)解放军理工大学 | 3 | 84 | 1 | 6 | 14 | 23 | 38 | 51 | 62 | 76 | 84 | |||
| (1325)西南交通大学 | 14 | 59 | 1 | 2 | 8 | 14 | 31 | 41 | 50 | 54 | 59 | |||
| (1355)重庆大学 | 5 | 38 | 3 | 6 | 14 | 22 | 28 | 36 | 38 | |||||
| (1661)山西大学(工程学院) | 56 | 60 | 1 | 15 | 24 | 41 | 60 | |||||||
| (1910)南昌大学 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| (2265)上海电力学院 | 42 | 230 | 7 | 18 | 45 | 90 | 144 | 180 | 202 | 230 | ||||
| (2355)四川农业大学 | 28 | 27 | 4 | 13 | 16 | 21 | 27 | |||||||
| (2365)太原理工大学 | 20 | 39 | 1 | 8 | 23 | 26 | 34 | 39 | ||||||
| (2500)首都经济贸易大学 | 8 | 93 | 1 | 5 | 10 | 28 | 37 | 55 | 68 | 83 | 93 | |||
| (2505)南京林业大学 | 28 | 106 | 2 | 6 | 12 | 27 | 50 | 73 | 93 | 106 | ||||
| (2510)西南科技大学 | 36 | 75 | 4 | 10 | 27 | 40 | 56 | 66 | 75 | |||||
| (2515)西南石油学院 | 105 | 298 | 1 | 9 | 49 | 104 | 173 | 241 | 298 | |||||
| (2520)西安工程科技学院 | 120 | 237 | 6 | 13 | 55 | 120 | 173 | 215 | 237 | |||||
| (2525)天津工业大学 | 30 | 214 | 4 | 14 | 27 | 69 | 128 | 161 | 189 | 214 | ||||
| (2530)中北大学(原华北工学院) | 257 | 366 | 3 | 10 | 21 | 82 | 171 | 238 | 309 | 366 | ||||
| (2600)天津中医学院 | 32 | 43 | 2 | 4 | 7 | 16 | 20 | 32 | 43 | |||||
| (2610)黑龙江中医药大学 | 32 | 26 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 26 | ||||||
| (2615)湖南中医学院 | 35 | 101 | 1 | 7 | 18 | 36 | 63 | 101 | ||||||
| (2620)成都中医药大学 | 27 | 68 | 6 | 19 | 30 | 48 | 60 | 68 | ||||||
| (2625)新疆医科大学 | 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | |||||||
| (2630)山西医科大学 | 37 | 108 | 2 | 10 | 20 | 41 | 68 | 91 | 98 | 108 | ||||
| (2635)大连医科大学 | 18 | 110 | 1 | 8 | 23 | 39 | 59 | 76 | 88 | 99 | 110 | |||
| (2650)广西医科大学 | 7 | 17 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 17 | ||||||
| (2655)湖北中医学院 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | |||||||||
| (3000)中南民族大学 | 190 | 370 | 4 | 18 | 65 | 142 | 215 | 291 | 370 | |||||
| (3005)大连民族学院 | 43 | 55 | 4 | 12 | 26 | 41 | 55 | |||||||
| (3010)西北民族大学 | 64 | 28 | 4 | 5 | 18 | 28 | ||||||||
| (3015)西北第二民族学院 | 89 | 31 | 1 | 3 | 9 | 19 | 31 | |||||||
| (3020)西南民族大学 | 110 | 204 | 1 | 12 | 35 | 80 | 141 | 204 | ||||||
| (3035)中国劳动关系学院 | 12 | 66 | 2 | 8 | 15 | 27 | 50 | 66 | ||||||
| (3045)东北大学秦皇岛分校 | 70 | 108 | 1 | 3 | 24 | 49 | 74 | 89 | 108 | |||||
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 29 | 60 | 1 | 11 | 20 | 35 | 52 | 60 | ||||||
| (3070)华侨大学 | 43 | 252 | 1 | 7 | 25 | 64 | 123 | 162 | 216 | 252 | ||||
| (3080)华北科技学院 | 80 | 191 | 4 | 11 | 23 | 62 | 101 | 142 | 169 | 191 | ||||
| (3090)中国防卫科技学院 | 36 | 96 | 1 | 4 | 7 | 16 | 35 | 55 | 72 | 96 | ||||
| (3100)中华女子学院 | 27 | 40 | 2 | 9 | 22 | 29 | 34 | 40 | ||||||
| (3105)石河子大学 | 131 | 195 | 5 | 45 | 80 | 139 | 195 | |||||||
| (3110)塔里木大学(原塔里木农垦大学) | 32 | 13 | 1 | 3 | 8 | 13 | ||||||||
| (3120)北京联合大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (3125)北方工业大学 | 34 | 303 | 1 | 2 | 8 | 25 | 44 | 63 | 109 | 164 | 209 | 261 | 303 | |
| (3150)北京服装学院 | 29 | 74 | 2 | 5 | 15 | 35 | 54 | 63 | 74 | |||||
| (3155)北京机械工业学院 | 29 | 97 | 3 | 12 | 27 | 43 | 62 | 75 | 91 | 97 | ||||
| (3165)北京石油化工学院 | 35 | 126 | 1 | 3 | 8 | 27 | 50 | 73 | 99 | 116 | 126 | |||
| (3170)北京信息工程学院 | 28 | 144 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24 | 32 | 51 | 77 | 96 | 118 | 144 | |
| (3175)北京印刷学院 | 29 | 62 | 1 | 2 | 8 | 20 | 35 | 46 | 55 | 62 | ||||
| (3185)北京物资学院 | 8 | 49 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 31 | 36 | 39 | 49 | |||
| (3200)天津科技大学 | 84 | 255 | 3 | 18 | 47 | 86 | 136 | 171 | 206 | 234 | 255 | |||
| (3205)天津师范大学 | 28 | 95 | 1 | 7 | 10 | 30 | 63 | 77 | 86 | 95 | ||||
| (3210)天津城市建设学院 | 50 | 59 | 2 | 5 | 17 | 24 | 35 | 50 | 59 | |||||
| (3215)天津理工大学(原天津理工学院) | 40 | 207 | 3 | 13 | 35 | 81 | 130 | 161 | 186 | 207 | ||||
| (3220)天津农学院 | 26 | 62 | 6 | 18 | 37 | 62 | ||||||||
| (3225)天津工程师范学院 | 54 | 23 | 1 | 10 | 16 | 23 | ||||||||
| (3230)天津外国语学院 | 27 | 72 | 1 | 3 | 8 | 17 | 20 | 35 | 45 | 51 | 63 | 72 | ||
| (3240)天津商学院 | 53 | 330 | 1 | 8 | 22 | 47 | 107 | 213 | 265 | 297 | 330 | |||
| (3250)衡水学院(原衡水师范专科学校) | 5 | |||||||||||||
| (3260)河北大学 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | ||||||
| (3265)河北科技大学 | 87 | 111 | 1 | 5 | 10 | 29 | 49 | 75 | 94 | 111 | ||||
| (3270)河北农业大学 | 66 | 24 | 3 | 7 | 12 | 15 | 24 | |||||||
| (3280)河北师范大学 | 25 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| (3285)河北经贸大学 | 10 | 23 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | |||||||
| (3290)邢台学院 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| (3295)唐山学院 | 12 | 8 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
| (3300)河北建筑工程学院 | 50 | 77 | 1 | 8 | 17 | 35 | 54 | 77 | ||||||
| (3305)河北工程学院(原河北建筑科技学院) | 125 | 219 | 13 | 43 | 84 | 146 | 219 | |||||||
| (3310)河北理工大学(原河北理工学院) | 80 | 183 | 1 | 2 | 26 | 71 | 114 | 155 | 183 | |||||
| (3315)北华航天工业学院(原华北航天工业学院) | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| (3320)河北北方学院 | 10 | |||||||||||||
| (3330)华北煤炭医学院 | 38 | 39 | 1 | 6 | 13 | 28 | 39 | |||||||
| (3335)河北科技师范学院 | 25 | 13 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||||||
| (3340)廊坊师范学院 | 17 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| (3350)石家庄经济学院 | 41 | 40 | 5 | 12 | 22 | 40 | ||||||||
| (3360)山西农业大学 | 59 | 21 | 1 | 6 | 7 | 14 | 21 | |||||||
| (3370)山西师范大学 | 12 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| (3375)山西财经大学 | 49 | 238 | 4 | 8 | 38 | 93 | 141 | 190 | 238 | |||||
| (3380)运城学院 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||
| (3390)太原科技大学(原太原重型机械学院) | 149 | 256 | 1 | 7 | 44 | 103 | 166 | 218 | 256 | |||||
| (3395)长治医学院 | 10 | 15 | 2 | 6 | 10 | 15 | ||||||||
| (3400)山西中医学院 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| (3405)忻州师范学院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (3415)雁北师范学院 | 33 | 1 | 1 | |||||||||||
| (3425)中北大学(分校)(原华北工学院分校) | 15 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| (3430)晋中学院(原晋中师范高等专科学校) | 22 | |||||||||||||
| (3435)长治学院 | 12 | |||||||||||||
| (3440)内蒙古工业大学 | 120 | 101 | 1 | 13 | 27 | 44 | 66 | 101 | ||||||
| (3445)内蒙古农业大学 | 64 | 15 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | |||||||
| (3450)内蒙古师范大学 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| (3455)内蒙古民族大学 | 28 | 18 | 1 | 7 | 18 | |||||||||
| (3460)内蒙古科技大学 | 102 | 113 | 4 | 19 | 40 | 76 | 113 | |||||||
| (3461)内蒙古科技大学(包头师范学院) | 23 | 1 | 1 | |||||||||||
| (3465)内蒙古医学院 | 15 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| (3470)赤峰学院 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| (3490)大连大学 | 43 | 178 | 10 | 25 | 50 | 81 | 116 | 143 | 164 | 178 | ||||
| (3500)鞍山科技大学 | 36 | 42 | 1 | 3 | 15 | 26 | 35 | 42 | ||||||
| (3505)辽宁石油化工大学 | 47 | 60 | 2 | 9 | 29 | 36 | 49 | 60 | ||||||
| (3510)沈阳工业大学 | 59 | 177 | 1 | 2 | 12 | 45 | 100 | 130 | 166 | 177 | ||||
| (3515)辽宁科技学院(原本溪冶金高等专科学校) | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| (3520)辽宁师范大学 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| (3525)沈阳师范大学 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| (3530)大连轻工业学院 | 18 | 46 | 1 | 3 | 5 | 19 | 28 | 39 | 46 | |||||
| (3535)大连交通大学(原大连铁道学院) | 16 | 52 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | 35 | 44 | 47 | 52 | |||
| (3540)辽宁工学院 | 19 | 59 | 2 | 6 | 15 | 26 | 45 | 59 | ||||||
| (3545)沈阳理工大学(原沈阳工业学院) | 63 | 255 | 1 | 3 | 8 | 33 | 103 | 167 | 217 | 255 | ||||
| (3550)沈阳航空工业学院 | 38 | 51 | 3 | 8 | 23 | 35 | 44 | 51 | ||||||
| (3555)沈阳化工学院 | 45 | 41 | 3 | 12 | 25 | 39 | 41 | |||||||
| (3560)沈阳建筑大学(原沈阳建筑工程学院) | 40 | 154 | 1 | 5 | 16 | 46 | 84 | 121 | 154 | |||||
| (3565)大连水产学院 | 46 | 111 | 1 | 20 | 37 | 65 | 86 | 111 | ||||||
| (3570)锦州医学院 | 15 | 14 | 4 | 5 | 9 | 12 | 14 | |||||||
| (3580)沈阳医学院 | 15 | 38 | 1 | 4 | 6 | 13 | 23 | 34 | 38 | |||||
| (3585)鞍山师范学院 | 12 | |||||||||||||
| (3590)渤海大学 | 11 | 18 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | ||||||
| (3595)大连外国语学院 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | |||||||
| (3610)沈阳工程学院 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
| (3615)辽东学院 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| (3620)北华大学 | 66 | 148 | 4 | 14 | 33 | 66 | 108 | 148 | ||||||
| (3625)长春大学 | 38 | 149 | 1 | 4 | 20 | 59 | 99 | 126 | 149 | |||||
| (3630)长春工业大学 | 73 | 259 | 3 | 12 | 60 | 122 | 180 | 216 | 259 | |||||
| (3635)吉林农业大学 | 65 | 61 | 1 | 9 | 25 | 43 | 61 | |||||||
| (3640)吉林师范大学 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| (3645)长春工程学院 | 94 | 53 | 1 | 8 | 19 | 33 | 44 | 53 | ||||||
| (3655)吉林化工学院 | 120 | 146 | 1 | 9 | 26 | 65 | 104 | 146 | ||||||
| (3660)吉林建筑工程学院 | 28 | 35 | 1 | 8 | 15 | 24 | 35 | |||||||
| (3665)长春中医学院 | 16 | 10 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
| (3670)白城师范学院 | 3 | |||||||||||||
| (3675)长春师范学院 | 7 | |||||||||||||
| (3680)吉林工程技术师范学院 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| (3685)通化师范学院 | 22 | |||||||||||||
| (3690)长春税务学院 | 37 | 77 | 4 | 8 | 19 | 25 | 45 | 57 | 64 | 74 | 77 | |||
| (3695)黑龙江大学 | 64 | 79 | 2 | 8 | 26 | 39 | 63 | 71 | 79 | |||||
| (3700)佳木斯大学 | 28 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
| (3705)哈尔滨理工大学 | 63 | 345 | 1 | 9 | 41 | 71 | 146 | 212 | 265 | 305 | 345 | |||
| (3710)齐齐哈尔大学 | 62 | 41 | 1 | 4 | 11 | 19 | 29 | 41 | ||||||
| (3715)黑龙江八一农垦大学 | 10 | 13 | 1 | 3 | 5 | 13 | ||||||||
| (3725)哈尔滨商业大学 | 36 | 33 | 2 | 6 | 12 | 17 | 27 | 33 | ||||||
| (3730)哈尔滨学院 | 18 | |||||||||||||
| (3735)黑河学院 | 10 | |||||||||||||
| (3740)黑龙江工程学院 | 32 | 31 | 2 | 5 | 9 | 19 | 31 | |||||||
| (3745)黑龙江科技学院 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| (3750)齐齐哈尔医学院 | 15 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| (3755)牡丹江医学院 | 40 | 24 | 3 | 7 | 11 | 24 | ||||||||
| (3760)牡丹江师范学院 | 11 | |||||||||||||
| (3765)大庆师范学院 | 6 | |||||||||||||
| (3770)绥化学院(原绥化师范专科学校) | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| (3775)吉林农业科技学院 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||
| (3785)上海水产大学 | 44 | 69 | 2 | 4 | 13 | 24 | 36 | 48 | 62 | 69 | ||||
| (3800)上海师范大学 | 10 | 37 | 1 | 8 | 17 | 26 | 29 | 34 | 35 | 37 | ||||
| (3815)上海应用技术学院 | 15 | 44 | 5 | 7 | 12 | 21 | 28 | 44 | ||||||
| (3835)南京中医药大学 | 5 | 16 | 1 | 9 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| (3850)盐城工学院 | 13 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||
| (3860)淮海工学院 | 24 | 49 | 2 | 4 | 9 | 21 | 39 | 49 | ||||||
| (3875)江苏工业学院 | 36 | 65 | 4 | 14 | 34 | 48 | 56 | 65 | ||||||
| (3880)南京工程学院 | 47 | 181 | 1 | 3 | 10 | 23 | 55 | 102 | 132 | 167 | 181 | |||
| (3885)南京邮电大学 | 78 | 265 | 2 | 3 | 5 | 10 | 33 | 53 | 79 | 121 | 160 | 198 | 243 | 265 |
| (3890)苏州科技学院 | 19 | 58 | 2 | 4 | 17 | 34 | 49 | 54 | 58 | |||||
| (3895)南通大学 | 15 | 28 | 3 | 7 | 13 | 19 | 25 | 28 | ||||||
| (3900)徐州医学院 | 11 | 33 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 25 | 33 | |||||
| (3930)徐州师范大学 | 29 | 24 | 4 | 14 | 16 | 24 | ||||||||
| (3940)南京审计学院 | 12 | 82 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 27 | 41 | 53 | 65 | 76 | 82 | |
| (3960)浙江传媒学院(原浙江广播电视高等专科学校) | 9 | 13 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | ||||||
| (3975)浙江师范大学 | 15 | 92 | 2 | 4 | 20 | 42 | 64 | 92 | ||||||
| (3980)绍兴文理学院 | 20 | 11 | 1 | 5 | 7 | 11 | ||||||||
| (3985)台州学院 | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| (3995)嘉兴学院 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | ||||||||
| (4000)杭州电子科技大学(原杭州电子工业学院) | 60 | 128 | 1 | 5 | 22 | 39 | 62 | 70 | 93 | 104 | 115 | 128 | ||
| (4010)浙江科技学院 | 13 | 125 | 1 | 2 | 4 | 20 | 51 | 80 | 108 | 125 | ||||
| (4015)中国计量学院 | 42 | 188 | 6 | 29 | 57 | 89 | 119 | 156 | 175 | 188 | ||||
| (4020)浙江海洋学院 | 17 | 27 | 1 | 5 | 8 | 14 | 20 | 27 | ||||||
| (4025)浙江林学院 | 14 | 37 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | 37 | ||||||
| (4080)安徽工业大学 | 60 | 299 | 1 | 6 | 23 | 75 | 133 | 212 | 299 | |||||
| (4085)安徽理工大学 | 136 | 182 | 1 | 9 | 34 | 77 | 110 | 152 | 182 | |||||
| (4115)黄山学院 | 15 | |||||||||||||
| (4125)安徽建筑工业学院 | 85 | 70 | 1 | 9 | 23 | 41 | 70 | |||||||
| (4145)阜阳师范学院 | 16 | |||||||||||||
| (4150)安庆师范学院 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4155)安徽技术师范学院更名为安徽科技学院 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4160)巢湖学院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (4165)淮北煤炭师范学院 | 35 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4170)淮南师范学院 | 15 | |||||||||||||
| (4175)铜陵学院 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4180)安徽财经大学(原安徽财贸学院) | 24 | 45 | 1 | 4 | 14 | 26 | 38 | 45 | ||||||
| (4190)集美大学 | 18 | 102 | 2 | 6 | 22 | 43 | 61 | 83 | 102 | |||||
| (4195)福建农林大学 | 65 | 117 | 1 | 8 | 16 | 38 | 70 | 117 | ||||||
| (4215)莆田学院 | 10 | |||||||||||||
| (4220)福建工程学院 | 20 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| (4225)福建中医学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4230)泉州师范学院 | 20 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (4235)漳州师范学院 | 13 | |||||||||||||
| (4250)华东交通大学 | 63 | 164 | 1 | 4 | 16 | 52 | 90 | 121 | 151 | 164 | ||||
| (4255)江西农业大学 | 43 | 20 | 1 | 5 | 10 | 13 | 20 | |||||||
| (4265)九江学院 | 19 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| (4270)宜春学院 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4275)东华理工学院 | 29 | 47 | 3 | 9 | 20 | 32 | 47 | |||||||
| (4280)景德镇陶瓷学院 | 41 | 15 | 1 | 6 | 12 | 15 | ||||||||
| (4285)南昌航空工业学院 | 45 | 111 | 1 | 2 | 8 | 23 | 56 | 74 | 94 | 111 | ||||
| (4290)江西理工大学(原南方冶金学院) | 95 | 119 | 1 | 5 | 27 | 50 | 80 | 119 | ||||||
| (4295)赣南医学院 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| (4300)江西中医学院 | 61 | 39 | 1 | 6 | 9 | 18 | 28 | 39 | ||||||
| (4305)赣南师范学院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (4310)江西科技师范学院(南昌科技大学[筹]) | 32 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| (4315)井冈山学院 | 9 | |||||||||||||
| (4320)上饶师范学院 | 4 | |||||||||||||
| (4335)南昌大学医学院 | 79 | 166 | 2 | 6 | 30 | 66 | 103 | 131 | 166 | |||||
| (4345)南昌工程学院 | 16 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (4350)济南大学 | 51 | 188 | 5 | 15 | 43 | 87 | 126 | 165 | 188 | |||||
| (4355)聊城大学 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (4365)烟台大学 | 45 | 111 | 1 | 3 | 12 | 29 | 63 | 89 | 103 | 111 | ||||
| (4370)山东理工大学 | 40 | 138 | 1 | 2 | 7 | 29 | 58 | 88 | 116 | 138 | ||||
| (4380)山东科技大学 | 70 | 412 | 2 | 4 | 21 | 58 | 137 | 240 | 316 | 381 | 412 | |||
| (4385)山东农业大学 | 47 | 23 | 4 | 11 | 12 | 17 | 23 | |||||||
| (4390)山东中医药大学 | 30 | 53 | 2 | 6 | 16 | 30 | 41 | 53 | ||||||
| (4395)山东师范大学 | 20 | 24 | 1 | 5 | 9 | 16 | 20 | 24 | ||||||
| (4405)德州学院 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4410)潍坊学院 | 13 | 14 | 5 | 14 | ||||||||||
| (4415)山东建筑工程学院 | 18 | 48 | 1 | 7 | 11 | 18 | 34 | 48 | ||||||
| (4420)山东轻工业学院 | 43 | 12 | 3 | 9 | 12 | |||||||||
| (4425)青岛理工大学(原青岛建筑工程学院) | 50 | 223 | 1 | 6 | 23 | 61 | 120 | 159 | 198 | 223 | ||||
| (4430)山东交通学院 | 62 | 160 | 1 | 8 | 37 | 87 | 129 | 160 | ||||||
| (4435)莱阳农学院 | 18 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| (4445)菏泽学院(原菏泽师范专科学校) | 10 | |||||||||||||
| (4455)济宁医学院 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
| (4460)滨州医学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4465)泰山医学院 | 20 | 18 | 2 | 6 | 11 | 18 | ||||||||
| (4470)泰山学院 | 22 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| (4475)临沂师范学院 | 10 | |||||||||||||
| (4480)烟台师范学院 | 20 | 20 | 6 | 11 | 13 | 20 | ||||||||
| (4485)山东经济学院 | 11 | 37 | 1 | 6 | 11 | 17 | 26 | 37 | ||||||
| (4490)山东财政学院 | 14 | 14 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 14 | ||||||
| (4495)山东工商学院 | 88 | 123 | 1 | 19 | 45 | 74 | 103 | 123 | ||||||
| (4510)黄石理工学院 | 37 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (4525)江汉大学 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| (4530)三峡大学 | 45 | 81 | 1 | 15 | 26 | 44 | 62 | 81 | ||||||
| (4540)咸宁学院 | 27 | |||||||||||||
| (4545)襄樊学院 | 7 | |||||||||||||
| (4550)湖北工业大学(原湖北工学院) | 27 | 53 | 6 | 24 | 37 | 45 | 53 | |||||||
| (4555)湖北汽车工业学院 | 25 | 78 | 1 | 4 | 6 | 22 | 41 | 59 | 70 | 78 | ||||
| (4565)武汉工业学院 | 37 | 79 | 1 | 6 | 17 | 41 | 58 | 71 | 79 | |||||
| (4570)武汉化工学院 | 28 | 80 | 2 | 3 | 13 | 29 | 49 | 67 | 80 | |||||
| (4575)武汉科技学院 | 21 | 85 | 1 | 3 | 7 | 24 | 44 | 62 | 74 | 85 | ||||
| (4590)郧阳医学院 | 13 | 17 | 1 | 7 | 17 | |||||||||
| (4595)湖北师范学院 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4600)黄冈师范学院 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4610)孝感学院 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4615)湖北经济学院 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| (4625)湖北民族学院 | 23 | 2 | 2 | |||||||||||
| (4685)湖南人文科技学院 | 15 | |||||||||||||
| (4690)吉首大学 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4695)南华大学 | 110 | 218 | 1 | 3 | 24 | 72 | 121 | 175 | 218 | |||||
| (4700)湖南农业大学 | 10 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
| (4705)湖南城市学院 | 42 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| (4710)邵阳学院 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4715)湘南学院 | 12 | |||||||||||||
| (4720)长沙理工大学 | 177 | 869 | 6 | 31 | 90 | 268 | 467 | 628 | 764 | 869 | ||||
| (4725)湖南工程学院 | 80 | 88 | 5 | 20 | 40 | 62 | 88 | |||||||
| (4730)湖南科技大学 | 98 | 478 | 13 | 83 | 208 | 316 | 399 | 478 | ||||||
| (4735)株洲工学院 | 118 | 261 | 1 | 12 | 42 | 101 | 186 | 261 | ||||||
| (4740)中南林学院 | 170 | 186 | 14 | 42 | 93 | 137 | 186 | |||||||
| (4750)湖南文理学院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (4755)衡阳师范学院 | 14 | |||||||||||||
| (4760)怀化学院 | 16 | |||||||||||||
| (4770)湖南理工学院 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| (4775)湖南商学院 | 12 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | |||||||
| (4785)五邑大学 | 20 | 11 | 3 | 5 | 9 | 11 | ||||||||
| (4790)长沙学院 | 22 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (4795)广东金融学院(原广州金融高等专科学校) | 7 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 17 | |||||||
| (4800)广东工业大学 | 21 | 110 | 1 | 2 | 6 | 20 | 38 | 60 | 82 | 103 | 110 | |||
| (4805)湛江海洋大学 | 10 | 23 | 1 | 2 | 9 | 17 | 19 | 23 | ||||||
| (4810)茂名学院 | 25 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| (4815)东莞理工学院 | 4 | 14 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | |||||||
| (4825)仲恺农业技术学院 | 15 | |||||||||||||
| (4830)广东医学院 | 20 | 47 | 5 | 11 | 18 | 30 | 38 | 47 | ||||||
| (4835)广东药学院 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4880)广东商学院 | 7 | 20 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20 | |||||
| (4915)广西师范大学 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
| (4920)广西工学院 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| (4925)桂林电子工业学院 | 54 | 88 | 1 | 3 | 13 | 31 | 55 | 68 | 81 | 84 | 88 | |||
| (4930)桂林工学院 | 47 | 99 | 4 | 27 | 50 | 76 | 99 | |||||||
| (4940)右江民族医学院 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| (4945)桂林医学院 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| (4950)广西中医学院 | 16 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| (4955)广西师范学院 | 22 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||
| (4960)玉林师范学院 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4965)广西民族学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4970)广西大学梧州分校 | 16 | |||||||||||||
| (4975)广西财经学院(原广西财政高等专科学校) | 7 | 2 | 2 | |||||||||||
| (4990)海南大学 | 49 | 64 | 1 | 2 | 10 | 23 | 32 | 48 | 55 | 64 | ||||
| (4995)华南热带农业大学 | 107 | 99 | 1 | 7 | 10 | 24 | 53 | 99 | ||||||
| (5000)三亚学院(筹)(原琼州大学) | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| (5005)海南医学院 | 28 | 26 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 | 26 | |||||
| (5010)海南师范学院 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| (5030)重庆三峡学院 | 31 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | |||||||
| (5035)重庆工学院 | 81 | 64 | 2 | 18 | 32 | 48 | 60 | 64 | ||||||
| (5040)重庆交通学院 | 65 | 82 | 1 | 2 | 5 | 23 | 44 | 68 | 74 | 82 | ||||
