豫05年普高招生录取第一志愿分数段统计[二本]
2005年河南省普通高等学校招生录取
本科二批第一志愿分数段统计(文科)
| 院校名称 | 计划数 | 第一志愿上线人数 | 622以上 | 612以上 | 602以上 | 592以上 | 582以上 | 572以上 | 562以上 | 552以上 | 542以上 | 532以上 | 522以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1325)西南交通大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (1661)山西大学(工程学院) | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| (2365)太原理工大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (2500)首都经济贸易大学 | 5 | 74 | 3 | 6 | 16 | 28 | 40 | 54 | 62 | 74 | |||
| (2505)南京林业大学 | 8 | 16 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 16 | |||||
| (2510)西南科技大学 | 13 | 19 | 1 | 3 | 9 | 15 | 17 | 19 | |||||
| (2515)西南石油学院 | 10 | 33 | 1 | 8 | 12 | 21 | 33 | ||||||
| (2520)西安工程科技学院 | 11 | 23 | 1 | 5 | 13 | 16 | 23 | ||||||
| (2525)天津工业大学 | 20 | 38 | 2 | 12 | 23 | 30 | 36 | 38 | |||||
| (2530)中北大学(原华北工学院) | 29 | 22 | 4 | 10 | 16 | 22 | |||||||
| (2620)成都中医药大学 | 7 | 25 | 1 | 7 | 13 | 21 | 25 | ||||||
| (2630)山西医科大学 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| (3000)中南民族大学 | 91 | 190 | 2 | 28 | 64 | 110 | 154 | 190 | |||||
| (3005)大连民族学院 | 16 | 52 | 2 | 5 | 11 | 20 | 32 | 52 | |||||
| (3010)西北民族大学 | 46 | 75 | 1 | 6 | 27 | 51 | 75 | ||||||
| (3015)西北第二民族学院 | 36 | 45 | 4 | 11 | 17 | 45 | |||||||
| (3020)西南民族大学 | 54 | 115 | 1 | 16 | 42 | 73 | 92 | 115 | |||||
| (3035)中国劳动关系学院 | 10 | 71 | 6 | 13 | 32 | 44 | 59 | 71 | |||||
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| (3070)华侨大学 | 26 | 56 | 3 | 16 | 31 | 43 | 53 | 56 | |||||
| (3080)华北科技学院 | 22 | 134 | 8 | 21 | 53 | 85 | 109 | 134 | |||||
| (3090)中国防卫科技学院 | 13 | 40 | 2 | 8 | 14 | 28 | 40 | ||||||
| (3100)中华女子学院 | 21 | 41 | 2 | 5 | 13 | 20 | 28 | 36 | 41 | ||||
| (3105)石河子大学 | 31 | 93 | 4 | 13 | 32 | 68 | 93 | ||||||
| (3110)塔里木大学(原塔里木农垦大学) | 13 | 8 | 3 | 8 | |||||||||
| (3120)北京联合大学 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| (3125)北方工业大学 | 6 | 36 | 1 | 5 | 11 | 21 | 28 | 31 | 36 | ||||
| (3170)北京信息工程学院 | 9 | 53 | 4 | 16 | 33 | 41 | 47 | 53 | |||||
| (3175)北京印刷学院 | 4 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||
| (3185)北京物资学院 | 5 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 14 | |||||
| (3200)天津科技大学 | 13 | 28 | 1 | 12 | 16 | 21 | 28 | ||||||
| (3205)天津师范大学 | 18 | 73 | 1 | 3 | 16 | 31 | 42 | 57 | 73 | ||||
| (3220)天津农学院 | 4 | 26 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | 26 | |||||
| (3225)天津工程师范学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (3230)天津外国语学院 | 43 | 112 | 1 | 8 | 10 | 25 | 44 | 61 | 75 | 99 | 112 | ||
| (3240)天津商学院 | 27 | 104 | 1 | 4 | 19 | 34 | 61 | 78 | 94 | 104 | |||
| (3250)衡水学院(原衡水师范专科学校) | 5 | ||||||||||||
| (3260)河北大学 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
| (3265)河北科技大学 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | ||||||
| (3270)河北农业大学 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||||||
| (3280)河北师范大学 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | ||||||
| (3285)河北经贸大学 | 10 | 21 | 3 | 7 | 8 | 13 | 18 | 21 | |||||
| (3290)邢台学院 | 15 | ||||||||||||
| (3295)唐山学院 | 18 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| (3305)河北工程学院(原河北建筑科技学院) | 15 | 26 | 2 | 5 | 13 | 21 | 26 | ||||||
| (3315)北华航天工业学院(原华北航天工业学院) | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (3320)河北北方学院 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| (3330)华北煤炭医学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3335)河北科技师范学院 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| (3340)廊坊师范学院 | 13 | 26 | 4 | 9 | 15 | 26 | |||||||
| (3350)石家庄经济学院 | 19 | 25 | 1 | 4 | 10 | 12 | 19 | 25 | |||||
| (3360)山西农业大学 | 21 | 19 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | ||||||
| (3370)山西师范大学 | 6 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| (3375)山西财经大学 | 40 | 77 | 1 | 19 | 39 | 51 | 66 | 77 | |||||
| (3380)运城学院 | 17 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (3390)太原科技大学(原太原重型机械学院) | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| (3400)山西中医学院 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| (3405)忻州师范学院 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| (3415)雁北师范学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3425)中北大学(分校)(原华北工学院分校) | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||
| (3430)晋中学院(原晋中师范高等专科学校) | 8 | ||||||||||||
| (3435)长治学院 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3445)内蒙古农业大学 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| (3450)内蒙古师范大学 | 10 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| (3455)内蒙古民族大学 | 12 | 16 | 1 | 11 | 16 | ||||||||
| (3460)内蒙古科技大学 | 14 | 26 | 2 | 3 | 6 | 18 | 26 | ||||||
| (3461)内蒙古科技大学(包头师范学院) | 17 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (3470)赤峰学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3490)大连大学 | 31 | 72 | 1 | 8 | 28 | 42 | 57 | 66 | 72 | ||||
| (3500)鞍山科技大学 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| (3505)辽宁石油化工大学 | 10 | 22 | 3 | 6 | 8 | 11 | 22 | ||||||
| (3510)沈阳工业大学 | 12 | 29 | 4 | 9 | 14 | 19 | 29 | ||||||
| (3520)辽宁师范大学 | 10 | 16 | 6 | 9 | 11 | 16 | |||||||
| (3525)沈阳师范大学 | 18 | 25 | 3 | 7 | 15 | 19 | 25 | ||||||
| (3530)大连轻工业学院 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| (3535)大连交通大学(原大连铁道学院) | 2 | 14 | 1 | 5 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| (3540)辽宁工学院 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| (3545)沈阳理工大学(原沈阳工业学院) | 13 | 26 | 3 | 5 | 8 | 15 | 26 | ||||||
| (3550)沈阳航空工业学院 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| (3565)大连水产学院 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| (3570)锦州医学院 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| (3585)鞍山师范学院 | 8 | ||||||||||||
| (3590)渤海大学 | 9 | 14 | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | ||||||
| (3595)大连外国语学院 | 12 | 30 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 26 | 30 | |||
| (3610)沈阳工程学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3615)辽东学院 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3620)北华大学 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||
| (3625)长春大学 | 12 | 19 | 1 | 6 | 10 | 13 | 18 | 19 | |||||
| (3630)长春工业大学 | 21 | 49 | 1 | 4 | 14 | 26 | 35 | 49 | |||||
| (3640)吉林师范大学 | 8 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (3645)长春工程学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (3660)吉林建筑工程学院 | 2 | 1 | 1 |
| 院校名称 | 计划数 | 第一志愿上线人数 | 622以上 | 612以上 | 602以上 | 592以上 | 582以上 | 572以上 | 562以上 | 552以上 | 542以上 | 532以上 | 522以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3665)长春中医学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (3670)白城师范学院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3675)长春师范学院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3680)吉林工程技术师范学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3685)通化师范学院 | 5 | ||||||||||||
| (3690)长春税务学院 | 28 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 24 | 31 | 38 | ||
| (3695)黑龙江大学 | 51 | 96 | 1 | 5 | 22 | 49 | 68 | 84 | 96 | ||||
| (3700)佳木斯大学 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (3705)哈尔滨理工大学 | 7 | 20 | 1 | 3 | 7 | 15 | 20 | ||||||
| (3710)齐齐哈尔大学 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (3715)黑龙江八一农垦大学 | 10 | 25 | 11 | 25 | |||||||||
| (3725)哈尔滨商业大学 | 14 | 21 | 3 | 7 | 13 | 16 | 17 | 21 | |||||
| (3730)哈尔滨学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3735)黑河学院 | 15 | ||||||||||||
| (3740)黑龙江工程学院 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| (3745)黑龙江科技学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3760)牡丹江师范学院 | 4 | ||||||||||||
| (3765)大庆师范学院 | 14 | ||||||||||||
| (3770)绥化学院(原绥化师范专科学校) | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (3775)吉林农业科技学院 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| (3785)上海水产大学 | 6 | 23 | 2 | 5 | 9 | 16 | 19 | 23 | |||||
| (3800)上海师范大学 | 12 | 32 | 1 | 6 | 13 | 20 | 25 | 27 | 32 | ||||
| (3815)上海应用技术学院 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| (3850)盐城工学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3855)常州工学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (3860)淮海工学院 | 9 | 17 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | ||||||
| (3870)淮阴工学院 | 2 | ||||||||||||
| (3875)江苏工业学院 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| (3880)南京工程学院 | 8 | 52 | 2 | 5 | 12 | 24 | 39 | 52 | |||||
| (3885)南京邮电大学 | 7 | 19 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 17 | 19 | ||||
| (3890)苏州科技学院 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| (3930)徐州师范大学 | 16 | 40 | 2 | 10 | 21 | 31 | 40 | ||||||
| (3940)南京审计学院 | 6 | 45 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 20 | 28 | 36 | 42 | 45 |
| (3960)浙江传媒学院(原浙江广播电视高等专科学校) | 3 | 31 | 1 | 4 | 14 | 23 | 31 | ||||||
| (3975)浙江师范大学 | 15 | 67 | 4 | 16 | 33 | 52 | 67 | ||||||
| (3980)绍兴文理学院 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | |||||||
| (3985)台州学院 | 12 | 15 | 1 | 4 | 6 | 15 | |||||||
| (3995)嘉兴学院 | 10 | 21 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 21 | |||||
| (4015)中国计量学院 | 8 | 22 | 2 | 9 | 12 | 19 | 21 | 22 | |||||
| (4020)浙江海洋学院 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| (4025)浙江林学院 | 11 | 23 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 23 | |||||
| (4085)安徽理工大学 | 4 | ||||||||||||
| (4100)安徽师范大学 | 10 | 19 | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | ||||||
| (4115)黄山学院 | 15 | ||||||||||||
| (4145)阜阳师范学院 | 14 | ||||||||||||
| (4150)安庆师范学院 | 15 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (4155)安徽技术师范学院更名为安徽科技学院 | 15 | ||||||||||||
| (4160)巢湖学院 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| (4165)淮北煤炭师范学院 | 25 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | |||||||
| (4170)淮南师范学院 | 5 | ||||||||||||
| (4175)铜陵学院 | 18 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| (4180)安徽财经大学(原安徽财贸学院) | 16 | 22 | 2 | 8 | 15 | 20 | 22 | ||||||
| (4190)集美大学 | 3 | 22 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 22 | |||||
| (4215)莆田学院 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4230)泉州师范学院 | 10 | 18 | 1 | 6 | 10 | 14 | 18 | ||||||
| (4235)漳州师范学院 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| (4250)华东交通大学 | 17 | 36 | 1 | 5 | 8 | 19 | 29 | 34 | 36 | ||||
| (4255)江西农业大学 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||
| (4265)九江学院 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | ||||||
| (4270)宜春学院 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (4275)东华理工学院 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| (4280)景德镇陶瓷学院 | 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | |||||||
| (4285)南昌航空工业学院 | 10 | 25 | 1 | 3 | 13 | 19 | 25 | ||||||
| (4290)江西理工大学(原南方冶金学院) | 10 | 16 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||||||
| (4300)江西中医学院 | 4 | ||||||||||||
| (4305)赣南师范学院 | 31 | 8 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| (4310)江西科技师范学院(南昌科技大学[筹]) | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (4315)井冈山学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4320)上饶师范学院 | 4 | ||||||||||||
| (4335)南昌大学医学院 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||||
| (4345)南昌工程学院 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4350)济南大学 | 19 | 55 | 5 | 15 | 29 | 41 | 48 | 55 | |||||
| (4355)聊城大学 | 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | |||||||
| (4365)烟台大学 | 15 | 67 | 2 | 19 | 35 | 53 | 61 | 67 | |||||
| (4370)山东理工大学 | 20 | 32 | 1 | 4 | 9 | 11 | 21 | 32 | |||||
| (4380)山东科技大学 | 20 | 379 | 1 | 8 | 49 | 133 | 215 | 298 | 379 | ||||
| (4385)山东农业大学 | 13 | 25 | 1 | 10 | 16 | 25 | |||||||
| (4395)山东师范大学 | 20 | 39 | 1 | 5 | 11 | 19 | 28 | 39 | |||||
| (4405)德州学院 | 25 | 68 | 1 | 2 | 4 | 9 | 33 | 68 | |||||
| (4410)潍坊学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| (4415)山东建筑工程学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4420)山东轻工业学院 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| (4430)山东交通学院 | 14 | 39 | 1 | 3 | 9 | 19 | 30 | 39 | |||||
| (4435)莱阳农学院 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| (4445)菏泽学院(原菏泽师范专科学校) | 20 | ||||||||||||
| (4470)泰山学院 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
| (4475)临沂师范学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4480)烟台师范学院 | 10 | 25 | 2 | 8 | 12 | 17 | 25 | ||||||
| (4485)山东经济学院 | 19 | 45 | 6 | 15 | 26 | 35 | 45 | ||||||
| (4490)山东财政学院 | 6 | 12 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||
| (4495)山东工商学院 | 12 | 13 | 2 | 7 | 11 | 13 |
| 院校名称 | 计划数 | 第一志愿上线人数 | 622以上 | 612以上 | 602以上 | 592以上 | 582以上 | 572以上 | 562以上 | 552以上 | 542以上 | 532以上 | 522以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4510)黄石理工学院 | 7 | ||||||||||||
| (4530)三峡大学 | 12 | 23 | 2 | 7 | 11 | 17 | 23 | ||||||
| (4545)襄樊学院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| (4550)湖北工业大学(原湖北工学院) | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| (4555)湖北汽车工业学院 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| (4560)长江大学 | 12 | 24 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | 24 | |||||
| (4565)武汉工业学院 | 5 | 19 | 1 | 4 | 11 | 19 | |||||||
| (4570)武汉化工学院 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| (4575)武汉科技学院 | 9 | 32 | 1 | 4 | 15 | 19 | 26 | 32 | |||||
| (4590)郧阳医学院 | 2 | ||||||||||||
| (4595)湖北师范学院 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| (4610)孝感学院 | 7 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| (4615)湖北经济学院 | 13 | 120 | 1 | 7 | 26 | 50 | 83 | 120 | |||||
| (4625)湖北民族学院 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4690)吉首大学 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4695)南华大学 | 14 | 53 | 3 | 14 | 29 | 41 | 53 | ||||||
| (4700)湖南农业大学 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||
| (4705)湖南城市学院 | 8 | 21 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 21 | |||||
| (4710)邵阳学院 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (4715)湘南学院 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| (4720)长沙理工大学 | 29 | 76 | 1 | 12 | 35 | 56 | 65 | 76 | |||||
| (4725)湖南工程学院 | 10 | 9 | 1 | 6 | 9 | ||||||||
| (4730)湖南科技大学 | 14 | 47 | 1 | 5 | 15 | 24 | 37 | 47 | |||||
| (4735)株洲工学院 | 38 | 61 | 2 | 13 | 24 | 42 | 61 | ||||||
| (4740)中南林学院 | 30 | 58 | 3 | 8 | 23 | 33 | 43 | 58 | |||||
| (4750)湖南文理学院 | 5 | ||||||||||||
| (4755)衡阳师范学院 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| (4760)怀化学院 | 17 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| (4770)湖南理工学院 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (4775)湖南商学院 | 11 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | |||||
| (4790)长沙学院 | 6 | ||||||||||||
| (4795)广东金融学院(原广州金融高等专科学校) | 8 | 21 | 1 | 2 | 8 | 21 | |||||||
| (4800)广东工业大学 | 4 | 78 | 6 | 22 | 43 | 61 | 78 | ||||||
| (4810)茂名学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4815)东莞理工学院 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| (4845)韶关学院 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| (4880)广东商学院 | 11 | 43 | 1 | 2 | 12 | 19 | 29 | 39 | 41 | 43 | |||
| (4915)广西师范大学 | 6 | 34 | 4 | 10 | 17 | 25 | 34 | ||||||
| (4920)广西工学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4925)桂林电子工业学院 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | |||||
| (4930)桂林工学院 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||||
| (4950)广西中医学院 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| (4955)广西师范学院 | 16 | 16 | 1 | 4 | 10 | 16 | |||||||
| (4960)玉林师范学院 | 3 | ||||||||||||
| (4965)广西民族学院 | 3 | ||||||||||||
| (4970)广西大学梧州分校 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| (4975)广西财经学院(原广西财政高等专科学校) | 13 | 12 | 1 | 2 | 5 | 12 | |||||||
| (4990)海南大学 | 48 | 82 | 5 | 17 | 40 | 60 | 72 | 82 | |||||
| (4995)华南热带农业大学 | 31 | 25 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 25 | |||||
| (5000)三亚学院(筹)(原琼州大学) | 15 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| (5005)海南医学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5010)海南师范学院 | 33 | 39 | 1 | 8 | 21 | 29 | 39 | ||||||
| (5030)重庆三峡学院 | 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | |||||||
| (5035)重庆工学院 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| (5040)重庆交通学院 | 30 | 34 | 1 | 10 | 20 | 24 | 31 | 34 | |||||
| (5050)重庆文理学院(原渝西学院) | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| (5055)重庆师范大学 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| (5060)重庆工商大学 | 18 | 45 | 4 | 15 | 22 | 33 | 41 | 45 | |||||
| (5065)四川外语学院 | 11 | 82 | 1 | 10 | 33 | 54 | 71 | 77 | 82 | ||||
| (5080)四川师范大学 | 17 | 18 | 2 | 11 | 15 | 18 | |||||||
| (5085)攀枝花学院 | 30 | 27 | 1 | 2 | 5 | 16 | 27 | ||||||
| (5090)成都理工大学 | 28 | 81 | 3 | 12 | 32 | 49 | 74 | 81 | |||||
| (5095)成都信息工程学院 | 14 | 67 | 4 | 16 | 33 | 44 | 59 | 67 | |||||
| (5100)西华大学(原四川工业学院) | 28 | 97 | 2 | 12 | 23 | 49 | 71 | 97 | |||||
| (5105)四川理工学院(原四川轻化工学院) | 9 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| (5110)川北医学院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (5120)绵阳师范学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5125)乐山师范学院 | 8 | ||||||||||||
| (5130)内江师范学院 | 29 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (5135)西华师范大学(原四川师范学院) | 24 | 26 | 3 | 8 | 11 | 26 | |||||||
| (5140)宜宾学院 | 8 | ||||||||||||
| (5145)西昌学院 | 26 | 8 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| (5160)贵州大学 | 22 | 34 | 1 | 8 | 11 | 20 | 24 | 34 | |||||
| (5170)贵州师范大学 | 5 | 15 | 1 | 6 | 11 | 15 | |||||||
| (5185)贵阳中医学院 | 8 | 16 | 2 | 5 | 10 | 16 | |||||||
| (5195)遵义师范学院 | 7 | ||||||||||||
| (5200)黔南民族师范学院 | 16 | 16 | 1 | 2 | 8 | 16 | |||||||
| (5205)贵州财经学院 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||
| (5210)贵州民族学院 | 29 | 28 | 5 | 12 | 20 | 28 | |||||||
| (5230)昆明理工大学 | 12 | 55 | 2 | 4 | 13 | 31 | 45 | 55 | |||||
| (5235)云南农业大学 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| (5240)云南师范大学 | 15 | 22 | 8 | 10 | 18 | 22 | |||||||
| (5245)大理学院 | 16 | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| (5250)西南林学院 | 31 | 25 | 2 | 9 | 15 | 25 | |||||||
| (5255)昆明医学院 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (5265)曲靖师范学院 | 13 | 9 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| (5270)玉溪师范学院 | 5 | ||||||||||||
| (5275)楚雄师范学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5280)云南财贸学院 | 26 | 31 | 6 | 9 | 14 | 20 | 31 | ||||||
| (5285)云南民族大学 | 27 | 39 | 1 | 5 | 14 | 28 | 39 | ||||||
| (5290)昆明学院筹(原昆明大学) | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (5310)西藏民族学院 | 20 | 14 | 1 | 4 | 10 | 14 | |||||||
| (5330)延安大学 | 12 | 30 | 2 | 5 | 8 | 15 | 30 | ||||||
| (5335)西安理工大学 | 12 | 104 | 3 | 10 | 27 | 57 | 84 | 104 | |||||
| (5340)宝鸡文理学院 | 20 | 26 | 1 | 2 | 9 | 26 | |||||||
| (5345)陕西理工学院 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5355)西安工业学院 | 27 | 38 | 1 | 3 | 16 | 22 | 29 | 38 | |||||
| (5365)西安石油大学 | 9 | 18 | 1 | 5 | 6 | 13 | 16 | 18 | |||||
| (5375)陕西中医学院 | 15 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (5380)渭南师范学院 | 2 | ||||||||||||
| (5390)西安财经学院 | 8 | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | |||||
| (5395)西安文理学院 | 14 | 20 | 3 | 4 | 10 | 20 | |||||||
| (5410)西北师范大学 | 12 | 87 | 1 | 5 | 19 | 36 | 60 | 87 | |||||
| (5415)兰州交通大学 | 18 | 145 | 3 | 17 | 53 | 91 | 122 | 145 | |||||
| (5420)甘肃中医学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (5430)天水师范学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5435)河西学院 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5450)兰州商学院 | 30 | 33 | 3 | 9 | 13 | 21 | 27 | 33 | |||||
| (5455)甘肃政法学院 | 5 | 33 | 1 | 6 | 14 | 21 | 24 | 33 | |||||
| (5460)青海大学 | 16 | 35 | 1 | 4 | 8 | 15 | 25 | 35 | |||||
| (5465)青海师范大学 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| (5475)青海民族学院 | 45 | 31 | 2 | 9 | 17 | 31 | |||||||
| (5480)宁夏大学 | 9 | 28 | 3 | 7 | 14 | 20 | 28 | ||||||
| (5500)新疆农业大学 | 15 | 28 | 2 | 9 | 13 | 28 | |||||||
| (5505)新疆师范大学 | 10 | 22 | 1 | 4 | 11 | 14 | 22 | ||||||
| (5510)喀什师范学院 | 6 | ||||||||||||
| (5515)昌吉学院 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5520)伊犁师范学院 | 9 | ||||||||||||
| (5555)南京人口管理干部学院 | 8 | 13 | 1 | 3 | 5 | 13 | |||||||
| (5580)龙岩学院 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5585)红河学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5615)陇东学院 | 3 | ||||||||||||
| (5635)金陵科技学院 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (5640)徐州工程学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| (5650)湖南科技学院 | 9 | ||||||||||||
| (5655)重庆科技学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| (6000)郑州大学 | 246 | 464 | 1 | 2 | 7 | 24 | 70 | 195 | 290 | 379 | 464 | ||
| (6005)河南大学 | 506 | 947 | 1 | 2 | 12 | 76 | 238 | 474 | 689 | 947 | |||
| (6010)河南农业大学 | 555 | 749 | 18 | 92 | 222 | 442 | 749 | ||||||
| (6015)河南中医学院 | 480 | 544 | 1 | 4 | 30 | 95 | 214 | 361 | 544 | ||||
| (6020)新乡医学院 | 30 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||||||
| (6025)河南科技学院 | 292 | 56 | 3 | 13 | 26 | 56 | |||||||
| (6030)河南师范大学 | 1560 | 1966 | 1 | 43 | 261 | 744 | 1203 | 1627 | 1966 | ||||
| (6035)洛阳师范学院 | 782 | 590 | 15 | 65 | 181 | 344 | 590 | ||||||
| (6040)许昌学院 | 630 | 320 | 1 | 5 | 22 | 58 | 149 | 320 | |||||
| (6050)安阳师范学院 | 721 | 251 | 3 | 18 | 51 | 137 | 251 | ||||||
| (6055)商丘师范学院 | 727 | 236 | 6 | 17 | 58 | 127 | 236 | ||||||
| (6060)周口师范学院 | 627 | 209 | 1 | 9 | 40 | 90 | 209 | ||||||
