中国教育在线
中国教育在线
985、211、双一流大学2023年江苏录取分数线及位次一览表
2024-06-27
中国教育在线综合
作者:
关注掌上高考


温馨提示:模拟志愿填报用掌上高考,信息丰富准确,一键生成“冲-稳-保”志愿。点击此处,开始精准填报吧!

  2024年各省高考志愿填报进行中,那么江苏考生多少分能上985、211、双一流大学?掌上高考整理汇总了985、211、双一流大学2023年在江苏录取分数线及位次排名信息,供广大考生家长参考。以下是详细情况:
985、211、双一流大学2023年江苏录取分数线及位次一览表
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0306 中国民用航空飞行学院02专业组(不限) 524 187 105 118 66 85 10
0306 中国民用航空飞行学院03专业组(思想政治) 544 195 109 137 61 86 21
1101 南京大学03专业组(不限) 640 233 117 138 81 100 1
1102 东南大学02专业组(不限) 629 229 122 138 80 92 1
1103 南京航空航天大学01专业组(不限) 621 244 122 135 67 88 1
1103 南京航空航天大学02专业组(不限) 603 234 124 136 57 89 1
1104 南京理工大学01专业组(不限) 602 212 116 136 79 89 1
1104 南京理工大学02专业组(思想政治) 600 225 124 135 70 89 4
1105 河海大学01专业组(不限) 601 215 116 139 73 88 9
1105 河海大学02专业组(不限) 592 216 123 133 70 88 8
1105 河海大学03专业组(思想政治) 600 246 124 135 65 81 4
1106 南京信息工程大学02专业组(不限) 581 222 114 134 70 83 1
1106 南京信息工程大学03专业组(不限)(中外合作办学) 554 202 101 123 57 87 1
1106 南京信息工程大学04专业组(思想政治) 583 224 117 116 71 86 5
1107 南京农业大学01专业组(不限) 588 211 117 134 66 89 2
1108 南京师范大学04专业组(不限) 613 237 124 131 71 87 10
1108 南京师范大学05专业组(不限) 621 225 113 144 73 95 1
1108 南京师范大学06专业组(不限) 596 218 124 133 64 91 1
1108 南京师范大学07专业组(不限) 575 193 112 133 71 90 2
1108 南京师范大学08专业组(不限) 573 223 116 124 68 87 4
1108 南京师范大学09专业组(不限) 583 203 113 135 68 89 12
1108 南京师范大学10专业组(化学或地理) 608 238 132 127 71 86 3
1108 南京师范大学11专业组(思想政治) 608 221 122 142 65 91 9
1109 中国药科大学01专业组(不限) 587 192 105 136 79 92 10
1110 南京工业大学02专业组(不限) 554 203 115 117 74 90 5
1111 南京邮电大学02专业组(不限) 568 205 105 126 72 90 4
1112 南京医科大学01专业组(不限) 562 208 110 137 71 79 3
1113 南京中医药大学03专业组(不限) 555 197 108 127 61 87 3
1113 南京中医药大学04专业组(不限)(中外合作办学) 528 175 110 114 67 87 19
1113 南京中医药大学05专业组(化学或生物) 603 209 119 137 82 89 6
1113 南京中医药大学06专业组(化学或生物) 575 229 122 129 67 88 3
1113 南京中医药大学07专业组(化学或生物) 557 207 109 125 69 79 3
1114 南京工程学院01专业组(不限) 535 204 106 116 64 83 1
1114 南京工程学院02专业组(不限) 516 189 102 119 69 75 13
1115 南京林业大学01专业组(不限) 578 216 111 112 66 93 2
1115 南京林业大学02专业组(不限) 562 220 119 126 60 86 2
1116 南京财经大学01专业组(不限) 565 215 117 120 66 85 2
1116 南京财经大学02专业组(不限)(中外合作办学) 546 209 107 105 65 84 8
1116 南京财经大学03专业组(不限)(中外合作办学) 540 213 107 119 62 78 4
1117 南京体育学院01专业组(不限) 511 179 105 129 53 83 6
1117 南京体育学院02专业组(不限)(中外合作办学) 477 177 108 117 56 64 1
1117 南京体育学院03专业组(思想政治或地理) 509 196 115 110 61 75 2
1118 南京艺术学院01专业组(不限) 509 189 103 120 55 78 18
1119 南京审计大学01专业组(不限) 567 208 117 121 76 88 5
1119 南京审计大学02专业组(不限)(中外合作办学) 567 215 120 132 55 87 7
1119 南京审计大学03专业组(不限)(中外合作办学) 577 232 116 126 58 83 1
1120 南京晓庄学院04专业组(不限) 536 201 118 126 56 81 5
1120 南京晓庄学院05专业组(不限)(中外合作办学) 522 183 107 134 73 67 6
1120 南京晓庄学院06专业组(化学或地理) 556 205 111 115 68 90 3
1120 南京晓庄学院07专业组(思想政治) 565 201 113 122 70 86 6
1128 金陵科技学院01专业组(不限) 534 197 105 104 61 86 3
1128 金陵科技学院02专业组(不限) 522 183 112 114 61 86 1
1131 江苏第二师范学院04专业组(不限) 539 191 106 85 82 93 1
1131 江苏第二师范学院05专业组(不限) 511 185 109 111 57 83 1
1131 江苏第二师范学院06专业组(化学或地理) 548 206 115 114 70 84 11
1131 江苏第二师范学院07专业组(思想政治) 554 194 111 109 77 87 27
1133 南京特殊教育师范学院02专业组(不限) 527 176 106 113 62 88 12
1136 南京工业职业技术大学01专业组(不限) 508 179 105 112 65 77 4
1136 南京工业职业技术大学02专业组(不限) 506 189 110 118 62 76 3
1201 江南大学01专业组(不限) 594 242 122 127 57 87 1
1201 江南大学02专业组(不限)(中外合作办学) 582 213 118 120 70 91 1
1201 江南大学03专业组(思想政治) 598 218 115 135 66 90 5
1203 无锡学院01专业组(不限) 530 185 99 132 57 79 1
1221 中国矿业大学01专业组(不限) 589 224 115 128 70 84 5
1222 江苏师范大学03专业组(不限) 545 208 105 120 56 88 14
1222 江苏师范大学04专业组(不限)(中外合作办学) 526 194 111 138 62 68 5
1222 江苏师范大学05专业组(化学或地理) 562 220 118 127 62 79 2
1222 江苏师范大学06专业组(思想政治) 575 209 110 128 61 94 18
1223 徐州医科大学01专业组(不限) 542 192 102 127 62 83 1
1223 徐州医科大学02专业组(不限) 523 189 107 100 62 88 8
1224 徐州工程学院01专业组(不限) 515 173 101 123 62 90 8
1242 常州大学01专业组(不限) 548 194 109 129 63 84 4
1242 常州大学02专业组(思想政治) 546 196 105 111 63 89 2
1243 常州工学院01专业组(不限) 524 177 109 128 64 86 10
1243 常州工学院02专业组(不限) 511 196 114 100 57 85 5
1243 常州工学院03专业组(不限) 477 211 111 55 51 90 7
1244 江苏理工学院01专业组(不限) 536 183 97 125 56 86 5
1244 江苏理工学院02专业组(不限) 516 187 100 111 65 78 5
1244 江苏理工学院03专业组(不限) 510 221 115 119 41 71 6
1261 苏州大学03专业组(不限) 605 233 118 117 76 92 3
1261 苏州大学04专业组(不限) 595 225 121 134 71 84 3
1261 苏州大学05专业组(不限)(中外合作办学) 592 207 111 129 74 91 8
1261 苏州大学06专业组(不限)(中外合作办学) 579 201 101 134 71 87 4
1261 苏州大学07专业组(生物) 586 211 110 137 70 84 1
1261 苏州大学08专业组(思想政治) 605 224 121 138 70 87 3
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 545 201 104 133 52 86 5
1262 苏州科技大学02专业组(不限)(中外合作办学) 525 201 105 116 56 84 2
1262 苏州科技大学03专业组(化学或地理) 549 200 105 118 70 88 2
1262 苏州科技大学04专业组(思想政治) 559 190 103 130 68 86 3
1263 常熟理工学院01专业组(不限) 520 194 97 99 56 87 3
1263 常熟理工学院02专业组(不限) 530 194 126 118 63 78 3
1263 常熟理工学院03专业组(不限) 506 168 108 121 61 84 13
1265 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限)(中外合作办学) 624 250 127 119 78 90 5
1267 苏州城市学院01专业组(不限) 524 171 106 131 67 87 4
1267 苏州城市学院02专业组(不限) 487 173 103 99 62 83 12
1267 苏州城市学院03专业组(不限) 503 188 111 126 57 70 1
1301 南通大学02专业组(不限) 554 214 116 119 60 85 4
1301 南通大学03专业组(不限) 546 213 114 127 66 75 3
1301 南通大学04专业组(不限) 523 198 107 126 58 72 12
1301 南通大学05专业组(思想政治) 565 204 117 132 63 91 2
1321 江苏海洋大学01专业组(不限) 527 200 109 86 77 87 3
1321 江苏海洋大学02专业组(化学或地理) 540 180 110 120 62 89 3
1341 淮阴师范学院03专业组(不限) 523 193 107 124 58 82 1
1341 淮阴师范学院04专业组(化学或地理) 534 214 121 98 61 81 17
1341 淮阴师范学院05专业组(思想政治) 537 200 107 115 59 94 5
1342 淮阴工学院01专业组(不限) 512 183 104 120 62 75 4
1342 淮阴工学院02专业组(化学或生物) 511 172 99 115 53 88 5
1361 盐城工学院01专业组(不限) 514 190 108 109 61 78 2
1362 盐城师范学院03专业组(不限) 518 197 106 121 61 80 2
1362 盐城师范学院04专业组(不限) 504 178 97 118 64 86 3
1362 盐城师范学院05专业组(化学或地理) 527 186 116 109 62 89 8
1362 盐城师范学院06专业组(思想政治) 535 196 115 126 61 77 11
1381 扬州大学05专业组(不限) 599 212 112 135 77 90 5
1381 扬州大学06专业组(不限) 582 205 108 137 76 85 1
1381 扬州大学07专业组(不限) 553 202 116 104 70 89 6
1381 扬州大学08专业组(不限) 549 217 118 121 51 87 5
1381 扬州大学09专业组(不限)(中外合作办学) 533 192 112 124 55 87 20
1381 扬州大学10专业组(不限) 518 190 108 110 61 79 3
1381 扬州大学11专业组(思想政治) 580 195 108 138 71 89 3
1401 江苏大学01专业组(不限) 575 200 119 130 72 94 1
1401 江苏大学02专业组(不限) 560 221 121 125 75 72 1
1401 江苏大学03专业组(不限) 526 204 109 115 58 75 14
1401 江苏大学04专业组(不限) 506 203 112 101 61 72 2
1401 江苏大学05专业组(思想政治) 571 191 111 134 75 87 11
1402 江苏科技大学01专业组(不限) 542 205 112 112 64 86 2
1402 江苏科技大学02专业组(不限)(中外合作办学) 521 219 115 94 56 87 3
1402 江苏科技大学03专业组(不限) 536 190 108 121 56 88 3
1402 江苏科技大学04专业组(不限) 502 207 107 111 50 73 1
1402 江苏科技大学05专业组(不限) 510 204 109 103 54 79 9
1402 江苏科技大学06专业组(思想政治) 544 192 110 130 66 85 3
1421 泰州学院02专业组(不限) 512 194 109 108 46 82 13
1426 宿迁学院01专业组(不限) 511 179 100 106 73 79 19
1426 宿迁学院02专业组(思想政治) 524 194 107 98 73 86 8
1802 东南大学成贤学院01专业组(不限) 504 179 101 123 55 79 15
1802 东南大学成贤学院02专业组(不限) 504 182 112 123 49 78 4
1803 南京航空航天大学金城学院01专业组(不限) 494 191 105 105 56 84 1
1803 南京航空航天大学金城学院02专业组(不限) 489 177 107 109 62 71 23
1803 南京航空航天大学金城学院03专业组(思想政治) 500 175 103 118 56 79 18
1804 南京理工大学紫金学院01专业组(不限) 506 206 104 112 58 70 1
1804 南京理工大学紫金学院02专业组(不限) 502 162 98 122 65 85 3
1807 南京审计大学金审学院01专业组(不限) 502 198 110 106 47 86 11
1810 南京工业大学浦江学院01专业组(不限) 489 200 102 90 50 79 1
1810 南京工业大学浦江学院02专业组(不限) 483 173 103 100 45 83 5
1810 南京工业大学浦江学院03专业组(不限)(中外合作办学) 476 186 94 105 46 70 25
1816 南京财经大学红山学院01专业组(不限) 486 177 108 122 52 68 13
1826 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) 487 160 106 110 57 85 1
1827 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) 483 180 108 108 65 67 4
1827 江苏师范大学科文学院02专业组(化学或地理) 491 181 98 127 47 73 3
1834 苏州大学应用技术学院01专业组(不限) 484 183 99 98 59 72 4
1835 苏州科技大学天平学院01专业组(不限) 499 196 106 110 59 73 3
1835 苏州科技大学天平学院02专业组(化学或地理) 500 177 100 99 52 86 11
1837 江苏科技大学苏州理工学院01专业组(不限) 487 176 104 104 63 72 1
1838 南通大学杏林学院01专业组(不限) 483 163 112 103 74 78 2
1844 扬州大学广陵学院01专业组(不限) 501 184 110 117 57 78 3
1845 江苏大学京江学院01专业组(不限) 486 198 105 104 47 72 4
1846 南京医科大学康达学院01专业组(不限) 490 170 108 114 64 75 1
1847 南京师范大学泰州学院01专业组(不限) 503 192 98 121 54 76 2
1848 南京理工大学泰州科技学院01专业组(不限) 486 186 107 97 59 75 1
1850 南京邮电大学通达学院01专业组(不限) 484 169 104 94 61 86 2
1855 常州大学怀德学院01专业组(不限) 481 195 113 104 61 72 8
1858 南京师范大学中北学院01专业组(不限) 500 197 109 106 54 78 1
1858 南京师范大学中北学院02专业组(化学) 477 160 101 94 67 91 1
1901 南京传媒学院01专业组(不限) 486 185 105 92 51 79 1
1911 三江学院01专业组(不限) 482 174 112 109 62 74 1
1915 无锡太湖学院01专业组(不限) 485 212 108 73 65 68 5
1921 西交利物浦大学01专业组(不限)(中外合作办学) 543 207 121 126 58 84 1
1921 西交利物浦大学02专业组(思想政治)(中外合作办学) 569 208 116 136 63 87 3
1928 南通理工学院01专业组(不限) 480 150 101 114 54 88 2
2101 复旦大学03专业组(不限) 653 242 128 144 83 93 3
2102 同济大学01专业组(不限) 635 241 125 142 80 93 1
2102 同济大学02专业组(思想政治) 638 245 131 139 68 95 2
2103 上海交通大学01专业组(不限) 660 259 134 143 77 91 1
2104 华东理工大学01专业组(不限) 591 198 106 129 83 91 1
2105 东华大学01专业组(不限) 591 240 124 135 58 83 2
2106 华东师范大学01专业组(不限) 627 242 121 130 77 91 2
2106 华东师范大学02专业组(化学或地理) 630 239 127 138 71 91 7
2106 华东师范大学03专业组(思想政治) 633 240 121 139 78 89 2
2107 华东政法大学01专业组(不限) 626 239 123 135 72 91 1
2109 上海外国语大学01专业组(不限) 611 226 114 139 70 91 2
2109 上海外国语大学02专业组(思想政治) 621 246 126 125 66 93 2
2110 上海财经大学01专业组(不限) 626 234 121 141 72 92 2
2111 上海师范大学01专业组(不限) 582 216 124 134 60 90 2
2111 上海师范大学02专业组(不限)(中外合作办学) 571 208 112 119 73 89 3
2112 上海大学01专业组(不限) 601 235 121 134 62 87 10
2114 上海对外经贸大学01专业组(不限) 588 223 120 126 66 95 21
2114 上海对外经贸大学02专业组(不限)(中外合作办学) 576 212 114 137 74 84 9
2115 上海理工大学01专业组(不限) 563 191 110 137 63 88 8
2115 上海理工大学02专业组(不限)(中外合作办学) 565 206 121 120 66 89 4
2116 上海海洋大学01专业组(不限) 578 212 119 120 66 96 3
2117 上海海事大学01专业组(不限) 581 218 119 127 66 87 2
2118 上海电力大学01专业组(不限) 567 198 108 124 68 90 3
2119 上海体育大学01专业组(不限) 563 224 117 121 63 87 6
2119 上海体育大学02专业组(不限) 565 220 115 127 65 83 2
2120 上海工程技术大学01专业组(不限) 547 222 120 94 64 84 12
2124 上海第二工业大学01专业组(不限) 542 222 120 133 51 73 17
2125 上海政法学院01专业组(不限) 591 208 110 140 71 86 1
2128 复旦大学医学院01专业组(不限) 610 237 119 130 61 93 7
2136 上海电机学院01专业组(不限) 533 184 117 121 63 88 1
2137 上海立信会计金融学院01专业组(不限) 570 204 112 127 66 89 8
2141 上海商学院01专业组(不限) 541 200 113 121 54 84 6
2141 上海商学院02专业组(不限)(中外合作办学) 517 185 109 122 67 75 7
2201 浙江大学01专业组(不限) 639 245 125 145 67 92 1
2202 中国计量大学01专业组(不限) 569 200 121 120 73 89 2
2203 浙江理工大学01专业组(不限) 560 215 115 122 55 87 3
2204 浙江工业大学01专业组(不限) 586 212 108 136 75 88 3
2205 中国美术学院01专业组(不限) 583 209 118 138 58 90 8
2206 浙江师范大学01专业组(不限) 575 213 115 131 58 89 3
2206 浙江师范大学02专业组(不限)(中外合作办学) 554 185 104 132 71 88 3
2207 浙江工商大学01专业组(不限) 563 204 110 122 63 87 7
2209 杭州师范大学01专业组(不限) 561 216 113 132 58 89 2
2211 浙江传媒学院01专业组(不限) 555 199 112 131 63 87 2
2211 浙江传媒学院02专业组(不限)(中外合作办学) 545 189 111 121 65 87 14
2212 浙江科技学院01专业组(不限) 531 211 109 118 54 80 7
2213 浙江财经大学01专业组(不限) 562 208 114 124 62 88 8
2213 浙江财经大学02专业组(不限)(中外合作办学) 543 185 106 123 68 86 6
2214 浙江农林大学01专业组(不限) 550 196 103 113 68 87 9
2216 浙江中医药大学01专业组(不限) 554 192 116 125 71 87 2
2216 浙江中医药大学02专业组(化学或生物) 561 216 110 128 72 81 11
2223 绍兴文理学院01专业组(不限)(中外合作办学) 487 169 104 122 58 70 15
2228 温州大学01专业组(不限) 551 185 103 129 69 86 1
2231 嘉兴学院01专业组(不限) 532 188 116 99 72 89 14
2240 浙江外国语学院01专业组(不限) 539 235 125 110 55 75 3
2240 浙江外国语学院02专业组(不限)(中外合作办学) 528 194 106 116 59 81 25
2245 宁波诺丁汉大学01专业组(不限)(中外合作办学) 572 201 104 136 53 93 7
2245 宁波诺丁汉大学02专业组(思想政治)(中外合作办学) 583 222 115 129 61 86 3
2248 温州肯恩大学01专业组(不限)(中外合作办学) 541 220 111 112 59 78 5
2249 浙大城市学院01专业组(不限) 544 177 97 131 60 88 2
2250 浙大宁波理工学院01专业组(不限)(中外合作办学) 512 194 106 112 63 79 9
2251 浙江海洋大学01专业组(不限) 537 208 108 110 58 86 17
2261 湖州师范学院01专业组(不限) 535 211 113 105 68 83 2
2268 丽水学院01专业组(不限) 515 190 118 119 55 83 4
2268 丽水学院02专业组(思想政治) 533 203 103 112 58 87 1
2275 湖州学院01专业组(不限) 516 178 106 116 67 87 1
2277 嘉兴南湖学院01专业组(不限) 529 196 104 103 62 85 1
2302 合肥工业大学01专业组(不限) 591 233 121 130 57 90 4
2302 合肥工业大学02专业组(思想政治) 593 226 120 128 67 93 7
2303 安徽大学01专业组(不限) 590 212 111 131 76 90 9
2305 安徽建筑大学01专业组(不限) 541 212 117 122 61 78 14
2306 安徽农业大学01专业组(不限) 547 215 114 129 48 78 3
2306 安徽农业大学02专业组(化学或生物) 540 206 112 110 59 84 6
2306 安徽农业大学03专业组(化学和生物) 474            
2307 安徽中医药大学01专业组(不限) 547 188 119 121 65 87 5
2307 安徽中医药大学02专业组(化学或生物) 564 228 115 116 66 84 14
2309 安徽师范大学02专业组(不限) 547 195 105 117 62 87 8
2309 安徽师范大学03专业组(思想政治) 578 208 112 133 70 89 1
2321 安徽财经大学01专业组(不限) 550 211 106 120 56 82 6
2321 安徽财经大学02专业组(不限) 552 206 110 114 64 86 4
2327 合肥学院01专业组(不限) 522 183 114 112 62 87 2
2331 阜阳师范大学01专业组(不限) 520 179 115 127 54 84 7
2331 阜阳师范大学02专业组(不限)(中外合作办学) 515 176 107 113 68 87 9
2332 蚌埠医学院01专业组(不限) 542 206 117 118 61 85 3
2332 蚌埠医学院02专业组(化学) 502 174 99 100 68 90 1
2342 宿州学院01专业组(不限) 526 178 112 124 50 88 3
2343 安庆师范大学01专业组(不限) 525 191 98 114 60 84 14
2348 池州学院01专业组(不限) 510 202 115 107 53 77 5
2351 淮北师范大学01专业组(不限) 534 191 108 115 69 87 4
2351 淮北师范大学02专业组(思想政治) 542 191 111 116 68 88 18
2351 淮北师范大学03专业组(思想政治或地理) 554 192 118 126 66 86 3
2351 淮北师范大学04专业组(地理) 543 193 102 126 61 86 7
2356 铜陵学院01专业组(不限) 523 190 108 100 61 90 4
2361 安徽工业大学01专业组(不限) 543 207 104 106 66 88 8
2362 淮南师范学院01专业组(不限) 521 202 107 104 64 88 13
2362 淮南师范学院02专业组(思想政治) 542 199 101 104 63 89 23
2372 滁州学院01专业组(不限) 511 203 104 106 66 72 13
2381 黄山学院01专业组(思想政治或地理) 505 165 104 109 72 87 8
2381 黄山学院02专业组(思想政治或地理)(中外合作办学) 480 179 105 114 55 68 3
2381 黄山学院03专业组(思想政治和地理) 505 168 113 116 65 86 15
2383 合肥工业大学(宣城校区)01专业组(不限) 587 210 106 136 71 89 11
2401 福州大学01专业组(不限) 592 228 119 128 59 93 7
2402 福建农林大学01专业组(不限)(中外合作办学) 532 190 108 116 68 83 6
2402 福建农林大学02专业组(不限) 551 204 114 123 59 84 3
2410 三明学院01专业组(不限) 507 193 114 104 50 82 11
2411 厦门大学01专业组(不限) 633 234 124 139 81 90 6
2411 厦门大学02专业组(不限) 635 254 129 139 71 88 4
2411 厦门大学03专业组(不限)(马来西亚分校) 603 218 115 139 65 91 3
2412 集美大学01专业组(不限) 551 201 106 130 63 79 5
2413 厦门理工学院01专业组(不限) 534 193 115 108 71 85 23
2421 莆田学院01专业组(不限) 510 179 116 123 55 81 1
2422 华侨大学01专业组(不限) 552 186 113 125 67 87 7
2422 华侨大学02专业组(思想政治) 560 217 114 116 59 86 3
2437 武夷学院01专业组(不限) 506 173 98 114 67 87 10
2501 江西财经大学01专业组(不限) 563 217 112 121 55 86 4
2501 江西财经大学02专业组(不限) 572 213 117 127 66 87 1
2501 江西财经大学03专业组(不限)(中外合作办学) 573 220 113 119 64 86 4
2502 华东交通大学01专业组(不限) 543 195 98 123 61 90 1
2502 华东交通大学02专业组(不限) 540 195 106 121 72 78 4
2502 华东交通大学03专业组(不限) 545 204 117 109 53 91 1
2504 江西中医药大学01专业组(不限) 534 191 108 114 60 90 5
2505 南昌大学01专业组(不限) 587 227 121 124 60 88 11
2506 南昌航空大学01专业组(不限) 536 194 122 126 59 81 2
2507 江西科技师范大学01专业组(不限) 538 194 107 122 53 85 7
2507 江西科技师范大学02专业组(化学或生物) 520 186 114 119 67 81 14
2507 江西科技师范大学03专业组(思想政治) 545 185 116 122 61 90 11
2508 江西农业大学01专业组(不限) 535 192 105 121 62 90 23
2508 江西农业大学02专业组(化学或生物) 520 208 109 112 56 82 9
2508 江西农业大学03专业组(化学或地理) 538 193 112 113 64 90 3
2510 江西师范大学02专业组(不限) 542 200 114 128 65 87 8
2510 江西师范大学03专业组(化学或地理) 568 205 117 131 55 90 8
2510 江西师范大学04专业组(生物) 567 198 118 125 64 91 1
2510 江西师范大学05专业组(思想政治) 571 207 124 126 63 88 4
2511 南昌工程学院01专业组(不限) 509 175 105 109 68 79 5
2512 江西警察学院01专业组(不限) 534 197 110 117 72 78 5
2521 江西理工大学01专业组(不限) 529 199 109 112 54 84 13
2522 赣南医学院01专业组(不限) 511 206 119 94 48 85 4
2523 赣南师范大学01专业组(不限) 529 189 116 113 69 83 6
2523 赣南师范大学02专业组(化学或地理) 527 208 116 125 60 69 3
2523 赣南师范大学03专业组(思想政治) 531 174 110 112 72 87 2
2527 新余学院01专业组(不限) 509 186 107 88 72 89 13
2527 新余学院02专业组(化学) 474            
2531 景德镇陶瓷大学01专业组(不限) 532 183 107 129 63 86 6
2541 东华理工大学01专业组(不限) 529 201 111 131 56 73 9
2542 萍乡学院01专业组(不限) 512 173 108 111 63 87 3
2543 南昌师范学院01专业组(不限) 514 174 96 118 58 83 8
2543 南昌师范学院02专业组(思想政治) 534 179 104 120 73 88 5
2543 南昌师范学院03专业组(思想政治或地理) 508 204 116 105 51 76 24
2551 宜春学院01专业组(不限) 508 194 102 110 61 86 13
2551 宜春学院02专业组(思想政治) 517 197 116 104 61 78 24
2561 九江学院01专业组(不限) 505 200 104 112 58 70 33
2571 上饶师范学院01专业组(不限) 515 173 105 120 60 84 2
2571 上饶师范学院02专业组(思想政治) 524 193 100 117 58 79 1
2572 赣东学院01专业组(不限) 504 180 111 99 64 84 23
2573 赣南科技学院01专业组(不限) 505 187 95 118 53 81 25
2574 南昌医学院01专业组(不限) 564 198 108 126 66 89 1
2574 南昌医学院02专业组(不限) 543 200 122 121 59 86 11
2574 南昌医学院03专业组(不限) 551 219 125 120 67 74 3
2581 井冈山大学01专业组(不限) 519 194 109 114 57 78 10
2596 景德镇学院01专业组(不限) 513 192 123 101 70 75 5
2601 山东大学01专业组(不限) 622 227 128 136 78 91 2
2601 山东大学02专业组(不限) 605 226 123 132 75 88 8
2601 山东大学03专业组(思想政治) 623 240 122 125 76 92 1
2602 济南大学01专业组(不限) 544 204 119 133 51 84 14
2602 济南大学02专业组(思想政治) 566 219 111 103 70 87 3
2603 北京交通大学(威海校区)01专业组(不限)(中外合作办学) 581 205 114 130 75 92 6
2606 山东财经大学01专业组(不限) 557 204 103 122 63 89 4
2608 山东工艺美术学院01专业组(不限) 496 195 113 108 49 76 10
2608 山东工艺美术学院02专业组(不限) 504 201 113 115 56 72 22
2609 山东交通学院01专业组(不限) 526 176 108 121 71 91 2
2610 齐鲁工业大学01专业组(不限) 528 178 112 125 65 89 6
2611 山东理工大学01专业组(不限) 539 189 95 122 62 91 9
2621 中国海洋大学01专业组(不限) 604 234 119 129 73 90 13
2621 中国海洋大学02专业组(思想政治) 607 233 119 135 62 89 2
2622 青岛理工大学01专业组(不限) 542 186 109 119 72 87 13
2624 青岛大学01专业组(不限) 554 207 114 121 71 78 1
2631 山东农业大学01专业组(不限) 545 214 114 104 66 86 2
2635 潍坊学院01专业组(不限) 518 205 103 104 50 89 1
2635 潍坊学院02专业组(思想政治) 526 198 113 123 59 74 4
2642 聊城大学01专业组(不限) 538 200 109 115 58 90 6
2643 青岛农业大学01专业组(不限) 541 206 119 117 54 89 3
2643 青岛农业大学02专业组(化学) 474            
2643 青岛农业大学03专业组(化学或生物) 532 199 109 113 57 88 7
2645 临沂大学01专业组(不限) 533 198 105 109 61 86 9
2650 滨州学院01专业组(不限) 520 192 115 120 73 71 3
2651 烟台大学01专业组(不限) 536 209 111 131 66 72 5
2652 山东工商学院01专业组(不限) 522 190 114 131 60 72 2
2652 山东工商学院02专业组(思想政治) 515 185 107 127 49 83 6
2653 鲁东大学01专业组(不限) 530 208 108 98 70 78 10
2661 山东大学威海分校01专业组(不限) 615 231 124 135 73 89 13
2661 山东大学威海分校02专业组(思想政治) 622 240 127 135 71 91 2
2662 哈尔滨工业大学(威海)01专业组(不限) 614 228 121 138 68 91 8
2669 菏泽学院01专业组(不限) 520 191 112 107 61 83 6
2669 菏泽学院02专业组(化学或生物) 506 183 106 104 56 86 9
2671 曲阜师范大学01专业组(不限) 540 203 112 118 50 85 8
2683 德州学院01专业组(不限) 530 194 111 123 58 79 4
2691 山东第一医科大学01专业组(不限) 516 212 114 96 70 78 1
2701 山东女子学院01专业组(不限) 506 170 100 117 60 88 10
2702 济宁学院01专业组(不限) 510 214 111 109 61 70 4
2710 齐鲁师范学院01专业组(不限) 531 191 101 134 56 79 10
2711 山东师范大学01专业组(不限) 564 208 109 128 65 85 7
2711 山东师范大学02专业组(不限)(中外合作办学) 526 196 110 121 67 75 7
2711 山东师范大学03专业组(化学或地理) 576 226 114 117 61 88 5
2755 山东石油化工学院01专业组(不限) 517 208 119 111 68 73 6
3101 北京大学03专业组(不限) 663 256 129 141 79 96 1
3102 中国人民大学02专业组(不限) 652 249 125 138 79 96 2
3102 中国人民大学03专业组(思想政治) 650 265 136 134 73 90 2
3103 清华大学01专业组(不限) 673 265 142 144 76 94 1
3104 北京师范大学02专业组(不限) 632 243 127 138 76 88 4
3104 北京师范大学03专业组(不限) 625 227 115 140 75 92 5
3105 北京交通大学01专业组(不限) 607 218 114 142 67 91 3
3106 北京航空航天大学01专业组(不限) 629 235 127 137 74 92 5
3107 北京理工大学01专业组(不限) 623 233 118 137 75 89 2
3108 北京科技大学01专业组(不限) 597 228 117 134 56 90 1
3109 北京化工大学01专业组(不限) 586 216 116 127 62 92 13
3110 中国农业大学01专业组(不限)(中外合作办学) 596 240 124 131 70 84 4
3110 中国农业大学02专业组(不限) 621 239 128 130 72 91 4
3112 中国政法大学01专业组(不限) 625 236 121 133 82 88 1
3112 中国政法大学02专业组(思想政治) 624 230 121 136 70 96 6
3114 北京林业大学01专业组(不限) 587 228 116 125 63 87 12
3115 北京大学医学部01专业组(不限) 652 247 127 140 76 95 1
3116 北京外国语大学02专业组(不限) 616 239 120 134 66 89 7
3116 北京外国语大学03专业组(思想政治) 622 235 131 134 72 92 2
3117 北京语言大学02专业组(不限) 585 224 114 127 58 91 8
3117 北京语言大学03专业组(思想政治) 585 219 116 130 70 85 4
3118 中国石油大学(北京)01专业组(不限) 591 223 116 124 67 89 7
