中国教育在线
中国教育在线
江苏省2024年普通类本科批次平行志愿投档线(物理类)
2024-07-18
江苏省教育考试院
作者:
关注掌上高考


温馨提示:模拟志愿填报用掌上高考,信息丰富准确,一键生成“冲-稳-保”志愿。点击此处,开始精准填报吧!

江苏省2024年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线
(物理等科目类)                            
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0105 陆军工程大学06专业组(不限) 594 232 120 127 83 81 1
0105 陆军工程大学07专业组(化学) 596 228 119 121 81 87 1
0131 海军军医大学04专业组(化学) 595 219 114 135 80 82 2
0131 海军军医大学05专业组(化学) 607 208 106 130 92 92 8
0131 海军军医大学06专业组(化学) 624 232 126 139 88 87 3
0201 中国人民公安大学08专业组(不限) 618 247 125 128 85 87 4
0203 中国人民警察大学08专业组(不限) 560 198 111 130 76 82 1
0203 中国人民警察大学09专业组(化学) 556 221 115 109 68 85 2
0203 中国人民警察大学10专业组(思想政治) 559 212 110 114 81 85 6
0306 中国民用航空飞行学院04专业组(不限) 543 207 111 121 65 79 8
0306 中国民用航空飞行学院05专业组(化学) 552 203 108 118 69 87 15
0306 中国民用航空飞行学院06专业组(思想政治) 544 197 108 120 82 80 1
1101 南京大学07专业组(不限) 661 241 126 141 100 91 2
1101 南京大学08专业组(化学) 667 246 127 139 98 93 1
1101 南京大学09专业组(化学) 663 236 123 143 100 95 2
1101 南京大学10专业组(化学) 663 252 132 142 95 87 1
1101 南京大学11专业组(化学)(中外合作办学) 647 236 122 135 93 95 8
1102 东南大学06专业组(化学) 660 236 121 142 95 96 2
1102 东南大学07专业组(不限) 656 237 125 136 100 92 2
1102 东南大学08专业组(化学) 646 232 116 134 93 97 2
1103 南京航空航天大学04专业组(化学) 655 244 127 136 100 88 1
1103 南京航空航天大学05专业组(化学) 650 249 131 127 95 90 8
1103 南京航空航天大学06专业组(化学) 646 241 121 139 86 96 1
1103 南京航空航天大学07专业组(化学) 643 234 119 144 89 90 1
1103 南京航空航天大学08专业组(化学)(中外合作办学) 605 225 114 131 84 86 9
1104 南京理工大学02专业组(化学) 653 242 129 135 93 93 1
1104 南京理工大学03专业组(化学) 641 222 113 138 100 93 8
1104 南京理工大学04专业组(化学)(中外合作办学) 601 223 114 122 92 89 18
1104 南京理工大学05专业组(化学) 634 235 118 135 90 88 8
1104 南京理工大学06专业组(化学)(中外合作办学) 607 205 113 132 97 87 3
1105 河海大学04专业组(化学) 643 225 114 138 97 94 1
1105 河海大学05专业组(化学) 632 229 115 133 95 88 2
1105 河海大学06专业组(化学) 631 237 121 129 94 88 4
1105 河海大学07专业组(化学) 624 205 107 139 100 91 3
1105 河海大学08专业组(化学)(中外合作办学) 589 212 112 136 77 84 9
1105 河海大学09专业组(不限) 623 223 114 122 97 92 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学) 635 231 117 131 93 91 1
1106 南京信息工程大学09专业组(化学) 625 233 118 138 91 87 6
1106 南京信息工程大学10专业组(化学) 604 228 118 126 88 89 1
1106 南京信息工程大学11专业组(化学) 598 222 124 126 86 86 2
1106 南京信息工程大学12专业组(化学) 592 227 116 122 82 81 2
1106 南京信息工程大学13专业组(不限) 609 216 117 133 90 85 5
1106 南京信息工程大学14专业组(不限) 595 200 106 135 85 88 5
1106 南京信息工程大学15专业组(化学)(中外合作办学) 589 219 110 109 83 90 9
1106 南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学) 578 220 115 124 83 77 2
1107 南京农业大学03专业组(不限) 603 211 117 134 86 87 3
1107 南京农业大学04专业组(化学) 607 206 104 137 88 88 6
1107 南京农业大学05专业组(化学) 603 211 109 136 81 91 14
1108 南京师范大学16专业组(不限) 592 218 111 128 82 87 2
1108 南京师范大学17专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 581 209 110 126 73 88 6
1108 南京师范大学18专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 582 195 100 142 75 85 1
1108 南京师范大学19专业组(化学) 643 243 131 131 93 92 1
1108 南京师范大学20专业组(化学) 629 235 124 124 88 95 9
1108 南京师范大学21专业组(化学) 632 224 114 134 97 89 12
1108 南京师范大学22专业组(化学) 615 221 114 128 92 94 6
1108 南京师范大学23专业组(化学) 602 207 107 127 96 88 3
1108 南京师范大学24专业组(化学)(中外合作办学) 593 217 113 123 89 89 22
1108 南京师范大学25专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) 600 224 118 136 85 83 8
1108 南京师范大学26专业组(地理) 619 212 115 135 94 91 1
1109 中国药科大学02专业组(化学) 619 237 120 125 80 95 1
1109 中国药科大学03专业组(化学) 653 236 119 136 93 94 1
1109 中国药科大学04专业组(化学) 616 226 118 130 100 85 4
1109 中国药科大学05专业组(化学)(中外合作办学) 599 208 106 131 88 89 8
1110 南京工业大学05专业组(不限) 579 231 117 114 92 74 2
1110 南京工业大学06专业组(化学) 590 232 120 118 93 77 6
1110 南京工业大学07专业组(化学) 567 215 109 117 79 86 4
1110 南京工业大学08专业组(化学) 587 223 112 108 98 82 4
1110 南京工业大学09专业组(化学) 579 193 106 134 91 81 3
1110 南京工业大学10专业组(化学) 567 200 106 137 83 81 3
1110 南京工业大学11专业组(化学) 531 200 102 110 80 74 10
1110 南京工业大学12专业组(化学)(中外合作办学) 582 214 113 127 80 86 4
1110 南京工业大学13专业组(化学)(中外合作办学) 534 197 109 109 76 84 6
1111 南京邮电大学05专业组(化学) 634 232 122 137 85 91 20
1111 南京邮电大学06专业组(化学) 604 206 104 134 87 89 8
1111 南京邮电大学07专业组(化学)(中外合作办学) 598 208 107 123 90 89 2
1112 南京医科大学04专业组(不限) 571 212 108 123 78 81 3
1112 南京医科大学05专业组(化学) 569 221 111 121 72 81 1
1112 南京医科大学06专业组(化学) 636 239 129 141 80 90 9
1112 南京医科大学07专业组(化学) 594 222 117 136 73 86 4
1113 南京中医药大学06专业组(不限)(南京校区) 569 215 115 121 70 85 2
1113 南京中医药大学07专业组(化学)(南京校区) 628 241 121 130 92 83 1
1113 南京中医药大学08专业组(化学)(南京校区) 609 235 119 128 83 83 5
1113 南京中医药大学09专业组(化学)(南京校区) 585 212 111 131 71 86 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学)(南京校区) 569 223 114 108 77 87 4
1113 南京中医药大学11专业组(化学)(泰州校区) 561 225 117 124 74 74 5
1113 南京中医药大学12专业组(化学)(中外合作办学)(泰州校区) 515 187 97 103 81 74 21
1113 南京中医药大学13专业组(不限)(中外合作办学)(泰州校区) 534 186 99 129 72 77 3
1114 南京工程学院03专业组(不限) 547 209 108 117 81 70 6
1114 南京工程学院04专业组(不限)(联合培养项目) 528 198 114 116 83 67 4
1114 南京工程学院05专业组(化学) 539 182 95 114 76 87 1
1114 南京工程学院06专业组(化学)(联合培养项目) 475 189 97 71 63 76 5
1114 南京工程学院07专业组(化学)(中外合作办学) 594 215 109 128 87 84 1
1114 南京工程学院08专业组(化学)(中外合作办学) 468 187 95 76 65 73 2
1115 南京林业大学06专业组(不限)(南京校区) 583 221 114 132 86 73 3
1115 南京林业大学07专业组(不限)(淮安校区) 565 217 114 121 75 88 1
1115 南京林业大学08专业组(化学)(南京校区) 598 212 109 129 87 89 1
1115 南京林业大学09专业组(化学)(南京校区) 593 217 112 124 87 84 2
1115 南京林业大学10专业组(化学)(南京校区) 565 215 108 123 71 81 1
1115 南京林业大学11专业组(化学)(南京校区) 566 212 109 130 68 79 3
1115 南京林业大学12专业组(化学)(南京校区) 581 213 120 124 79 86 2
1115 南京林业大学13专业组(化学)(南京校区) 576 204 105 116 92 89 5
1115 南京林业大学14专业组(化学)(淮安校区) 587 216 110 135 81 82 3
1115 南京林业大学15专业组(化学)(淮安校区) 559 198 99 119 79 82 4
1115 南京林业大学16专业组(化学)(淮安校区) 569 182 96 120 97 88 8
1115 南京林业大学17专业组(化学)(中外合作办学)(南京校区) 557 209 105 128 67 86 13
1115 南京林业大学18专业组(生物)(南京校区) 583 221 127 118 87 80 9
1115 南京林业大学19专业组(生物)(淮安校区) 569 206 112 129 79 81 2
1116 南京财经大学06专业组(不限) 592 211 114 135 74 87 1
1116 南京财经大学07专业组(不限) 593 221 112 123 79 86 3
1116 南京财经大学08专业组(不限) 559 215 108 112 84 79 7
1116 南京财经大学09专业组(不限) 561 213 114 113 76 82 6
1116 南京财经大学10专业组(不限)(中外合作办学) 547 201 114 105 83 86 7
1116 南京财经大学11专业组(不限)(中外合作办学) 546 199 101 119 69 89 6
1116 南京财经大学12专业组(化学) 578 217 113 127 73 86 5
1116 南京财经大学13专业组(化学) 562 208 109 125 85 74 9
1117 南京体育学院04专业组(不限) 521 204 109 116 50 79 11
1117 南京体育学院05专业组(不限)(中外合作办学) 468 163 92 113 69 64 1
1117 南京体育学院06专业组(化学) 526 195 105 113 78 75 17
1117 南京体育学院07专业组(生物) 528 189 98 106 79 79 2
1118 南京艺术学院02专业组(不限) 534 193 98 100 89 77 1
1118 南京艺术学院03专业组(化学) 533 207 108 106 77 80 1
1119 南京审计大学05专业组(不限) 562 213 114 120 75 80 3
1119 南京审计大学06专业组(不限)(中外合作办学) 571 212 108 131 78 80 4
1119 南京审计大学07专业组(不限)(中外合作办学) 553 209 108 128 74 74 1
1119 南京审计大学08专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 556 193 114 133 72 87 5
1119 南京审计大学09专业组(化学) 572 219 110 102 88 84 2
1120 南京晓庄学院10专业组(不限) 542 198 105 111 78 85 11
1120 南京晓庄学院11专业组(不限) 539 191 117 133 75 74 10
1120 南京晓庄学院12专业组(不限)(中外合作办学) 524 204 106 121 73 67 4
1120 南京晓庄学院13专业组(化学) 532 187 94 123 68 80 11
1120 南京晓庄学院14专业组(思想政治) 556 213 112 118 67 87 6
1120 南京晓庄学院15专业组(地理) 551 214 107 113 70 80 15
1128 金陵科技学院04专业组(不限) 535 208 111 124 68 70 4
1128 金陵科技学院05专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 516 192 112 121 61 73 2
1128 金陵科技学院06专业组(化学) 523 211 107 107 69 70 14
1128 金陵科技学院07专业组(化学) 519 203 111 108 65 76 11
1128 金陵科技学院08专业组(化学) 525 188 95 122 74 76 5
1128 金陵科技学院09专业组(化学)(中外合作办学) 511 204 108 95 83 82 6
1128 金陵科技学院10专业组(化学)(中外合作办学) 462            
1128 金陵科技学院11专业组(生物) 534 192 98 112 78 82 7
1131 江苏第二师范学院16专业组(不限) 560 218 116 122 69 81 6
1131 江苏第二师范学院17专业组(不限) 535 191 101 123 58 90 6
1131 江苏第二师范学院18专业组(不限) 530 208 108 123 74 64 11
1131 江苏第二师范学院19专业组(不限) 533 189 97 124 75 73 1
1131 江苏第二师范学院20专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 504 185 101 98 59 85 3
1131 江苏第二师范学院21专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 462            
1131 江苏第二师范学院22专业组(化学) 538 203 105 107 74 79 10
1131 江苏第二师范学院23专业组(化学) 516 186 94 118 78 70 5
1131 江苏第二师范学院24专业组(思想政治) 554 199 108 120 72 85 9
1131 江苏第二师范学院25专业组(地理) 540 201 104 103 79 87 4
1133 南京特殊教育师范学院04专业组(不限) 524 194 107 132 55 73 1
1133 南京特殊教育师范学院05专业组(化学) 513 197 109 108 73 86 7
1136 南京工业职业技术大学03专业组(不限) 519 184 95 104 76 87 1
1136 南京工业职业技术大学04专业组(不限)(联合培养项目) 515 193 103 114 54 79 3
1201 江南大学07专业组(不限) 619 221 121 135 90 90 2
1201 江南大学08专业组(不限) 605 234 134 137 78 86 5
1201 江南大学09专业组(不限) 605 220 121 134 84 91 3
1201 江南大学10专业组(不限) 598 231 116 117 89 84 1
1201 江南大学11专业组(不限)(中外合作办学) 585 212 112 120 88 86 2
1201 江南大学12专业组(化学) 605 218 120 132 84 87 21
1201 江南大学13专业组(化学) 608 231 118 135 76 86 11
1201 江南大学14专业组(化学) 606 215 114 122 98 87 11
1201 江南大学15专业组(化学) 622 233 120 136 82 88 3
1201 江南大学16专业组(化学) 611 224 120 137 81 90 4
1201 江南大学17专业组(化学) 615 233 122 133 82 88 10
1201 江南大学18专业组(化学) 631 239 124 132 83 90 2
1201 江南大学19专业组(化学) 622 226 114 135 85 89 15
1201 江南大学20专业组(化学) 618 222 113 127 92 90 3
1201 江南大学21专业组(化学) 615 231 116 124 93 88 5
1201 江南大学22专业组(化学) 615 213 112 131 98 87 12
1201 江南大学23专业组(化学) 615 224 116 137 79 88 4
1201 江南大学24专业组(化学) 616 223 117 135 93 86 11
1201 江南大学25专业组(化学) 617 227 122 127 97 90 2
1201 江南大学26专业组(化学) 620 226 113 130 89 88 5
1201 江南大学27专业组(化学) 608 225 121 136 83 86 9
1201 江南大学28专业组(化学) 608 210 108 123 100 90 10
1201 江南大学29专业组(化学)(中外合作办学) 596 223 113 125 82 86 15
1203 无锡学院02专业组(不限) 543 205 104 89 83 90 3
1203 无锡学院03专业组(化学) 537 186 94 104 92 79 9
1203 无锡学院04专业组(化学) 521 215 109 97 77 66 2
1221 中国矿业大学02专业组(不限) 602 225 116 121 85 87 1
1221 中国矿业大学03专业组(化学) 606 221 117 123 86 91 20
1221 中国矿业大学04专业组(化学)(中外合作办学) 575 213 112 136 75 76 28
1221 中国矿业大学05专业组(化学)(中外合作办学) 587 218 115 121 81 86 6
1222 江苏师范大学11专业组(不限) 545 225 113 99 82 71 8
1222 江苏师范大学12专业组(不限) 541 191 103 134 58 85 7
1222 江苏师范大学13专业组(不限)(中外合作办学) 526 192 100 125 78 70 2
1222 江苏师范大学14专业组(化学) 548 192 101 108 80 86 8
1222 江苏师范大学15专业组(化学)(中外合作办学) 519 191 96 121 68 76 3
1222 江苏师范大学16专业组(思想政治) 568 212 109 126 70 80 2
1222 江苏师范大学17专业组(地理) 569 203 103 123 80 82 1
1223 徐州医科大学04专业组(不限) 543 200 111 126 73 79 6
1223 徐州医科大学05专业组(不限)(联合培养项目) 522 193 108 130 65 67 4
1223 徐州医科大学06专业组(化学) 534 212 112 101 65 87 1
1223 徐州医科大学07专业组(化学) 544 209 105 116 79 75 5
1223 徐州医科大学08专业组(化学) 584 217 115 133 73 88 7
1223 徐州医科大学09专业组(化学) 562 217 116 111 76 79 6
1223 徐州医科大学10专业组(化学) 553 200 100 117 78 85 10
1223 徐州医科大学11专业组(化学)(联合培养项目) 519 174 100 121 79 82 17
1224 徐州工程学院02专业组(不限) 520 202 105 110 64 77 5
1224 徐州工程学院03专业组(化学) 506 191 99 94 69 79 3
1224 徐州工程学院04专业组(化学)(中外合作办学) 483 189 97 76 69 85 1
1224 徐州工程学院05专业组(化学)(中外合作办学) 488 188 109 107 68 63 4
1224 徐州工程学院06专业组(化学)(联合培养项目) 501 195 100 106 72 67 3
1242 常州大学03专业组(不限) 549 203 114 119 69 82 6
1242 常州大学04专业组(化学) 564 202 105 97 97 87 1
1242 常州大学05专业组(化学) 565 209 116 131 67 80 1
1242 常州大学06专业组(化学) 553 210 111 122 61 90 13
1242 常州大学07专业组(化学) 543 210 108 130 55 77 1
1242 常州大学08专业组(化学) 559 224 118 104 78 82 12
1242 常州大学09专业组(化学) 536 204 122 121 73 73 3
1242 常州大学10专业组(化学) 545 206 106 115 80 73 9
1242 常州大学11专业组(化学) 549 202 109 113 79 85 6
1242 常州大学12专业组(化学)(中外合作办学) 524 187 106 125 62 80 8
1242 常州大学13专业组(不限)(中外合作办学) 524 195 99 100 80 78 5
1242 常州大学14专业组(化学)(联合培养项目) 514 216 110 94 69 74 3
1243 常州工学院07专业组(不限) 526 195 106 96 72 88 8
1243 常州工学院08专业组(不限) 522 187 105 110 82 86 12
1243 常州工学院09专业组(化学) 536 203 105 107 80 74 1
1243 常州工学院10专业组(化学) 513 195 106 102 66 76 4
1243 常州工学院11专业组(化学)(中外合作办学) 497 184 99 105 69 70 3
1243 常州工学院12专业组(化学)(中外合作办学) 492 186 94 110 68 71 3
1244 江苏理工学院05专业组(不限) 541 211 109 119 60 83 8
1244 江苏理工学院06专业组(不限) 530 209 106 108 76 70 4
1244 江苏理工学院07专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 481 199 103 100 59 62 29
1244 江苏理工学院08专业组(不限)(联合培养项目) 518 193 106 125 73 65 25
1244 江苏理工学院09专业组(化学) 537 195 99 110 79 86 3
1244 江苏理工学院10专业组(化学) 516 184 94 103 72 79 6
1244 江苏理工学院11专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) 472 173 95 114 57 74 11
1244 江苏理工学院12专业组(化学)(中外合作办学) 480 176 104 103 64 79 1
1244 江苏理工学院13专业组(化学)(中外合作办学) 478 186 103 103 64 63 5
1244 江苏理工学院14专业组(化学)(联合培养项目) 501 169 87 120 76 74 3
1261 苏州大学13专业组(化学) 634 228 118 132 97 90 16
1261 苏州大学14专业组(化学) 634 233 118 132 91 90 2
1261 苏州大学15专业组(化学) 645 239 136 134 100 87 3
1261 苏州大学16专业组(化学) 632 245 131 139 83 84 2
1261 苏州大学17专业组(化学) 634 235 120 131 90 92 1
1261 苏州大学18专业组(化学) 633 226 114 131 95 92 1
1261 苏州大学19专业组(化学) 630 218 113 129 100 93 9
1261 苏州大学20专业组(不限) 617 217 111 126 94 92 1
1261 苏州大学21专业组(不限) 625 242 121 138 85 85 13
1261 苏州大学22专业组(不限) 600 217 118 128 79 90 11
1261 苏州大学23专业组(不限) 597 222 115 131 89 79 10
1261 苏州大学24专业组(不限)(中外合作办学) 595 219 119 117 92 88 8
1261 苏州大学25专业组(化学) 620 230 116 134 82 91 17
1261 苏州大学26专业组(化学) 612 224 121 125 89 88 3
1261 苏州大学27专业组(化学) 606 230 117 127 85 87 9
1261 苏州大学28专业组(化学) 598 217 109 136 80 86 3
1261 苏州大学29专业组(化学) 621 224 112 137 86 93 16
1261 苏州大学30专业组(化学) 611 217 117 136 94 85 4
1261 苏州大学31专业组(化学)(中外合作办学) 600 229 115 128 83 80 11
1261 苏州大学32专业组(化学)(中外合作办学) 590 208 116 136 86 83 10
1261 苏州大学33专业组(化学)(中外合作办学) 589 206 109 127 93 83 10
1261 苏州大学34专业组(生物) 601 218 112 140 79 83 2
1262 苏州科技大学07专业组(不限) 547 203 106 118 74 77 1
1262 苏州科技大学08专业组(不限)(中外合作办学) 485 177 95 110 58 71 7
1262 苏州科技大学09专业组(化学) 541 201 109 111 69 84 1
1262 苏州科技大学10专业组(化学)(中外合作办学) 462            
1262 苏州科技大学11专业组(思想政治) 569 215 111 122 74 92 4
1262 苏州科技大学12专业组(地理) 557 208 107 125 80 74 4
1263 常熟理工学院04专业组(不限) 529 201 102 108 75 82 3
1263 常熟理工学院05专业组(不限) 541 189 102 120 72 86 2
1263 常熟理工学院06专业组(化学) 535 208 119 122 70 71 8
1263 常熟理工学院07专业组(化学) 511 209 107 99 63 82 13
1263 常熟理工学院08专业组(化学) 537 204 109 107 75 79 3
1263 常熟理工学院09专业组(化学) 514 182 106 118 78 70 9
1263 常熟理工学院10专业组(化学)(中外合作办学) 503 191 104 97 64 79 2
1263 常熟理工学院11专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) 462            
1263 常熟理工学院12专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) 470 183 95 88 65 69 3
1265 中国人民大学(苏州校区)03专业组(不限)(中外合作办学) 645 234 123 140 94 90 3
1265 中国人民大学(苏州校区)04专业组(化学)(中外合作办学) 649 245 126 127 97 93 1
1267 苏州城市学院04专业组(不限) 530 198 109 105 62 83 3
1267 苏州城市学院05专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 497 185 103 98 68 75 2
1267 苏州城市学院06专业组(不限)(联合培养项目) 513 204 105 115 39 90 6
1267 苏州城市学院07专业组(化学) 529 203 112 116 70 76 10
1267 苏州城市学院08专业组(化学)(联合培养项目) 508 194 106 119 71 62 4
1301 南通大学11专业组(不限) 556 214 112 115 68 85 15
1301 南通大学12专业组(不限) 556 207 109 126 64 82 14
1301 南通大学13专业组(不限) 557 191 99 123 72 86 1
1301 南通大学14专业组(不限) 548 207 108 130 61 83 4
1301 南通大学15专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 517 194 100 113 73 72 10
1301 南通大学16专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 522 193 109 121 67 86 5
1301 南通大学17专业组(化学) 550 203 102 116 77 80 7
1301 南通大学18专业组(化学) 558 200 107 121 81 80 2
1301 南通大学19专业组(化学) 573 215 112 115 72 88 5
1301 南通大学20专业组(化学) 562 203 111 118 84 80 8
1301 南通大学21专业组(化学) 575 211 112 119 82 83 8
1301 南通大学22专业组(化学) 577 205 108 133 79 86 3
1301 南通大学23专业组(化学) 544 214 109 115 65 77 17
1301 南通大学24专业组(化学) 545 211 107 116 62 79 18
1301 南通大学25专业组(化学) 600 207 107 131 91 90 4
1301 南通大学26专业组(化学) 577 219 111 119 76 84 20
1301 南通大学27专业组(化学) 550 197 107 124 71 86 7
1301 南通大学28专业组(化学) 551 190 107 136 72 79 7
1301 南通大学29专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) 534 213 113 114 60 79 8
1301 南通大学30专业组(思想政治) 563 217 123 116 73 80 1
1301 南通大学31专业组(地理) 558 219 112 110 76 77 4
1321 江苏海洋大学03专业组(不限) 541 196 108 129 52 85 9
1321 江苏海洋大学04专业组(化学)(联合培养项目) 496 180 100 97 75 77 7
1321 江苏海洋大学05专业组(化学)(中外合作办学) 505 187 98 92 83 76 3
1321 江苏海洋大学06专业组(化学) 516 203 112 96 81 73 1
1321 江苏海洋大学07专业组(地理) 548 196 104 111 80 82 7
1341 淮阴师范学院11专业组(不限) 518 210 118 109 56 77 4
1341 淮阴师范学院12专业组(不限) 514 196 101 106 61 79 4
1341 淮阴师范学院13专业组(不限)(联合培养项目) 508 201 107 110 72 66 7
1341 淮阴师范学院14专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 462            
1341 淮阴师范学院15专业组(化学) 505 194 112 97 64 77 6
1341 淮阴师范学院16专业组(化学)(联合培养项目) 503 197 102 91 51 82 6
1341 淮阴师范学院17专业组(地理) 527 197 106 95 73 82 4
1342 淮阴工学院03专业组(不限) 510 190 106 98 68 85 4
1342 淮阴工学院04专业组(不限) 512 191 99 108 69 89 13
1342 淮阴工学院05专业组(不限) 513 183 103 126 65 72 5
1342 淮阴工学院06专业组(不限)(中外合作办学) 491 186 106 96 64 77 7
1342 淮阴工学院07专业组(化学) 522 185 107 129 80 74 6
1342 淮阴工学院08专业组(化学) 504 198 101 105 67 67 3
1342 淮阴工学院09专业组(化学) 506 209 105 63 86 77 7
1342 淮阴工学院10专业组(化学)(联合培养项目) 506 194 111 118 53 76 10
1361 盐城工学院02专业组(不限) 516 189 95 98 81 85 3
1361 盐城工学院03专业组(化学) 499 188 97 119 54 71 6
1361 盐城工学院04专业组(化学)(中外合作办学) 493 197 104 71 69 87 1
1362 盐城师范学院10专业组(不限) 515 195 103 109 71 73 13
1362 盐城师范学院11专业组(不限) 523 183 102 129 66 82 11
1362 盐城师范学院12专业组(不限)(联合培养项目) 508 186 103 104 56 82 15
1362 盐城师范学院13专业组(化学) 502 190 96 109 65 77 3
1362 盐城师范学院14专业组(化学) 499 169 91 99 72 83 8
1362 盐城师范学院15专业组(化学) 508 203 108 101 71 76 1
1362 盐城师范学院16专业组(化学) 521 198 99 108 71 79 3
1362 盐城师范学院17专业组(思想政治) 539 196 109 114 69 88 8
1362 盐城师范学院18专业组(地理) 524 209 110 101 73 71 3
1381 扬州大学19专业组(不限) 603 222 123 136 73 89 6
1381 扬州大学20专业组(不限) 586 219 110 119 77 86 10
1381 扬州大学21专业组(不限) 587 220 119 121 78 86 2
1381 扬州大学22专业组(不限) 558 197 108 122 79 82 3
1381 扬州大学23专业组(不限) 554 213 114 135 64 81 4
1381 扬州大学24专业组(不限) 561 206 110 120 71 87 9
1381 扬州大学25专业组(不限) 558 214 117 122 67 78 8
1381 扬州大学26专业组(不限)(中外合作办学) 543 196 111 119 77 77 6
1381 扬州大学27专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 525 181 99 131 68 74 1
1381 扬州大学28专业组(化学) 585 233 117 105 84 82 3
1381 扬州大学29专业组(化学) 582 215 111 118 95 79 22
1381 扬州大学30专业组(化学) 578 226 120 126 78 76 28
1381 扬州大学31专业组(化学) 586 219 114 115 81 87 2
1381 扬州大学32专业组(化学) 583 217 117 122 90 79 10
1381 扬州大学33专业组(化学) 558 216 114 117 76 85 7
1381 扬州大学34专业组(化学) 559 210 114 123 77 78 9
1381 扬州大学35专业组(化学) 569 209 109 123 85 77 8
1381 扬州大学36专业组(化学) 562 214 110 117 88 73 2
1381 扬州大学37专业组(化学) 547 195 109 103 69 91 1
1381 扬州大学38专业组(化学) 546 208 105 112 75 86 2
1381 扬州大学39专业组(化学) 555 207 105 127 79 83 9
1381 扬州大学40专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) 511 190 99 101 75 76 8
1381 扬州大学41专业组(生物) 555 205 115 125 65 86 10
1401 江苏大学15专业组(不限) 582 217 112 131 68 86 2
1401 江苏大学16专业组(不限) 579 217 118 119 80 84 8
1401 江苏大学17专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 530 193 98 114 64 85 7
1401 江苏大学18专业组(不限)(联合培养项目) 526 202 101 102 68 77 4
1401 江苏大学19专业组(化学) 604 223 118 118 94 87 11
1401 江苏大学20专业组(化学) 594 216 110 117 90 88 1
1401 江苏大学21专业组(化学) 596 239 121 131 81 76 1
1401 江苏大学22专业组(化学) 594 214 113 127 83 91 14
1401 江苏大学23专业组(化学) 591 231 125 115 96 78 3
1401 江苏大学24专业组(化学) 583 206 105 134 79 85 12
1401 江苏大学25专业组(化学) 583 213 112 114 91 88 27
1401 江苏大学26专业组(化学) 570 220 112 120 74 79 3
1401 江苏大学27专业组(化学) 575 201 120 121 88 90 11
1401 江苏大学28专业组(化学) 569 221 115 129 64 82 3
1401 江苏大学29专业组(化学) 581 204 103 108 92 89 12
1401 江苏大学30专业组(化学) 577 209 106 131 80 81 4
1401 江苏大学31专业组(化学)(中外合作办学) 547 209 108 135 72 66 10
1401 江苏大学32专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) 542 206 111 120 76 75 24
1401 江苏大学33专业组(化学)(联合培养项目) 526 194 99 110 76 79 5
1402 江苏科技大学07专业组(不限)(镇江校区) 552 206 107 119 68 87 2
1402 江苏科技大学08专业组(不限)(中外合作办学)(镇江校区) 535 183 102 121 72 85 10
1402 江苏科技大学09专业组(不限)(张家港校区) 554 211 116 122 73 85 10
1402 江苏科技大学10专业组(不限)(联合培养项目) 517 210 111 118 68 62 10
1402 江苏科技大学11专业组(不限)(联合培养项目) 513 208 106 87 67 82 8
1402 江苏科技大学12专业组(化学)(镇江校区) 569 211 109 116 71 89 2
1402 江苏科技大学13专业组(化学)(镇江校区) 567 219 115 127 79 74 13
1402 江苏科技大学14专业组(化学)(镇江校区) 539 205 104 113 88 69 5
1402 江苏科技大学15专业组(化学)(镇江校区) 540 220 118 127 45 84 21
1402 江苏科技大学16专业组(化学)(中外合作办学)(镇江校区) 551 188 96 110 89 85 2
1402 江苏科技大学17专业组(化学)(张家港校区) 554 211 109 131 63 80 11
1402 江苏科技大学18专业组(化学)(联合培养项目) 509 187 105 111 68 88 4
1402 江苏科技大学19专业组(化学)(联合培养项目) 504 201 106 106 75 63 1
1402 江苏科技大学20专业组(化学)(联合培养项目) 505 192 97 94 75 76 2
1402 江苏科技大学21专业组(化学)(联合培养项目) 501 190 109 95 76 72 2
1402 江苏科技大学22专业组(思想政治)(镇江校区) 559 214 114 108 76 89 1
1421 泰州学院05专业组(不限) 512 197 99 116 61 74 9
1421 泰州学院06专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) 490 191 99 111 60 70 7
1421 泰州学院07专业组(化学) 502 179 97 126 58 73 6
1421 泰州学院08专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) 462            
