新疆2009高考三本生源情况统计 汉语言文史
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | ||
人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 385 | ||||
2494 | 广东白云学院 | 4 | 4 | 4 | 397 | 5 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
2495 | 长沙医学院 | 4 | 4 | 4 | 437 | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 17 |
2497 | 山东万杰医学院 | 1 | 1 | 1 | 442 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
2511 | 辽宁对外经贸学院 | 7 | 7 | 7 | 393 | 7 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2515 | 江西蓝天学院 | 3 | 3 | 3 | 431 | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
2526 | 天津天狮学院 | 11 | 13 | 1 | 404 | 1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2535 | 青岛滨海学院 | 20 | 20 | 20 | 417 | 24 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 25 | 26 |
2541 | 浙江万里学院 | 22 | 22 | 16 | 385 | 16 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 |
2665 | 西安培华学院 | 17 | 17 | 17 | 413 | 21 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 19 | 22 | 25 | 27 |
2668 | 北京城市学院 | 28 | 28 | 29 | 406 | 34 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | 25 | 31 | 39 | 44 |
2713 | 电子科技大学中山学院 | 15 | 15 | 15 | 404 | 17 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 |
2770 | 武汉大学东湖分校 | 2 | 2 | 2 | 455 | 3 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 15 | 15 |
2772 | 华中师范大学汉口分校 | 3 | 3 | 3 | 420 | 4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
2838 | 广东培正学院 | 13 | 13 | 12 | 392 | 12 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 12 | 12 |
2872 | 湖南涉外经济学院 | 8 | 10 | 10 | 389 | 12 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 |
2876 | 海口经济学院 | 15 | 15 | 12 | 386 | 12 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 |
2877 | 华中科技大学武昌分校 | 5 | 5 | 5 | 437 | 6 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 18 | 19 | 19 |
2878 | 武汉科技大学中南分校 | 4 | 4 | 4 | 415 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2888 | 烟台南山学院 | 6 | 6 | 5 | 389 | 5 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2900 | 武汉生物工程学院 | 5 | 5 | 5 | 392 | 6 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
2981 | 湖南工业大学科技学院 | 4 | 4 | 4 | 400 | 6 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
2987 | 重庆大学城市科技学院 | 5 | 5 | 6 | 437 | 6 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 |
2992 | 广东商学院华商学院 | 6 | 6 | 6 | 386 | 7 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 |
2993 | 广东海洋大学寸金学院 | 11 | 11 | 6 | 385 | 6 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
3011 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 1 | 1 | 449 | 2 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3012 | 南华大学船山学院 | 6 | 6 | 1 | 390 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3013 | 湖南商学院北津学院 | 4 | 4 | 2 | 392 | 2 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3015 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4 | 4 | 2 | 410 | 2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3016 | 中南林学院涉外学院 | 2 | 2 | 2 | 420 | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3017 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 8 | 8 | 8 | 409 | 10 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 18 |
3018 | 湖南理工学院南湖学院 | 10 | 10 | 10 | 409 | 12 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 |
3020 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4 | 4 | 3 | 395 | 3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3021 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 7 | 7 | 8 | 425 | 9 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 | 19 | 22 |
3023 | 广东技术师范学院天河学院 | 10 | 10 | 3 | 389 | 3 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3047 | 闽南理工学院 | 2 | 2 | 1 | 388 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3049 | 西安欧亚学院 | 4 | 4 | 1 | 419 | 1 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3050 | 西安外事学院 | 10 | 10 | 10 | 430 | 12 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 24 | 31 | 37 | 45 |
3051 | 西安翻译学院 | 6 | 6 | 6 | 439 | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 |
3052 | 西京学院 | 12 | 12 | 12 | 415 | 15 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 18 | 22 | 25 |
3128 | 南昌理工学院 | 4 | 4 | 4 | 422 | 6 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 |
3132 | 上海建桥学院 | 4 | 4 | 4 | 407 | 5 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3308 | 山东英才学院 | 2 | 2 | 1 | 385 | 1 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3319 | 浙江大学城市学院 | 14 | 14 | 14 | 419 | 17 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 |
3320 | 浙江大学宁波理工学院 | 12 | 12 | 9 | 398 | 9 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
3378 | 西安思源学院 | 4 | 4 | 2 | 385 | 2 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3380 | 陕西国际商贸学院 | 10 | 10 | 8 | 391 | 8 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 |
3390 | 大连理工大学城市学院 | 22 | 22 | 22 | 419 | 28 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 21 | 26 | 29 | 32 | 33 |
3391 | 沈阳工业大学工程学院 | 18 | 18 | 13 | 387 | 13 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 |
3393 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 12 | 12 | 9 | 403 | 9 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 |
3395 | 大连交通大学信息工程学院 | 5 | 5 | 5 | 435 | 6 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 |
3403 | 东北财经大学津桥商学院 | 5 | 5 | 3 | 419 | 3 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3404 | 沈阳大学科技工程学院 | 10 | 10 | 7 | 387 | 7 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
3405 | 湖北大学知行学院 | 12 | 12 | 12 | 407 | 15 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 |
3406 | 武汉科技大学城市学院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3407 | 三峡大学科技学院 | 4 | 4 | 1 | 395 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3408 | 江汉大学文理学院 | 10 | 10 | 10 | 420 | 13 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 20 | 26 | 31 |
3409 | 湖北工业大学工程技术学院 | 6 | 6 | 5 | 390 | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3410 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 6 | 6 | 3 | 395 | 3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3412 | 武汉工业学院工商学院 | 7 | 7 | 7 | 417 | 9 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 |
3414 | 长江大学工程技术学院 | 2 | 2 | 2 | 407 | 2 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3415 | 长江大学文理学院 | 19 | 19 | 11 | 405 | 11 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 |
3416 | 湖北工业大学商贸学院 | 7 | 7 | 7 | 396 | 8 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
3419 | 湖北民族学院科技学院 | 6 | 6 | 4 | 388 | 4 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3421 | 武汉体育学院体育科技学院 | 14 | 14 | 7 | 385 | 7 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 |
3423 | 襄樊学院理工学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3424 | 孝感学院新技术学院 | 10 | 10 | 2 | 392 | 2 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3425 | 华中科技大学文华学院 | 4 | 4 | 3 | 418 | 3 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3444 | 嘉兴学院南湖学院 | 7 | 7 | 2 | 401 | 2 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3445 | 中国计量学院现代科技学院 | 3 | 3 | 2 | 391 | 2 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3447 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 25 | 25 | 13 | 385 | 13 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 |
3450 | 东北农业大学成栋学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3467 | 云南大学滇池学院 | 8 | 8 | 4 | 388 | 4 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
3468 | 云南大学旅游文化学院 | 112 | 112 | 115 | 386 | 116 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | 43 | 64 | 95 | 116 |
3469 | 云南师范大学商学院 | 10 | 10 | 10 | 388 | 12 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
3470 | 昆明医学院海源学院 | 3 | 3 | 2 | 385 | 2 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3484 | 烟台大学文经学院 | 6 | 6 | 7 | 418 | 8 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 16 | 16 |
3485 | 青岛理工大学琴岛学院 | 5 | 5 | 5 | 431 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
3487 | 中国石油大学胜利学院 | 4 | 4 | 4 | 421 | 5 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
3510 | 华北电力大学科技学院 | 1 | 1 | 1 | 404 | 2 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
3524 | 华东交通大学理工学院 | 8 | 8 | 8 | 408 | 10 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 |
3525 | 东华理工大学长江学院 | 5 | 5 | 5 | 425 | 7 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 |
3527 | 江西理工大学应用科学学院 | 6 | 6 | 6 | 404 | 8 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 |
3530 | 江西中医学院科技学院 | 10 | 10 | 10 | 413 | 12 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 14 | 14 |
3532 | 赣南师范学院科技学院 | 6 | 6 | 6 | 396 | 6 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
3543 | 厦门大学嘉庚学院 | 15 | 15 | 15 | 408 | 18 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 |
3545 | 集美大学诚毅学院 | 22 | 22 | 22 | 417 | 27 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 17 | 24 | 26 | 29 | 30 |
3551 | 河南大学民生学院 | 14 | 14 | 14 | 390 | 14 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 14 |
3553 | 信阳师范学院华锐学院 | 10 | 10 | 2 | 390 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3558 | 中原工学院信息商务学院 | 2 | 2 | 2 | 437 | 3 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3559 | 西北师范大学知行学院 | 6 | 6 | 6 | 414 | 8 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 |
3560 | 兰州商学院陇桥学院 | 3 | 3 | 3 | 403 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3561 | 兰州商学院长青学院 | 10 | 10 | 5 | 398 | 5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
3576 | 山西大学商务学院 | 5 | 5 | 5 | 435 | 6 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 |
3580 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 2 | 1 | 408 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3582 | 西南大学育才学院 | 10 | 10 | 10 | 415 | 12 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 | 18 | 21 |
3598 | 河北工业大学城市学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3599 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 13 | 13 | 13 | 392 | 14 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 |
3600 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 23 | 23 | 23 | 425 | 28 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 33 | 52 | 62 | 76 | 82 |
3601 | 重庆工商大学融智学院 | 24 | 24 | 24 | 414 | 29 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 28 | 31 | 37 | 38 |
3602 | 重庆工商大学派斯学院 | 13 | 13 | 15 | 412 | 16 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 24 | 28 | 32 |
3603 | 燕山大学里仁学院 | 2 | 2 | 3 | 423 | 3 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3604 | 石家庄铁道学院四方学院 | 4 | 4 | 3 | 393 | 3 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3611 | 长春大学光华学院 | 22 | 22 | 19 | 387 | 19 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 |
3612 | 长春工业大学人文信息学院 | 10 | 10 | 6 | 399 | 6 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
3613 | 长春理工大学光电信息学院 | 1 | 1 | 1 | 412 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3614 | 长春税务学院信息经济学院 | 7 | 7 | 5 | 396 | 5 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3615 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 2 | 2 | 1 | 398 | 1 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3616 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 3 | 3 | 4 | 444 | 4 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 |
3622 | 安徽财经大学商学院 | 6 | 6 | 6 | 431 | 8 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 |
3631 | 淮北煤炭师范学院信息学院 | 9 | 9 | 8 | 394 | 8 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 |
3634 | 长春大学旅游学院 | 17 | 17 | 18 | 385 | 18 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | 18 |
3636 | 云南师范大学文理学院 | 6 | 6 | 6 | 433 | 8 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 23 | 28 | 31 | 33 |
3637 | 昆明理工大学津桥学院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3638 | 重庆邮电大学移通学院 | 20 | 20 | 10 | 385 | 10 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 |
3639 | 首都师范大学科德学院 | 4 | 4 | 1 | 405 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3640 | 北京工商大学嘉华学院 | 15 | 15 | 16 | 407 | 18 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 |
3641 | 大连东软信息学院 | 10 | 10 | 4 | 399 | 4 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3645 | 长沙理工大学城南学院 | 4 | 4 | 4 | 417 | 5 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 |
3646 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 7 | 7 | 7 | 405 | 9 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 |
3650 | 广西民族大学相思湖学院 | 10 | 10 | 1 | 441 | 1 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3651 | 广西师范大学漓江学院 | 23 | 23 | 24 | 396 | 28 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | 19 | 30 | 36 |
3655 | 桂林工学院博文管理学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3656 | 南京大学金陵学院 | 2 | 2 | 2 | 399 | 3 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3662 | 贵州师范大学求是学院 | 9 | 9 | 1 | 443 | 1 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3664 | 南京理工大学紫金学院 | 1 | 1 | 1 | 408 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3665 | 南京航空航天大学金城学院 | 4 | 4 | 4 | 398 | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
3666 | 广东工业大学华立学院 | 8 | 8 | 8 | 385 | 8 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
3668 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 14 | 14 | 14 | 440 | 17 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | 29 | 33 | 37 | 38 | 38 |
3670 | 天津商业大学宝德学院 | 14 | 14 | 15 | 390 | 16 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 16 |
3673 | 南开大学滨海学院 | 12 | 12 | 12 | 428 | 16 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 |
3674 | 中国地质大学江城学院 | 33 | 33 | 20 | 387 | 20 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 | 16 | 18 | 20 |
3675 | 电子科技大学成都学院 | 5 | 5 | 4 | 386 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3676 | 武汉理工大学华夏学院 | 3 | 3 | 3 | 408 | 4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
3678 | 成都理工大学工程技术学院 | 6 | 6 | 6 | 421 | 8 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 20 | 22 |
3680 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 10 | 10 | 9 | 392 | 9 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 |
