浙江2005年普通高校招生第三批首轮投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 文科 | 理科 |
---|---|---|---|
003 | 浙江工业大学 | 499 | |
011 | 浙江林学院 | 497 | 468 |
014 | 浙江万里学院 | 486 | 448 |
015 | 浙江科技学院 | 482 | |
018 | 浙江大学城市学院 | 533 | 505 |
019 | 浙江大学宁波理工学院 | 522 | 494 |
033 | 浙江树人大学 | 486 | 448 |
092 | 浙江工业大学之江学院 | 518 | 484 |
093 | 浙江师范大学行知学院 | 486 | 448 |
094 | 宁波大学科学技术学院 | 502 | 462 |
095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 506 | 448 |
096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 518 | 448 |
097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 486 | 448 |
099 | 温州医学院仁济学院 | 497 | 466 |
100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 486 | 448 |
101 | 浙江林学院天目学院 | 486 | 448 |
116 | 浙江中医学院滨江学院 | 486 | 448 |
117 | 中国计量学院现代科技学院 | 502 | 464 |
119 | 浙江财经学院东方学院 | 516 | 480 |
120 | 杭州师范学院钱江学院 | 486 | 448 |
121 | 湖州师范学院求真学院 | 486 | 448 |
122 | 绍兴文理学院元培学院 | 493 | 448 |
123 | 温州大学(筹)瓯江学院 | 486 | 448 |
125 | 嘉兴学院南湖学院 | 486 | 448 |
126 | 温州大学(筹)城市学院 | 486 | 448 |
141 | 北京城市学院 | 518 | 494 |
194 | 安徽财经大学商学院 | 507 | 484 |
221 | 上海杉达学院 | 486 | 449 |
235 | 天津科技大学 | 536 | 512 |
250 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 505 | 448 |
251 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 499 | 0 |
252 | 天津商学院宝德学院 | 486 | 450 |
253 | 天津医科大学临床医学院 | 521 | 481 |
295 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 465 | |
305 | 三江学院 | 486 | 448 |
309 | 东南大学成贤学院 | 514 | 489 |
323 | 安徽医科大学临床医学院 | 488 | |
360 | 北京工商大学嘉华学院 | 491 | 448 |
401 | 福州大学阳光学院 | 488 | 448 |
402 | 厦门大学嘉庚学院 | 507 | 460 |
408 | 安徽工业大学 | 522 | 498 |
429 | 兰州商学院陇桥学院 | 489 | 449 |
430 | 兰州交通大学博文学院 | 451 | |
431 | 兰州理工大学技术工程学院 | 504 | 465 |
475 | 长春工业大学人文信息学院 | 487 | 453 |
487 | 长春理工大学光电信息学院 | 452 | |
511 | 长江大学工程技术学院 | 452 | |
519 | 黄河科技学院 | 511 | 452 |
521 | 河南理工大学万方科技学院 | 504 | 449 |
522 | 中原工学院信息商务学院 | 487 | 449 |
523 | 长江大学文理学院 | 449 | |
550 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 488 | 448 |
577 | 成都理工大学工程技术学院 | 529 | 504 |
594 | 湖北大学知行学院 | 509 | 449 |
595 | 武汉科技大学城市学院 | 527 | 480 |
596 | 湖北工业大学工程技术学院 | 488 | 460 |
597 | 武汉化工学院邮电与信息工程学院 | 495 | 450 |
598 | 武汉科技学院外经贸学院 | 488 | 465 |
602 | 湖北经济学院法商学院 | 493 | 477 |
603 | 大连交通大学信息工程学院 | 451 | |
604 | 华中科技大学文华学院 | 516 | 494 |
605 | 大连医科大学中山学院 | 453 | |
607 | 武汉科技大学中南分校 | 513 | 476 |
608 | 电子科技大学成都学院 | 493 | 454 |
625 | 东北大学东软信息学院 | 450 | |
628 | 东北农业大学成栋学院 | 464 | |
659 | 株洲工学院科技学院 | 494 | 448 |
660 | 东华理工学院长江学院 | 507 | 450 |
689 | 吉林华桥外国语学院 | 486 | 448 |
690 | 福建师范大学协和学院 | 490 | 479 |
699 | 长春大学光华学院 | 486 | 449 |
700 | 长春税务学院信息经济学院 | 489 | 448 |
701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 486 | 448 |
703 | 东北师范大学人文学院 | 490 | 449 |
719 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 486 | 0 |
728 | 华东交通大学理工学院 | 529 | 503 |
729 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 464 | |
730 | 江西农业大学南昌商学院 | 514 | 474 |
731 | 江西中医学院科技学院 | 516 | 489 |
736 | 复旦大学太平洋金融学院 | 540 | 504 |
783 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 448 | |
784 | 中国医科大学临床医药学院 | 503 | |
785 | 东北财经大学津桥商学院 | 486 | 448 |
786 | 沈阳大学科技工程学院 | 486 | 448 |
787 | 大连理工大学城市学院 | 520 | 483 |
833 | 西安培华学院 | 520 | 488 |
850 | 电子科技大学中山学院 | 486 | 451 |
881 | 广西民族学院相思湖学院 | 486 | 450 |
882 | 新疆大学科学技术学院 | 498 | 451 |
883 | 新疆财经学院商务学院 | 488 | 450 |
895 | 云南大学滇池学院 | 487 | 448 |
896 | 昆明医学院海源学院 | 486 | 463 |
915 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 491 | 463 |
916 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 486 | 453 |
917 | 重庆工商大学派斯学院 | 490 | 449 |
918 | 西南师范大学育才学院 | 486 | 450 |
963 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 467 | |
980 | 河北大学工商学院 | 499 | 448 |
987 | 河北医科大学临床学院 | 487 | |
990 | 河南大学民生学院 | 0 | |
999 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 460 | |
A02 | 集美大学诚毅学院 | 486 | 448 |
A03 | 重庆工商大学融智学院 | 495 | 449 |
A05 | 云南师范大学商学院 | 486 | 448 |
A06 | 云南大学旅游文化学院 | 488 | 451 |
A11 | 湖南工程学院应用技术学院 | 451 | |
A17 | 湖南理工学院南湖学院 | 477 | |
A18 | 仰恩大学 | 486 | 448 |
A20 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 490 | 448 |
A21 | 华北电力大学科技学院 | 497 | 498 |
A22 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 448 | |
A29 | 吉林农业大学发展学院 | 487 | 448 |
A32 | 南京理工大学紫金学院 | 511 | 483 |
A35 | 江南大学太湖学院 | 486 | 448 |
A40 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 528 | 500 |
A44 | 江西蓝天学院 | 486 | 457 |
A45 | 江西理工大学应用科学学院 | 489 | 448 |
A46 | 江西师范大学科学技术学院 | 487 | |
A57 | 辽宁中医学院杏林学院 | 450 | |
A61 | 吉首大学张家界学院 | 450 | |
A63 | 南昌航空工业学院科技学院 | 496 | 457 |
A64 | 南昌理工学院 | 488 | 462 |
A67 | 南京航空航天大学金城学院 | 488 | 448 |
A70 | 南京理工大学泰州科技学院 | 448 | |
A71 | 南京师范大学泰州学院 | 486 | 0 |
A74 | 南开大学滨海学院 | 517 | 452 |
A78 | 宁夏理工学院 | 487 | 466 |
A92 | 山西大学商务学院 | 499 | 453 |
C03 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 526 | 496 |
C05 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 453 | |
C09 | 石家庄铁道学院四方学院 | 498 | 453 |
C11 | 首都师范大学科德学院 | 489 | 449 |
C15 | 四川外语学院成都学院 | 513 | 479 |
C32 | 武汉理工大学华夏学院 | 513 | 457 |
C35 | 武汉生物工程学院 | 474 | |
C39 | 西安建筑科技大学华清学院 | 501 | 473 |
C41 | 西北师范大学知行学院 | 488 | 449 |
C46 | 新疆农业大学科学技术学院 | 484 | |
C47 | 新疆医科大学厚博学院 | 463 | |
C52 | 云南师范大学文理学院 | 488 | 483 |
C56 | 中国传媒大学南广学院 | 496 | 453 |
C57 | 中国地质大学江城学院 | 491 | 450 |
C58 | 中国矿业大学徐海学院 | 496 | 453 |
C60 | 河北工程学院科信学院 | 486 | |
C62 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 486 | 490 |
C64 | 贵州财经学院商务学院 | 492 | 451 |
C65 | 贵阳中医学院时珍学院 | 491 | 448 |
C67 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 451 | |
C70 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 449 |
来源:浙江招生考试网
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
浙江高考
热门关注