浙江:2007年高校招生第四批首轮投档分数线
| 代码 | 院校名称 | 文科分数线 | 名次号 | 理科分数线 | 名次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 浙江工业大学 | 471 | 5–100104 | ||
| 004 | 浙江师范大学 | 471 | 1–043224 | 443 | 5–120325 |
| 006 | 杭州电子科技大学 | 481 | 1–038179 | 460 | 5–108202 |
| 009 | 温州医学院 | 483 | 1–036882 | 475 | 5–097513 |
| 010 | 浙江海洋学院 | 471 | 1–042805 | 441 | 5–122032 |
| 017 | 嘉兴学院 | 476 | 1–040510 | 465 | 5–104708 |
| 021 | 湖州师范学院 | 471 | 1–042756 | 440 | 5–122914 |
| 022 | 绍兴文理学院 | 466 | 1–045569 | 445 | 5–119454 |
| 023 | 台州学院 | 476 | 1–040437 | 449 | 5–116292 |
| 025 | 浙江教育学院 | 474 | 1–041619 | 450 | 5–115775 |
| 027 | 浙江传媒学院 | 508 | 1–024473 | 461 | 5–108034 |
| 028 | 宁波工程学院 | 480 | 1–038601 | 463 | 5–106460 |
| 030 | 浙江水利水电专科学校 | 479 | 1–039076 | 458 | 5–110053 |
| 033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 463 | 1–046932 | 446 | 5–118508 |
| 034 | 浙江医药高等专科学校 | 452 | 1–052133 | 411 | 5–141117 |
| 035 | 浙江工业大学浙西分校 | 477 | 1–040011 | 453 | 5–113590 |
| 036 | 浙江医学高等专科学校 | 477 | 1–039931 | 452 | 5–114535 |
| 038 | 丽水学院 | 452 | 1–052177 | 417 | 5–137394 |
| 041 | 浙江艺术职业学院 | 409 | 1–071307 | 348 | 5–172128 |
| 042 | 浙江交通职业技术学院 | 447 | 1–054851 | 419 | 5–136095 |
| 043 | 浙江工商职业技术学院 | 460 | 1–048129 | 434 | 5–126838 |
| 044 | 浙江工贸职业技术学院 | 433 | 1–060832 | 407 | 5–143229 |
| 045 | 浙江机电职业技术学院 | 448 | 1–054291 | 433 | 5–127299 |
| 046 | 浙江商业职业技术学院 | 459 | 1–048871 | 436 | 5–125501 |
| 047 | 浙江警官职业学院 | 472 | 1–042593 | 449 | 5–116152 |
| 048 | 浙江工业职业技术学院 | 434 | 1–060755 | 382 | 5–157067 |
| 049 | 浙江旅游职业学院 | 426 | 1–064026 | 404 | 5–145031 |
| 050 | 浙江金融职业学院 | 470 | 1–043290 | 450 | 5–115503 |
| 051 | 浙江经济职业技术学院 | 464 | 1–046337 | 448 | 5–117463 |
| 052 | 浙江建设职业技术学院 | 456 | 1–050539 | 428 | 5–130633 |
| 053 | 浙江经贸职业技术学院 | 462 | 1–047315 | 441 | 5–122047 |
| 054 | 浙江育英职业技术学院 | 419 | 1–067150 | 387 | 5–154279 |
| 055 | 浙江东方职业技术学院 | 393 | 1–077202 | 353 | 5–169888 |
| 056 | 浙江长征职业技术学院 | 410 | 1–070790 | 367 | 5–164072 |
| 058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 426 | 1–064182 | 388 | 5–153807 |
| 059 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 385 | 1–080121 | 347 | 5–172544 |
| 060 | 杭州职业技术学院 | 442 | 1–056841 | 416 | 5–138388 |
| 061 | 金华职业技术学院 | 446 | 1–055252 | 386 | 5–154987 |
| 062 | 义乌工商职业技术学院 | 426 | 1–064084 | 376 | 5–159850 |
| 063 | 宁波职业技术学院 | 455 | 1–050567 | 421 | 5–134949 |
| 064 | 温州职业技术学院 | 425 | 1–064652 | 388 | 5–154066 |
| 065 | 绍兴越秀外国语职业学院 | 433 | 1–060932 | 410 | 5–141910 |
| 066 | 台州职业技术学院 | 412 | 1–070209 | 373 | 5–161322 |
| 067 | 绍兴托普信息职业技术学院 | 385 | 1–080127 | 347 | 5–172532 |
| 069 | 嘉兴职业技术学院 | 422 | 1–065646 | 371 | 5–162363 |
| 070 | 湖州职业技术学院 | 414 | 1–069293 | 380 | 5–158070 |
| 071 | 衢州职业技术学院 | 423 | 1–065590 | 347 | 5–172227 |
| 072 | 丽水职业技术学院 | 400 | 1–074926 | 357 | 5–168344 |
| 074 | 宁波大红鹰职业技术学院 | 400 | 1–074915 | 364 | 5–165162 |
| 075 | 台州科技职业学院 | 385 | 1–080119 | 347 | 5–172542 |
| 077 | 杭州万向职业技术学院 | 411 | 1–070447 | 381 | 5–157445 |
| 078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 385 | 1–080079 | 347 | 5–172470 |
| 085 | 温州职业技术学院温州科技职业学院(筹)教学点 | 387 | 1–079416 | 347 | 5–172509 |
| 086 | 浙江传媒学院浙江横店影视职业学院(筹)教学点 | 385 | 1–079905 | 353 | 5–170136 |
| 087 | 浙江广厦建设职业技术学院浙江汽车职业技术学 | 386 | 1–079714 | 347 | 5–172442 |
| 0A1 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 347 | 5–172319 | ||
| 0A2 | 四川中医药高等专科学校 | 421 | 1–066319 | 403 | 5–145685 |
| 0A3 | 天津生物工程职业技术学院 | 349 | 5–171418 | ||
| 0A4 | 上海医药高等专科学校 | 480 | 1–038704 | 438 | 5–124304 |
| 0C1 | 吉林铁道职业技术学院 | ||||
| 0C2 | 南京机电职业技术学院 | 347 | 5–172543 | ||
| 0C3 | 三峡电力职业学院 | 393 | 1–077260 | 363 | 5–165805 |
| 106 | 浙江同济科技职业学院 | 408 | 1–071799 | 357 | 5–168314 |
| 107 | 浙江电力职业技术学院 | 473 | 1–042067 | 426 | 5–131610 |
| 111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 385 | 1–080092 | 357 | 5–168141 |
| 112 | 宁波天一职业技术学院 | 431 | 1–062092 | 353 | 5–169788 |
| 113 | 宁波城市职业技术学院 | 430 | 1–062284 | 396 | 5–149610 |
| 115 | 浙江教育学院华强教学点 | 417 | 1–068064 | ||
| 124 | 宁波教育学院 | 444 | 1–056182 | 409 | 5–142139 |
| 126 | 温州大学城市学院 | 448 | 1–054115 | 414 | 5–139577 |
| 127 | 湖州职业技术学院安吉教学点 | 385 | 1–080111 | 347 | 5–172386 |
| 128 | 浙江邮电职业技术学院 | 391 | 1–078059 | 353 | 5–170007 |
| 140 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 397 | 1–076035 | 388 | 5–153986 |
| 141 | 北京城市学院 | 474 | 1–041302 | 458 | 5–110047 |
| 146 | 北京工业职业技术学院 | 444 | 1–056077 | 408 | 5–142626 |
| 150 | 北京汇佳职业学院 | 386 | 1–079516 | 348 | 5–172079 |
| 153 | 北京经济技术职业学院 | 405 | 1–073082 | 358 | 5–167814 |
| 154 | 北京经贸职业学院 | 386 | 1–079713 | 352 | 5–170325 |
| 156 | 北京科技职业学院 | 450 | 1–053354 | 407 | 5–143580 |
| 161 | 北京物资学院 | 469 | 1–043867 | 500 | 5–077967 |
| 166 | 北京中医药大学 | 419 | 5–136033 | ||
| 178 | 中国青年政治学院 | 489 | 1–033951 | 460 | 5–108439 |
| 182 | 中华女子学院 | 426 | 1–064174 | 439 | 5–123247 |
| 195 | 上海立达职业技术学院 | 427 | 1–063755 | 396 | 5–149824 |
| 198 | 上海思博职业技术学院 | 427 | 1–063776 | 381 | 5–157508 |
| 199 | 上海邦德职业技术学院 | 425 | 1–064421 | 386 | 5–154844 |
| 1A6 | 宁德师范高等专科学校 | 397 | 1–075822 | ||
| 1A7 | 山东医学高等专科学校 | 401 | 5–147183 | ||
| 200 | 上海城市管理职业技术学院 | 466 | 1–045255 | 445 | 5–118985 |
| 201 | 上海出版印刷高等专科学校 | 463 | 1–046858 | 359 | 5–167375 |
| 202 | 上海大学 | 473 | 1–042182 | 457 | 5–110867 |
| 203 | 上海第二工业大学 | 477 | 1–039843 | 464 | 5–105558 |
| 205 | 上海电机学院 | 470 | 1–043347 | 460 | 5–108584 |
| 206 | 上海电力学院 | 475 | 1–040990 | 460 | 5–108458 |
| 208 | 上海东海职业技术学院 | 428 | 1–063184 | 352 | 5–170176 |
| 211 | 上海海关学院 | 521 | 1–018390 | 516 | 5–065715 |
| 212 | 上海海事职业技术学院 | 479 | 1–038900 | 390 | 5–153148 |
| 213 | 上海海事大学 | 511 | 1–023164 | 505 | 5–074037 |
| 214 | 上海济光职业技术学院 | 415 | 1–068941 | 393 | 5–151612 |
| 215 | 上海建桥学院 | 462 | 1–047206 | 450 | 5–115777 |
| 216 | 上海交通职业技术学院 | 455 | 1–050809 | 446 | 5–118831 |
| 218 | 上海科学技术职业学院 | 452 | 1–052026 | 401 | 5–147098 |
| 220 | 上海旅游高等专科学校 | 478 | 1–039501 | 459 | 5–109665 |
| 221 | 上海杉达学院 | 428 | 1–063151 | 404 | 5–145420 |
| 222 | 安徽工商职业学院 | 390 | 1–078142 | 348 | 5–172013 |
| 224 | 上海水产大学 | 469 | 1–043871 | 423 | 5–133669 |
| 226 | 上海新侨职业技术学院 | 409 | 1–071473 | 393 | 5–151497 |
| 227 | 上海行健职业学院 | 387 | 1–079423 | 386 | 5–154929 |
| 228 | 上海医疗器械高等专科学校 | 465 | 1–046030 | 426 | 5–131720 |
| 229 | 上海应用技术学院 | 476 | 1–040553 | 457 | 5–111030 |
| 230 | 上海中侨职业技术学院 | 405 | 1–072988 | 347 | 5–172428 |
| 231 | 上海中医药大学 | 442 | 5–121498 | ||
| 234 | 中国民航大学 | 508 | 1–024731 | 494 | 5–083189 |
| 238 | 天津农学院 | 483 | 1–037295 | 401 | 5–146743 |
| 245 | 天津体育学院 | ||||
| 247 | 天津职业大学 | 422 | 1–065701 | 391 | 5–152548 |
| 249 | 天津医学高等专科学校 | 462 | 1–047280 | 419 | 5–136228 |
| 254 | 安徽工业经济职业技术学院 | 385 | 1–080032 | 349 | 5–171510 |
| 255 | 天津滨海职业学院 | 417 | 1–067839 | 360 | 5–167099 |
| 256 | 天津工程职业技术学院 | 389 | 1–078807 | 348 | 5–171996 |
| 257 | 天津现代职业技术学院 | 421 | 1–066179 | 348 | 5–172141 |
| 258 | 天津轻工职业技术学院 | 406 | 1–072670 | 348 | 5–171864 |
| 259 | 天津电子信息职业技术学院 | 348 | 5–171796 | ||
| 260 | 天津公安警官职业学院 | 437 | 1–059108 | 437 | 5–124765 |
| 261 | 天津机电职业技术学院 | 348 | 5–172110 | ||
| 262 | 天津渤海职业技术学院 | 385 | 1–080037 | 353 | 5–169775 |
| 263 | 天津中德职业技术学院 | 382 | 5–156772 | ||
| 264 | 天津对外经济贸易职业学院 | 456 | 1–050089 | 422 | 5–134702 |
| 265 | 天津交通职业学院 | 408 | 1–071608 | 347 | 5–172447 |
| 266 | 天津开发区职业技术学院 | 392 | 1–077748 | 363 | 5–165653 |
| 274 | 中国药科大学 | 512 | 1–022744 | 483 | 5–091752 |
| 287 | 安徽广播影视职业技术学院 | 387 | 1–079263 | 350 | 5–171353 |
| 299 | 镇江市高等专科学校 | 415 | 1–068980 | 367 | 5–163941 |
| 2A2 | 毕节学院 | 396 | 1–076100 | 385 | 5–155444 |
| 2A9 | 辽源职业技术学院 | ||||
| 300 | 常州工学院 | 397 | 1–076071 | 404 | 5–145290 |
| 305 | 三江学院 | 438 | 1–059009 | 397 | 5–149063 |
| 310 | 徐州建筑职业技术学院 | 379 | 5–158336 | ||
| 311 | 无锡职业技术学院 | 412 | 1–070214 | 348 | 5–172122 |
| 313 | 常州信息职业技术学院 | 393 | 1–077225 | 359 | 5–167490 |
| 314 | 无锡商业职业技术学院 | 402 | 1–074165 | 379 | 5–158311 |
| 315 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 385 | 1–079835 | 365 | 5–164728 |
| 316 | 常州纺织服装职业技术学院 | 396 | 1–076193 | 365 | 5–164890 |
| 317 | 正德职业技术学院 | 387 | 1–079279 | 351 | 5–170792 |
| 318 | 无锡南洋职业技术学院 | 385 | 1–080106 | 347 | 5–172420 |
| 319 | 钟山职业技术学院 | 387 | 1–079458 | 358 | 5–168005 |
| 320 | 金肯职业技术学院 | 386 | 1–079786 | 351 | 5–170565 |
| 321 | 硅湖职业技术学院 | 386 | 1–079500 | ||
| 322 | 南京信息职业技术学院 | 422 | 1–065609 | 396 | 5–149592 |
| 324 | 南京特殊教育职业技术学院 | 419 | 1–066936 | 349 | 5–171703 |
| 325 | 安徽中澳科技职业学院 | 391 | 1–078026 | ||
| 326 | 扬州环境资源职业技术学院 | 377 | 5–159482 | ||
| 327 | 南通农业职业技术学院 | 393 | 1–077185 | 349 | 5–171594 |
| 328 | 建东职业技术学院 | 387 | 1–079411 | 359 | 5–167703 |
| 329 | 江南影视艺术职业学院 | 413 | 1–069511 | 390 | 5–152989 |
| 345 | 临沂师范学院 | 452 | 1–052182 | 372 | 5–161534 |
| 348 | 青岛滨海学院 | 452 | 1–052073 | 372 | 5–161844 |
| 358 | 山东商业职业技术学院 | 408 | 1–071741 | 354 | 5–169721 |
| 361 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 421 | 1–066126 | 402 | 5–146160 |
| 362 | 北京吉利大学 | 446 | 1–055253 | 430 | 5–129080 |
| 363 | 青岛飞洋职业技术学院 | 412 | 1–070243 | 402 | 5–146380 |
| 364 | 青岛港湾职业技术学院 | 396 | 1–076299 | 347 | 5–172537 |
| 367 | 广州民航职业技术学院 | 454 | 1–051345 | 394 | 5–150674 |
| 377 | 广州航海高等专科学校 | 498 | 1–029648 | 458 | 5–110123 |
| 378 | 民办南华工商学院 | 414 | 1–069265 | 415 | 5–138646 |
| 384 | 北京培黎职业学院 | 388 | 1–078882 | 375 | 5–160394 |
| 387 | 广东司法警官职业学院 | 418 | 1–067428 | 409 | 5–142270 |
| 394 | 闽江学院 | 419 | 5–136216 | ||
| 395 | 武夷学院 | 386 | 1–079644 | 350 | 5–171104 |
| 3A1 | 广东交通职业技术学院 | 350 | 5–171368 | ||
| 3A2 | 重庆电子职业技术学院 | 410 | 1–070892 | 352 | 5–170381 |
| 3A4 | 牡丹江大学 | ||||
| 3A5 | 私立华联学院 | 410 | 1–071019 | 392 | 5–151742 |
| 3A6 | 蚌埠学院 | 375 | 5–160428 | ||
| 3A7 | 池州学院 | 420 | 1–066536 | 448 | 5–116892 |
| 3A8 | 福建商业高等专科学校 | 386 | 1–079571 | 354 | 5–169438 |
| 3A9 | 黎明职业大学 | ||||
| 403 | 福州职业技术学院 | 388 | 1–078891 | 355 | 5–169347 |
| 404 | 福建信息职业技术学院 | 385 | 1–079978 | 348 | 5–171815 |
| 408 | 安徽工业大学 | 415 | 5–138729 | ||
| 416 | 淮南师范学院 | 427 | 1–063723 | 430 | 5–129201 |
| 419 | 安徽医学高等专科学校 | 423 | 1–065231 | 354 | 5–169576 |
| 420 | 安徽中医药高等专科学校 | 424 | 1–064760 | 349 | 5–171664 |
| 421 | 民办万博科技职业学院 | 385 | 1–080109 | 347 | 5–172244 |
| 422 | 安徽交通职业技术学院 | 385 | 1–080118 | 347 | 5–172271 |
| 435 | 桂林工学院 | 410 | 5–141920 | ||
| 438 | 广西民族大学 | 444 | 1–056139 | 420 | 5–135829 |
| 439 | 桂林航天工业高等专科学校 | 385 | 1–080118 | 366 | 5–164560 |
| 440 | 桂林旅游高等专科学校 | 391 | 1–077935 | 443 | 5–120489 |
| 441 | 广西机电职业技术学院 | ||||
| 443 | 渤海船舶职业学院 | 390 | 1–078386 | 351 | 5–170624 |
| 447 | 安顺学院 | 388 | 1–079019 | 358 | 5–168072 |
| 451 | 贵州电子信息职业技术学院 | 427 | 1–063741 | 353 | 5–169929 |
| 452 | 贵州警官职业学院 | 386 | 1–079792 | 351 | 5–170920 |
| 457 | 海南职业技术学院 | 385 | 1–080113 | 347 | 5–172526 |
| 458 | 海口经济职业技术学院 | 387 | 1–079355 | 347 | 5–172516 |
| 459 | 海南软件职业技术学院 | 386 | 1–079601 | 347 | 5–172330 |
| 460 | 海南政法职业学院 | 407 | 1–072176 | 351 | 5–170595 |
| 465 | 防灾科技学院 | 441 | 1–057573 | 371 | 5–162181 |
| 469 | 石家庄经济学院 | 447 | 1–054525 | 433 | 5–127519 |
| 476 | 石家庄医学高等专科学校 | 435 | 1–060180 | 408 | 5–142582 |
| 480 | 河北金融学院 | 449 | 1–053610 | 391 | 5–152362 |
| 481 | 北华航天工业学院 | 388 | 1–078911 | 349 | 5–171532 |
| 482 | 承德石油高等专科学校 | 355 | 5–169302 | ||
| 483 | 邢台职业技术学院 | 396 | 1–076380 | 375 | 5–160102 |
| 488 | 石家庄邮电职业技术学院 | 422 | 1–065676 | 348 | 5–171902 |
| 4A1 | 福建公安高等专科学校 | 396 | 1–076314 | 353 | 5–170011 |
| 4A2 | 湖北财经高等专科学校 | 422 | 1–065829 | 444 | 5–120151 |
| 4A3 | 西安电力高等专科学校 | 354 | 5–169560 | ||
| 4A6 | 成都航空职业技术学院 | 423 | 1–065415 | 348 | 5–171941 |
| 4A7 | 安徽水利水电职业技术学院 | 348 | 5–172025 | ||
| 4A8 | 湖南铁道职业技术学院 | 394 | 1–076997 | ||
| 4A9 | 长春东方职业学院 | ||||
| 500 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 445 | 5–119547 | ||
| 507 | 中州大学 | 448 | 1–054214 | 417 | 5–137322 |
| 508 | 开封大学 | 453 | 1–051719 | 454 | 5–112651 |
| 509 | 洛阳理工学院 | 415 | 1–068689 | 437 | 5–124644 |
| 510 | 新乡学院 | 392 | 1–077519 | 360 | 5–167249 |
| 512 | 河南机电高等专科学校 | 455 | 5–112148 | ||
| 514 | 洛阳工业高等专科学校 | 371 | 5–162350 | ||
| 515 | 河南工程学院 | 385 | 1–079909 | 350 | 5–171304 |
| 520 | 焦作师范高等专科学校 | 400 | 1–074876 | ||
| 524 | 黄河水利职业技术学院 | 347 | 5–172342 | ||
| 527 | 东北林业大学 | 453 | 1–051716 | 368 | 5–163477 |
| 532 | 大庆石油学院 | 439 | 1–058390 | 367 | 5–163944 |
| 542 | 长沙医学院 | 455 | 1–050722 | 444 | 5–119716 |
| 543 | 哈尔滨金融高等专科学校 | 460 | 1–048168 | 447 | 5–118132 |
| 551 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 388 | 1–079069 | 347 | 5–172429 |
| 553 | 黑龙江农业工程职业学院 | 349 | 5–171634 | ||
| 554 | 黑龙江农垦职业学院 | 408 | 1–071742 | 359 | 5–167579 |
| 555 | 常州轻工职业技术学院 | 395 | 1–076778 | 349 | 5–171553 |
| 557 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 415 | 1–068927 | 352 | 5–170223 |
| 567 | 武汉工程大学 | 479 | 1–038739 | 450 | 5–116091 |
| 568 | 武汉科技学院 | 424 | 1–065108 | 426 | 5–132095 |
| 571 | 湖北中医学院 | 416 | 1–068609 | 363 | 5–165711 |
| 572 | 湖北大学 | 477 | 1–039778 | 354 | 5–169552 |
| 576 | 郧阳师范高等专科学校 | 430 | 1–062453 | 412 | 5–140645 |
| 582 | 黄石理工学院 | 394 | 1–077128 | 361 | 5–166418 |
| 583 | 咸宁学院 | 452 | 1–052375 | 389 | 5–153245 |
| 584 | 郧阳医学院 | 420 | 5–135414 | ||
| 585 | 沙市职业大学 | 391 | 1–078027 | 360 | 5–167124 |
| 587 | 武汉商业服务学院 | 395 | 1–076499 | 367 | 5–164037 |
| 588 | 武汉科技大学 | 500 | 1–028719 | 457 | 5–110720 |
| 591 | 湖北经济学院 | 477 | 1–040060 | 461 | 5–107982 |
| 592 | 湖北中医药高等专科学校 | 432 | 1–061268 | 348 | 5–171953 |
| 593 | 长江大学 | 389 | 1–078784 | 352 | 5–170365 |
| 5A0 | 济南铁道职业技术学院 | 416 | 1–068455 | 348 | 5–172059 |
| 5A1 | 南海东软信息技术职业学院 | 395 | 1–076519 | 353 | 5–170023 |
| 5A2 | 上海民远职业技术学院 | 390 | 1–078311 | 358 | 5–168016 |
| 5A4 | 重庆工贸职业技术学院 | 347 | 5–172275 | ||
| 5A5 | 泉州医学高等专科学校 | 349 | 5–171773 | ||
| 5A6 | 南充职业技术学院 | ||||
| 5A9 | 齐齐哈尔职业学院 | ||||
| 601 | 黄冈科技职业学院 | 386 | 1–079623 | 348 | 5–172101 |
| 610 | 武汉职业技术学院 | 410 | 1–070995 | 378 | 5–159100 |
| 611 | 武汉船舶职业技术学院 | 347 | 5–172470 | ||
| 612 | 长江职业学院 | 347 | 5–172443 | ||
| 613 | 黄冈职业技术学院 | 385 | 1–080083 | 347 | 5–172209 |
| 614 | 湖北职业技术学院 | 402 | 1–074240 | 348 | 5–171835 |
| 615 | 十堰职业技术学院 | 386 | 1–079616 | 348 | 5–171949 |
| 616 | 荆楚理工学院 | 391 | 1–077834 | 348 | 5–171839 |
| 617 | 襄樊职业技术学院 | 385 | 1–079931 | 347 | 5–172418 |
| 619 | 湖北交通职业技术学院 | 391 | 1–077818 | 370 | 5–162433 |
| 620 | 湖北轻工职业技术学院 | 408 | 1–071792 | 385 | 5–155739 |
| 621 | 仙桃职业学院 | 385 | 1–080075 | 347 | 5–172302 |
| 622 | 荆州职业技术学院 | 385 | 1–080042 | 352 | 5–170469 |
| 623 | 武汉工程职业技术学院 | 388 | 1–079065 | 348 | 5–171965 |
| 624 | 武汉航海职业技术学院 | 389 | 1–078813 | 355 | 5–169221 |
| 626 | 湖北水利水电职业技术学院 | 386 | 1–079681 | 350 | 5–171180 |
| 627 | 武汉警官职业学院 | 435 | 1–060000 | ||
| 629 | 随州职业技术学院 | 385 | 1–079992 | 354 | 5–169484 |
| 630 | 咸宁职业技术学院 | 396 | 1–076343 | 347 | 5–172431 |
| 631 | 湖北第二师范学院 | 437 | 1–059277 | 400 | 5–147764 |
| 632 | 荆州教育学院 | 422 | 1–065951 | 398 | 5–148628 |
| 635 | 长沙航空职业技术学院 | 396 | 1–076136 | 347 | 5–172439 |
| 648 | 株洲师范高等专科学校 | 441 | 1–057445 | 475 | 5–097767 |
| 649 | 湖南工学院 | 410 | 1–071065 | 351 | 5–170639 |
| 650 | 湖南财经高等专科学校 | 464 | 1–046298 | 434 | 5–126737 |
| 661 | 长沙民政职业技术学院 | 392 | 1–077605 | 359 | 5–167414 |
| 662 | 东营职业学院 | 389 | 1–078747 | 437 | 5–124852 |
| 663 | 湖南信息职业技术学院 | 404 | 1–073337 | 355 | 5–169022 |
| 664 | 湖南环境生物职业技术学院 | 386 | 1–079608 | 349 | 5–171617 |
| 665 | 鄂东职业技术学院 | 385 | 1–079985 | 353 | 5–170112 |
| 666 | 鄂州职业大学 | 390 | 1–078236 | 347 | 5–172517 |
| 667 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 414 | 1–069086 | 399 | 5–148142 |
| 668 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 416 | 1–068276 | 375 | 5–160175 |
| 669 | 湖南商务职业技术学院 | 395 | 1–076797 | 349 | 5–171742 |
| 670 | 湖南工程职业技术学院 | 387 | 1–079390 | 365 | 5–165027 |
| 671 | 长沙环境保护职业技术学院 | 388 | 1–078905 | 354 | 5–169580 |
| 672 | 湖南艺术职业学院 | 434 | 1–060573 | 390 | 5–152846 |
| 673 | 保险职业学院 | 392 | 1–077671 | 349 | 5–171635 |
| 674 | 湖南司法警官职业学院 | 435 | 1–060243 | 442 | 5–121535 |
| 680 | 长春工业大学 | 369 | 5–163180 | ||
| 692 | 长春汽车工业高等专科学校 | 418 | 5–137109 | ||
| 693 | 吉林农业科技学院 | 439 | 1–058410 | 368 | 5–163679 |
| 694 | 长春金融高等专科学校 | 406 | 1–072576 | 422 | 5–134403 |
| 695 | 长春大学 | 403 | 1–073711 | 419 | 5–136525 |
| 696 | 长春医学高等专科学校 | 456 | 1–050432 | 376 | 5–159584 |
| 698 | 长春工程学院 | 441 | 1–057288 | 356 | 5–168587 |
| 699 | 长春大学光华学院 | 390 | 1–078317 | 355 | 5–169252 |
| 6A0 | 四川工程职业技术学院 | 350 | 5–170994 | ||
| 6A1 | 安顺职业技术学院 | 390 | 1–078222 | 385 | 5–155642 |
| 6A2 | 陕西交通职业技术学院 | 504 | 5–075118 | ||
| 6A3 | 辽宁机电职业技术学院 | ||||
| 6A4 | 四川托普信息技术职业学院 | 390 | 1–078309 | ||
| 6A5 | 宁夏财经职业技术学院 | 420 | 1–066490 | 356 | 5–168627 |
| 6A8 | 山东化工职业学院 | 377 | 5–159154 | ||
| 6A9 | 安徽机电职业技术学院 | 395 | 1–076740 | 364 | 5–165188 |
| 704 | 吉林交通职业技术学院 | 353 | 5–169918 | ||
| 705 | 福州海峡职业技术学院 | 390 | 1–078464 | 347 | 5–172322 |
| 706 | 华东交通大学 | 490 | 1–033715 | 447 | 5–118121 |
| 707 | 东华理工大学 | 414 | 1–069373 | 432 | 5–128245 |
| 708 | 南昌航空大学 | 466 | 1–045460 | 457 | 5–110975 |
| 709 | 江西理工大学 | 470 | 1–043505 | 443 | 5–120869 |
| 710 | 景德镇陶瓷学院 | 388 | 1–079086 | 436 | 5–125152 |
| 711 | 江西农业大学 | 466 | 1–045624 | 406 | 5–143855 |
| 714 | 江西师范大学 | 445 | 1–055487 | 441 | 5–122043 |
| 717 | 井冈山学院 | 436 | 1–059878 | 397 | 5–149113 |
| 718 | 江西财经大学 | 492 | 1–032443 | 482 | 5–091915 |
| 720 | 景德镇高等专科学校 | 447 | 1–054580 | 370 | 5–162631 |
| 721 | 萍乡高等专科学校 | 396 | 1–076431 | 377 | 5–159516 |
| 722 | 江西科技师范学院 | 413 | 1–069509 | 364 | 5–165287 |
| 723 | 南昌工程学院 | 444 | 1–055901 | 444 | 5–119918 |
| 724 | 新余高等专科学校 | 405 | 1–072950 | 352 | 5–170469 |
| 725 | 南昌大学 | 456 | 1–050194 | 450 | 5–115920 |
| 726 | 宜春学院 | 461 | 1–048007 | 434 | 5–126628 |
| 727 | 九江学院 | 471 | 1–042934 | 424 | 5–133448 |
| 728 | 华东交通大学理工学院 | 415 | 1–068885 | 359 | 5–167512 |
| 733 | 九江职业技术学院 | 401 | 1–074473 | 350 | 5–171012 |
| 737 | 江西司法警官职业学院 | 425 | 1–064469 | 387 | 5–154566 |
| 738 | 江西城市职业学院 | 386 | 1–079646 | 349 | 5–171443 |
| 739 | 江西旅游商贸职业学院 | 390 | 1–078242 | 353 | 5–169946 |
| 740 | 江西信息应用职业技术学院 | 402 | 1–074298 | 401 | 5–147192 |
| 741 | 江西交通职业技术学院 | 385 | 1–080116 | 347 | 5–172340 |
| 742 | 江西财经职业学院 | 437 | 1–059191 | 375 | 5–160437 |
| 744 | 江西现代职业技术学院 | 387 | 1–079443 | 347 | 5–172489 |
| 745 | 江西大宇职业技术学院 | 385 | 1–080035 | 347 | 5–172524 |
| 747 | 江西科技职业学院 | 386 | 1–079480 | 367 | 5–163816 |
| 748 | 江西应用工程职业学院 | 398 | 1–075631 | 348 | 5–172035 |
| 756 | 沈阳理工大学 | 408 | 1–071904 | 409 | 5–142152 |
| 762 | 沈阳建筑大学 | 446 | 5–118828 | ||
| 764 | 沈阳农业大学 | 351 | 5–170866 | ||
| 766 | 中国医科大学 | 460 | 5–108906 | ||
| 769 | 辽宁中医药大学 | 351 | 5–170877 | ||
| 779 | 辽宁科技学院 | 347 | 5–172320 | ||
| 780 | 辽宁交通高等专科学校 | 401 | 1–074498 | 355 | 5–168944 |
| 781 | 辽东学院 | 470 | 1–043467 | ||
| 782 | 沈阳工程学院 | 359 | 5–167687 | ||
| 788 | 大连商务职业学院 | 392 | 1–077721 | 356 | 5–168921 |
| 789 | 广西国际商务职业技术学院 | 393 | 1–077287 | 347 | 5–172267 |
| 790 | 大连艺术职业学院 | 387 | 1–079194 | ||
| 791 | 大连东软信息技术职业学院 | 414 | 1–069066 | 353 | 5–170096 |
| 797 | 广西建设职业技术学院 | 407 | 5–143288 | ||
| 7A0 | 保定电力职业技术学院 | 352 | 5–170389 | ||
| 802 | 中北大学 | 407 | 1–072103 | 426 | 5–132057 |
| 828 | 西安外国语大学 | 478 | 1–039624 | ||
| 833 | 西安培华学院 | 387 | 1–079454 | 371 | 5–162368 |
