山东交通学院学费标准是多少?一年多少钱?
山东交通学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 6325/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(济南市) | 6325/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(长清校区) | 6325/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程 | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(威海校区) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(威海校区) | 5500/年 | -- | 经济学学士 |
金融工程(威海校区) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4400/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点:长清校区) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(济南市) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(语种:不限) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(长清校区) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
英语 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(办学地点:长清校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(济南市) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语 | 5060/年 | -- | 文学学士 |
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 8800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 8800/年 | 四年 | 文学学士 |
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 9600/年 | 四年 | 理学学士 |
机械工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(济南市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(长清校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:长清校区) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(长清校区) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(长清校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(威海市) | --/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(威海市)(威海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(威海校区就读) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(威海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:长清校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(济南市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(长清校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(办学地点:长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(在长清校区学习) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(在长清校区学习) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(济南市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(长清校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(与俄罗斯远东国立交通大学合作) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(长清校区) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(长清校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 6600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作)(长清校区)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作) | 30000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作) | 30000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证)(合作方:俄罗斯顿河国立技术大学;单列专业) | 30000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:长清校区) | 6600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(长清校区) | 6600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作办学)(双证) | 30000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(双证)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作)(长清校区)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作) | 30000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(双证)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作) | 30000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:长清校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
港口航道与海岸工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
港口航道与海岸工程(办学地点:长清校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
港口航道与海岸工程(济南市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
测绘工程(办学地点:长清校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(在长清校区学习) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
遥感科学与技术 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术(济南市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术(长清校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
交通运输 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(中外合作办学)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作办学)(双证) | 30000/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(中外合作办学)(双证)(与俄罗斯顿河国立技术大学合作) | 30000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(中外合作办学)(双证)(合作方:俄罗斯顿河国立技术大学;单列专业) | 30000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(办学地点:长清校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(在长清校区学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(济南市)(轨道交通运营与管理方向)(无色盲,色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(轨道交通运营与管理方向)无色盲、色弱) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | --/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(轨道交通运营与管理方向)(办学地点:长清校区;无色音、色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(轨道交通运营与管理方向)(录取条件见院校招生章程) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(轨道交通运营与管理方向)(无色盲、色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(轨道交通运营与管理方向)(无色盲、色弱,长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(轨道交通运营与管理方向)(该专业不招色盲、色弱考生) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(轨道交通运营与管理方向)(长清校区)(无色盲、色弱) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(轨道交通运营与管理)(在长清校区学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
交通工程 | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(不招色盲、色弱) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(在长清校区学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(录取条件见院校招生章程) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(无色盲、色弱) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
交通工程(无色盲、色弱,长清校区) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
交通工程(无色盲,色弱) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(长清校区,专业备注:无色盲、色弱)(长清校区,专业备注:无色盲、色弱) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(长清校区)(无色盲、色弱) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
航海技术(二本线)(威海校区就读。无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
航海技术(办学地点威海校区) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
航海技术(只招英语语种考生;不招色盲、色弱及有传染病的考生;在威海校区就读)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
航海技术(备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。威海校区就读) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
航海技术(威海校区。无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。)(航海类) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
航海技术(无传染病、色盲、 色弱;因专业培养要求,非英语语种考生慎重 报考;身体条件要求详见学校招生章程或咨询学校;威海校区) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
航海技术(非定向)(威海校区)(无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作)(威海校区。只招男生,无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
轮机工程(二本线)(威海校区就读。无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
轮机工程(办学地点威海校区) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
轮机工程(只招英语语种考生;不招色盲、色弱及有传染病的考生;在威海校区就读)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
轮机工程(备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。威海校区就读) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
轮机工程(威海校区。无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。)(航海类) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
轮机工程(无传柴病、色盲、 色弱;因专业培养要求,非英语语种考生慎重 报考;身体条件要求详见学校招生章程或咨询学校;成海校区) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
轮机工程(非定向)(威海校区)(无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
轮机工程(不招色盲色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作)(威海校区。只招男生,无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行技术(只招男生,民航招飞体检合格方可报考)(飞行技术(本科) | 9100/年 | 4 | 工学学士 |
船舶与海洋工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(威海校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
船舶与海洋工程(教学地点:山东省威海市环翠区双岛湾科技城和兴路1508号威海校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(办学地点:威海校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(威海市)(威海校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(威海校区。) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(威海校区就读) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
船舶与海洋工程(威海校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
船舶与海洋工程(威海校区;办学地点:威海校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
船舶与海洋工程(成海校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
飞行器制造工程(只招英语语种考生;不招色盲、色弱考生) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
飞行器制造工程(无色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(无色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(无色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(无色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考,长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
飞行器制造工程(无色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考;办学地点:长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
飞行器制造工程(无色盲、色弱,因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(无色盲,色弱.因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(济南市)(无色盲,色弱.因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(长清校区)(无色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
安全工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点:长清校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
工程管理 | 6325/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:长清校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(长清校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:长清校区) | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 6325/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:长清校区) | 6325/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(济南市) | 6325/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(语种:不限) | 6325/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(长清校区) | 6325/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:长清校区) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(济南市) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(长清校区) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(办学地点:长清校区) | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(济南市) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流工程 | 6600/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(长清校区) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(办学地点:长清校区) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(济南市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(长清校区) | 6600/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作)(威海校区) | 8800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
轨道交通信号与控制 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(无色盲、色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(无色盲、色弱,长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(无色盲、色弱;办学地点:长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(无色盲,色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
城市地下空间工程 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
城市地下空间工程(在长清校区学习) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
城市地下空间工程(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
城市地下空间工程(长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
船舶电子电气工程(二本线)(威海校区就读。无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(办学地点威海校区) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。威海校区就读) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(威海校区。无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。)(航海类) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(航海类)(按二本线进行投档,无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考) | 6325/年 | 4 | 工学学士 |
船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作)(威海校区。只招男生,无传染病、色盲、色弱。因专业培养要求,非英语语种考生慎重报考。) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通管理 | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
交通管理(威海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
交通管理(教学地点:山东省威海市环翠区双岛湾科技城和兴路1508号威海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
交通管理(办学地点:威海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
交通管理(在威海校区就读) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
交通管理(威海市) | --/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
交通管理(威海校区) | 5500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
交通管理(成海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
机器人工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(长清校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(长清校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:长清校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(长清校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
机械类(车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程) | 6600/年 | -- | -- |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(车辆)(车辆工程、汽车服务工程)(长清校区) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(在长清校区学习) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(济南市)(车辆工程,汽车服务工程I车辆) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(车辆)车辆工程、汽车服务工程) | 6600/年 | -- | -- |
机械类(车辆工程、汽车服务工程)(车辆) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(车辆) | --/年 | -- | -- |
机械类(车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程)(长清校区) | 6600/年 | -- | -- |
机械类(车辆)(包含专业:车辆工程,汽车服务工程) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程)(长清校区) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(车辆)(包含车辆工程、汽车服务工程;办学地点:长清校区) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程专业) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程) | 6600/年 | -- | -- |
机械类(车辆)(车辆工程、汽车服务工程) | 6600/年 | -- | -- |
机械类(车辆)(车辆工程,汽车服务工程) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类(车辆)(长清校区)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程) | 6600/年 | -- | -- |
机械类(车辆;车辆工程、汽车服务工程;办学地点:长清校区) | 6600/年 | -- | -- |
数字经济 | 5500/年 | -- | 经济学学士 |
数字经济(长清校区) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(办学地点:长清校区) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(办学地点:长清校区) | 5500/年 | -- | 经济学学士 |
数字经济(长清校区) | 5500/年 | -- | 经济学学士 |
智能制造工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(长清校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(济南市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(长清校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通电气与控制 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通电气与控制(办学地点:长清校区;无色盲、色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通电气与控制(在长清校区学习,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通电气与控制(无色盲、色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通电气与控制(无色盲、色弱,长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通电气与控制(无色盲,色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通电气与控制(长清校区,专业备注:无色盲、色弱)(长清校区,专业备注:无色盲、色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋机器人 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋机器人(威海市) | --/年 | -- | 工学学士 |
海洋机器人(威海校区。) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋机器人(威海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋机器人(威海校区;办学地点:威海校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
智慧交通 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
智慧交通(不招色盲、色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧交通(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:长清校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧交通(38无色盲、色弱,长清校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
智慧交通(无色盲、色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧交通(无色盲,色弱) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧海洋技术 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧海洋技术(威海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧海洋技术(办学地点:威海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧海洋技术(威海市)(威海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧海洋技术(威海校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧海洋技术(威海校区;办学地点:威海校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
以上就是山东交通学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
推荐学校
高考知道
中职院校
- 安徽电气工程学校
- 合肥市经贸旅游学校
- 广西华侨学校
- 南宁市第六职业技术学校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 环江毛南族自治县职业技术学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 海南省工业学校
- 海南省商业学校
- 海南省经济技术学校
- 海南省机电工程学校
- 海南省华侨商业学校
- 海南省银行学校
- 海南省农垦海口中等专业学校
- 海南省交通学校
- 海南省海口旅游职业学校
- 文昌市中等职业技术学校
- 海口华健幼师职业学校
- 石家庄同创铁路运输学校
- 武汉市第二轻工业学校
- 武汉市仪表电子学校
- 武汉市黄陂区职业技术学校
- 武汉助产学校
- 湖北现代科技学校
- 哈尔滨航运学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 哈尔滨市铁乘中等专业学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 临沂新世纪职业中等专业学校
- 临沂兴华职业中等专业学校
- 山东省临沂卫生学校
- 潍坊豪迈科技职业中等专业学校
- 潍坊弘景中医药学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 上海信息技术学校
- 上海市建筑工程学校
- 上海港湾学校
- 四川省食品药品学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 丽江民族中等专业学校
- 长治市超越学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 临沂电力学校
- 临沂市工业学校
- 合肥工业学校
- 台山市敬修职业技术学校
- 上海市工艺美术学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 四川省质量技术监督学校
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 黄麓师范学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省建筑工业学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江市理工职业技术学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 武汉市第一职业教育中心
- 海南省财税学校
- 海南旅游经济贸易学校
- 海南南方民族艺术学校
- 海南省万宁市职业技术学校
- 海南珠江源高级职业技术学校
- 海南职业外语旅游学校
- 海南城市职业技术学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市司法职业学校
- 广州市医药职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 江门市工贸职业技术学校
- 江门雅图仕职业技术学校
- 开平市机电中等职业技术学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 台山市培英职业技术学校
- 开平市吴汉良理工学校
- 鹤山市职业技术学校
- 恩平市中等职业技术学校
- 成都广信数字技术职业学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 海南省旅游学校
- 东方市职业技术学校
- 陵水黎族自治县职业中等专业学校
- 临高县中等职业技术学校
- 新余市职业教育中心(新余技师学院)
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 赣州市赣县中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 玉山中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 江西工程学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 儋州市中等职业技术学校
- 海南省农林科技学校
- 海南省民族技工学校
- 海南省文化艺术学校
- 海南省第二卫生学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
