河南2009高考招生三本一批量投档最低分统计
院校名称 | 科类计划 | 性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
(3675)长春师范学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 503 |
(5060)重庆工商大学 | 文科综合 | 统招 | 5 | 7 | 476 | 120 | 522 |
(5994)郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 文科综合 | 统招 | 576 | 29 | 476 | 110 | 476 |
(6002)郑州大学升达经贸管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1880 | 2049 | 476 | 110 | 476 |
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 文科综合 | 统招 | 1302 | 1448 | 476 | 110 | 479 |
(6015)河南中医学院 | 文科综合 | 统招 | 300 | 378 | 476 | 110 | 506 |
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 文科综合 | 统招 | 150 | 6 | 476 | 110 | 476 |
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学(办学点在河南教育学院) | 文科综合 | 统招 | 100 | 170 | 476 | 110 | 509 |
(6034)河南师范大学与郑州师范高等专科学校联合办学(办学点在郑州师专) | 文科综合 | 统招 | 70 | 102 | 476 | 110 | 507 |
(6070)南阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 80 | 32 | 476 | 110 | 476 |
(6078)南阳理工学院(对外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 151 | 20 | 476 | 110 | 476 |
(6098)华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联合办学(办学点在嵩山) | 文科综合 | 统招 | 280 | 9 | 476 | 110 | 476 |
(6110)郑州轻工业学院 | 文科综合 | 统招 | 60 | 67 | 476 | 110 | 478 |
(6130)黄河科技学院 | 文科综合 | 统招 | 814 | 913 | 476 | 110 | 479 |
(6132)黄河科技学院(对外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 140 | 4 | 476 | 110 | 476 |
(6175)郑州华信学院 | 文科综合 | 统招 | 494 | 473 | 476 | 110 | 476 |
(6180)郑州科技学院 | 文科综合 | 统招 | 200 | 65 | 476 | 110 | 476 |
(6501)河南大学民生学院 | 文科综合 | 统招 | 698 | 800 | 476 | 110 | 486 |
(6502)河南师范大学新联学院 | 文科综合 | 统招 | 965 | 702 | 476 | 110 | 476 |
(6503)河南科技学院新科学院 | 文科综合 | 统招 | 957 | 200 | 476 | 110 | 476 |
(6504)中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 553 | 355 | 476 | 110 | 476 |
(6505)新乡医学院三全学院 | 文科综合 | 统招 | 340 | 387 | 476 | 110 | 485 |
(6506)河南理工大学万方科技学院(有焦作和郑州两个校区) | 文科综合 | 统招 | 754 | 248 | 476 | 110 | 476 |
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1145 | 128 | 476 | 110 | 476 |
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 文科综合 | 统招 | 846 | 373 | 476 | 110 | 476 |
(6509)河南农业大学华豫学院 | 文科综合 | 统招 | 631 | 715 | 456 | 110 | 463 |
(6510)河南财经学院成功学院 | 文科综合 | 统招 | 675 | 264 | 476 | 110 | 476 |
(6591)南开大学滨海学院 | 文科综合 | 统招 | 75 | 91 | 476 | 120 | 506 |
(6595)四川音乐学院绵阳艺术学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6596)北京交通大学海滨学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 13 | 476 | 120 | 485 |
(6601)天津大学仁爱学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 19 | 476 | 120 | 487 |
(6602)电子科技大学中山学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 476 | 120 | 483 |
(6604)西南大学育才学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 5 | 476 | 120 | 476 |
(6605)大连理工大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 18 | 476 | 120 | 497 |
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 23 | 476 | 120 | 476 |
(6607)东南大学成贤学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 500 |
(6608)中国石油大学胜利学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 11 | 476 | 120 | 476 |
(6609)华中科技大学文华学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 503 |
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 11 | 476 | 120 | 497 |
(6611)天津师范大学津沽学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 31 | 476 | 120 | 500 |
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 3 | 476 | 120 | 476 |
(6613)北京中医药大学东方学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 476 | 120 | 504 |
(6615)上海师范大学天华学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 12 | 476 | 120 | 476 |
(6617)南京师范大学中北学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | 476 | 120 | 490 |
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 499 |
(6627)南京邮电大学通达学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6629)江苏科技大学南徐学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6633)华北电力大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 7 | 476 | 120 | 492 |
(6634)河北科技大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6635)河北大学工商学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 6 | 476 | 120 | 497 |
(6636)河北师范大学汇华学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | 476 | 120 | 493 |
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 11 | 476 | 120 | 476 |
(6639)南京审计学院金审学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 476 | 120 | 526 |
(6641)山西大学商务学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | 476 | 120 | 485 |
(6645)中北大学信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6646)中国海洋大学青岛学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 8 | 476 | 120 | 476 |
(6647)青岛农业大学海都学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 29 | 456 | 120 | 457 |
(6648)曲阜师范大学杏坛学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 7 | 476 | 120 | 476 |
(6651)沈阳航空工业学院北方科技学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6652)沈阳大学科技工程学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 11 | 476 | 120 | 476 |
(6653)聊城大学东昌学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6654)渤海大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 6 | 476 | 120 | 476 |
(6655)东北财经大学津桥商学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | 476 | 120 | 500 |
(6656)大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6659)辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6661)天津财经大学珠江学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 476 | 120 | 504 |
(6663)重庆大学城市科技学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 16 | 476 | 120 | 489 |
(6666)山东经济学院燕山学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 476 | 120 | 499 |
(6669)福州大学至诚学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 8 | 476 | 120 | 476 |
(6671)沈阳建筑大学城市建设学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6672)武汉大学珞珈学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | 476 | 120 | 508 |
(6673)华中农业大学楚天学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 456 | 120 | 493 |
(6674)华南理工大学广州汽车学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 476 | 120 | 482 |
(6675)中山大学南方学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 20 | 476 | 120 | 481 |
(6678)四川大学锦江学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6681)福州大学阳光学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6686)西安科技大学高新学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 476 | 120 | 495 |
(6687)广东商学院华商学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6688)广东技术师范学院天河学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6689)福建农林大学金山学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 7 | 456 | 120 | 456 |
(6690)河海大学文天学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6691)南昌大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 28 | 476 | 120 | 506 |
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 10 | 456 | 120 | 504 |
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 15 | 476 | 120 | 505 |
(6694)华东交通大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 497 |
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 11 | 476 | 120 | 502 |
(6696)东华理工大学长江学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 500 |
(6697)南昌航空大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | 476 | 120 | 498 |
(6698)江西中医学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 490 |
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 16 | 476 | 120 | 509 |
(6700)赣南师范学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 476 | 120 | 495 |
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6702)江西科技师范学院理工学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 9 | 476 | 120 | 498 |
(6705)内蒙古大学创业学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6707)中国矿业大学银川学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6711)四川外语学院重庆南方翻译学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 21 | 476 | 120 | 499 |
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 24 | 476 | 120 | 490 |
(6713)重庆工商大学融智学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 476 | 120 | 487 |
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 476 | 120 | 491 |
(6721)宁夏大学新华学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6752)天津商业大学宝德学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 5 | 476 | 120 | 476 |
(6754)天津外国语学院滨海外事学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 34 | 476 | 120 | 503 |
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6765)石家庄铁道学院四方学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 493 |
(6766)燕山大学里仁学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 476 | 120 | 500 |
(6771)山西财经大学华商学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 11 | 476 | 120 | 481 |
(6772)山西医科大学晋祠学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6786)沈阳理工大学应用技术学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 11 | 476 | 120 | 476 |
(6791)长春大学光华学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 11 | 476 | 120 | 476 |
(6792)长春大学旅游学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6795)长春税务学院信息经济学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 15 | 476 | 120 | 476 |
(6796)东北师范大学人文学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 16 | 476 | 120 | 476 |
(6797)吉林建筑工程学院城建学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6798)吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 478 |
(6799)吉林农业大学发展学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 32 | 456 | 120 | 471 |
(6800)吉林师范大学博达学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 16 | 476 | 120 | 476 |
(6801)吉林动画学院(原吉林艺术学院动画学院) | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6803)东北农业大学成栋学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 7 | 456 | 120 | 465 |
(6805)哈尔滨理工大学远东学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 476 | 120 | 480 |
(6806)哈尔滨德强商务学院(原哈尔滨商业大学德强商务学院) | 文科综合 | 统招 | 16 | 5 | 476 | 120 | 476 |
(6808)哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6811)江南大学太湖学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | 476 | 120 | 495 |
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6816)安徽工业大学工商学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 10 | 476 | 120 | 476 |
(6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 476 | 120 | 492 |
(6822)淮北煤炭师范学院信息学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 29 | 476 | 120 | 482 |
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 21 | 476 | 120 | 476 |
(6833)烟台大学文经学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 476 | 120 | 497 |
(6836)武汉大学东湖分校 | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | 476 | 120 | 508 |
(6837)华中师范大学汉口分校 | 文科综合 | 统招 | 1 | 2 | 476 | 120 | 502 |
(6838)武汉科技大学中南分校 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | 476 | 120 | 507 |
(6839)华中科技大学武昌分校 | 文科综合 | 统招 | 9 | 13 | 476 | 120 | 509 |
(6842)长江大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6843)湖北大学知行学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 12 | 476 | 120 | 489 |
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6845)湖北工业大学商贸学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 476 | 120 | 492 |
(6846)湖北经济学院法商学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | 476 | 120 | 484 |
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6849)湖北师范学院文理学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6850)江汉大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 12 | 476 | 120 | 476 |
(6851)三峡大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6852)武汉工业学院工商学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6854)武汉科技大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 5 | 476 | 120 | 476 |
(6855)武汉科技学院外经贸学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 476 | 120 | 492 |
(6858)襄樊学院理工学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6860)郧阳医学院药护学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6861)中国地质大学江城学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 500 |
(6862)中南财经政法大学武汉学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 14 | 476 | 120 | 506 |
(6863)中南民族大学工商学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | 476 | 120 | 500 |
(6864)长沙理工大学城南学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 11 | 476 | 120 | 476 |
(6866)湖南工程学院应用技术学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6869)湖南农业大学东方科技学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 4 | 456 | 120 | 456 |
(6870)湖南商学院北津学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6874)吉首大学张家界学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6881)广西大学行健文理学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6882)广西工学院鹿山学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6883)广西民族大学相思湖学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 5 | 476 | 120 | 476 |
(6884)广西师范大学漓江学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 5 | 476 | 120 | 476 |
(6885)广西师范学院师园学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6886)广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6887)桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6888)桂林工学院博文管理学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6889)重庆邮电大学移通学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 12 | 476 | 120 | 476 |
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 7 | 476 | 120 | 502 |
(6894)电子科技大学成都学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 10 | 476 | 120 | 476 |
(6895)四川师范大学成都学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 3 | 476 | 120 | 476 |
(6896)四川师范大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 22 | 476 | 120 | 482 |
(6897)四川外语学院成都学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | 476 | 120 | 502 |
(6898)贵阳中医学院时珍学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 3 | 476 | 120 | 476 |
(6899)贵州财经学院商务学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6900)贵州大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 3 | 476 | 120 | 476 |
(6902)贵州民族学院人文科技学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6903)贵州师范大学求是学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6905)昆明医学院海源学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6906)云南大学滇池学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 33 | 476 | 120 | 489 |
(6907)云南大学旅游文化学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 11 | 476 | 120 | 476 |
(6909)云南艺术学院文华学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6910)兰州交通大学博文学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 482 |
(6911)兰州理工大学技术工程学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6912)兰州商学院长青学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 36 | 476 | 120 | 497 |
(6913)兰州商学院陇桥学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 5 | 476 | 120 | 476 |
(6914)西北师范大学知行学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 502 |
(6915)青海大学昆仑学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6923)新疆大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 476 | 120 | 483 |
(6924)新疆农业大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | 456 | 120 | 472 |
(6926)中国地质大学长城学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 490 |
(6927)北京航空航天大学北海学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 19 | 476 | 120 | 476 |
(6931)北京理工大学珠海学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | 476 | 120 | 478 |
(6932)吉林大学珠海学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 24 | 476 | 120 | 486 |
(6933)首都师范大学科德学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(6934)北京工商大学嘉华学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 8 | 476 | 120 | 476 |
(6939)大连交通大学信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 494 |
(6943)大连东软信息学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 3 | 476 | 120 | 476 |
(6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | 476 | 120 | 476 |
(6948)南京理工大学紫金学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6949)南京航空航天大学金城学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 11 | 476 | 120 | 487 |
(6950)中国传媒大学南广学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 23 | 476 | 120 | 497 |
(6952)南京师范大学泰州学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6953)浙江工业大学之江学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 6 | 476 | 120 | 498 |
(6964)绍兴文理学院元培学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6968)中国计量学院现代科技学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6969)北京邮电大学世纪学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 476 | 120 | 499 |
(6972)集美大学诚毅学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 476 | 120 | 488 |
(6974)青岛理工大学琴岛学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 11 | 476 | 120 | 502 |
(6975)海南大学三亚学院 | 文科综合 | 统招 | 127 | 86 | 476 | 120 | 476 |
(6976)北京科技大学天津学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 478 |
(6977)北京化工大学北方学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 15 | 476 | 120 | 499 |
(6978)武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6982)广州大学松田学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(6986)贵州大学明德学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(6988)西安交通大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 13 | 476 | 120 | 509 |
(6989)西北大学现代学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | 476 | 120 | 497 |
(6990)西安建筑科技大学华清学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | 476 | 120 | 499 |
(6992)陕西科技大学镐京学院 | 文科综合 | 统招 | 32 | 40 | 476 | 120 | 481 |
(6993)西安工业大学北方信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 23 | 476 | 120 | 502 |
(6994)延安大学西安创新学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | 476 | 120 | 491 |
(6997)云南师范大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | 476 | 120 | 498 |
(6998)昆明理工大学津桥学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(7600)浙江万里学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 18 | 476 | 120 | 476 |
(7601)仰恩大学 | 文科综合 | 统招 | 4 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(7602)西安培华学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 34 | 476 | 120 | 496 |
(7603)吉林华桥外国语学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 20 | 476 | 120 | 482 |
(7606)辽宁对外经贸学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 21 | 476 | 120 | 476 |
(7607)黑龙江东方学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(7608)上海杉达学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | 476 | 120 | 482 |
(7609)上海建桥学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | 476 | 120 | 480 |
(7613)江西蓝天学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | 476 | 120 | 484 |
(7614)烟台南山学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 8 | 476 | 120 | 476 |
(7615)青岛滨海学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 36 | 476 | 120 | 492 |
(7616)武汉生物工程学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 476 | 120 | 476 |
(7617)长沙医学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 4 | 476 | 120 | 476 |
(7618)湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 19 | 476 | 120 | 476 |
(7619)广东白云学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(7621)西安翻译学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 17 | 476 | 120 | 506 |
(7622)西安欧亚学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 27 | 476 | 120 | 495 |
(7623)西安外事学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 21 | 476 | 120 | 506 |
(7624)西京学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 17 | 476 | 120 | 484 |
(7625)宁夏理工学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 6 | 476 | 120 | 476 |
(7626)南昌理工学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 476 | 120 | 483 |
(7627)西安思源学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(7628)陕西国际商贸学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 11 | 476 | 120 | 476 |
(7629)山东万杰医学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 7 | 476 | 120 | 476 |
(7630)闽南理工学院(原泉州光电信息职业学院) | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(7634)潍坊科技学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 476 | 120 | 487 |
(7635)天津天狮学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 3 | 476 | 120 | 476 |
(7636)海口经济学院 | 文科综合 | 统招 | 29 | 3 | 476 | 120 | 476 |
(8609)宁波大红鹰学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 0 | 476 | 120 | 476 |
(8778)山东英才学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 2 | 476 | 120 | 476 |
(3675)长春师范学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 13 | 476 | 120 | 495 |
(4250)华东交通大学 | 理科综合 | 统招 | 40 | 50 | 476 | 120 | 518 |
(5060)重庆工商大学 | 理科综合 | 统招 | 5 | 6 | 476 | 120 | 523 |
(5994)郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) | 理科综合 | 统招 | 624 | 24 | 476 | 110 | 476 |
(6000)郑州大学 | 理科综合 | 统招 | 3100 | 2451 | 476 | 110 | 476 |
(6002)郑州大学升达经贸管理学院 | 理科综合 | 统招 | 1830 | 2041 | 476 | 110 | 481 |
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 理科综合 | 统招 | 1888 | 2091 | 476 | 110 | 476 |
(6005)河南大学 | 理科综合 | 统招 | 560 | 316 | 476 | 110 | 476 |
(6007)河南大学与开封大学联合办学 | 理科综合 | 统招 | 60 | 71 | 476 | 110 | 519 |
(6008)河南大学(软件学院郑州校区 | 理科综合 | 统招 | 400 | 74 | 476 | 110 | 476 |
(6015)河南中医学院 | 理科综合 | 统招 | 200 | 245 | 476 | 110 | 517 |
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 | 理科综合 | 统招 | 150 | 7 | 476 | 110 | 476 |
(6030)河南师范大学 | 理科综合 | 统招 | 300 | 32 | 476 | 110 | 476 |
(6032)河南师范大学与河南机电高等专科学校联合办学(办学点在省机电高专) | 理科综合 | 统招 | 60 | 90 | 476 | 110 | 516 |
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学(办学点在河南教育学院) | 理科综合 | 统招 | 100 | 136 | 476 | 110 | 515 |
