2017年河南高考本科一批征集志愿院校分专业名单
本科一批征集志愿院校分专业名单(91所) | ||||||||
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。 | ||||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划 余额 | 分数线 | 备档线 | 备 注 |
1180 | 武汉大学 | 文科综合 | 32 | 护理学 | 2 | 516 | 516 | 院校要求:在校学习期间不得以任何理由申请转专业 |
1180 | 武汉大学 | 文科综合 | 33 | 思想政治教育 | 8 | 516 | 576 | 新增专业。院校要求:备档线576分,在校学习期间不得以任何理由申请转专业 |
1190 | 厦门大学 | 文科综合 | 29 | 艺术教育(美术教育方向) | 2 | 516 | 516 | |
1405 | 东北师范大学 | 文科综合 | 43 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 1 | 516 | 516 | |
1690 | 辽宁大学 | 文科综合 | 20 | 俄语 | 1 | 516 | 516 | |
1710 | 沈阳农业大学 | 文科综合 | 02 | 旅游管理 | 1 | 516 | 516 | |
1760 | 东北农业大学 | 文科综合 | 02 | 行政管理 | 1 | 516 | 516 | |
1840 | 江苏大学 | 文科综合 | 12 | 护理学 | 2 | 516 | 516 | |
2210 | 湖北大学 | 文科综合 | 27 | 政治学类(中外合作办学) | 1 | 516 | 516 | |
2265 | 南京财经大学 | 文科综合 | 12 | 劳动与社会保障 | 1 | 516 | 516 | |
2350 | 大连民族大学 | 文科综合 | 06 | 国际经济与贸易(只招少数民族考生) | 2 | 516 | 516 | |
2385 | 安徽财经大学 | 文科综合 | 12 | 新闻传播学类 | 1 | 516 | 516 | |
2440 | 长江大学 | 文科综合 | 15 | 护理学 | 1 | 516 | 516 | |
2515 | 西南石油大学 | 文科综合 | 14 | 社会工作 | 1 | 516 | 516 | |
2515 | 西南石油大学 | 文科综合 | 15 | 法学 | 1 | 516 | 516 | |
2525 | 天津工业大学 | 文科综合 | 13 | 英语 | 1 | 516 | 516 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 文科综合 | 13 | 公共事业管理(医事法学方向) | 1 | 516 | 516 | |
2780 | 山东科技大学 | 文科综合 | 10 | 工业设计 | 1 | 516 | 516 | |
2780 | 山东科技大学 | 文科综合 | 13 | 金融学类(中外合作办学) | 3 | 516 | 516 | |
2870 | 天津理工大学 | 文科综合 | 10 | 社会学 | 1 | 516 | 516 | |
2875 | 上海海洋大学 | 文科综合 | 05 | 朝鲜语 | 1 | 516 | 516 | |
3595 | 大连外国语大学 | 文科综合 | 16 | 市场营销 | 3 | 516 | 516 | |
3690 | 吉林财经大学 | 文科综合 | 16 | 广告学 | 1 | 516 | 516 | |
3690 | 吉林财经大学 | 文科综合 | 17 | 工商管理类(中外合作办学) | 1 | 516 | 516 | |
3695 | 黑龙江大学 | 文科综合 | 03 | 社会学 | 1 | 516 | 516 | |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 文科综合 | 21 | 法学 | 1 | 516 | 516 | |
4205 | 福建师范大学 | 文科综合 | 14 | 心理学类(师范) | 1 | 516 | 516 | |
5035 | 重庆理工大学 | 文科综合 | 10 | 经济学类 | 1 | 516 | 516 | |
5080 | 四川师范大学 | 文科综合 | 20 | 旅游管理 | 1 | 516 | 516 | |
5095 | 成都信息工程大学(原成都信息工程学院) | 文科综合 | 09 | 社会工作 | 1 | 516 | 516 | |
5100 | 西华大学 | 文科综合 | 11 | 资产评估 | 1 | 516 | 516 | |
6020 | 新乡医学院 | 文科综合 | 01 | 护理学 | 42 | 516 | 516 | |
6020 | 新乡医学院 | 文科综合 | 02 | 英语 | 53 | 516 | 516 | |
6020 | 新乡医学院 | 文科综合 | 03 | 翻译 | 33 | 516 | 516 | |
6020 | 新乡医学院 | 文科综合 | 04 | 信息管理与信息系统 | 33 | 516 | 516 | |
6020 | 新乡医学院 | 文科综合 | 05 | 公共事业管理 | 69 | 516 | 516 | |
6020 | 新乡医学院 | 文科综合 | 06 | 市场营销 | 67 | 516 | 516 | |
6020 | 新乡医学院 | 文科综合 | 07 | 人力资源管理 | 68 | 516 | 516 | |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | 80 | 勘查技术与工程 | 2 | 484 | 576 | 院校要求不低于投档线576分,新增计划 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | 83 | 地质工程 | 4 | 484 | 576 | 院校要求不低于投档线576分,新增计划 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | 84 | 水利类 | 4 | 484 | 576 | 院校要求不低于投档线576分,新增计划 |
1145 | 吉林大学 | 理科综合 | 96 | 康复治疗学 | 1 | 484 | 576 | 院校要求不低于投档线576分,新增计划 |
1173 | 山东大学威海分校 | 理科综合 | 52 | 机械类(中外合作办学) | 3 | 484 | 484 | |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 62 | 护理学 | 2 | 484 | 484 | 院校要求:在校学习期间不得以任何理由申请转专业 |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 31 | 护理学 | 1 | 484 | 484 | |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | 55 | 消防工程 | 1 | 484 | 484 | |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | 77 | 测控技术与仪器 | 2 | 484 | 484 | |
1210 | 中南大学 | 理科综合 | 99 | 探测制导与控制技术 | 1 | 484 | 484 | |
1285 | 大连海事大学 | 理科综合 | 33 | 旅游管理 | 1 | 484 | 484 | |
1285 | 大连海事大学 | 理科综合 | 44 | 行政管理 | 1 | 484 | 484 | |
1296 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科综合 | 04 | 过程装备与控制工程 | 1 | 484 | 484 | |
1390 | 北京中医药大学 | 理科综合 | 26 | 护理学 | 2 | 484 | 484 | |
1405 | 东北师范大学 | 理科综合 | 54 | 生态学 | 4 | 484 | 484 | |
1405 | 东北师范大学 | 理科综合 | 67 | 物流管理与工程类(中外合作办学) | 6 | 484 | 484 | |
1405 | 东北师范大学 | 理科综合 | 68 | 公共管理类(中外合作办学) | 1 | 484 | 484 | |
1485 | 北京航空航天大学 | 理科综合 | 13 | 社会科学试验班 | 1 | 484 | 484 | |
1630 | 河北工业大学 | 理科综合 | 19 | 建筑学(学制5年) | 1 | 484 | 484 | |
1640 | 石家庄铁道大学 | 理科综合 | 15 | 物流管理 | 1 | 484 | 484 | |
1690 | 辽宁大学 | 理科综合 | 24 | 生物科学类 | 2 | 484 | 484 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 理科综合 | 02 | 矿物加工工程 | 1 | 484 | 484 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 理科综合 | 44 | 地理信息科学 | 2 | 484 | 484 | |
1715 | 沈阳药科大学 | 理科综合 | 19 | 工商管理 | 1 | 484 | 484 | |
1725 | 东北财经大学 | 理科综合 | 16 | 管理科学与工程类 | 1 | 484 | 484 | |
1760 | 东北农业大学 | 理科综合 | 33 | 自然保护与环境生态类(农学) | 3 | 484 | 484 | |
1765 | 哈尔滨医科大学 | 理科综合 | 20 | 护理学 | 2 | 484 | 484 | |
1765 | 哈尔滨医科大学 | 理科综合 | 25 | 法学(医学法学) | 1 | 484 | 484 | |
1765 | 哈尔滨医科大学 | 理科综合 | 26 | 市场营销(医药营销) | 2 | 484 | 484 | |
1765 | 哈尔滨医科大学 | 理科综合 | 27 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 1 | 484 | 484 | |
1830 | 苏州大学 | 理科综合 | 60 | 纺织类 | 5 | 484 | 484 | |
1830 | 苏州大学 | 理科综合 | 64 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 484 | 484 | |
1840 | 江苏大学 | 理科综合 | 42 | 临床医学(学制5年) | 13 | 484 | 484 | 新增计划 |
1880 | 宁波大学 | 理科综合 | 15 | 水产养殖学(卓越班) | 2 | 484 | 484 | |
1975 | 广州中医药大学 | 理科综合 | 15 | 计算机科学与技术 | 1 | 484 | 484 | |
2000 | 广西大学 | 理科综合 | 22 | 动物科学 | 1 | 484 | 484 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 06 | 软件工程 | 3 | 484 | 484 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 58 | 知识产权 | 3 | 484 | 484 | |
2205 | 青岛大学 | 理科综合 | 07 | 轻化工程 | 2 | 484 | 484 | |
2205 | 青岛大学 | 理科综合 | 09 | 护理学 | 1 | 484 | 484 | |
2205 | 青岛大学 | 理科综合 | 19 | 管理科学与工程类 | 2 | 484 | 484 | |
2215 | 中国民航大学 | 理科综合 | 03 | 法学(航空法) | 1 | 484 | 484 | |
2215 | 中国民航大学 | 理科综合 | 30 | 公共事业管理 | 1 | 484 | 484 | |
2230 | 天津财经大学 | 理科综合 | 25 | 工程管理 | 2 | 484 | 484 | |
2235 | 东北电力大学 | 理科综合 | 32 | 新能源材料与器件 | 1 | 484 | 484 | |
2250 | 天津外国语大学 | 理科综合 | 16 | 数字媒体技术 | 1 | 484 | 484 | |
2275 | 青岛科技大学 | 理科综合 | 24 | 市场营销 | 1 | 484 | 484 | |
2290 | 中国计量大学 | 理科综合 | 16 | 药学 | 1 | 484 | 484 | |
2350 | 大连民族大学 | 理科综合 | 21 | 生物工程(只招少数民族考生) | 3 | 484 | 484 | |
2350 | 大连民族大学 | 理科综合 | 30 | 电子信息工程(只招少数民族考生) | 2 | 484 | 484 | |
2360 | 温州肯恩大学 | 理科综合 | 08 | 管理科学与工程类(中外合作办学) | 1 | 484 | 484 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 08 | 地球化学 | 2 | 484 | 484 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 09 | 地球物理学 | 1 | 484 | 484 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 10 | 地质学 | 3 | 484 | 484 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 26 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 484 | 484 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 27 | 教育技术学 | 5 | 484 | 484 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 28 | 金属材料工程 | 2 | 484 | 484 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 29 | 勘查技术与工程 | 1 | 484 | 484 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 33 | 市场营销 | 1 | 484 | 484 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 34 | 数学与应用数学 | 3 | 484 | 484 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 41 | 资源勘查工程 | 4 | 484 | 484 | |
2380 | 北京信息科技大学 | 理科综合 | 22 | 信息与计算科学 | 1 | 484 | 484 | |
2380 | 北京信息科技大学 | 理科综合 | 24 | 应用统计学 | 1 | 484 | 484 | |
2385 | 安徽财经大学 | 理科综合 | 10 | 日语 | 1 | 484 | 484 | |
2385 | 安徽财经大学 | 理科综合 | 12 | 新闻传播学类 | 2 | 484 | 484 | |
2385 | 安徽财经大学 | 理科综合 | 15 | 统计学类(中外合作办学) | 1 | 484 | 484 | |
2390 | 上海师范大学 | 理科综合 | 12 | 地理科学类 | 2 | 484 | 484 | |
2395 | 集美大学 | 理科综合 | 14 | 水产养殖学 | 1 | 484 | 484 | |
2410 | 青岛理工大学 | 理科综合 | 29 | 物流管理 | 1 | 484 | 484 | |
2440 | 长江大学 | 理科综合 | 39 | 地理信息科学(含支柱产业人才培养计划) | 2 | 484 | 484 | |
2440 | 长江大学 | 理科综合 | 41 | 资源勘查工程(含教育部卓越工程师教育培养计划) | 2 | 484 | 484 | |
2440 | 长江大学 | 理科综合 | 48 | 园艺(含教育部卓越农林人才教育培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计 | 1 | 484 | 484 | |
2440 | 长江大学 | 理科综合 | 51 | 动物医学类(含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 1 | 484 | 484 | |
2505 | 南京林业大学 | 理科综合 | 11 | 生物技术 | 8 | 484 | 484 | 新增计划 |
2505 | 南京林业大学 | 理科综合 | 20 | 木材科学与工程(木结构建筑) | 7 | 484 | 484 | 新增计划 |
2505 | 南京林业大学 | 理科综合 | 47 | 交通工程 | 8 | 484 | 484 | 新增计划 |
2505 | 南京林业大学 | 理科综合 | 49 | 生物科学 | 15 | 484 | 484 | 新增计划 |
2505 | 南京林业大学 | 理科综合 | 50 | 生态学 | 12 | 484 | 484 | 新增计划 |
2525 | 天津工业大学 | 理科综合 | 49 | 土地资源管理 | 3 | 484 | 484 | |
2525 | 天津工业大学 | 理科综合 | 57 | 英语 | 2 | 484 | 484 | |
2560 | 温州医科大学 | 理科综合 | 12 | 护理学 | 6 | 484 | 484 | |
2605 | 中国医科大学 | 理科综合 | 02 | 生物医学工程 | 2 | 484 | 484 | |
2620 | 成都中医药大学 | 理科综合 | 09 | 市场营销 | 1 | 484 | 484 | |
2635 | 大连医科大学 | 理科综合 | 10 | 护理学 | 1 | 484 | 484 | |
2650 | 广西医科大学 | 理科综合 | 06 | 预防医学(学制5年) | 1 | 484 | 484 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 理科综合 | 29 | 医学信息工程 | 2 | 484 | 484 | |
2655 | 湖北中医药大学 | 理科综合 | 30 | 物联网工程 | 1 | 484 | 484 | |
2750 | 海南大学 | 理科综合 | 62 | 旅游管理类(中外合作办学) | 3 | 484 | 484 | 学费60000元/学年,英语成绩达到90分,进校后不得调整到国际旅游学院以外的专业。 |
2755 | 宁夏大学 | 理科综合 | 18 | 交通工程 | 1 | 484 | 484 | |
2785 | 河北大学 | 理科综合 | 20 | 环境科学与工程类 | 1 | 484 | 484 | |
2790 | 辽宁石油化工大学 | 理科综合 | 03 | 采矿工程 | 2 | 484 | 484 | |
2790 | 辽宁石油化工大学 | 理科综合 | 23 | 金属材料工程 | 3 | 484 | 484 | |
2875 | 上海海洋大学 | 理科综合 | 13 | 水产类 | 1 | 484 | 484 | |
2895 | 武汉工程大学 | 理科综合 | 06 | 矿业类 | 1 | 484 | 484 | |
3060 | 中国民用航空飞行学院 | 理科综合 | 23 | 英语 | 1 | 484 | 484 | |
3060 | 中国民用航空飞行学院 | 理科综合 | 24 | 工商管理 | 1 | 484 | 484 | |
3060 | 中国民用航空飞行学院 | 理科综合 | 30 | 公共事业管理(客舱管理、空防安全管理) | 1 | 484 | 484 | |
3200 | 天津科技大学 | 理科综合 | 32 | 木材科学与工程 | 1 | 484 | 484 | |
3240 | 天津商业大学 | 理科综合 | 30 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 484 | 484 | |
3310 | 华北理工大学 | 理科综合 | 09 | 冶金工程 | 6 | 484 | 484 | |
3310 | 华北理工大学 | 理科综合 | 11 | 能源与动力工程 | 2 | 484 | 484 | |
3705 | 哈尔滨理工大学 | 理科综合 | 22 | 应用物理学 | 4 | 484 | 484 | |
3705 | 哈尔滨理工大学 | 理科综合 | 47 | 食品科学与工程 | 1 | 484 | 484 | |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 理科综合 | 37 | 工业工程 | 2 | 484 | 484 | |
3815 | 上海应用技术大学 | 理科综合 | 36 | 铁道工程 | 3 | 484 | 484 | |
4030 | 浙江中医药大学 | 理科综合 | 17 | 生物科学 | 3 | 484 | 484 | |
4030 | 浙江中医药大学 | 理科综合 | 18 | 医学实验技术 | 5 | 484 | 484 | |
4030 | 浙江中医药大学 | 理科综合 | 19 | 公共事业管理 | 1 | 484 | 484 | |
4200 | 福建医科大学 | 理科综合 | 15 | 护理学 | 6 | 484 | 484 | |
4205 | 福建师范大学 | 理科综合 | 15 | 新能源科学与工程 | 2 | 484 | 484 | |
4275 | 东华理工大学 | 理科综合 | 03 | 采矿工程 | 1 | 484 | 484 | |
4275 | 东华理工大学 | 理科综合 | 11 | 地下水科学与工程 | 1 | 484 | 484 | |
4275 | 东华理工大学 | 理科综合 | 26 | 土地资源管理 | 1 | 484 | 484 | |
4275 | 东华理工大学 | 理科综合 | 27 | 地理信息科学 | 1 | 484 | 484 | |
4370 | 山东理工大学 | 理科综合 | 35 | 纺织工程 | 2 | 484 | 484 | |
4395 | 山东师范大学 | 理科综合 | 07 | 电子商务 | 1 | 484 | 484 | |
4815 | 东莞理工学院 | 理科综合 | 09 | 环境工程 | 1 | 484 | 484 | |
4830 | 广东医科大学 | 理科综合 | 09 | 医学检验技术 | 2 | 484 | 484 | |
4925 | 桂林电子科技大学 | 理科综合 | 20 | 土木类 | 2 | 484 | 484 | 新增计划 |
5005 | 海南医学院 | 理科综合 | 09 | 药学 | 3 | 484 | 484 | |
5080 | 四川师范大学 | 理科综合 | 21 | 工程造价 | 1 | 484 | 484 | |
5100 | 西华大学 | 理科综合 | 30 | 材料成型及控制工程 | 1 | 484 | 484 | |
5610 | 上海政法学院 | 理科综合 | 12 | 国际经济与贸易 | 1 | 484 | 484 | |
5610 | 上海政法学院 | 理科综合 | 15 | 税收学 | 1 | 484 | 484 | |
6007 | 河南大学(与开封大学联合办学)(就读地点:开封大学) | 理科综合 | 01 | 土木工程(与开封大学联合办学) | 20 | 484 | 484 | |
6008 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 理科综合 | 01 | 化学工程与工艺 | 34 | 484 | 484 | |
6008 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 理科综合 | 02 | 土木工程 | 34 | 484 | 484 | |
6008 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 理科综合 | 03 | 电子信息科学与技术 | 36 | 484 | 484 | |
6008 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 理科综合 | 04 | 软件工程 | 19 | 484 | 484 | |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | A4 | 农林经济管理 | 7 | 484 | 484 | |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | AB | 土地资源管理(土地整治方向) | 7 | 484 | 484 | |
1325 | 西南交通大学 | 理科综合 | 69 | [定向]交通设备与控制工程 | 2 | 506 | 484 | 办学就读地点:乐山市峨眉山市景区路2段6号;定向:洛阳市轨道交通有限责任公司 |
1325 | 西南交通大学 | 理科综合 | 71 | [定向]电气工程与智能控制 | 2 | 506 | 484 | 办学就读地点:乐山市峨眉山市景区路2段6号;定向:洛阳市轨道交通有限责任公司 |
1325 | 西南交通大学 | 理科综合 | 73 | [定向]网络工程(铁道信号方向) | 2 | 506 | 484 | 办学就读地点:乐山市峨眉山市景区路2段6号;定向:洛阳市轨道交通有限责任公司 |
1325 | 西南交通大学 | 理科综合 | 75 | [定向]交通运输(城市轨道交通方向) | 2 | 506 | 484 | 办学就读地点:乐山市峨眉山市景区路2段6号;定向:洛阳市轨道交通有限责任公司 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 12 | [定向]管理科学与工程类(经管) | 1 | 579 | 579 | 定向西藏就业。只招应届高中毕业生,考生填报志愿时须书面签署定向保证,考生本人、家长或监护人亲笔签名。 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 22 | [定向]地理科学类 | 1 | 579 | 579 | 定向西藏就业。只招应届高中毕业生,考生填报志愿时须书面签署定向保证,考生本人、家长或监护人亲笔签名。 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 28 | [定向]水利类 | 1 | 579 | 579 | 定向西藏就业。只招应届高中毕业生,考生填报志愿时须书面签署定向保证,考生本人、家长或监护人亲笔签名。 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 33 | [定向]机械类 | 1 | 579 | 579 | 定向西藏就业。只招应届高中毕业生,考生填报志愿时须书面签署定向保证,考生本人、家长或监护人亲笔签名。 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 58 | [定向]医学检验技术 | 1 | 579 | 579 | 定向西藏就业。只招应届高中毕业生,考生填报志愿时须书面签署定向保证,考生本人、家长或监护人亲笔签名。 |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 33 | [定向]临床医学(学制5年) | 2 | 572 | 572 | 定向西藏就业。只招应届高中毕业生,考生填报志愿时须书面签署定向保证,考生本人、家长或监护人亲笔签名。 |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 34 | [定向]预防医学(学制5年) | 1 | 572 | 572 | 定向西藏就业。只招应届高中毕业生,考生填报志愿时须书面签署定向保证,考生本人、家长或监护人亲笔签名。 |
6030 | 河南师范大学 | 理科综合 | 29 | [定向]数学类(师范) | 7 | 455 | 455 | 定向西藏就业。只招应届高中毕业生,考生填报志愿时须书面签署定向保证,考生本人、家长或监护人亲笔签名。 |
6030 | 河南师范大学 | 理科综合 | 53 | [定向]生物科学(师范) | 5 | 455 | 455 | 定向西藏就业。只招应届高中毕业生,考生填报志愿时须书面签署定向保证,考生本人、家长或监护人亲笔签名。 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注