安徽2009高考招生二本投档最低分及排名(文史)
院校代号 |
院校名称 |
投档最低分 |
名次 |
2001 | 安阳工学院 | — | — |
2002 | 安阳师范学院 | 504 | 28425 |
2003 | 鞍山师范学院 | 501 | 30935 |
2004 | 白城师范学院 | — | — |
2006 | 北方民族大学 | 511 | 23699 |
2007 | 北华大学 | 510 | 24509 |
2008 | 北华航天工业学院 | 526 | 14052 |
2010 | 北京联合大学 | 538 | 8480 |
2011 | 北京农学院 | 516 | 19856 |
2012 | 北京师范大学珠海分校 | 524 | 15102 |
2013 | 北京石油化工学院 | 535 | 10035 |
2014 | 北京物资学院 | 544 | 6463 |
2015 | 北京信息科技大学 | 545 | 6243 |
2016 | 北京印刷学院 | 545 | 6033 |
2017 | 毕节学院 | — | — |
2018 | 滨州学院 | 502 | 29861 |
2019 | 滨州医学院 | 513 | 21782 |
2020 | 渤海大学 | 524 | 15157 |
2021 | 长春大学 | 532 | 11405 |
2022 | 长春工程学院 | 519 | 18477 |
2023 | 长春工业大学 | 527 | 13604 |
2024 | 长春师范学院 | 501 | 31073 |
2025 | 长春税务学院 | 542 | 7134 |
2026 | 长春中医药大学 | 517 | 19329 |
2027 | 长江大学 | 509 | 24794 |
2028 | 长江师范学院 | 508 | 25856 |
2029 | 长沙学院 | 502 | 30200 |
2030 | 长治学院 | — | — |
2033 | 成都理工大学 | 535 | 9810 |
2034 | 成都体育学院 | 518 | 18971 |
2035 | 成都信息工程学院 | 534 | 10286 |
2037 | 成都中医药大学 | 520 | 17743 |
2039 | 楚雄师范学院 | — | — |
2040 | 大理学院 | 505 | 28099 |
2041 | 大连大学 | 542 | 7038 |
2044 | 大连民族学院 | 521 | 17038 |
2045 | 大连水产学院 | 528 | 13073 |
2046 | 大连外国语学院 | 547 | 5556 |
2048 | 德州学院 | 501 | 30973 |
2049 | 东北电力大学 | 537 | 9169 |
2050 | 东华理工大学 | 526 | 14028 |
2051 | 东莞理工学院 | 523 | 15854 |
2052 | 防灾科技学院 | 523 | 15713 |
2053 | 佛山科学技术学院 | 504 | 28272 |
2054 | 福建工程学院 | 525 | 14512 |
2055 | 福建警察学院 | 524 | 15342 |
2057 | 福建师范大学 | 528 | 13049 |
2061 | 甘肃政法学院 | 528 | 12905 |
2062 | 赣南师范学院 | 503 | 28996 |
2063 | 赣南医学院 | 508 | 25752 |
2064 | 广东工业大学 | 537 | 9229 |
2065 | 广东海洋大学 | 535 | 9877 |
2067 | 广东金融学院 | 545 | 6158 |
2068 | 广东商学院 | 536 | 9295 |
2069 | 广东药学院 | 532 | 11362 |
2071 | 广西财经学院 | 534 | 10403 |
2072 | 广西工学院 | — | — |
2073 | 广西民族大学 | 506 | 27430 |
2074 | 广西师范大学 | 527 | 13482 |
2075 | 广西师范学院 | 501 | 31082 |
2076 | 广西医科大学 | 505 | 28217 |
2077 | 广州体育学院 | 507 | 26104 |
2080 | 贵州财经学院 | 520 | 17515 |
2081 | 贵州民族学院 | 501 | 31290 |
2082 | 贵州师范大学 | 505 | 27859 |
2083 | 桂林电子科技大学 | 506 | 27088 |
2084 | 桂林理工大学 | 508 | 25778 |
2087 | 哈尔滨商业大学 | 537 | 8996 |
2088 | 哈尔滨师范大学 | 504 | 28783 |
2089 | 哈尔滨体育学院 | — | — |
2090 | 哈尔滨学院 | 509 | 24687 |
2092 | 海南大学 | 536 | 9346 |
2093 | 海南师范大学 | 524 | 15241 |
2094 | 海南医学院 | 502 | 30431 |
2095 | 韩山师范学院 | — | — |
2096 | 杭州师范大学 | 537 | 9063 |
2097 | 河北北方学院 | — | — |
2098 | 河北大学 | 536 | 9356 |
2101 | 河北金融学院 | 522 | 16497 |
2102 | 河北经贸大学 | 537 | 9077 |
2107 | 河北师范大学 | 530 | 11906 |
2109 | 河池学院 | 501 | 30710 |
2110 | 河南财经学院 | 537 | 9196 |
2111 | 河南城建学院 | 504 | 28811 |
2112 | 河南工程学院 | 513 | 21870 |
2113 | 河南工业大学 | 530 | 12129 |
2114 | 河南科技大学 | 529 | 12781 |
2115 | 河南科技学院 | — | — |
2116 | 河南理工大学 | 528 | 13059 |
2118 | 河南师范大学 | 506 | 27368 |
2119 | 河南中医学院 | 529 | 12866 |
2120 | 菏泽学院 | 507 | 26284 |
2121 | 黑河学院 | — | — |
2122 | 黑龙江八一农垦大学 | 509 | 25154 |
2123 | 黑龙江大学 | 530 | 12115 |
2124 | 黑龙江工程学院 | 515 | 20717 |
2125 | 黑龙江科技学院 | 505 | 27571 |
2126 | 黑龙江中医药大学 | 526 | 14300 |
2127 | 衡水学院 | — | — |
2128 | 衡阳师范学院 | 504 | 28856 |
2129 | 红河学院 | 501 | 30620 |
2130 | 呼伦贝尔学院 | 505 | 27608 |
2131 | 湖北第二师范学院 | 518 | 19003 |
2132 | 湖北工业大学 | 533 | 10844 |
2133 | 湖北经济学院 | 536 | 9325 |
2134 | 湖北民族学院 | 504 | 28671 |
2135 | 湖北汽车工业学院 | 520 | 17594 |
2136 | 湖北师范学院 | 513 | 22037 |
2137 | 湖北中医学院 | 524 | 15500 |
2138 | 湖南城市学院 | 515 | 20891 |
2139 | 湖南第一师范学院 | 504 | 28589 |
2140 | 湖南工程学院 | 521 | 16835 |
2141 | 湖南工学院 | 518 | 18726 |
2142 | 湖南工业大学 | 515 | 20626 |
2143 | 湖南科技学院 | 504 | 28641 |
2144 | 湖南理工学院 | 522 | 16258 |
2145 | 湖南农业大学 | 523 | 15596 |
2146 | 湖南商学院 | 532 | 11199 |
2147 | 湖南文理学院 | 503 | 29088 |
2149 | 湖州师范学院 | 523 | 15580 |
2150 | 华北科技学院 | 524 | 15253 |
2153 | 华东交通大学 | 541 | 7607 |
2154 | 怀化学院 | 510 | 24030 |
2155 | 淮海工学院 | 525 | 14997 |
2157 | 淮阴师范学院 | 501 | 31012 |
2158 | 黄冈师范学院 | 508 | 25781 |
2159 | 黄石理工学院 | 506 | 27252 |
2160 | 惠州学院 | 502 | 30295 |
2161 | 吉林工程技术师范学院 | 501 | 31244 |
2162 | 吉林工商学院 | 523 | 15827 |
2164 | 吉林建筑工程学院 | — | — |
2165 | 吉林农业大学 | 517 | 19260 |
2166 | 吉林农业科技学院 | 506 | 26984 |
2167 | 吉林师范大学 | 522 | 16591 |
2169 | 吉首大学 | 503 | 29312 |
2170 | 集美大学 | 546 | 5829 |
2171 | 济南大学 | 540 | 7677 |
2172 | 济宁医学院 | 505 | 27924 |
2173 | 佳木斯大学 | 501 | 31098 |
2174 | 嘉兴学院 | 533 | 10712 |
2175 | 嘉应学院 | 502 | 29983 |
2176 | 江汉大学 | 533 | 10790 |
2177 | 江苏工业学院 | 533 | 10817 |
2178 | 江苏技术师范学院 | 520 | 17477 |
2179 | 江苏警官学院 | 530 | 12076 |
2180 | 江西科技师范学院 | 519 | 18376 |
2181 | 江西理工大学 | 526 | 14251 |
2182 | 江西农业大学 | 519 | 18415 |
2183 | 江西师范大学 | 532 | 11196 |
2184 | 江西中医学院 | 514 | 21606 |
2185 | 金陵科技学院 | 532 | 11132 |
2186 | 荆楚理工学院 | 516 | 19992 |
2187 | 井冈山大学 | 512 | 23061 |
2188 | 景德镇陶瓷学院 | 521 | 17104 |
2189 | 九江学院 | 525 | 14963 |
2190 | 喀什师范学院 | — | — |
2191 | 昆明理工大学 | 504 | 28538 |
2192 | 昆明学院 | 519 | 18357 |
2194 | 兰州城市学院 | — | — |
2195 | 兰州交通大学 | 533 | 10916 |
2196 | 兰州理工大学 | 522 | 16529 |
2197 | 兰州商学院 | 530 | 12376 |
2198 | 廊坊师范学院 | 505 | 27813 |
2199 | 乐山师范学院 | 518 | 18546 |
2200 | 丽水学院 | 513 | 22067 |
2203 | 辽宁科技大学 | 532 | 11117 |
2204 | 辽宁科技学院 | 505 | 27574 |
2205 | 辽宁师范大学 | 531 | 11874 |
2206 | 辽宁石油化工大学 | 501 | 30999 |
2207 | 辽宁医学院 | 511 | 23579 |
2208 | 聊城大学 | 505 | 27885 |
2209 | 临沂师范学院 | 502 | 30055 |
2210 | 龙岩学院 | 501 | 31231 |
2211 | 陇东学院 | — | — |
2212 | 鲁东大学 | 534 | 10226 |
2213 | 洛阳理工学院 | 510 | 24042 |
2214 | 茂名学院 | 518 | 19127 |
2215 | 绵阳师范学院 | — | — |
2217 | 内江师范学院 | — | — |
2218 | 内蒙古财经学院 | 521 | 16898 |
2220 | 内蒙古科技大学 | 520 | 17455 |
2221 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 501 | 31163 |
2223 | 内蒙古民族大学 | 504 | 28507 |
2225 | 内蒙古师范大学 | 508 | 25528 |
2227 | 南昌工程学院 | 526 | 14106 |
2228 | 南昌航空大学 | 534 | 10383 |
2229 | 南华大学 | 522 | 16482 |
2230 | 南京财经大学 | 551 | 4425 |
2231 | 南京工程学院 | 544 | 6379 |
2232 | 南京人口管理干部学院 | 530 | 12046 |
2233 | 南京晓庄学院 | 530 | 12298 |
2234 | 南通大学 | 527 | 13714 |
2235 | 南阳理工学院 | 510 | 24060 |
2236 | 宁波工程学院 | 530 | 12088 |
2238 | 攀枝花学院 | 506 | 27423 |
2239 | 莆田学院 | 506 | 26838 |
2240 | 齐齐哈尔大学 | 518 | 18691 |
2241 | 齐齐哈尔医学院 | 501 | 31211 |
2244 | 青岛农业大学 | 535 | 9760 |
2245 | 青海民族大学 | 502 | 30243 |
2246 | 青海师范大学 | 509 | 24994 |
2247 | 琼州学院 | 505 | 27623 |
2248 | 曲阜师范大学 | 521 | 17295 |
2249 | 曲靖师范学院 | — | — |
2250 | 泉州师范学院 | 524 | 15403 |
2251 | 三明学院 | 509 | 24802 |
2252 | 三峡大学 | 528 | 13050 |
2253 | 山东财政学院 | 540 | 7964 |
2254 | 山东工商学院 | 529 | 12639 |
2255 | 山东建筑大学 | 531 | 11568 |
2256 | 山东交通学院 | 530 | 12393 |
2257 | 山东经济学院 | 537 | 8841 |
2258 | 山东理工大学 | 532 | 11144 |
2259 | 山东农业大学 | 532 | 10962 |
2261 | 山东师范大学 | 533 | 10786 |
2262 | 山东政法学院 | 534 | 10128 |
2264 | 山西财经大学 | 534 | 10291 |
2265 | 山西大同大学 | 510 | 24314 |
2266 | 山西农业大学 | 504 | 28739 |
2267 | 山西师范大学 | 518 | 19107 |
2268 | 山西医科大学 | 523 | 15639 |
2269 | 山西中医学院 | 518 | 18824 |
2270 | 陕西理工学院 | 501 | 30795 |
2271 | 陕西中医学院 | 504 | 28418 |
2273 | 上海第二工业大学 | 529 | 12560 |
2274 | 上海电机学院 | 533 | 10940 |
2275 | 上海电力学院 | 536 | 9621 |
2276 | 上海工程技术大学 | 516 | 20033 |
2277 | 上海海关学院 | 553 | 3999 |
2278 | 上海海洋大学 | 541 | 7661 |
2279 | 上海金融学院 | 549 | 5048 |
2280 | 上海立信会计学院 | 549 | 4917 |
2281 | 上海商学院 | 541 | 7468 |
2282 | 上海师范大学 | 541 | 7470 |
2283 | 上海体育学院 | 530 | 11930 |
2284 | 上海应用技术学院 | 533 | 10574 |
2285 | 上海政法学院 | 541 | 7427 |
2286 | 韶关学院 | 501 | 30679 |
2287 | 邵阳学院 | 501 | 31121 |
2288 | 绍兴文理学院 | 527 | 13958 |
2289 | 沈阳大学 | 509 | 25002 |
2291 | 沈阳航空工业学院 | 526 | 14344 |
2293 | 沈阳理工大学 | 510 | 24275 |
2294 | 沈阳师范大学 | 522 | 16293 |
2297 | 石河子大学 | 522 | 16197 |
2298 | 石家庄经济学院 | 531 | 11879 |
2299 | 石家庄学院 | 506 | 26724 |
2300 | 四川警察学院 | 507 | 26220 |
2303 | 四川师范大学 | 528 | 12939 |
2304 | 四川外语学院 | 542 | 7164 |
2305 | 苏州科技学院 | 530 | 12217 |
2306 | 塔里木大学 | 502 | 29973 |
2307 | 台州学院 | 520 | 17576 |
2309 | 太原科技大学 | 530 | 12325 |
2311 | 太原师范学院 | 505 | 27559 |
2312 | 泰山学院 | 502 | 30245 |
2314 | 唐山师范学院 | 503 | 29103 |
2315 | 唐山学院 | 525 | 15015 |
2317 | 天津工程师范学院 | 526 | 14196 |
2318 | 天津工业大学 | 535 | 9652 |
2319 | 天津科技大学 | 541 | 7357 |
2320 | 天津理工大学 | 533 | 10719 |
2321 | 天津农学院 | 529 | 12771 |
2322 | 天津商业大学 | 538 | 8474 |
2323 | 天津师范大学 | 540 | 8001 |
2324 | 天津外国语学院 | 546 | 5820 |
2325 | 天津中医药大学 | 530 | 12306 |
2326 | 铜仁学院 | — | — |
2327 | 潍坊学院 | 522 | 16703 |
2328 | 潍坊医学院 | 501 | 31181 |
2329 | 渭南师范学院 | — | — |
2330 | 温州大学 | 536 | 9496 |
2332 | 梧州学院 | 501 | 31328 |
2334 | 武汉工程大学 | 536 | 9612 |
2335 | 武汉工业学院 | 531 | 11621 |
2336 | 武汉科技学院 | 533 | 10655 |
2337 | 武汉体育学院 | 519 | 18210 |
2338 | 武夷学院 | 501 | 31141 |
2339 | 西安财经学院 | 515 | 21000 |
2340 | 西安工程大学 | 530 | 11989 |
2341 | 西安工业大学 | 528 | 13047 |
2342 | 西安理工大学 | 528 | 13413 |
2343 | 西安石油大学 | 530 | 12384 |
2344 | 西安体育学院 | 513 | 21838 |
2345 | 西安文理学院 | 516 | 20315 |
2347 | 西北民族大学 | 515 | 21082 |
2348 | 西北民族大学(招少数民族考生) | 503 | 29749 |
2349 | 西北师范大学 | 523 | 16025 |
2350 | 西昌学院 | 502 | 30338 |
2351 | 西华大学 | 532 | 11073 |
2352 | 西华师范大学 | 509 | 24737 |
2353 | 西南交通大学 | 534 | 10245 |
2354 | 西南科技大学 | 505 | 28221 |
2356 | 西南民族大学 | 533 | 10527 |
2357 | 西南石油大学 | 528 | 13185 |
2358 | 厦门理工学院 | 531 | 11490 |
2359 | 咸宁学院 | — | — |
2360 | 咸阳师范学院 | 501 | 31317 |
2361 | 湘南学院 | 501 | 30852 |
2362 | 襄樊学院 | 502 | 30271 |
2365 | 新疆师范大学 | 508 | 25442 |
2367 | 新乡学院 | 506 | 27428 |
2369 | 邢台学院 | 507 | 26692 |
2370 | 徐州工程学院 | 512 | 22444 |
2371 | 徐州师范大学 | 529 | 12492 |
2373 | 烟台大学 | 540 | 8034 |
2374 | 延安大学 | 521 | 16730 |
2375 | 盐城工学院 | 509 | 24786 |
2376 | 盐城师范学院 | 501 | 31198 |
2378 | 宜春学院 | 501 | 31272 |
2380 | 榆林学院 | 502 | 29865 |
2381 | 玉林师范学院 | 503 | 29459 |
2382 | 玉溪师范学院 | — | — |
2383 | 云南财经大学 | 528 | 12997 |
2384 | 云南警官学院 | 516 | 20172 |
2385 | 云南民族大学 | 520 | 17539 |
2386 | 云南农业大学 | 515 | 20931 |
2387 | 云南师范大学 | 523 | 15967 |
2388 | 云南中医学院 | 518 | 19136 |
2389 | 郧阳医学院 | — | — |
2390 | 运城学院 | — | — |
2392 | 湛江师范学院 | 507 | 26574 |
2393 | 漳州师范学院 | 512 | 22807 |
2394 | 肇庆学院 | 503 | 29576 |
2395 | 浙江财经学院 | 539 | 8166 |
2396 | 浙江传媒学院 | 540 | 7866 |
2397 | 浙江海洋学院 | 524 | 15178 |
2398 | 浙江科技学院 | 538 | 8645 |
2399 | 浙江林学院 | 530 | 12051 |
2402 | 郑州轻工业学院 | 506 | 26807 |
2403 | 中国劳动关系学院 | 533 | 10665 |
2404 | 中国民用航空飞行学院 | 524 | 15112 |
2405 | 中华女子学院 | 537 | 9147 |
2406 | 中南林业科技大学 | 534 | 10430 |
2407 | 中南民族大学 | 540 | 7726 |
2408 | 中南民族大学(招少数民族考生) | 522 | 16717 |
2409 | 中原工学院 | 524 | 15100 |
2410 | 仲恺农业工程学院 | 521 | 16727 |
2411 | 重庆工商大学 | 538 | 8645 |
2412 | 重庆交通大学 | 536 | 9477 |
2413 | 重庆科技学院 | 512 | 22619 |
2414 | 重庆理工大学 | 520 | 17908 |
2415 | 重庆三峡学院 | 515 | 20591 |
2416 | 重庆师范大学 | 527 | 13944 |
2417 | 重庆文理学院 | 520 | 17454 |
2418 | 重庆医科大学 | 520 | 17785 |
2420 | 周口师范学院 | 501 | 31096 |
2421 | 遵义师范学院 | — | — |
2428 | 大连民族学院(招少数民族考生) | 515 | 21117 |
2430 | 安徽财经大学 | 537 | 8959 |
2431 | 安徽工程科技学院 | 521 | 17310 |
2432 | 安徽工业大学 | 530 | 11997 |
2433 | 安徽工业大学1 | 527 | 13973 |
2434 | 安徽建筑工业学院 | 529 | 12603 |
2435 | 安徽科技学院 | 502 | 30018 |
2436 | 安徽理工大学 | 520 | 17572 |
2437 | 安徽农业大学 | 531 | 11595 |
2438 | 安徽医科大学 | 530 | 12132 |
2439 | 安徽中医学院 | 518 | 18740 |
2440 | 安庆师范学院 | 516 | 20173 |
2441 | 蚌埠学院 | 501 | 31326 |
2442 | 蚌埠医学院 | 528 | 13243 |
2443 | 巢湖学院 | 503 | 29347 |
2444 | 池州学院 | 501 | 31334 |
2445 | 滁州学院 | 502 | 30514 |
2446 | 阜阳师范学院 | 509 | 24692 |
2447 | 合肥师范学院 | 513 | 22414 |
2448 | 合肥学院 | 525 | 14993 |
2449 | 淮北煤炭师范学院 | 511 | 23632 |
2450 | 淮南师范学院 | 503 | 29455 |
2451 | 黄山学院 | 507 | 25998 |
2452 | 宿州学院 | 501 | 31333 |
2453 | 铜陵学院 | 510 | 24366 |
2454 | 皖南医学院 | 510 | 24290 |
2455 | 皖西学院 | 501 | 30946 |
来源:省教育招生考试院
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
安徽高考
热门关注