2015甘肃普通高校本科一批(F段)投档最低分(理工类)
| 72 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 537.1112131 |
| 73 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 523.1042211 |
| 74 | 北京联合大学 | 理工 | 504.1101981 |
| 92 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 518.1232141 |
| 101 | 北京大学医学部 | 理工 | 619.1322401 |
| 102 | 南开大学 | 理工 | 600.1142461 |
| 103 | 天津大学 | 理工 | 591.1102481 |
| 106 | 中国民航大学 | 理工 | 515.1092281 |
| 109 | 天津医科大学 | 理工 | 558.1272091 |
| 110 | 天津中医药大学 | 理工 | 527.1162071 |
| 111 | 天津师范大学 | 理工 | 486.0821841 |
| 113 | 天津外国语大学 | 理工 | 503.0881821 |
| 114 | 天津商业大学 | 理工 | 496.1011821 |
| 115 | 天津财经大学 | 理工 | 533.1011941 |
| 117 | 河北工业大学 | 理工 | 527.1231761 |
| 155 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 541.1252131 |
| 159 | 河北医科大学 | 理工 | 531.1012021 |
| 168 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 496.1142021 |
| 169 | 燕山大学 | 理工 | 520.0992151 |
| 222 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 516.1151821 |
| 225 | 中北大学 | 理工 | 495.0931941 |
| 226 | 太原理工大学 | 理工 | 520.1292081 |
| 228 | 山西医科大学 | 理工 | 536.1191881 |
| 235 | 山西财经大学 | 理工 | 510.1061851 |
| 297 | 辽宁大学 | 理工 | 518.1251791 |
| 298 | 大连理工大学 | 理工 | 570.1192061 |
| 299 | 沈阳工业大学 | 理工 | 486.0942101 |
| 300 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 493.1001831 |
| 301 | 沈阳理工大学 | 理工 | 475 |
| 302 | 东北大学 | 理工 | 540.1232161 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注




中国教育在线















