2015甘肃普通高校本科一批(F段)投档最低分(理工类)
| 503 | 上海交通大学 | 理工 | 643.1372621 |
| 504 | 华东理工大学 | 理工 | 555.1182101 |
| 505 | 上海理工大学 | 理工 | 518.0971821 |
| 506 | 上海海事大学 | 理工 | 498.1091811 |
| 507 | 东华大学 | 理工 | 531.1002071 |
| 509 | 上海应用技术学院 | 理工 | 475 |
| 512 | 上海中医药大学 | 理工 | 513.1161621 |
| 514 | 上海师范大学 | 理工 | 475 |
| 515 | 上海外国语大学 | 理工 | 556.1122101 |
| 516 | 上海财经大学 | 理工 | 606.1332271 |
| 517 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 533.0962331 |
| 520 | 华东政法大学 | 理工 | 517.1041951 |
| 522 | 上海大学 | 理工 | 539.1012121 |
| 525 | 上海工程技术大学 | 理工 | 475 |
| 526 | 上海立信会计学院 | 理工 | 535.1122221 |
| 531 | 上海政法学院 | 理工 | 475 |
| 556 | 复旦大学医学院 | 理工 | 623.1272471 |
| 557 | 南京大学 | 理工 | 625.1442411 |
| 558 | 苏州大学 | 理工 | 541.1222041 |
| 559 | 东南大学 | 理工 | 589.1282451 |
| 560 | 南京航空航天大学 | 理工 | 565.1142381 |
| 561 | 南京理工大学 | 理工 | 550.1272071 |
| 562 | 江苏科技大学 | 理工 | 497.1262311 |
| 563 | 中国矿业大学 | 理工 | 516.0962071 |
| 564 | 南京工业大学 | 理工 | 507.1042031 |
| 565 | 常州大学 | 理工 | 483.1061811 |
| 566 | 南京邮电大学 | 理工 | 523.1241801 |
| 567 | 河海大学 | 理工 | 537.1231911 |
| 568 | 江南大学 | 理工 | 530.1131741 |
| 569 | 南京林业大学 | 理工 | 491.0931881 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注




中国教育在线















