2015甘肃普通高校本科一批(F段)投档最低分(理工类)
|
570 |
江苏大学 | 理工 | 514.1151821 |
| 571 | 南京信息工程大学 | 理工 | 503.1022001 |
| 575 | 南京农业大学 | 理工 | 509.1041691 |
| 576 | 中国药科大学 | 理工 | 536.1082181 |
| 577 | 南京师范大学 | 理工 | 514.1071831 |
| 581 | 南京财经大学 | 理工 | 527.0962131 |
| 594 | 扬州大学 | 理工 | 509.1022071 |
| 597 | 南京审计学院 | 理工 | 538.1142071 |
| 641 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 486.0891831 |
| 679 | 西交利物浦大学 | 理工 | 500.1071851 |
| 680 | 浙江大学 | 理工 | 630.1432431 |
| 681 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 515.1001881 |
| 682 | 浙江工业大学 | 理工 | 511.1191821 |
| 683 | 浙江理工大学 | 理工 | 503.1161971 |
| 684 | 浙江海洋学院 | 理工 | 475 |
| 686 | 温州医科大学 | 理工 | 523.0981961 |
| 687 | 浙江师范大学 | 理工 | 484.0901891 |
| 688 | 杭州师范大学 | 理工 | 484.1131401 |
| 692 | 温州大学 | 理工 | 475 |
| 694 | 浙江工商大学 | 理工 | 513.1081951 |
| 696 | 中国计量学院 | 理工 | 498.1011781 |
| 704 | 宁波大学 | 理工 | 501.1111861 |
| 741 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 477.1031571 |
| 742 | 安徽大学 | 理工 | 521.1111841 |
| 743 | 中国科学技术大学 | 理工 | 630.1282611 |
| 744 | 合肥工业大学 | 理工 | 531.1261971 |
| 745 | 安徽工业大学 | 理工 | 481.1021981 |
| 751 | 安徽财经大学 | 理工 | 507.1171821 |
| 767 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 505.1051871 |
| 768 | 厦门大学 | 理工 | 588.1302111 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注




中国教育在线















