2016年甘肃高考本科二批J段院校最低录取分数(文史)
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
J | 文史 | 0119 | 北京农学院 | 485.089182108 |
J | 文史 | 0126 | 首都体育学院 | 486.094183089 |
J | 文史 | 0133 | 北京物资学院 | 505.100197123 |
J | 文史 | 0153 | 中华女子学院 | 484.112170086 |
J | 文史 | 0158 | 北京联合大学 | 499.093196108 |
J | 文史 | 0165 | 中国劳动关系学院 | 490.110187084 |
J | 文史 | 0198 | 天津科技大学 | 505.093192106 |
J | 文史 | 0199 | 天津工业大学 | 503.095195112 |
J | 文史 | 0202 | 天津农学院 | 482.105201098 |
J | 文史 | 0204 | 天津中医药大学 | 482.101174085 |
J | 文史 | 0206 | 天津职业技术师范大学 | 489.091203102 |
J | 文史 | 0208 | 天津商业大学 | 499.101194105 |
J | 文史 | 0210 | 天津体育学院 | 458.101173081 |
J | 文史 | 0214 | 天津城建大学 | 486.103179089 |
J | 文史 | 0255 | 河北地质大学 | 483.095189105 |
J | 文史 | 0257 | 华北理工大学 | 489.091185100 |
J | 文史 | 0265 | 河北师范大学 | 504.093186119 |
J | 文史 | 0266 | 保定学院 | 468.099202097 |
J | 文史 | 0268 | 唐山师范学院 | 465.105207082 |
J | 文史 | 0270 | 衡水学院 | 456.094173103 |
J | 文史 | 0271 | 石家庄学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0272 | 邯郸学院 | 461.096158087 |
J | 文史 | 0273 | 邢台学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0281 | 华北科技学院 | 483.093186106 |
J | 文史 | 0285 | 河北金融学院 | 500.113195098 |
J | 文史 | 0287 | 北华航天工业学院 | 474.104208099 |
J | 文史 | 0288 | 防灾科技学院 | 466.093177107 |
J | 文史 | 0366 | 河北中医学院 | 503.094204111 |
J | 文史 | 0367 | 张家口学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0382 | 山西农业大学 | 478.094192105 |
J | 文史 | 0383 | 山西医科大学 | 491.097195087 |
J | 文史 | 0385 | 山西师范大学 | 489.094190109 |
J | 文史 | 0386 | 太原师范学院 | 479.100200100 |
J | 文史 | 0387 | 山西大同大学 | 481.093181107 |
J | 文史 | 0388 | 晋中学院 | 455.104201051 |
J | 文史 | 0390 | 运城学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0392 | 山西财经大学 | 502.097199113 |
J | 文史 | 0393 | 山西中医学院 | 493.097190098 |
J | 文史 | 0394 | 吕梁学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0395 | 太原学院 | 455.101167093 |
J | 文史 | 0452 | 山西传媒学院 | 462.096194076 |
J | 文史 | 0456 | 山西工程技术学院 | 455.099181104 |
J | 文史 | 0461 | 内蒙古科技大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0465 | 内蒙古师范大学 | 469.090173101 |
J | 文史 | 0469 | 呼伦贝尔学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0471 | 集宁师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0517 | 沈阳工业大学 | 490.102201113 |
J | 文史 | 0519 | 沈阳理工大学 | 491.105187107 |
J | 文史 | 0521 | 辽宁科技大学 | 495.101186109 |
J | 文史 | 0525 | 大连交通大学 | 495.105169110 |
J | 文史 | 0527 | 大连工业大学 | 489.107187072 |
J | 文史 | 0529 | 辽宁工业大学 | 488.094182094 |
J | 文史 | 0531 | 大连海洋大学 | 496.102194096 |
J | 文史 | 0533 | 锦州医科大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0538 | 辽宁师范大学 | 483.101189092 |
J | 文史 | 0539 | 沈阳师范大学 | 487.104216107 |
J | 文史 | 0540 | 渤海大学 | 495.104192106 |
J | 文史 | 0541 | 鞍山师范学院 | 465.102179082 |
J | 文史 | 0555 | 沈阳大学 | 496.102165113 |
J | 文史 | 0560 | 大连大学 | 500.100185101 |
J | 文史 | 0561 | 辽宁科技学院 | 471.093188085 |
J | 文史 | 0565 | 辽东学院 | 469.103198109 |
J | 文史 | 0636 | 长春理工大学 | 477.106172094 |
J | 文史 | 0638 | 长春工业大学 | 484.097160119 |
J | 文史 | 0639 | 吉林建筑大学 | 472.090175096 |
J | 文史 | 0642 | 长春中医药大学 | 490.095184117 |
J | 文史 | 0644 | 北华大学 | 477.102178092 |
J | 文史 | 0645 | 通化师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0646 | 吉林师范大学 | 479.092204113 |
J | 文史 | 0647 | 吉林工程技术师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0648 | 长春师范大学 | 483.095193101 |
J | 文史 | 0649 | 白城师范学院 | 456.091169107 |
J | 文史 | 0650 | 吉林财经大学 | 507.098216099 |
J | 文史 | 0656 | 吉林工商学院 | 457.093154104 |
J | 文史 | 0658 | 长春工程学院 | 467.093211084 |
J | 文史 | 0659 | 吉林农业科技学院 | 460.103184080 |
J | 文史 | 0661 | 吉林警察学院 | 471.103177107 |
J | 文史 | 0662 | 长春大学 | 490.094177098 |
J | 文史 | 0682 | 吉林医药学院 | 459.101184090 |
J | 文史 | 0706 | 哈尔滨医科大学 | 475.102186089 |
J | 文史 | 0709 | 哈尔滨师范大学 | 485.096195088 |
J | 文史 | 0710 | 齐齐哈尔大学 | 474.097167109 |
J | 文史 | 0711 | 牡丹江师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0712 | 哈尔滨学院 | 465.097186106 |
J | 文史 | 0713 | 大庆师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0714 | 绥化学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0716 | 哈尔滨商业大学 | 476.100167088 |
J | 文史 | 0718 | 哈尔滨金融学院 | 484.089205095 |
J | 文史 | 0721 | 齐齐哈尔医学院 | 457.094199077 |
J | 文史 | 0722 | 黑龙江工业学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0726 | 黑龙江工程学院 | 463.093201075 |
J | 文史 | 0763 | 黑河学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 0792 | 上海应用技术大学 | 490.095192091 |
J | 文史 | 0794 | 上海海洋大学 | 502.094189097 |
J | 文史 | 0797 | 上海师范大学 | 501.095196102 |
J | 文史 | 0801 | 上海海关学院 | 511.098192096 |
J | 文史 | 0804 | 上海体育学院 | 489.103180104 |
J | 文史 | 0812 | 上海立信会计金融学院 | 510.094206095 |
J | 文史 | 0813 | 上海电机学院 | 479.107186082 |
J | 文史 | 0817 | 上海第二工业大学 | 492.099179090 |
J | 文史 | 0818 | 上海商学院 | 500.100192081 |
J | 文史 | 0860 | 常州大学 | 498.096195105 |
J | 文史 | 0868 | 南通大学 | 501.088189116 |
J | 文史 | 0869 | 盐城工学院 | 470.103167091 |
J | 文史 | 0876 | 江苏师范大学 | 501.104187094 |
J | 文史 | 0878 | 盐城师范学院 | 469.100183063 |
J | 文史 | 0883 | 苏州科技大学 | 489.095191096 |
J | 文史 | 0891 | 金陵科技学院 | 484.097201072 |
J | 文史 | 0892 | 淮阴工学院 | 471.098172093 |
J | 文史 | 0896 | 徐州工程学院 | 472.087170112 |
J | 文史 | 0901 | 南京工程学院 | 491.096192110 |
J | 文史 | 0904 | 南京晓庄学院 | 482.098183093 |
J | 文史 | 0906 | 江苏理工学院 | 485.106175100 |
J | 文史 | 0908 | 淮海工学院 | 481.092165115 |
J | 文史 | 0912 | 南京特殊教育师范学院 | 468.090182094 |
J | 文史 | 1025 | 浙江海洋大学 | 492.096174109 |
J | 文史 | 1026 | 浙江农林大学 | 486.092175119 |
J | 文史 | 1031 | 湖州师范学院 | 478.095176103 |
J | 文史 | 1032 | 绍兴文理学院 | 482.106178084 |
J | 文史 | 1033 | 台州学院 | 472.102180086 |
J | 文史 | 1037 | 嘉兴学院 | 493.104174107 |
J | 文史 | 1044 | 浙江科技学院 | 494.096196091 |
J | 文史 | 1045 | 宁波工程学院 | 482.094187090 |
J | 文史 | 1046 | 浙江水利水电学院 | 459.090139117 |
J | 文史 | 1047 | 浙江财经大学 | 501.100189106 |
J | 文史 | 1051 | 浙江传媒学院 | 500.095205101 |
J | 文史 | 1121 | 浙江外国语学院 | 504.102205089 |
J | 文史 | 1144 | 淮北师范大学 | 488.099177096 |
J | 文史 | 1161 | 蚌埠学院 | 461.111176078 |
J | 文史 | 1162 | 池州学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1256 | 福建工程学院 | 473.100182100 |
J | 文史 | 1257 | 福建农林大学 | 480.089200110 |
J | 文史 | 1258 | 集美大学 | 506.105183108 |
J | 文史 | 1260 | 福建中医药大学 | 495.108181093 |
J | 文史 | 1261 | 福建师范大学 | 496.104209107 |
J | 文史 | 1262 | 闽江学院 | 479.095180115 |
J | 文史 | 1263 | 武夷学院 | 464.093174096 |
J | 文史 | 1264 | 宁德师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1265 | 泉州师范学院 | 473.106185089 |
J | 文史 | 1266 | 闽南师范大学 | 481.103182097 |
J | 文史 | 1268 | 厦门理工学院 | 495.100203090 |
J | 文史 | 1269 | 三明学院 | 464.100188085 |
J | 文史 | 1270 | 龙岩学院 | 459.094172106 |
J | 文史 | 1271 | 福建商学院 | 465.091197090 |
J | 文史 | 1276 | 莆田学院 | 466.085187088 |
J | 文史 | 1305 | 福建江夏学院 | 478.101177090 |
J | 文史 | 1347 | 华东交通大学 | 501.107183095 |
J | 文史 | 1348 | 东华理工大学 | 484.089202124 |
J | 文史 | 1350 | 江西理工大学 | 488.092187125 |
J | 文史 | 1351 | 景德镇陶瓷大学 | 472.092179081 |
J | 文史 | 1352 | 江西农业大学 | 488.107186099 |
J | 文史 | 1353 | 江西中医药大学 | 498.106193106 |
J | 文史 | 1354 | 赣南医学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1355 | 江西师范大学 | 495.098189116 |
J | 文史 | 1356 | 上饶师范学院 | 463.104187100 |
J | 文史 | 1358 | 赣南师范大学 | 480.093193113 |
J | 文史 | 1359 | 井冈山大学 | 472.102189087 |
J | 文史 | 1364 | 景德镇学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1365 | 萍乡学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1366 | 江西科技师范大学 | 480.089191106 |
J | 文史 | 1367 | 南昌工程学院 | 470.103200083 |
J | 文史 | 1370 | 新余学院 | 462.097187084 |
J | 文史 | 1372 | 九江学院 | 479.103185107 |
J | 文史 | 1455 | 山东建筑大学 | 488.096192099 |
J | 文史 | 1456 | 齐鲁工业大学 | 479.093190090 |
J | 文史 | 1457 | 山东理工大学 | 493.088182109 |
J | 文史 | 1458 | 山东农业大学 | 488.092176104 |
J | 文史 | 1459 | 青岛农业大学 | 486.101205081 |
J | 文史 | 1460 | 潍坊医学院 | 479.104184082 |
J | 文史 | 1461 | 泰山医学院 | 486.103186087 |
J | 文史 | 1462 | 滨州医学院 | 491.102189087 |
J | 文史 | 1468 | 曲阜师范大学 | 496.097200093 |
J | 文史 | 1469 | 聊城大学 | 484.091160118 |
J | 文史 | 1470 | 德州学院 | 460.097158098 |
J | 文史 | 1471 | 滨州学院 | 457.099205082 |
J | 文史 | 1472 | 鲁东大学 | 497.101199088 |
J | 文史 | 1473 | 临沂大学 | 487.108197108 |
J | 文史 | 1474 | 泰山学院 | 468.098173111 |
J | 文史 | 1475 | 济宁学院 | 461.101183082 |
J | 文史 | 1476 | 菏泽学院 | 460.091167085 |
J | 文史 | 1483 | 枣庄学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1486 | 烟台大学 | 503.103184116 |
J | 文史 | 1487 | 潍坊学院 | 469.103171061 |
J | 文史 | 1490 | 山东交通学院 | 484.100172109 |
J | 文史 | 1491 | 山东工商学院 | 493.090199088 |
J | 文史 | 1570 | 山东政法学院 | 496.099185108 |
J | 文史 | 1577 | 齐鲁师范学院 | 468.098175086 |
J | 文史 | 1578 | 山东青年政治学院 | 474.104171089 |
J | 文史 | 1587 | 山东管理学院 | 469.100189107 |
J | 文史 | 1607 | 郑州轻工业学院 | 464.112176110 |
J | 文史 | 1608 | 河南工业大学 | 488.093211103 |
J | 文史 | 1609 | 河南科技大学 | 478.098171090 |
J | 文史 | 1610 | 中原工学院 | 469.100178090 |
J | 文史 | 1611 | 河南农业大学 | 481.098167105 |
J | 文史 | 1612 | 河南科技学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1613 | 河南牧业经济学院 | 460.097193097 |
J | 文史 | 1614 | 河南中医药大学 | 480.098173101 |
J | 文史 | 1617 | 河南师范大学 | 479.104184105 |
J | 文史 | 1618 | 信阳师范学院 | 464.094190107 |
J | 文史 | 1619 | 周口师范学院 | 462.096181062 |
J | 文史 | 1621 | 许昌学院 | 458.099164086 |
J | 文史 | 1622 | 南阳师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1623 | 洛阳师范学院 | 472.099174100 |
J | 文史 | 1624 | 商丘师范学院 | 463.097170067 |
J | 文史 | 1625 | 河南财经政法大学 | 501.098203101 |
J | 文史 | 1626 | 郑州航空工业管理学院 | 476.089167101 |
J | 文史 | 1635 | 洛阳理工学院 | 473.097191092 |
J | 文史 | 1636 | 新乡学院 | 459.093200066 |
J | 文史 | 1637 | 信阳农林学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1639 | 安阳工学院 | 456.097163120 |
J | 文史 | 1640 | 河南工程学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1644 | 南阳理工学院 | 471.097195092 |
J | 文史 | 1645 | 河南城建学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1651 | 郑州师范学院 | 464.110182092 |
J | 文史 | 1740 | 长江大学 | 499.102194091 |
J | 文史 | 1743 | 武汉纺织大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1744 | 武汉轻工大学 | 490.090171118 |
J | 文史 | 1746 | 湖北工业大学 | 489.095181107 |
J | 文史 | 1748 | 湖北中医药大学 | 499.090192112 |
J | 文史 | 1750 | 湖北大学 | 496.106184083 |
J | 文史 | 1751 | 湖北师范大学 | 494.115194066 |
J | 文史 | 1752 | 黄冈师范学院 | 465.091163109 |
J | 文史 | 1755 | 湖北文理学院 | 472.093209054 |
J | 文史 | 1757 | 武汉体育学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1760 | 湖北汽车工业学院 | 458.094169119 |
J | 文史 | 1761 | 湖北工程学院 | 473.097173104 |
J | 文史 | 1763 | 湖北理工学院 | 471.098172102 |
J | 文史 | 1764 | 湖北科技学院 | 472.095172098 |
J | 文史 | 1765 | 湖北医药学院 | 474.097188111 |
J | 文史 | 1774 | 荆楚理工学院 | 462.088193091 |
J | 文史 | 1776 | 湖北经济学院 | 496.094182104 |
J | 文史 | 1852 | 湖北第二师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1873 | 吉首大学 | 496.098179102 |
J | 文史 | 1878 | 湖南农业大学 | 486.100196111 |
J | 文史 | 1879 | 中南林业科技大学 | 494.092181099 |
J | 文史 | 1882 | 湖南理工学院 | 476.100175087 |
J | 文史 | 1883 | 湘南学院 | 470.098182091 |
J | 文史 | 1884 | 衡阳师范学院 | 470.102165106 |
J | 文史 | 1885 | 邵阳学院 | 460.099176096 |
J | 文史 | 1886 | 怀化学院 | 462.096160102 |
J | 文史 | 1887 | 湖南文理学院 | 459.096180102 |
J | 文史 | 1888 | 湖南科技学院 | 471.102186081 |
J | 文史 | 1889 | 湖南人文科技学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 1890 | 湖南商学院 | 489.090177118 |
J | 文史 | 1891 | 南华大学 | 494.106165121 |
J | 文史 | 1897 | 长沙学院 | 478.100182090 |
J | 文史 | 1898 | 湖南工程学院 | 478.111170102 |
J | 文史 | 1899 | 湖南城市学院 | 468.097167108 |
J | 文史 | 1901 | 湖南财政经济学院 | 497.109191089 |
J | 文史 | 1903 | 湖南工业大学 | 493.098184093 |
J | 文史 | 1904 | 湖南女子学院 | 466.102184096 |
J | 文史 | 2011 | 广东医科大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2026 | 广东财经大学 | 502.102174093 |
J | 文史 | 2040 | 五邑大学 | 467.096173109 |
J | 文史 | 2041 | 广东金融学院 | 498.094202098 |
J | 文史 | 2043 | 广东石油化工学院 | 469.105187083 |
J | 文史 | 2044 | 东莞理工学院 | 472.099164107 |
J | 文史 | 2153 | 桂林电子科技大学 | 484.091179105 |
J | 文史 | 2154 | 桂林理工大学 | 480.088191084 |
J | 文史 | 2160 | 广西师范学院 | 465.094177108 |
J | 文史 | 2163 | 玉林师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2169 | 梧州学院 | 461.088171095 |
J | 文史 | 2180 | 桂林旅游学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2230 | 海南大学 | 503.094208107 |
J | 文史 | 2231 | 海南热带海洋学院 | 465.098184097 |
J | 文史 | 2232 | 海南师范大学 | 488.098173106 |
J | 文史 | 2233 | 海南医学院 | 486.097179092 |
J | 文史 | 2240 | 琼台师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2253 | 重庆师范大学 | 508.107207106 |
J | 文史 | 2254 | 重庆文理学院 | 490.110167102 |
J | 文史 | 2255 | 重庆三峡学院 | 470.103176100 |
J | 文史 | 2256 | 长江师范学院 | 475.100170092 |
J | 文史 | 2257 | 四川外国语大学 | 505.101209086 |
J | 文史 | 2259 | 四川美术学院 | 495.097177112 |
J | 文史 | 2262 | 重庆理工大学 | 503.099213100 |
J | 文史 | 2263 | 重庆工商大学 | 500.104194093 |
J | 文史 | 2318 | 成都理工大学 | 500.096192100 |
J | 文史 | 2319 | 西南科技大学 | 498.103193095 |
J | 文史 | 2320 | 成都信息工程大学 | 503.097195092 |
J | 文史 | 2321 | 四川理工学院 | 464.102165089 |
J | 文史 | 2322 | 西华大学 | 488.104190087 |
J | 文史 | 2323 | 中国民用航空飞行学院 | 494.098181104 |
J | 文史 | 2327 | 成都中医药大学 | 511.102191107 |
J | 文史 | 2331 | 绵阳师范学院 | 484.091193089 |
J | 文史 | 2333 | 宜宾学院 | 469.094197085 |
J | 文史 | 2334 | 四川文理学院 | 466.097164118 |
J | 文史 | 2335 | 阿坝师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2336 | 乐山师范学院 | 472.096172096 |
J | 文史 | 2341 | 成都学院 | 488.100171108 |
J | 文史 | 2343 | 攀枝花学院 | 461.096182114 |
J | 文史 | 2344 | 四川旅游学院 | 468.098176094 |
J | 文史 | 2426 | 贵州医科大学 | 499.101195095 |
J | 文史 | 2428 | 贵阳中医学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2433 | 安顺学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2434 | 贵州工程应用技术学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2437 | 贵州财经大学 | 490.096199095 |
J | 文史 | 2440 | 六盘水师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2490 | 昆明理工大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2493 | 昆明医科大学 | 486.090172108 |
J | 文史 | 2494 | 大理大学 | 477.097187098 |
J | 文史 | 2495 | 云南中医学院 | 498.095200098 |
J | 文史 | 2496 | 云南师范大学 | 481.091184104 |
J | 文史 | 2501 | 红河学院 | 455.101165103 |
J | 文史 | 2502 | 云南财经大学 | 503.099199114 |
J | 文史 | 2505 | 玉溪师范学院 | 456.103145117 |
J | 文史 | 2506 | 楚雄师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2507 | 云南警官学院 | 483.105165092 |
J | 文史 | 2508 | 昆明学院 | 467.101182093 |
J | 文史 | 2509 | 文山学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2562 | 西藏大学 | 480.095194106 |
J | 文史 | 2573 | 西安工业大学 | 499.098190106 |
J | 文史 | 2575 | 西安科技大学 | 502.099199098 |
J | 文史 | 2576 | 西安石油大学 | 500.111189084 |
J | 文史 | 2578 | 西安工程大学 | 497.101179100 |
J | 文史 | 2581 | 陕西中医药大学 | 495.105184109 |
J | 文史 | 2584 | 陕西理工学院 | 479.102185103 |
J | 文史 | 2587 | 渭南师范学院 | 471.090173084 |
J | 文史 | 2588 | 西安外国语大学 | 510.094187107 |
J | 文史 | 2590 | 西安体育学院 | 472.085189105 |
J | 文史 | 2595 | 西安文理学院 | 479.107184097 |
J | 文史 | 2596 | 榆林学院 | 466.098179101 |
J | 文史 | 2597 | 商洛学院 | 464.087184083 |
J | 文史 | 2598 | 安康学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2600 | 西安财经学院 | 508.108160120 |
J | 文史 | 2601 | 西安邮电大学 | 507.100201124 |
J | 文史 | 2604 | 西安医学院 | 485.102171093 |
J | 文史 | 2658 | 陕西学前师范学院 | 482.091182103 |
J | 文史 | 2670 | 青海师范大学 | 479.093172112 |
J | 文史 | 2683 | 宁夏师范学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 2700 | 塔里木大学 | 468.102167100 |
J | 文史 | 2702 | 石河子大学 | 498.101190099 |
J | 文史 | 2704 | 新疆师范大学 | 489.099185097 |
J | 文史 | 2705 | 喀什大学 | 466.093172122 |
J | 文史 | 2706 | 伊犁师范学院 | 462.098179099 |
J | 文史 | 2710 | 新疆工程学院 | 470.091199098 |
J | 文史 | 2712 | 昌吉学院 | 456.094202106 |
J | 文史 | 4002 | 大连民族大学 | 468.102184058 |
J | 文史 | 4005 | 中南民族大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 4008 | 广西民族大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 4009 | 西南民族大学 | 463.099183080 |
J | 文史 | 4010 | 云南民族大学 | 465.108209077 |
J | 文史 | 4011 | 北方民族大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 4101 | 内蒙古民族大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 4103 | 大连民族大学 | 469.106162101 |
J | 文史 | 4104 | 湖北民族学院 | 459.089166097 |
J | 文史 | 4105 | 中南民族大学 | 487.095194099 |
J | 文史 | 4107 | 兴义民族师范学院 | 456.096192074 |
J | 文史 | 4108 | 西藏民族大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 4109 | 青海民族大学 | 465.092186075 |
J | 文史 | 4110 | 北方民族大学 | 475.109200096 |
J | 文史 | 8001 | 兰州理工大学 | 478.093175079 |
J | 文史 | 8002 | 兰州交通大学 | 493.102188105 |
J | 文史 | 8003 | 甘肃农业大学 | 472.101185072 |
J | 文史 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 487.101191076 |
J | 文史 | 8006 | 兰州城市学院 | 463.096203099 |
J | 文史 | 8007 | 陇东学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 8008 | 天水师范学院 | 463.108184093 |
J | 文史 | 8009 | 河西学院 | 455.098208063 |
J | 文史 | 8010 | 兰州财经大学 | 482.097182089 |
J | 文史 | 8013 | 甘肃政法学院 | 474.090195080 |
J | 文史 | 8015 | 兰州文理学院 | 455.000000000 |
J | 文史 | 8016 | 甘肃医学院 | 457.093173088 |
J | 文史 | 8018 | 兰州工业学院 | 457.095195109 |
J | 文史 | 8301 | 西北民族大学 | 466.107165094 |
J | 文史 | 8302 | 甘肃民族师范学院 | 427.093170065 |
J | 文史 | 8311 | 西北民族大学 | 440.100171078 |
J | 文史 | 8312 | 甘肃民族师范学院 | 387.097173076 |
J | 文史 | 8320 | 西北民族大学 | 455.000000000 |
J | 文史 | 8321 | 甘肃民族师范学院 | 437.103191098 |
J | 文史 | 8330 | 西北民族大学 | 472.086183098 |
J | 文史 | 8331 | 甘肃民族师范学院 | 452.097173076 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注