黑龙江本科二批录取院校录取最低分数线(三)
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 |
| 1226 | 四川农业大学 | 理工 | 476 |
| 1241 | 中北大学 | 文史 | 470 |
| 1247 | 中国民航大学 | 理工 | 468 |
| 1248 | 东北电力大学 | 文史 | 468 |
| 1255 | 广西医科大学 | 文史 | 508 |
| 1255 | 广西医科大学 | 理工 | 506 |
| 1261 | 大连交通大学 | 文史 | 482 |
| 1261 | 大连交通大学 | 理工 | 538(五年制520) |
| 1276 | 大连工业大学 | 文史 | 495 |
| 1276 | 大连工业大学 | 理工 | 471 |
| 1281 | 海南大学 | 文史 | 473 |
| 2008 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 467 |
| 2010 | 华北科技学院 | 理工 | 505 |
| 2202 | 北京印刷学院 | 文史 | 482 |
| 2202 | 北京印刷学院 | 理工 | 515 |
| 2209 | 北京城市学院 | 理工 | 472 |
| 2211 | 天津工业大学 | 理工 | 537(20专业524) |
| 2215 | 天津师范大学 | 理工 | 511 |
| 2219 | 天津体育学院 | 文史 | 480 |
| 2220 | 唐山师范学院 | 文史 | 478 |
| 2222 | 河北工程大学 | 文史 | 497 |
| 2223 | 石家庄经济学院 | 理工 | 491 |
| 2227 | 河北农业大学 | 理工 | 504 |
| 2228 | 河北医科大学 | 理工 | 544 |
| 2231 | 承德医学院 | 理工 | 469 |
| 2235 | 河北科技师范学院 | 理工 | 468 |
| 2238 | 河北金融学院 | 理工 | 500 |
| 2243 | 长治医学院 | 理工 | 464 |
| 2251 | 山西中医学院 | 理工 | 468 |
| 2261 | 沈阳工业大学 | 理工 | 513 |
| 2264 | 辽宁科技大学 | 理工 | 513 |
| 2287 | 长春工业大学 | 文史 | 486 |
| 2290 | 吉林农业大学 | 文史 | 489 |
| 2290 | 吉林农业大学 | 理工 | 472 |
| 2297 | 长春税务学院 | 文史 | 481 |
| 2300 | 长春工程学院 | 理工 | 495 |
| 2304 | 上海应用技术学院 | 文史 | 493 |
| 2304 | 上海应用技术学院 | 理工 | 483 |
| 2306 | 上海海洋大学 | 文史 | 472 |
| 2306 | 上海海洋大学 | 理工 | 526 |
| 2313 | 上海师范大学 | 理工 | 502 |
| 2315 | 苏州科技学院 | 理工 | 504 |
| 2320 | 南京人口管理干部学院 | 文史 | 469 |
| 2325 | 嘉兴学院 | 文史 | 478 |
| 2328 | 上海政法学院 | 理工 | 470 |
| 2333 | 安徽农业大学 | 理工 | 471 |
| 2334 | 安徽师范大学 | 文史 | 488 |
| 2337 | 安徽财经大学 | 理工 | 468 |
| 2342 | 福建工程学院 | 理工 | 496 |
| 2348 | 莆田学院 | 文史 | 472 |
| 2349 | 仰恩大学 | 文史 | 469 |
| 2354 | 江西农业大学 | 文史 | 480 |
| 2355 | 江西中医学院 | 文史 | 486 |
| 2364 | 九江学院 | 理工 | 480(预科432) |
| 2368 | 济南大学 | 文史 | 499 |
| 2372 | 山东理工大学 | 文史 | 495 |
| 2372 | 山东理工大学 | 理工 | 499 |
| 2374 | 青岛农业大学 | 文史 | 519 |
| 2378 | 山东中医药大学 | 文史 | 475 |
| 2381 | 曲阜师范大学 | 文史 | 498 |
| 2385 | 鲁东大学 | 文史 | 500 |
| 2385 | 鲁东大学 | 理工 | 505 |
| 2392 | 潍坊学院 | 文史 | 484 |
| 2397 | 华北水利水电学院 | 理工 | 468(预科457) |
| 2399 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 487 |
| 2400 | 河南工业大学 | 理工 | 512(中外合作482) |
| 2413 | 中原工学院 | 文史 | 471 |
| 2420 | 湖北工业大学 | 文史 | 479 |
| 2427 | 湖北中医学院 | 文史 | 482 |
| 2427 | 湖北中医学院 | 理工 | 495 |
| 2431 | 三峡大学 | 理工 | 502 |
| 2437 | 湖南农业大学 | 理工 | 491 |
| 2438 | 中南林业科技大学 | 文史 | 497 |
| 2447 | 湖南商学院 | 文史 | 470 |
| 2453 | 北京师范大学珠海分校 | 文史 | 474 |
| 2454 | 广东金融学院 | 文史 | 496 |
| 2464 | 广西财经学院 | 文史 | 510 |
| 2466 | 海南医学院 | 理工 | 466 |
| 2471 | 重庆三峡学院 | 理工 | 466 |
| 2476 | 成都理工大学 | 理工 | 516 |
| 2477 | 西南科技大学 | 文史 | 505 |
| 2477 | 西南科技大学 | 理工 | 494 |
| 2483 | 成都中医药大学 | 理工 | 508 |
| 2493 | 贵阳医学院 | 理工 | 476 |
| 2496 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 468 |
| 2499 | 昆明理工大学 | 文史 | 477 |
| 2499 | 昆明理工大学 | 理工 | 507 |
| 2513 | 西安石油大学 | 理工 | 524 |
| 2527 | 西安邮电学院 | 文史 | 495 |
| 2527 | 西安邮电学院 | 理工 | 494 |
| 2533 | 宁夏大学 | 文史 | 501 |
| 2533 | 宁夏大学 | 理工 | 472 |
| 2538 | 新疆财经大学 | 文史 | 486 |
| 2548 | 廊坊师范学院 | 文史 | 467 |
| 2561 | 安徽医科大学 | 理工 | 532 |
| 2562 | 桂林理工大学 | 文史 | 486 |
| 2563 | 南昌工程学院 | 理工 | 465 |
| 2569 | 河南财经学院 | 文史 | 494 |
| 2569 | 河南财经学院 | 理工 | 484 |
| 2579 | 集美大学 | 理工 | 475 |
| 2582 | 金陵科技学院 | 理工 | 478 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 489 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 474 |
| 2604 | 东北农业大学 | 文史 | 500 |
| 2604 | 东北农业大学 | 理工 | 505 |
| 2606 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 494 |
| 2609 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 493 |
| 2609 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 486 |
| 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 470 |
| 2611 | 牡丹江医学院 | 理工 | 472 |
| 2613 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 487 |
| 2613 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 486 |
| 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 478 |
| 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 482 |
| 2619 | 哈尔滨师范大学(呼兰学区) | 文史 | 478 |
| 2619 | 哈尔滨师范大学(呼兰学区) | 理工 | 491 |
| 2625 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理工 | 486 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
黑龙江高考
热门关注




中国教育在线















