湖南2023年高职高专第一次征集志愿投档分数线
物理类
院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
1230 | 天津市职业大学 | 102 | 第102组 | 412 | 163 | 98 | 78 | 36 | 70 | 65 | 1 | |
1242 | 天津商务职业学院 | 102 | 第102组 | 353 | 147 | 96 | 54 | 29 | 70 | 53 | 3 | |
1350 | 河北交通职业技术学院 | 102 | 第102组 | 364 | 152 | 86 | 63 | 31 | 70 | 48 | 1 | |
1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 401 | 154 | 86 | 65 | 46 | 72 | 64 | 2 | |
1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 102 | 第102组 | 350 | 150 | 88 | 42 | 29 | 66 | 63 | 19 | |
1390 | 邢台医学高等专科学校 | 104 | 第104组 | 372 | 138 | 92 | 74 | 31 | 69 | 45 | 3 | |
1398 | 石家庄工商职业学院 | 102 | 第102组 | 328 | 132 | 91 | 38 | 22 | 74 | 62 | 24 | |
1621 | 辽宁铁道职业技术学院 | 101 | 第101组 | 390 | 138 | 88 | 82 | 23 | 80 | 67 | 2 | |
1622 | 大连航运职业技术学院 | 102 | 第102组 | 334 | 121 | 87 | 75 | 35 | 61 | 42 | 11 | |
1632 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 102 | 第102组 | 316 | 145 | 90 | 30 | 26 | 60 | 55 | 9 | |
2151 | 大连汽车职业技术学院 | 102 | 第102组 | 294 | 118 | 81 | 58 | 10 | 57 | 36 | 7 | |
2153 | 辽宁农业职业技术学院 | 102 | 第102组 | 347 | 131 | 85 | 64 | 30 | 63 | 59 | 7 | |
2159 | 大连财经学院 | 105 | 第105组 | 318 | 124 | 67 | 45 | 28 | 53 | 53 | 1 | |
2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 400 | 162 | 100 | 62 | 45 | 70 | 61 | 2 | |
2174 | 辽宁广告职业学院 | 102 | 第102组 | 308 | 109 | 94 | 56 | 14 | 69 | 60 | 5 | |
2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 102 | 第102组 | 314 | 115 | 90 | 63 | 21 | 59 | 56 | 4 | |
2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 102 | 第102组 | 343 | 149 | 115 | 62 | 22 | 58 | 52 | 5 | |
2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 331 | 141 | 86 | 37 | 26 | 67 | 60 | 15 | |
2376 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 102 | 第102组 | 333 | 144 | 99 | 49 | 22 | 68 | 50 | 6 | |
2377 | 黑龙江护理高等专科学校 | 102 | 第102组 | 355 | 136 | 95 | 52 | 36 | 67 | 64 | 1 | |
2378 | 大庆职业学院 | 102 | 第102组 | 333 | 153 | 84 | 26 | 27 | 65 | 62 | 24 | |
3151 | 上海东海职业技术学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
3154 | 上海民远职业技术学院 | 102 | 第102组 | 230 | 95 | 84 | 31 | 20 | 46 | 38 | 3 | |
3154 | 上海民远职业技术学院 | 103 | 第103组 | 315 | 132 | 97 | 45 | 25 | 60 | 53 | 5 | |
3155 | 上海科学技术职业学院 | 102 | 第102组 | 386 | 130 | 90 | 92 | 39 | 63 | 62 | 1 | |
3165 | 上海思博职业技术学院 | 102 | 第102组 | 334 | 137 | 84 | 59 | 28 | 67 | 43 | 2 | |
3166 | 上海济光职业技术学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
3167 | 上海工商外国语职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
3173 | 上海立达学院 | 110 | 第110组 | 290 | 113 | 94 | 34 | 32 | 51 | 45 | 1 | |
3266 | 镇江市高等专科学校 | 102 | 第102组 | 335 | 144 | 97 | 61 | 23 | 54 | 53 | 4 | |
3268 | 太湖创意职业技术学院 | 102 | 第102组 | 325 | 137 | 98 | 38 | 28 | 69 | 53 | 14 | |
3270 | 宿迁职业技术学院 | 102 | 第102组 | 322 | 144 | 89 | 38 | 14 | 73 | 53 | 13 | |
3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 102 | 第102组 | 336 | 127 | 98 | 63 | 21 | 69 | 56 | 6 | |
3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
3423 | 淮南职业技术学院 | 102 | 第102组 | 338 | 121 | 92 | 74 | 31 | 56 | 56 | 13 | |
3452 | 安徽医学高等专科学校 | 102 | 第102组 | 396 | 153 | 94 | 62 | 27 | 88 | 66 | 5 | |
3456 | 安徽城市管理职业学院 | 102 | 第102组 | 336 | 121 | 85 | 60 | 22 | 67 | 51 | 12 | |
3464 | 宿州航空职业学院 | 102 | 第102组 | 250 | 100 | 69 | 29 | 28 | 48 | 45 | 14 | |
3468 | 皖北卫生职业学院 | 102 | 第102组 | 355 | 131 | 91 | 56 | 35 | 70 | 63 | 9 | |
3533 | 三明医学科技职业学院 | 102 | 第102组 | 342 | 129 | 81 | 74 | 25 | 60 | 54 | 3 | |
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 103 | 第103组 | 231 | 95 | 77 | 24 | 13 | 52 | 47 | 1 | |
3543 | 福建信息职业技术学院 | 102 | 第102组 | 353 | 129 | 88 | 84 | 30 | 56 | 54 | 3 | |
3546 | 泉州华光职业学院 | 103 | 第103组 | 304 | 132 | 84 | 43 | 31 | 56 | 42 | 30 | |
3548 | 厦门海洋职业技术学院 | 101 | 第101组 | 366 | 129 | 88 | 75 | 25 | 69 | 68 | 6 | |
3550 | 厦门演艺职业学院 | 102 | 第102组 | 301 | 113 | 89 | 67 | 18 | 55 | 48 | 12 | |
3556 | 武夷山职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
3557 | 厦门城市职业学院 | 103 | 第103组 | 373 | 133 | 76 | 72 | 34 | 70 | 64 | 1 | |
3558 | 漳州理工职业学院 | 103 | 第103组 | 310 | 148 | 96 | 33 | 16 | 57 | 56 | 21 | |
3559 | 泉州海洋职业学院 | 103 | 第103组 | 295 | 111 | 69 | 30 | 31 | 64 | 59 | 1 | |
3565 | 福州软件职业技术学院 | 102 | 第102组 | 301 | 119 | 95 | 31 | 23 | 67 | 61 | 7 | |
3570 | 厦门南洋职业学院 | 103 | 第103组 | 362 | 145 | 82 | 49 | 30 | 74 | 64 | 1 | |
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 102 | 第102组 | 272 | 126 | 94 | 45 | 21 | 45 | 35 | 6 | |
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 103 | 第103组 | 260 | 103 | 86 | 37 | 26 | 52 | 42 | 2 | |
3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
3598 | 漳州卫生职业学院 | 102 | 第102组 | 366 | 158 | 86 | 40 | 29 | 75 | 64 | 4 | |
3649 | 江西财经职业学院 | 102 | 第102组 | 346 | 142 | 95 | 69 | 23 | 68 | 44 | 1 | |
3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 105 | 第105组 | 346 | 135 | 87 | 38 | 31 | 78 | 64 | 7 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 114 | 第114组 | 409 | 141 | 93 | 81 | 34 | 78 | 75 | 3 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | |||||||||
3661 | 南昌职业大学 | 102 | 第102组 | 346 | 143 | 87 | 41 | 24 | 75 | 63 | 1 | |
3686 | 江西新能源科技职业学院 | 102 | 第102组 | 343 | 151 | 91 | 34 | 34 | 65 | 59 | 11 | |
3688 | 江西软件职业技术大学 | 102 | 第102组 | 286 | 121 | 90 | 25 | 30 | 58 | 52 | 12 | |
3693 | 江西工程职业学院 | 102 | 第102组 | 337 | 128 | 90 | 68 | 23 | 60 | 58 | 6 | |
3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 102 | 第102组 | 333 | 132 | 109 | 47 | 29 | 63 | 62 | 8 | |
3764 | 青岛恒星科技学院 | 107 | 第107组 | |||||||||
3769 | 青岛求实职业技术学院 | 104 | 第104组 | 317 | 125 | 97 | 55 | 30 | 54 | 53 | 7 | |
3811 | 南通科技职业学院 | 102 | 第102组 | 365 | 138 | 85 | 60 | 36 | 70 | 61 | 3 | |
3817 | 江苏商贸职业学院 | 102 | 第102组 | 384 | 146 | 100 | 58 | 44 | 72 | 64 | 3 | |
3835 | 泰山科技学院 | 103 | 第103组 | |||||||||
3851 | 萍乡卫生职业学院 | 102 | 第102组 | 358 | 131 | 92 | 67 | 33 | 66 | 61 | 6 | |
3852 | 江西婺源茶业职业学院 | 105 | 第105组 | 337 | 139 | 91 | 53 | 25 | 66 | 54 | 5 | |
4175 | 南阳医学高等专科学校 | 104 | 第104组 | 370 | 134 | 90 | 44 | 27 | 87 | 78 | 1 | |
4240 | 文华学院 | 107 | 第107组 | 331 | 121 | 94 | 53 | 30 | 69 | 58 | 29 | |
4256 | 武汉交通职业学院 | 107 | 第107组 | 404 | 168 | 92 | 40 | 49 | 86 | 61 | 2 | |
4272 | 湖北交通职业技术学院 | 108 | 第108组 | 380 | 152 | 93 | 48 | 29 | 77 | 74 | 1 | |
4273 | 荆州理工职业学院 | 110 | 第110组 | 406 | 155 | 98 | 82 | 45 | 66 | 58 | 2 | |
4277 | 武汉生物工程学院 | 108 | 第108组 | 348 | 131 | 94 | 41 | 41 | 74 | 61 | 1 | |
4290 | 长江艺术工程职业学院 | 102 | 第102组 | 333 | 153 | 94 | 27 | 21 | 69 | 63 | 1 | |
4292 | 湖北开放职业学院 | 102 | 第102组 | 311 | 140 | 84 | 29 | 34 | 61 | 47 | 3 | |
4293 | 武汉警官职业学院 | 102 | 第102组 | 427 | 177 | 109 | 76 | 35 | 72 | 67 | 1 | |
4294 | 武汉航海职业技术学院 | 102 | 第102组 | 372 | 150 | 87 | 66 | 32 | 65 | 59 | 3 | |
4296 | 武昌职业学院 | 118 | 第118组 | 302 | 108 | 90 | 39 | 27 | 65 | 48 | 26 | |
4315 | 吉首大学 | 127 | 第127组 | 434 | 171 | 109 | 102 | 18 | 76 | 67 | 2 | |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 116 | 第116组 | 423 | 154 | 94 | 85 | 37 | 66 | 66 | 1 | |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 117 | 第117组 | 436 | 152 | 111 | 100 | 35 | 86 | 63 | 1 | |
4328 | 长沙航空职业技术学院 | 118 | 第118组 | 419 | 177 | 96 | 74 | 34 | 70 | 64 | 2 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 102 | 第102组 | 358 | 138 | 79 | 74 | 29 | 59 | 58 | 1 | |
4331 | 长沙民政职业技术学院 | 103 | 第103组 | 368 | 146 | 94 | 48 | 13 | 89 | 72 | 1 | |
4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 102 | 第102组 | 405 | 151 | 94 | 84 | 32 | 76 | 62 | 3 | |
4335 | 湖南机电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 376 | 151 | 90 | 50 | 35 | 78 | 62 | 2 | |
4339 | 湖南涉外经济学院 | 127 | 第127组 | |||||||||
4340 | 永州职业技术学院 | 105 | 第105组 | 427 | 177 | 99 | 88 | 23 | 74 | 65 | 1 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 106 | 第106组 | 374 | 138 | 95 | 84 | 30 | 62 | 60 | 4 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 108 | 第108组 | 352 | 153 | 96 | 49 | 25 | 78 | 47 | 1 | |
4340 | 永州职业技术学院 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 363 | 142 | 97 | 73 | 21 | 65 | 62 | 2 | |
4341 | 湖南体育职业学院 | 110 | 第110组 | 355 | 138 | 95 | 53 | 31 | 75 | 58 | 1 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 109 | 第109组 | 371 | 132 | 85 | 81 | 41 | 61 | 56 | 2 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 110 | 第110组 | 368 | 135 | 82 | 52 | 36 | 79 | 66 | 1 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 111 | 第111组 | 360 | 141 | 88 | 59 | 41 | 60 | 59 | 6 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 112 | 第112组 | 373 | 141 | 90 | 64 | 37 | 69 | 62 | 2 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 113 | 第113组 | 408 | 170 | 101 | 70 | 37 | 74 | 52 | 2 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 114 | 第114组 | 311 | 110 | 95 | 87 | 11 | 61 | 42 | 1 | 英语单科成绩不低于80分 |
4347 | 湖南科技职业学院 | 103 | 第103组 | 364 | 115 | 80 | 57 | 44 | 75 | 73 | 1 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 104 | 第104组 | 356 | 132 | 80 | 76 | 26 | 70 | 52 | 1 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 103 | 第103组 | 346 | 144 | 88 | 53 | 33 | 59 | 54 | 7 | |
4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 350 | 121 | 84 | 73 | 42 | 66 | 48 | 11 | |
4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 103 | 第103组 | 341 | 149 | 83 | 52 | 24 | 60 | 56 | 4 | |
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 104 | 第104组 | 374 | 171 | 94 | 53 | 25 | 63 | 62 | 4 | |
4355 | 湖南交通职业技术学院 | 105 | 第105组 | 367 | 140 | 91 | 71 | 26 | 69 | 61 | 2 | |
4357 | 湖南信息职业技术学院 | 102 | 第102组 | 387 | 153 | 91 | 67 | 34 | 76 | 57 | 1 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 106 | 第106组 | 415 | 193 | 97 | 60 | 31 | 66 | 65 | 3 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 107 | 第107组 | 411 | 149 | 88 | 73 | 30 | 78 | 66 | 2 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 108 | 第108组 | 358 | 130 | 96 | 53 | 19 | 93 | 63 | 4 | |
4358 | 湖南工业职业技术学院 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 351 | 132 | 93 | 74 | 31 | 62 | 52 | 10 | |
4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 108 | 第108组 | 373 | 143 | 94 | 41 | 51 | 70 | 68 | 1 | |
4360 | 长沙医学院 | 110 | 第110组 | |||||||||
4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 392 | 136 | 101 | 61 | 57 | 69 | 69 | 1 | |
4362 | 湖南交通工程学院 | 108 | 第108组 | |||||||||
4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 102 | 第102组 | 390 | 152 | 108 | 68 | 41 | 70 | 59 | 2 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 104 | 第104组 | 347 | 162 | 104 | 40 | 33 | 56 | 56 | 1 | |
4367 | 湖南工程职业技术学院 | 102 | 第102组 | 357 | 104 | 91 | 82 | 29 | 76 | 66 | 11 | |
4368 | 湖南理工职业技术学院 | 102 | 第102组 | 360 | 145 | 97 | 54 | 25 | 75 | 61 | 4 | |
4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 102 | 第102组 | 378 | 133 | 89 | 98 | 23 | 73 | 51 | 3 | |
4370 | 娄底职业技术学院 | 102 | 第102组 | 357 | 138 | 88 | 30 | 35 | 73 | 71 | 7 | |
4371 | 保险职业学院 | 102 | 第102组 | 346 | 123 | 93 | 67 | 23 | 67 | 66 | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 103 | 第103组 | 395 | 149 | 102 | 96 | 32 | 63 | 55 | 2 | |
4373 | 郴州职业技术学院 | 102 | 第102组 | 345 | 132 | 70 | 60 | 31 | 68 | 54 | 2 | |
4374 | 湖南商务职业技术学院 | 103 | 第103组 | 345 | 121 | 97 | 85 | 25 | 58 | 56 | 6 | |
4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 102 | 第102组 | 379 | 131 | 94 | 61 | 29 | 83 | 60 | 1 | |
4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 105 | 第105组 | |||||||||
4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 106 | 第106组 | |||||||||
4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 111 | 第111组 | |||||||||
4379 | 湖南网络工程职业学院 | 102 | 第102组 | 346 | 125 | 95 | 69 | 30 | 65 | 57 | 13 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 103 | 第103组 | 373 | 140 | 91 | 80 | 24 | 66 | 63 | 3 | |
4380 | 常德职业技术学院 | 104 | 第104组 | 355 | 152 | 86 | 26 | 55 | 67 | 55 | 2 | |
4381 | 益阳医学高等专科学校 | 102 | 第102组 | 379 | 163 | 97 | 44 | 26 | 83 | 63 | 1 | |
4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 102 | 第102组 | 337 | 111 | 83 | 77 | 24 | 68 | 57 | 4 | |
4388 | 湖南外贸职业学院 | 102 | 第102组 | 350 | 139 | 82 | 49 | 29 | 60 | 58 | 9 | |
4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 103 | 第103组 | 291 | 129 | 84 | 43 | 27 | 56 | 36 | 1 | |
4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
4392 | 郴州思科职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
4396 | 衡阳科技职业学院 | 102 | 第102组 | 262 | 82 | 42 | 46 | 43 | 52 | 39 | 2 | |
4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 102 | 第102组 | 295 | 119 | 90 | 50 | 24 | 59 | 43 | 4 | |
4440 | 广州民航职业技术学院 | 103 | 第103组 | 400 | 179 | 106 | 50 | 39 | 70 | 62 | 1 | |
4448 | 广东建设职业技术学院 | 102 | 第102组 | 367 | 155 | 86 | 51 | 41 | 62 | 58 | 3 | |
4465 | 广东食品药品职业学院 | 103 | 第103组 | 352 | 141 | 97 | 51 | 37 | 64 | 59 | 3 | |
4471 | 河源职业技术学院 | 102 | 第102组 | 350 | 129 | 78 | 64 | 41 | 59 | 57 | 6 | |
4483 | 顺德职业技术学院 | 104 | 第104组 | 360 | 166 | 96 | 38 | 21 | 77 | 58 | 8 | |
4483 | 顺德职业技术学院 | 105 | 第105组 | 433 | 169 | 99 | 65 | 50 | 78 | 71 | 1 | |
4484 | 广东职业技术学院 | 102 | 第102组 | 369 | 140 | 100 | 57 | 33 | 79 | 60 | 1 | |
4488 | 肇庆医学高等专科学校 | 101 | 第101组 | 374 | 153 | 87 | 50 | 36 | 73 | 62 | 2 | |
4493 | 惠州经济职业技术学院 | 102 | 第102组 | 266 | 104 | 76 | 44 | 25 | 49 | 44 | 22 | |
4496 | 广州城市职业学院 | 102 | 第102组 | 408 | 164 | 106 | 75 | 28 | 72 | 69 | 2 | |
4498 | 广州铁路职业技术学院 | 102 | 第102组 | 427 | 159 | 100 | 71 | 61 | 69 | 67 | 3 | |
4499 | 深圳职业技术大学 | 102 | 第102组 | 444 | 181 | 106 | 104 | 19 | 79 | 61 | 1 | |
4503 | 桂林理工大学 | 113 | 第113组 | 412 | 140 | 102 | 79 | 39 | 79 | 60 | 1 | |
4522 | 梧州医学高等专科学校 | 102 | 第102组 | 338 | 137 | 91 | 63 | 16 | 61 | 46 | 1 | |
4548 | 广西国际商务职业技术学院 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 324 | 151 | 93 | 53 | 20 | 53 | 47 | 25 | |
4559 | 广西农业职业技术大学 | 110 | 第110组 | 359 | 145 | 104 | 55 | 27 | 70 | 62 | 1 | |
4565 | 广西水利电力职业技术学院 | 102 | 第102组 | 375 | 121 | 76 | 82 | 29 | 82 | 61 | 4 | |
4569 | 广西电力职业技术学院 | 102 | 第102组 | 409 | 144 | 96 | 64 | 42 | 87 | 72 | 4 | |
4576 | 柳州铁道职业技术学院 | 102 | 第102组 | 384 | 164 | 91 | 54 | 42 | 64 | 60 | 5 | |
4577 | 桂林山水职业学院 | 102 | 第102组 | 289 | 111 | 75 | 55 | 30 | 52 | 41 | 26 | |
4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 390 | 179 | 107 | 27 | 49 | 63 | 57 | 1 | |
4592 | 广西理工职业技术学院 | 102 | 第102组 | 331 | 113 | 83 | 76 | 29 | 60 | 53 | 17 | |
4598 | 广西经济职业学院 | 102 | 第102组 | 281 | 115 | 81 | 28 | 23 | 67 | 48 | 12 | |
4599 | 梧州职业学院 | 102 | 第102组 | 346 | 138 | 88 | 55 | 36 | 62 | 55 | 5 | |
4606 | 三亚理工职业学院 | 102 | 第102组 | 318 | 130 | 87 | 40 | 23 | 63 | 62 | 9 | |
4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
4631 | 海口经济学院 | 121 | 第121组 | |||||||||
4635 | 海南政法职业学院 | 102 | 第102组 | 347 | 136 | 94 | 45 | 38 | 66 | 62 | 5 | |
4669 | 海南经贸职业技术学院 | 102 | 第102组 | 338 | 146 | 93 | 52 | 24 | 59 | 57 | 10 | |
4669 | 海南经贸职业技术学院 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 348 | 149 | 84 | 26 | 41 | 66 | 66 | 10 | |
4672 | 海南工商职业学院 | 102 | 第102组 | 224 | 94 | 69 | 28 | 14 | 46 | 42 | 5 | |
4672 | 海南工商职业学院 | 103 | 第103组 | 259 | 96 | 74 | 28 | 29 | 61 | 45 | 1 | |
4701 | 湖南化工职业技术学院 | 103 | 第103组 | 362 | 142 | 102 | 43 | 47 | 75 | 55 | 5 | |
4702 | 岳阳职业技术学院 | 102 | 第102组 | 384 | 157 | 92 | 68 | 34 | 69 | 56 | 1 | |
4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 362 | 153 | 94 | 50 | 22 | 76 | 61 | 5 | |
4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 102 | 第102组 | 348 | 138 | 91 | 66 | 25 | 69 | 50 | 1 | |
4705 | 怀化职业技术学院 | 102 | 第102组 | 342 | 144 | 97 | 57 | 40 | 58 | 43 | 14 | |
4706 | 长沙职业技术学院 | 103 | 第103组 | 379 | 182 | 101 | 36 | 28 | 67 | 66 | 1 | |
4708 | 潇湘职业学院 | 103 | 第103组 | 311 | 104 | 84 | 59 | 28 | 67 | 53 | 6 | |
4709 | 湖南城建职业技术学院 | 102 | 第102组 | 350 | 146 | 96 | 42 | 29 | 68 | 65 | 3 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 103 | 第103组 | 314 | 122 | 75 | 47 | 26 | 62 | 57 | 28 | |
4711 | 湖南软件职业技术大学 | 107 | 第107组 | |||||||||
4712 | 湖南司法警官职业学院 | 102 | 第102组 | 377 | 132 | 94 | 93 | 12 | 75 | 65 | 2 | |
4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 102 | 第102组 | 340 | 168 | 94 | 33 | 24 | 58 | 57 | 7 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 103 | 第103组 | 347 | 133 | 93 | 74 | 25 | 65 | 50 | 1 | |
4715 | 邵阳职业技术学院 | 104 | 第104组 | 351 | 155 | 103 | 40 | 30 | 76 | 50 | 3 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 105 | 第105组 | 404 | 184 | 104 | 59 | 18 | 78 | 65 | 1 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 106 | 第106组 | 361 | 146 | 104 | 55 | 31 | 65 | 64 | 2 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 107 | 第107组 | 347 | 125 | 92 | 68 | 30 | 55 | 54 | 5 | |
4716 | 湖南民族职业学院 | 108 | 第108组 | 370 | 161 | 101 | 66 | 31 | 58 | 54 | 3 | |
4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 102 | 第102组 | 343 | 156 | 93 | 39 | 23 | 63 | 62 | 1 | |
4718 | 长沙卫生职业学院 | 103 | 第103组 | 416 | 175 | 111 | 53 | 37 | 76 | 75 | 1 | |
4718 | 长沙卫生职业学院 | 104 | 第104组 | 381 | 135 | 99 | 78 | 23 | 76 | 69 | 3 | |
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 113 | 第113组 | 361 | 135 | 96 | 51 | 34 | 72 | 69 | 2 | |
4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 103 | 第103组 | 285 | 119 | 88 | 49 | 21 | 49 | 47 | 15 | |
4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 348 | 128 | 74 | 70 | 29 | 61 | 60 | 2 | |
4738 | 湖南电气职业技术学院 | 102 | 第102组 | 353 | 154 | 99 | 60 | 26 | 61 | 52 | 10 | |
4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 106 | 第106组 | 365 | 147 | 94 | 67 | 33 | 66 | 52 | 3 | |
4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 102 | 第102组 | 333 | 124 | 83 | 44 | 36 | 68 | 61 | 12 | |
4743 | 益阳职业技术学院 | 102 | 第102组 | 348 | 139 | 93 | 58 | 29 | 68 | 54 | 2 | |
4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 102 | 第102组 | 347 | 124 | 95 | 68 | 30 | 67 | 58 | 4 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
4747 | 湖南食品药品职业学院 | 102 | 第102组 | 355 | 141 | 91 | 62 | 31 | 63 | 58 | 6 | |
4748 | 湘西民族职业技术学院 | 102 | 第102组 | 340 | 152 | 84 | 42 | 17 | 65 | 64 | 2 | |
4748 | 湘西民族职业技术学院 | 104 | 第104组 | 339 | 129 | 92 | 83 | 30 | 61 | 36 | 2 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 103 | 第103组 | 309 | 139 | 92 | 33 | 37 | 59 | 41 | 1 | |
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 108 | 第108组 | 302 | 121 | 86 | 42 | 20 | 66 | 53 | 3 | |
4751 | 湖南工商职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 385 | 145 | 96 | 80 | 30 | 65 | 65 | 5 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 103 | 第103组 | 343 | 134 | 91 | 38 | 34 | 76 | 61 | 1 | |
4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 327 | 134 | 99 | 38 | 31 | 69 | 55 | 19 | |
4757 | 湖南信息学院 | 113 | 第113组 | |||||||||
4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 102 | 第102组 | 388 | 163 | 95 | 52 | 28 | 78 | 67 | 1 | |
4766 | 湖南都市职业学院 | 105 | 第105组 | |||||||||
4766 | 湖南都市职业学院 | 106 | 第106组 | |||||||||
4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 102 | 第102组 | 337 | 144 | 86 | 24 | 35 | 70 | 64 | 4 | |
4768 | 长沙电力职业技术学院 | 102 | 第102组 | 411 | 164 | 98 | 37 | 53 | 84 | 73 | 1 | |
4769 | 湖南电子科技职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 346 | 137 | 104 | 52 | 38 | 63 | 56 | 3 | |
4778 | 益阳师范高等专科学校 | 106 | 第106组 | 336 | 116 | 95 | 67 | 23 | 62 | 53 | 9 | |
4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 334 | 122 | 90 | 63 | 30 | 66 | 53 | 2 | |
4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 109 | 第109组 | 348 | 120 | 89 | 82 | 25 | 69 | 52 | 5 | |
4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 110 | 第110组 | 336 | 152 | 87 | 35 | 22 | 64 | 63 | 3 | |
4780 | 怀化师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 356 | 128 | 86 | 66 | 24 | 70 | 68 | 2 | |
4784 | 永州师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 345 | 153 | 100 | 49 | 16 | 65 | 62 | 7 | |
4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 336 | 133 | 103 | 54 | 28 | 62 | 59 | 3 | |
4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组 | 396 | 172 | 95 | 81 | 26 | 60 | 57 | 1 | |
4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第105组 | 347 | 140 | 98 | 53 | 17 | 70 | 67 | 26 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 104 | 第104组 | |||||||||
4788 | 湖南外国语职业学院 | 105 | 第105组 | |||||||||
4788 | 湖南外国语职业学院 | 107 | 第107组 | |||||||||
4793 | 株洲师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 337 | 123 | 95 | 78 | 32 | 60 | 44 | 7 | |
4810 | 黄冈职业技术学院 | 102 | 第102组 | 337 | 131 | 81 | 52 | 26 | 72 | 56 | 7 | |
