上海理工大学2004-2005年各省市高考录取分数线
| 省份 |
2004年 |
2005年 |
2006年 | |||||||||||
| 我校录取分数线 | 我校录取分数线 |
理科 |
文科 | |||||||||||
| 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 平均分 | 最低 | 最高 | 当地重点线 | 当地本科线 | 平均分 | 最低 | 最高 | 当地重点线 | 当地本科线 | |
| 北京(二本) | 481 | 453 | 457 | 444 | 528.21 | 500 | 594 | 528 | 476 | —— | —— | —— | 516 | 476 |
| 福建(一本) | 603 | 563 | 544 | 555 | 587.75 | 581 | 647 | 561 | 490 | —— | —— | —— | 574 | 514 |
| 贵州(一本) | 499 | 540 | 543 | 558 | 561 | 544 | 609 | 523 | 464 | —— | —— | —— | 528 | 463 |
| 四川(一本) | 546 | 547 | 602 | 572 | 580.9 | 572 | 618 | 560 | 512 | —— | —— | —— | 550 | 502 |
| 河北(一本) | / | / | 589 | 570 | 610.6 | 602 | 639 | 577 | 540 | —— | —— | —— | 561 | 530 |
| 河北(二本) | 601 | 580 | 560 | 535 | 575.5 | 522 | 595 | 577 | 540 | —— | —— | —— | 561 | 530 |
| 吉林(二本) | 582 | 456 | 634 | -- | 599.56 | 570 | 653 | 570 | 480 | —— | —— | —— | 550 | 480 |
| 浙江(二本) | 621 | 548 | 508 | 562 | 592.68 | 581 | 634 | 570 | 527 | 584.5 | 575 | 617 | 583 | 550 |
| 山西(一本) | 617 | 588 | 548 | 560 | 602.75 | 589 | 624 | 552 | 515 | —— | —— | —— | 561 | 528 |
| 湖南(二本) | 544 | 564 | 551.1 | 575.12 | 566.65 | 564.096 | 605.099 | 547 | 496 | —— | —— | —— | 593 | 556 |
| 安徽(一本) | 566 | 572 | 568 | 555 | 599.76 | 585 | 628 | 566 | 504 | —— | —— | —— | 573 | 523 |
| 山东(一本) | 634 | 604 | 597 | 572 | 605.1 | 591 | 626 | 583 | 553 | 572.5 | 571 | 574 | 567 | 549 |
| 山东(三本) | 603 | 601 | / | / | 566 | 552 | 600 | 583 | 553 | —— | —— | —— | 567 | 549 |
| 陕西(一本) | 627 | 585 | 574 | 576 | 592.64 | 571 | 629 | 545 | 505 | —— | —— | —— | 560 | 520 |
| 江西(一本) | 628 | 579 | 552 | 591 | 565 | 555 | 591 | 550 | 496 | 574.5 | 564 | 588 | 563 | 520 |
| 江西(二本) | / | / | 573 | 548 | 568.16 | 570 | 604 | 550 | 496 | —— | —— | —— | 563 | 520 |
| 重庆(一本) | 523 | 541 | 564 | 549 | 560.75 | 533 | 590 | 531 | 476 | —— | —— | —— | 556 | 486 |
| 天津(二本) | 490 | 512 | 453 | 481 | 513.58 | 500 | 543 | 505 | 455 | —— | —— | —— | 477 | 436 |
| 内蒙古(一本) | 582 | 538 | 565 | 541 | 578.65 | 557 | 622 | 557 | 495 | —— | —— | —— | 530 | 481 |
| 宁夏(二本) | 564 | 549 | 462 | 500 | 527.7 | 510 | 593 | 514 | 469 | —— | —— | —— | 516 | 471 |
| 广东(一本) | 658 | / | 632 | -- | 685.56 | 648 | 758 | 637 | 571 | —— | —— | —— | 637 | 571 |
| 河南(一本) | 596 | 601 | 587 | 581 | 605.71 | 590 | 639 | 590 | 548 | —— | —— | —— | 591 | 547 |
| 辽宁(一本) | 628 | / | 545 | -- | 539.54 | 506 | 596 | 503 | 430 | —— | —— | —— | 538 | 469 |
| 甘肃(二本) | 613 | 588 | 548 | -- | 592.3 | 582 | 635 | 566 | 512 | —— | —— | —— | 542 | 483 |
| 云南(一本) | 491 | 538 | 561 | 572 | 598.9 | 552 | 653 | 550 | 485 | —— | —— | —— | 550 | 505 |
| 江苏(一本) | 578 | / | 576 | -- | 606.43 | 600 | 621 | 572 | 542 | —— | —— | —— | 572 | 542 |
| 广西(一本) | 658 | / | 577 | 565 | 569.02 | 567 | 597 | 538 | 473 | 580 | 580 | 580 | 558 | 500 |
| 黑龙江(一本) | / | / | / | / | 597.8 | 583 | 623 | 578 | 516 | —— | —— | —— | 557 | 492 |
| 黑龙江(二本) | 581 | 479 | 618 | 545 | 626.54 | 604 | 654 | 578 | 516 | 554 | 554 | 554 | 557 | 492 |
| 湖北(一本) | 595 | 524 | 524 | 543 | 559.12 | 550 | 575 | 546 | 516 | —— | —— | —— | 545 | 519 |
| 海南(一本) | 672 | 633 | 604 | 594 | 629.7 | 569 | 680 | 569 | 518 | —— | —— | —— | 613 | 559 |
| 上海(一本) | 451 | / | 469 | -- | 475.15 | 466 | 521 | 466 | 412 | 497.6 | 490 | 528 | 490 | 450 |
| 上海(二本) | 420 | 428 | 448 | 465 | 448.86 | 433 | 514 | 466 | 412 | 470.17 | 450 | 518 | 490 | 450 |
| 新疆 | / | / | 522 | -- | 549.6 | 529 | 573 | 520 | 448 | —— | —— | —— | 517 | 452 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注




教育在线















