为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了四川师范大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.四川师范大学在海南录取分数线:综合578分。
2.四川师范大学在天津录取分数线:综合579分。
3.四川师范大学在江苏录取分数线:物理类557分、历史类557分。
4.四川师范大学在湖北录取分数线:物理类562分、历史类557分。
5.四川师范大学在河南录取分数线:文科579分、理科542分。
以下是2023年四川师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年四川师范大学各专业录取分数线(在本省)
2023年四川师范大学在四川各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 10591 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 531 | 73035 |
二、四川师范大学2023年录取分数线(在各省)
以下是四川师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 9919 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 542 | 81975 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566 | 5508 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 543 | 35482 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 6623 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 470 | 45051 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 561 | 6028 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | 6572 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 501 | 35193 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 10591 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 531 | 73035 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | 10264 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 516 | 68141 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 2023 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 526 | 2741 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 448 | 28279 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 510 | 1989 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 397 | 13988 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 506 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 455 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 496 | 6583 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 489 | 14235 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 453 | 55521 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 468 | 1327 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 382 | 8287 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (11) | 普通类 | 682 | 2503 |
海南 | 本科批 | (12) | 普通类 | 656 | 4291 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通类 | 637 | 6167 |
海南 | 本科批 | (10) | 普通类 | 633 | 6633 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 621 | 8154 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 578 | 15619 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 611 | 10297 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 603 | 11949 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 601 | 12429 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 591 | 14521 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 583 | 16303 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 579 | 17249 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 574 | 80176 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 557 | 18882 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 550 | 20387 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 529 | 25084 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 542 | 86571 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 509 | 17377 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 490 | 22166 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 585 | 44515 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 582 | 47113 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 579 | 8811 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 578 | 50594 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 570 | 11293 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 557 | 15508 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 557 | 70200 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 579 | 29562 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 572 | 33311 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 571 | 5304 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 570 | 5447 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 569 | 5605 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 568 | 35593 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 562 | 39102 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 557 | 7610 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3173(L709) | 普通类 | 575 | 3326 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3173(L700) | 普通类 | 569 | 3871 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3173(L509) | 普通类 | 564 | 4323 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3173(W500) | 普通类 | 561 | 24689 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3173(W509) | 普通类 | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3173(L999) | 普通类 | 555 | 5215 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3173(W506) | 普通类 | 553 | 27972 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3173(W999) | 普通类 | 526 | 40930 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 普通类 | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 566 | 31730 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (122) | 普通类 | 566 | 31730 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (113) | 普通类 | 559 | 6118 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (111) | 普通类 | 558 | 6269 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (114) | 普通类 | 558 | 6269 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 556 | 37805 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (112) | 普通类 | 553 | 7054 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 553 | 39732 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (121) | 普通类 | 547 | 43680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (120) | 普通类 | 542 | 47160 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 普通类 | 539 | 9496 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 566 | 56682 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 普通类 | 564 | 10859 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 563 | 10883 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 562 | 60896 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 561 | 11445 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 545 | 80985 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 544 | 17388 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (221) | 普通类 | 543 | 17958 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 529 | 23616 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 512 | 124138 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 557 | 9497 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 516 | 81468 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 541 | 5983 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 515 | 37829 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 512 | 8993 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 | 48819 |
以上就是四川师范大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
四川师范大学怎么样好不好?
四川师范大学是四川省属重点大学、国家首批“中西部高校基础能力建设工程”实施高校及全国深化创新创业教育改革示范校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的大学。学校位于四川省省会——成都市,现有狮子山校区、成龙校区两个校区。办学历史悠久。学校创建于1946年,其诞生与东北大学有直接的历史渊源。抗战初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川师生在原校址上创建了私立川北农工学院。1949年,学校吸纳西山书院,更名为私立川北大学。1950年,学校合并私立川北文学院,组成公立川北大学,迁址四川省南充市,改称川北大学。
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
1
河南科技大学
2
四川文化艺术学院
3
宁波诺丁汉大学
4
西华师范大学
5
重庆文理学院
6
无锡学院
历年分数
7
重庆邮电大学
8
湖北工业大学工程技术学院
9
石家庄学院
10
廊坊师范学院
11
华中师范大学
12
成都工业学院
13
长江师范学院
14
黄淮学院
15
长江大学文理学院
16
西安邮电大学
17
云南经济管理学院
18
陕西理工大学
19
沧州师范学院
20
西安医学院