为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了惠州学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.惠州学院在海南录取分数线:综合559分。
2.惠州学院在湖北录取分数线:物理类509分。
3.惠州学院在浙江录取分数线:综合545分。
4.惠州学院在广东录取分数线:物理类496分、历史类490分。
5.惠州学院在江西录取分数线:文科540分、理科499分。
以下是2023年惠州学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年惠州学院各专业录取分数线(在本省)
2023年惠州学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (226) | 普通类 | 544 | 81983 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 普通类 | 540 | 86704 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (227) | 普通类 | 538 | 89748 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (225) | 普通类 | 534 | 94852 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (228) | 普通类 | 534 | 95119 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (229) | 普通类 | 533 | 96369 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 527 | 24896 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (232) | 普通类 | 525 | 106376 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 523 | 26901 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (235) | 普通类 | 523 | 109616 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (239) | 普通类 | 523 | 109168 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (237) | 普通类 | 521 | 111589 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 519 | 28611 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (236) | 普通类 | 519 | 115182 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 518 | 29097 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 517 | 117793 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (210) | 普通类 | 515 | 30884 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 514 | 31462 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 513 | 32034 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (224) | 普通类 | 513 | 123020 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 511 | 126455 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 508 | 34744 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 508 | 130810 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 507 | 35739 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 普通类 | 506 | 132633 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 502 | 38392 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (231) | 普通类 | 501 | 140895 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (238) | 普通类 | 501 | 140362 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 普通类 | 500 | 39768 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (241) | 普通类 | 500 | 142564 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (240) | 普通类 | 499 | 142917 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (212) | 普通类 | 498 | 41274 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 497 | 41493 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (230) | 普通类 | 496 | 147547 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (234) | 普通类 | 496 | 147903 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (213) | 普通类 | 490 | 46699 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (215) | 中外合作办学 | 472 | 60223 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (242) | 中外合作办学 | 471 | 186547 |
二、惠州学院2023年录取分数线(在各省)
以下是惠州学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 12350 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 | 71226 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 40213 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 169362 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 21551 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 93687 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 109025 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 126913 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 64596 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 447 | 72049 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 395 | 52352 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 52756 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 559 | 19852 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 112193 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 504 | 36289 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 482 | 210934 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 509 | 73535 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (226) | 普通类 | 544 | 81983 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 普通类 | 540 | 86704 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (227) | 普通类 | 538 | 89748 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (225) | 普通类 | 534 | 94852 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (228) | 普通类 | 534 | 95119 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (229) | 普通类 | 533 | 96369 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 527 | 24896 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (232) | 普通类 | 525 | 106376 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 523 | 26901 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (235) | 普通类 | 523 | 109616 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (239) | 普通类 | 523 | 109168 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (237) | 普通类 | 521 | 111589 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 519 | 28611 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (236) | 普通类 | 519 | 115182 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 518 | 29097 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 517 | 117793 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (210) | 普通类 | 515 | 30884 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 514 | 31462 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 513 | 32034 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (224) | 普通类 | 513 | 123020 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 511 | 126455 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 508 | 34744 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 508 | 130810 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 507 | 35739 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 普通类 | 506 | 132633 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 502 | 38392 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (231) | 普通类 | 501 | 140895 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (238) | 普通类 | 501 | 140362 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 普通类 | 500 | 39768 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (241) | 普通类 | 500 | 142564 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (240) | 普通类 | 499 | 142917 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (212) | 普通类 | 498 | 41274 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 497 | 41493 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (230) | 普通类 | 496 | 147547 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (234) | 普通类 | 496 | 147903 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (213) | 普通类 | 490 | 46699 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (215) | 中外合作办学 | 472 | 60223 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (242) | 中外合作办学 | 471 | 186547 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 510 | 72668 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 485 | 26158 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 | 122119 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2766(W500) | 普通类 | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2766(W999) | 普通类 | 477 | 69842 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 16772 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 65687 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 72839 |
以上就是惠州学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
惠州学院怎么样好不好?
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是省属全日制公办本科高校、全国新建本科院校联盟副理事长单位、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位和省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位、省课程思政改革示范高校。 学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。学校秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,是东江流域重要的人才摇篮。
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
1
河北农业大学
2
郑州航空工业管理学院
历年分数
3
保定学院
4
洛阳理工学院
5
重庆对外经贸学院
6
遵义医科大学医学与科技学院
7
青岛农业大学海都学院
8
中国海洋大学
9
西华师范大学
10
河北建筑工程学院
11
齐鲁工业大学
12
中国社会科学院大学
13
唐山学院
14
银川科技学院
15
华中师范大学
16
天津中德应用技术大学
17
湖北工程学院新技术学院
18
安顺学院
19
四川民族学院
20
伊犁师范大学