2015甘肃本科二批(H段)录取院校投档最低分(文史类)
|
600 |
江苏理工学院 | 文史 | 488.0971671 |
| 602 | 淮海工学院 | 文史 | 484.1002001 |
| 606 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 469.1011871 |
| 677 | 怀化学院 | 文史 | 465 |
| 684 | 浙江海洋学院 | 文史 | 484.1031741 |
| 685 | 浙江农林大学 | 文史 | 501.1031931 |
| 688 | 杭州师范大学 | 文史 | 509.1131881 |
| 689 | 湖州师范学院 | 文史 | 479.1011831 |
| 690 | 绍兴文理学院 | 文史 | 483.1061751 |
| 691 | 台州学院 | 文史 | 475.0991691 |
| 695 | 嘉兴学院 | 文史 | 493.0971671 |
| 700 | 浙江科技学院 | 文史 | 497.0961831 |
| 701 | 宁波工程学院 | 文史 | 490.1051701 |
| 703 | 浙江财经大学 | 文史 | 514.1041841 |
| 705 | 浙江传媒学院 | 文史 | 513.1051811 |
| 740 | 浙江外国语学院 | 文史 | 512.1052051 |
| 747 | 安徽农业大学 | 文史 | 482.0981761 |
| 750 | 淮北师范大学 | 文史 | 491.1071951 |
| 752 | 宿州学院 | 文史 | 465.1091781 |
| 753 | 淮南师范学院 | 文史 | 465 |
| 771 | 福建工程学院 | 文史 | 484.0982121 |
| 772 | 福建农林大学 | 文史 | 479.1071631 |
| 773 | 集美大学 | 文史 | 517.1061931 |
| 774 | 福建医科大学 | 文史 | 495.1041951 |
| 775 | 福建中医药大学 | 文史 | 504.1062051 |
| 776 | 福建师范大学 | 文史 | 497.1021881 |
| 777 | 闽江学院 | 文史 | 487.1101761 |
| 778 | 武夷学院 | 文史 | 469.1041831 |
| 779 | 宁德师范学院 | 文史 | 465 |
| 780 | 泉州师范学院 | 文史 | 477.1041631 |
注:文史类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考语文、文科综合、数学成绩。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注




中国教育在线















