河南:2007年本科二批第一志愿分数段统计(理)
2007年河南省普通高等学校招生录取
本科二批第一志愿分数段统计(理科)
院校名称 | 计划 | 总数 | 663 以上 |
653 以上 |
643 以上 |
633 以上 |
623 以上 |
613 以上 |
603 以上 |
593 以上 |
583 以上 |
573 以上 |
563 以上 |
553 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1325)西南交通大学 | 20 | 385 | 2 | 9 | 23 | 47 | 79 | 148 | 242 | 297 | 336 | 385 | ||
(1355)重庆大学 | 15 | 77 | 1 | 2 | 9 | 18 | 25 | 43 | 55 | 65 | 77 | |||
(1425)西南大学(原西南师范大学与原西南农业大学合并) | 110 | 17 | 3 | 7 | 13 | 17 | ||||||||
(1765)哈尔滨医科大学 | 4 | 16 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 | |||||||
(1910)南昌大学 | 11 | 20 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 20 | |||||
(2265)上海电力学院 | 45 | 351 | 4 | 11 | 21 | 46 | 101 | 189 | 259 | 307 | 351 | |||
(2355)四川农业大学 | 10 | 25 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 25 | ||||||
(2365)太原理工大学 | 27 | 66 | 1 | 3 | 12 | 32 | 46 | 56 | 66 | |||||
(2515)西南石油大学 | 40 | 208 | 1 | 6 | 40 | 96 | 136 | 179 | 208 | |||||
(2520)西安工程大学 | 108 | 358 | 3 | 6 | 14 | 62 | 166 | 246 | 306 | 358 | ||||
(2525)天津工业大学 | 13 | 56 | 1 | 2 | 10 | 24 | 34 | 49 | 56 | |||||
(2600)天津中医药大学 | 22 | 137 | 1 | 2 | 6 | 29 | 65 | 95 | 119 | 137 | ||||
(2610)黑龙江中医药大学 | 9 | 26 | 1 | 7 | 12 | 16 | 26 | |||||||
(2615)湖南中医药大学 | 25 | 64 | 6 | 26 | 41 | 52 | 64 | |||||||
(2620)成都中医药大学 | 12 | 24 | 2 | 7 | 12 | 16 | 17 | 24 | ||||||
(2625)新疆医科大学 | 7 | 34 | 2 | 4 | 6 | 20 | 25 | 34 | ||||||
(2630)山西医科大学 | 24 | 66 | 3 | 15 | 35 | 48 | 59 | 66 | ||||||
(2635)大连医科大学 | 21 | 274 | 1 | 3 | 8 | 27 | 76 | 162 | 209 | 241 | 274 | |||
(2650)广西医科大学 | 8 | 23 | 2 | 5 | 10 | 12 | 19 | 23 | ||||||
(2655)湖北中医学院 | 11 | 24 | 4 | 9 | 19 | 24 | ||||||||
(3005)大连民族学院 | 32 | 78 | 3 | 13 | 34 | 52 | 78 | |||||||
(3010)西北民族大学 | 98 | 97 | 2 | 11 | 35 | 55 | 97 | |||||||
(3015)北方民族大学原西北第二民族学院) | 84 | 40 | 4 | 15 | 25 | 40 | ||||||||
(3020)西南民族大学 | 105 | 206 | 12 | 39 | 91 | 143 | 206 | |||||||
(3035)中国劳动关系学院 | 22 | 60 | 2 | 5 | 13 | 29 | 47 | 60 | ||||||
(3060)中国民用航空飞行学院 | 24 | 91 | 1 | 6 | 19 | 43 | 67 | 78 | 91 | |||||
(3070)华侨大学 | 57 | 241 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | 61 | 127 | 187 | 218 | 241 | ||
(3080)华北科技学院 | 77 | 371 | 1 | 4 | 10 | 63 | 150 | 257 | 319 | 371 | ||||
(3100)中华女子学院 | 24 | 83 | 1 | 2 | 12 | 32 | 51 | 68 | 83 | |||||
(3105)石河子大学 | 133 | 187 | 1 | 8 | 33 | 76 | 139 | 187 | ||||||
(3110)塔里木大学(原塔里木农垦大学) | 40 | 10 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
(3120)北京联合大学 | 10 | 50 | 8 | 19 | 34 | 43 | 50 | |||||||
(3125)北方工业大学 | 23 | 281 | 2 | 7 | 17 | 45 | 73 | 126 | 177 | 216 | 251 | 281 | ||
(3150)北京服装学院 | 28 | 89 | 1 | 2 | 4 | 13 | 42 | 58 | 81 | 89 | ||||
(3155)北京机械工业学院 | 20 | 122 | 1 | 2 | 5 | 12 | 30 | 66 | 87 | 105 | 122 | |||
(3160)北京建筑工程学院 | 11 | 97 | 3 | 7 | 18 | 48 | 69 | 86 | 97 | |||||
(3165)北京石油化工学院 | 24 | 164 | 1 | 3 | 6 | 30 | 80 | 114 | 147 | 164 | ||||
(3170)北京信息工程学院 | 17 | 226 | 6 | 15 | 26 | 51 | 80 | 106 | 151 | 179 | 207 | 226 | ||
(3175)北京印刷学院 | 18 | 71 | 1 | 3 | 14 | 36 | 53 | 61 | 71 | |||||
(3185)北京物资学院 | 11 | 35 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 27 | 30 | 35 | ||||
(3200)天津科技大学 | 93 | 1085 | 4 | 13 | 49 | 153 | 353 | 620 | 834 | 973 | 1085 | |||
(3210)天津城市建设学院 | 55 | 216 | 2 | 22 | 89 | 148 | 195 | 216 | ||||||
(3215)天津理工大学(原天津理工学院) | 50 | 287 | 4 | 9 | 33 | 84 | 167 | 220 | 254 | 287 | ||||
(3220)天津农学院 | 14 | 17 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | |||||||
(3225)天津工程师范学院 | 39 | 135 | 4 | 22 | 53 | 97 | 135 | |||||||
(3230)天津外国语学院 | 20 | 290 | 1 | 7 | 19 | 38 | 71 | 118 | 177 | 228 | 259 | 290 | ||
(3240)天津商业大学(原天津商学院) | 39 | 197 | 1 | 2 | 6 | 46 | 93 | 142 | 171 | 197 | ||||
(3250)衡水学院(原衡水师范专科学校) | 11 | 3 | 3 | |||||||||||
(3260)河北大学 | 12 | 32 | 1 | 15 | 20 | 28 | 32 | |||||||
(3265)河北科技大学 | 40 | 122 | 4 | 19 | 49 | 87 | 109 | 122 | ||||||
(3270)河北农业大学 | 35 | 42 | 3 | 5 | 12 | 24 | 42 | |||||||
(3275)河北医科大学 | 20 | 119 | 1 | 13 | 39 | 64 | 93 | 119 | ||||||
(3280)河北师范大学 | 25 | 59 | 1 | 6 | 11 | 26 | 45 | 59 | ||||||
(3285)河北经贸大学 | 7 | 20 | 2 | 5 | 10 | 20 | ||||||||
(3290)邢台学院 | 2 | |||||||||||||
(3295)唐山学院 | 25 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
(3300)河北建筑工程学院 | 15 | 15 | 2 | 6 | 11 | 15 | ||||||||
(3305)河北工程大学 | 123 | 345 | 1 | 19 | 80 | 155 | 260 | 345 | ||||||
(3310)河北理工大学 | 40 | 123 | 9 | 29 | 52 | 81 | 123 | |||||||
(3315)北华航天工业学院(原华北航天工业学院) | 24 | 41 | 1 | 7 | 17 | 29 | 41 | |||||||
(3320)河北北方学院 | 5 | |||||||||||||
(3325)承德医学院 | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||||||
(3330)华北煤炭医学院 | 19 | 40 | 7 | 17 | 30 | 40 | ||||||||
(3335)河北科技师范学院 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
(3340)廊坊师范学院 | 10 | |||||||||||||
(3345)唐山师范学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(3350)石家庄经济学院 | 36 | 53 | 1 | 10 | 21 | 34 | 53 | |||||||
(3360)山西农业大学 | 40 | 17 | 1 | 2 | 9 | 17 | ||||||||
(3370)山西师范大学 | 15 | 12 | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||||||
(3375)山西财经大学 | 29 | 153 | 2 | 9 | 25 | 72 | 108 | 138 | 153 | |||||
(3380)运城学院 | 10 | |||||||||||||
(3390)太原科技大学(原太原重型机械学院) | 72 | 176 | 2 | 23 | 72 | 124 | 150 | 176 | ||||||
(3395)长治医学院 | 10 | 13 | 1 | 3 | 7 | 13 | ||||||||
(3400)山西中医学院 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
(3405)忻州师范学院 | 10 | |||||||||||||
(3410)太原师范学院 | 15 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | |||||||
(3415)山西大同大学 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
(3425)太原工业学院(原中北大学分校) | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
(3430)晋中学院(原晋中师范高等专科学校) | 10 | |||||||||||||
(3435)长治学院 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
(3440)内蒙古工业大学 | 80 | 105 | 10 | 26 | 59 | 105 | ||||||||
(3445)内蒙古农业大学 | 36 | 21 | 1 | 4 | 9 | 21 | ||||||||
(3450)内蒙古师范大学 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(3455)内蒙古民族大学 | 28 | 2 | 2 | |||||||||||
(3460)内蒙古科技大学 | 52 | 99 | 1 | 11 | 37 | 71 | 99 | |||||||
(3463)内蒙古科技大学包头师范学院 | 7 | |||||||||||||
(3464)内蒙古科技大学包头医学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
(3465)内蒙古医学院(新校区) | 15 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
(3470)赤峰学院 | 10 | |||||||||||||
(3480)内蒙古财经学院 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
(3490)大连大学 | 46 | 295 | 1 | 7 | 26 | 73 | 148 | 218 | 262 | 295 | ||||
(3500)辽宁科技大学(原鞍山科技大学) | 36 | 107 | 6 | 22 | 48 | 77 | 107 | |||||||
(3505)辽宁石油化工大学 | 46 | 183 | 1 | 15 | 57 | 106 | 156 | 183 | ||||||
(3510)沈阳工业大学 | 52 | 164 | 6 | 11 | 38 | 84 | 125 | 154 | 164 | |||||
(3515)辽宁科技学院(原本溪冶金高等专科学校) | 4 | |||||||||||||
(3520)辽宁师范大学 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
(3525)沈阳师范大学 | 46 | 13 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||||||||
(3530)大连工业大学(原大连轻工业学院) | 22 | 82 | 6 | 22 | 42 | 61 | 82 | |||||||
(3535)大连交通大学 | 28 | 243 | 3 | 10 | 50 | 125 | 185 | 212 | 243 | |||||
(3540)辽宁工业大学(原辽宁工学院) | 56 | 177 | 1 | 9 | 36 | 81 | 129 | 177 | ||||||
(3545)沈阳理工大学(原沈阳工业学院) | 65 | 273 | 8 | 37 | 107 | 182 | 230 | 273 | ||||||
(3550)沈阳航空工业学院 | 25 | 147 | 3 | 20 | 60 | 93 | 118 | 147 | ||||||
(3555)沈阳化工学院 | 45 | 133 | 4 | 20 | 56 | 100 | 133 | |||||||
(3565)大连水产学院 | 47 | 67 | 1 | 2 | 7 | 28 | 41 | 57 | 67 | |||||
(3570)辽宁医学院(原锦州医学院 ) | 13 | 27 | 1 | 4 | 7 | 16 | 27 | |||||||
(3580)沈阳医学院 | 15 | 42 | 2 | 16 | 25 | 33 | 42 | |||||||
(3585)鞍山师范学院 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
(3590)渤海大学 | 21 | 41 | 9 | 17 | 28 | 41 | ||||||||
(3595)大连外国语学院 | 1 | 20 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 20 | ||||||
(3610)沈阳工程学院 | 15 | 20 | 1 | 2 | 10 | 13 | 20 | |||||||
(3620)北华大学 | 68 | 108 | 3 | 17 | 36 | 69 | 108 | |||||||
(3625)长春大学 | 31 | 52 | 8 | 24 | 34 | 40 | 52 | |||||||
(3630)长春工业大学 | 55 | 220 | 1 | 23 | 90 | 147 | 189 | 220 | ||||||
(3635)吉林农业大学 | 61 | 85 | 1 | 13 | 27 | 46 | 85 | |||||||
(3640)吉林师范大学 | 13 | 17 | 3 | 7 | 13 | 17 | ||||||||
(3645)长春工程学院 | 94 | 178 | 7 | 31 | 70 | 125 | 178 | |||||||
(3655)吉林化工学院 | 115 | 151 | 3 | 21 | 59 | 111 | 151 | |||||||
(3660)吉林建筑工程学院 | 28 | 61 | 2 | 11 | 23 | 44 | 61 | |||||||
(3665)长春中医药大学 | 13 | 36 | 2 | 15 | 22 | 36 | ||||||||
(3670)白城师范学院 | 4 | |||||||||||||
(3675)长春师范学院 | 2 | |||||||||||||
(3680)吉林工程技术师范学院 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
(3685)通化师范学院 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||
(3690)长春税务学院 | 52 | 214 | 2 | 6 | 15 | 27 | 72 | 122 | 167 | 192 | 214 | |||
(3695)黑龙江大学 | 31 | 86 | 2 | 15 | 32 | 56 | 72 | 86 | ||||||
(3700)佳木斯大学 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
(3705)哈尔滨理工大学 | 46 | 359 | 3 | 6 | 12 | 42 | 105 | 184 | 252 | 308 | 359 | |||
(3710)齐齐哈尔大学 | 29 | 22 | 3 | 8 | 16 | 22 | ||||||||
(3715)黑龙江八一农垦大学 | 15 | 10 | 1 | 5 | 10 | |||||||||
(3720)哈尔滨师范大学 | 19 | 50 | 1 | 17 | 31 | 50 | ||||||||
(3725)哈尔滨商业大学 | 26 | 60 | 3 | 14 | 29 | 47 | 60 | |||||||
(3730)哈尔滨学院 | 12 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
(3735)黑河学院 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
(3740)黑龙江工程学院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
(3745)黑龙江科技学院 | 16 | |||||||||||||
(3750)齐齐哈尔医学院 | 30 | 34 | 1 | 8 | 17 | 34 | ||||||||
(3755)牡丹江医学院 | 20 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||||||||
(3760)牡丹江师范学院 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
(3765)大庆师范学院 | 8 | |||||||||||||
(3770)绥化学院(原绥化师范专科学校) | 20 | |||||||||||||
(3775)吉林农业科技学院 | 45 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
(3780)上海工程技术大学 | 12 | 224 | 1 | 2 | 5 | 9 | 24 | 68 | 125 | 184 | 224 | |||
(3785)上海水产大学 | 50 | 127 | 2 | 8 | 20 | 62 | 88 | 111 | 127 | |||||
(3800)上海师范大学 | 25 | 102 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 46 | 65 | 90 | 102 | |||
(3815)上海应用技术学院 | 27 | 86 | 4 | 13 | 37 | 53 | 74 | 86 | ||||||
(3850)盐城工学院 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
(3860)淮海工学院 | 20 | 30 | 1 | 13 | 18 | 30 | ||||||||
(3870)淮阴工学院 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
(3875)江苏工业学院 | 16 | 48 | 2 | 9 | 22 | 37 | 48 | |||||||
(3880)南京工程学院 | 40 | 211 | 1 | 11 | 46 | 106 | 143 | 182 | 211 | |||||
(3885)南京邮电大学 | 37 | 754 | 6 | 32 | 86 | 143 | 210 | 291 | 367 | 447 | 544 | 634 | 699 | 754 |
(3890)苏州科技学院 | 17 | 42 | 1 | 5 | 12 | 25 | 31 | 42 | ||||||
(3895)南通大学 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||
(3900)徐州医学院 | 10 | 44 | 6 | 17 | 32 | 39 | 44 | |||||||
(3925)江苏技术师范学院 | 2 | |||||||||||||
(3930)徐州师范大学 | 20 | 26 | 1 | 4 | 11 | 22 | 26 | |||||||
(3935)南京财经大学 | 14 | 261 | 1 | 2 | 7 | 17 | 36 | 81 | 151 | 205 | 238 | 261 | ||
(3940)南京审计学院 | 6 | 176 | 1 | 4 | 13 | 25 | 47 | 66 | 90 | 105 | 135 | 152 | 167 | 176 |
(3945)江苏警官学院 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(3960)浙江传媒学院 | 16 | 49 | 6 | 12 | 26 | 41 | 49 | |||||||
(3965)宁波工程学院 | 15 | 14 | 1 | 4 | 12 | 14 | ||||||||
(3975)浙江师范大学 | 20 | 98 | 4 | 20 | 40 | 68 | 98 | |||||||
(3980)绍兴文理学院 | 18 | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 | ||||||||
(3985)台州学院 | 22 | 10 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
(3995)嘉兴学院 | 15 | 20 | 3 | 5 | 13 | 20 | ||||||||
(4020)浙江海洋学院 | 26 | 64 | 2 | 11 | 18 | 44 | 64 | |||||||
(4025)浙江林学院 | 15 | 32 | 2 | 10 | 12 | 19 | 32 | |||||||
(4050)温州大学原温州师院与温大合并 | 17 | 44 | 9 | 12 | 26 | 44 | ||||||||
(4065)浙江财经学院 | 10 | 25 | 1 | 2 | 9 | 13 | 16 | 25 | ||||||
(4070)丽水学院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(4080)安徽工业大学 | 40 | 117 | 2 | 16 | 43 | 67 | 97 | 117 | ||||||
(4085)安徽理工大学 | 92 | 334 | 32 | 124 | 214 | 290 | 334 | |||||||
(4090)安徽农业大学 | 36 | 36 | 1 | 2 | 7 | 18 | 36 | |||||||
(4105)合肥学院 | 20 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
(4110)皖西学院 | 2 | |||||||||||||
(4115)黄山学院 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
(4125)安徽建筑工业学院 | 25 | 35 | 1 | 3 | 9 | 22 | 35 | |||||||
(4130)蚌埠医学院 | 20 | 18 | 1 | 2 | 9 | 18 | ||||||||
(4135)安徽中医学院 | 10 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||||||||
(4145)阜阳师范学院 | 22 | |||||||||||||
(4150)安庆师范学院 | 5 | |||||||||||||
(4155)安徽科技学院 | 14 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
(4160)巢湖学院 | 8 | |||||||||||||
(4165)淮北煤炭师范学院 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
(4170)淮南师范学院 | 7 | |||||||||||||
(4180)安徽财经大学 | 12 | 52 | 1 | 3 | 14 | 29 | 39 | 52 | ||||||
(4185)宿州学院 | 7 | |||||||||||||
(4190)集美大学 | 14 | 58 | 1 | 6 | 21 | 41 | 51 | 58 | ||||||
(4195)福建农林大学 | 64 | 110 | 3 | 15 | 42 | 78 | 110 | |||||||
(4210)闽江学院 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
(4220)福建工程学院 | 27 | 20 | 1 | 2 | 8 | 16 | 20 | |||||||
(4235)漳州师范学院 | 15 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
(4250)华东交通大学 | 27 | 114 | 2 | 18 | 48 | 76 | 99 | 114 | ||||||
(4255)江西农业大学 | 51 | 84 | 2 | 12 | 28 | 46 | 84 | |||||||
(4260)江西师范大学 | 33 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
(4265)九江学院 | 23 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
(4270)宜春学院 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(4275)东华理工大学(原东华理工学院) | 32 | 65 | 1 | 11 | 18 | 37 | 65 | |||||||
(4280)景德镇陶瓷学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(4285)南昌航空大学 | 29 | 127 | 1 | 12 | 39 | 71 | 102 | 127 | ||||||
(4290)江西理工大学 | 63 | 319 | 2 | 26 | 103 | 191 | 272 | 319 | ||||||
(4295)赣南医学院 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
(4300)江西中医学院 | 21 | 25 | 2 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
(4305)赣南师范学院 | 4 | |||||||||||||
(4310)江西科技师范学院(南昌科技大学[筹]) | 25 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
(4315)井冈山学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(4320)上饶师范学院 | 3 | |||||||||||||
(4345)南昌工程学院 | 20 | 35 | 2 | 5 | 9 | 16 | 35 | |||||||
(4350)济南大学 | 59 | 359 | 1 | 5 | 11 | 65 | 164 | 255 | 315 | 359 | ||||
(4355)聊城大学 | 15 | 18 | 1 | 5 | 10 | 18 | ||||||||
(4365)烟台大学 | 45 | 190 | 1 | 4 | 30 | 88 | 141 | 170 | 190 | |||||
(4370)山东理工大学 | 50 | 178 | 1 | 3 | 22 | 73 | 118 | 154 | 178 | |||||
(4380)山东科技大学 | 54 | 338 | 2 | 9 | 66 | 167 | 248 | 301 | 338 | |||||
(4385)山东农业大学 | 65 | 111 | 3 | 17 | 39 | 70 | 111 | |||||||
(4395)山东师范大学 | 20 | 52 | 5 | 18 | 30 | 45 | 52 | |||||||
(4400)曲阜师范大学 | 20 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
(4405)德州学院 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
(4410)潍坊学院 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
(4415)山东建筑大学 | 44 | 233 | 2 | 30 | 93 | 152 | 205 | 233 | ||||||
(4420)山东轻工业学院 | 28 | 26 | 2 | 3 | 9 | 15 | 26 | |||||||
(4430)山东交通学院 | 48 | 114 | 12 | 41 | 71 | 96 | 114 | |||||||
(4435)青岛农业大学(原莱阳农学院) | 28 | 29 | 3 | 6 | 17 | 29 | ||||||||
(4440)滨州学院 | 5 | |||||||||||||
(4445)菏泽学院 | 5 | |||||||||||||
(4450)潍坊医学院 | 20 | 27 | 1 | 4 | 14 | 27 | ||||||||
(4455)济宁医学院 | 20 | 27 | 2 | 5 | 13 | 21 | 27 | |||||||
(4460)滨州医学院 | 12 | 33 | 2 | 3 | 11 | 18 | 33 | |||||||
(4465)泰山医学院 | 20 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
(4470)泰山学院 | 5 | |||||||||||||
(4475)临沂师范学院 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
(4480)鲁东大学原烟台师范学院 | 37 | 28 | 4 | 9 | 15 | 28 | ||||||||
(4485)山东经济学院 | 16 | 31 | 5 | 11 | 18 | 27 | 31 | |||||||
(4490)山东财政学院 | 24 | 100 | 1 | 10 | 36 | 56 | 82 | 100 | ||||||
(4495)山东工商学院 | 86 | 163 | 11 | 45 | 91 | 137 | 163 | |||||||
(4505)枣庄学院 | 10 | |||||||||||||
(4510)黄石理工学院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
(4525)江汉大学 | 4 | 12 | 1 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
(4530)三峡大学 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | |||||||
(4540)咸宁学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(4545)襄樊学院 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
(4550)湖北工业大学(原湖北工学院) | 14 | 49 | 2 | 6 | 19 | 33 | 44 | 49 | ||||||
(4555)湖北汽车工业学院 | 18 | 83 | 4 | 21 | 45 | 55 | 71 | 83 | ||||||
(4560)长江大学 | 132 | 431 | 40 | 154 | 271 | 360 | 431 | |||||||
(4565)武汉工业学院 | 13 | 37 | 6 | 12 | 20 | 32 | 37 | |||||||
(4570)武汉工程大学 | 28 | 174 | 1 | 3 | 24 | 70 | 119 | 151 | 174 | |||||
(4575)武汉科技学院 | 4 | 50 | 1 | 7 | 24 | 33 | 44 | 50 | ||||||
(4590)郧阳医学院 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||
(4595)湖北师范学院 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
(4615)湖北经济学院 | 6 | 33 | 2 | 5 | 11 | 21 | 33 | |||||||
(4620)湖北警官学院 | 10 | 20 | 1 | 5 | 9 | 13 | 20 | |||||||
(4625)湖北民族学院 | 30 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
(4685)湖南人文科技学院 | 10 | |||||||||||||
(4690)吉首大学 | 20 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||||||
(4700)湖南农业大学 | 20 | 23 | 1 | 6 | 10 | 23 | ||||||||
(4705)湖南城市学院 | 28 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
(4710)邵阳学院 | 9 | |||||||||||||
(4715)湘南学院 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
(4725)湖南工程学院 | 50 | 93 | 3 | 14 | 31 | 61 | 93 | |||||||
(4730)湖南科技大学 | 62 | 201 | 1 | 3 | 33 | 76 | 126 | 174 | 201 | |||||
(4735)湖南工业大学原株洲工学院 | 22 | 98 | 7 | 23 | 45 | 75 | 98 | |||||||
(4740)中南林业科技大学 | 124 | 357 | 1 | 14 | 73 | 171 | 265 | 357 | ||||||
(4750)湖南文理学院 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
(4755)衡阳师范学院 | 13 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
(4760)怀化学院 | 13 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
(4770)湖南理工学院 | 12 | 15 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | |||||||
(4775)湖南商学院 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
(4790)长沙学院 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
(4795)广东金融学院(原广州金融高等专科学校) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
(4800)广东工业大学 | 21 | 119 | 2 | 7 | 26 | 61 | 81 | 98 | 119 | |||||
(4805)广东海洋大学原湛江海洋大学 | 5 | 16 | 2 | 3 | 7 | 14 | 16 | |||||||
(4810)茂名学院 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
(4815)东莞理工学院 | 10 | 26 | 1 | 8 | 14 | 23 | 26 | |||||||
(4825)仲恺农业技术学院 | 22 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
(4830)广东医学院 | 20 | 49 | 2 | 10 | 28 | 37 | 43 | 49 | ||||||
(4835)广东药学院 | 8 | 12 | 4 | 8 | 9 | 12 | ||||||||
(4845)韶关学院 | 5 | |||||||||||||
(4860)湛江师范学院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
(4865)嘉应学院原嘉应大学嘉应教育学院合并新建 | 15 | |||||||||||||
(4870)广东技术师范学院 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
(4880)广东商学院 | 6 | 25 | 4 | 9 | 17 | 21 | 25 | |||||||
(4885)广东警官学院 | 6 | 13 | 1 | 5 | 13 | |||||||||
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 17 | 22 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 17 | 22 | |||||
(4920)广西工学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
(4925)桂林电子科技大学原桂林电子工业学院 | 17 | 126 | 4 | 16 | 46 | 78 | 101 | 117 | 126 | |||||
(4930)桂林工学院 | 13 | 16 | 2 | 4 | 9 | 13 | 16 | |||||||
(4940)右江民族医学院 | 10 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
(4945)桂林医学院 | 10 | 24 | 1 | 4 | 12 | 24 | ||||||||
(4950)广西中医学院 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
(4955)广西师范学院 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
(4960)玉林师范学院 | 10 | |||||||||||||
(4970)梧州学院原广西大学梧州分校 | 6 | |||||||||||||
(4975)广西财经学院 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
(4990)海南大学 | 83 | 449 | 1 | 2 | 40 | 149 | 260 | 364 | 449 | |||||
(4995)华南热带农业大学 | 123 | 145 | 3 | 14 | 39 | 83 | 145 | |||||||
(5000)琼州学院 | 42 | 5 | 5 | |||||||||||
(5005)海南医学院 | 20 | 34 | 1 | 9 | 15 | 20 | 34 | |||||||
(5010)海南师范大学(原海南师范学院) | 19 | 11 | 1 | 3 | 9 | 11 | ||||||||
(5030)重庆三峡学院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
(5035)重庆工学院 | 62 | 237 | 18 | 65 | 130 | 188 | 237 | |||||||
(5040)重庆交通大学 | 55 | 249 | 3 | 8 | 57 | 129 | 196 | 222 | 249 | |||||
(5045)长江师范学院(原涪陵师范学院) | 8 | |||||||||||||
(5050)重庆文理学院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
(5055)重庆师范大学 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
(5060)重庆工商大学 | 37 | 200 | 1 | 4 | 25 | 75 | 132 | 168 | 200 | |||||
(5065)四川外语学院 | 8 | 85 | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | 60 | 74 | 85 | ||||
(5080)四川师范大学 | 21 | 17 | 3 | 5 | 8 | 10 | 17 | |||||||
(5085)攀枝花学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
